NEWS
  •  開門時刻:初日-9:35  2日目〜9:45
  •  スタート展示開始時刻:全日-10:07
  • MOVIE GALLERY
    JLC放送日程
          
    放送日 CH 放送時間
    1月9日() JLC680 HD
    (スカパー!680CH)
    9:30~17:00
    1月10日() JLC680 HD
    (スカパー!680CH)
    10:05~17:00
    1月11日() JLC680 HD
    (スカパー!680CH)
    10:05~17:00
    レース展望

     年始恒例となった「ファン感謝3DaysBOATRACE
    バトルトーナメント」は第6回大会を迎える。男女の トップレーサーと未来のスター候補生が集結し、全集 中で挑む短期決戦は2021年の運試し。モーターと
    プロ ペラはこの大会から一新され、機力も枠番も抽選次第。 V争いは予測不能だ。
     グランプリ出場組は20年尼崎の3Daysを制した瓜 生正義(福岡)、当地58周年と68周年で優勝した菊地 孝平(静岡)、61周年の覇者・井口佳典(三重)、20年 9月徳山でGⅠ初優勝を飾り、年末の大舞台に乗り込 んだ西山貴浩(静岡)の4人。シリーズ回りの守田俊 介(滋賀)は波に乗ると一気に突っ走るタイプだけに 短期決戦向きだ。SGV9の今垣光太郎(福井)は児 島がSG初優勝の水面。F休み明けで挑む新年初戦の 今大会は存在感を示す格好の舞台となる。
     迎え撃つ地元勢は平尾崇典(岡山)、吉田拡郎(岡 山)、寺田千恵(岡山)、守屋美穂(岡山)と岡山支部 の男女エース格が参戦。地元で培ってきたスタート力 と調整力は短期決戦で強みとなる。16年平和島で捲り差しVの今井美亜(福井)、19年多摩川で4戦全勝完全 Vを成し遂げた赤岩善生(愛知)ら歴代覇者も出場。
     若手では5000番台の前田滉(愛知)に注目。児島は 初出場で初優出するなど、“初”に強い印象。初A級 として挑む今大会で、全国にその名を知らしめる力は 十分持っている。



    (集計期間2020年5月1日~2020年10月31日)
    登番 選手名 年齢 支部 勝率 2連対率 3連対率
    登番 選手名 年齢 支部 勝率 2連対率 3連対率
    3388 今垣 光太郎 51 福井 7.06 42.52 55.91
    3435 寺田  千恵 51 岡山 6.40 45.53 64.23
    3577 向所  浩二 48 兵庫 5.50 34.72 58.33
    3612 馬袋  義則 48 兵庫 5.88 41.57 57.23
    3721 守田  俊介 45 滋賀 8.26 67.55 80.13
    3772 一柳  和孝 46 埼玉 5.67 40.18 54.46
    3783 瓜生  正義 44 福岡 7.64 52.76 62.99
    3822 平尾  崇典 48 岡山 7.36 57.86 74.29
    3912 川原  正明 47 福井 5.86 39.04 57.53
    3920 正木  聖賢 46 広島 5.94 38.66 61.34
    3946 赤岩  善生 44 愛知 7.01 54.55 67.77
    3959 坪井  康晴 43 静岡 7.15 50.00 71.13
    3960 菊地  孝平 42 静岡 7.34 44.17 63.33
    4011 堀之内紀代子 41 岡山 6.15 45.31 57.81
    4024 井口  佳典 43 三重 8.02 55.86 74.77
    4025 山本  隆幸 43 兵庫 6.39 43.14 62.09
    4027 松江  秀徳 42 佐賀 5.93 39.17 62.50
    4028 田村  隆信 42 徳島 6.71 42.34 55.86
    4030 森高  一真 42 香川 6.87 44.78 67.91
    4043 桐本  康臣 41 三重 5.94 42.07 60.69
    4074 柳沢   一 39 愛知 6.73 42.86 59.86
    4117 廣中 智紗衣 39 東京 6.65 50.00 68.52
    4166 吉田  拡郎 38 岡山 7.17 48.77 66.05
    4191 赤羽  克也 39 埼玉 5.62 37.40 54.47
    4205 山口   剛 38 広島 7.26 48.57 72.86
    4218 吉川  喜継 39 滋賀 6.18 40.60 63.16
    4237 大峯   豊 37 山口 6.68 51.35 69.37
    4371 西山  貴浩 33 福岡 7.79 54.29 72.14
    4437 中田  元泰 34 香川 5.89 41.67 53.70
    4459 片岡  雅裕 34 香川 6.81 51.80 66.91
    4475 末永  祐輝 33 山口 6.22 44.44 63.49
    4478 櫻本 あゆみ 32 東京 6.44 52.13 68.09
    4482 守屋  美穂 31 岡山 7.27 57.72 72.48
    4500 山田  康二 33 佐賀 7.91 68.14 82.30
    4537 渡邉  和将 30 岡山 6.72 52.54 65.25
    4590 渡邉  優美 28 福岡 5.84 41.53 58.47
    4593 小坂  宗司 40 大阪 6.11 44.93 59.42
    4596 葛原  大陽 37 徳島 5.66 35.66 61.24
    4611 今井  美亜 30 福井 5.94 42.27 57.73
    4677 片橋  幸貴 32 滋賀 5.48 38.33 50.00
    4758 富樫  麗加 31 東京 6.07 44.29 61.43
    4796 春園  功太 29 三重 6.02 42.34 61.31
    4816 村松  修二 29 広島 7.01 55.81 77.91
    4822 百武   翔 28 佐賀 5.48 31.82 52.27
    4914 吉田  裕平 24 愛知 7.13 57.00 71.00
    4967 中村  魁生 22 大阪 5.49 34.19 53.85
    4980 佐々木 完太 24 山口 5.74 39.05 59.05
    5068 前田   滉 20 愛知 5.91 42.86 63.64
    ※新モーターを使用しています。
    ※ボートの勝率は2連対率通算成績
    登番 選手名 前検タイム 番号 モーター 番号 ボート
    登番 選手名 前検タイム 番号 モーター 番号 ボート
    3388 今垣 光太郎 6.87 12 - 12 38%
    3435 寺田  千恵 6.87 54 - 14 37%
    3577 向所  浩二 6.85 39 - 56 38%
    3612 馬袋  義則 6.85 40 - 40 33%
    3721 守田  俊介 6.93 52 - 18 40%
    3772 一柳  和孝 6.67 13 - 70 39%
    3783 瓜生  正義 6.76 25 - 31 41%
    3822 平尾  崇典 6.76 56 - 55 35%
    3912 川原  正明 6.83 53 - 22 35%
    3920 正木  聖賢 6.87 58 - 59 32%
    3946 赤岩  善生 6.64 31 - 62 40%
    3959 坪井  康晴 6.81 41 - 33 31%
    3960 菊地  孝平 6.89 17 - 17 31%
    4011 堀之内紀代子 6.82 49 - 15 43%
    4024 井口  佳典 6.86 42 - 38 34%
    4025 山本  隆幸 6.87 28 - 19 35%
    4027 松江  秀徳 6.75 19 - 68 31%
    4028 田村  隆信 6.78 38 - 32 33%
    4030 森高  一真 6.78 46 - 61 34%
    4043 桐本  康臣 6.91 57 - 49 34%
    4074 柳沢   一 6.77 34 - 35 31%
    4117 廣中 智紗衣 6.85 27 - 67 32%
    4166 吉田  拡郎 6.81 33 - 24 31%
    4191 赤羽  克也 6.82 24 - 27 38%
    4205 山口   剛 6.84 48 - 29 42%
    4218 吉川  喜継 6.87 26 - 28 34%
    4237 大峯   豊 6.86 45 - 23 31%
    4371 西山  貴浩 6.95 16 - 36 31%
    4437 中田  元泰 6.79 32 - 11 33%
    4459 片岡  雅裕 6.87 18 - 30 41%
    4475 末永  祐輝 6.78 21 - 54 37%
    4478 櫻本 あゆみ 6.80 14 - 51 31%
    4482 守屋  美穂 6.85 23 - 46 31%
    4500 山田  康二 6.74 37 - 37 31%
    4537 渡邉  和将 6.90 55 - 52 37%
    4590 渡邉  優美 6.92 44 - 13 34%
    4593 小坂  宗司 6.95 35 - 73 30%
    4596 葛原  大陽 6.91 47 - 60 33%
    4611 今井  美亜 6.99 50 - 47 30%
    4677 片橋  幸貴 6.90 22 - 65 38%
    4758 富樫  麗加 6.81 29 - 20 34%
    4796 春園  功太 6.84 11 - 21 32%
    4816 村松  修二 6.81 36 - 72 35%
    4822 百武   翔 6.88 20 - 57 34%
    4914 吉田  裕平 6.78 43 - 69 38%
    4967 中村  魁生 6.72 30 - 45 36%
    4980 佐々木 完太 6.89 51 - 16 33%
    5068 前田   滉 6.88 15 - 53 32%
    BANNER