※モーター・ボートの勝率は2連対率通算成績
 登番  選手名 前検タイム モーター
番号
モーター
勝率
ボート
番号
ボート
勝率
 登番  選手名 前検タイム モーター
番号
モーター
勝率
ボート
番号
ボート
勝率
3175 渡辺 千草 6.63 26 25% 68 49%
3188 日高 逸子 6.67 65 38% 33 36%
3232 山川 美由紀 6.70 58 55% 17 32%
3289 高橋 淳美 6.70 13 33% 52 47%
3435 寺田 千恵 6.64 30 31% 62 39%
3900 香川 素子 6.60 56 27% 13 40%
4011 堀之内 紀代子 6.65 40 51% 42 26%
4050 田口 節子 6.72 25 26% 65 36%
4065 金田 幸子 6.60 52 44% 74 38%
4387 平山 智加 6.71 67 19% 18 25%
4419 原 加央理 6.58 35 24% 64 30%
4433 川野 芽唯 6.61 38 33% 71 28%
4447 深川 麻奈美 6.76 53 19% 49 47%
4536 喜井 つかさ 6.67 57 31% 47 30%
4714 喜多須 杏奈 6.64 39 44% 19 35%
4765 野田部 宏子 6.58 21 47% 30 31%
4773 中川 りな 6.69 47 36% 43 32%
4853 前原  哉 6.68 45 32% 26 38%
4884 勝浦 真帆 6.56 27 39% 11 31%
4901 出口 舞有子 6.67 18 26% 34 26%
4926 吉川 貴仁 6.66 60 41% 14 50%
4932 新開  航 6.56 41 48% 22 30%
4951 新田 洋一 6.58 61 23% 35 42%
4955 福田 慶尚 6.64 12 26% 48 42%
4958 溝口 海義也 6.70 34 38% 53 37%
4962 畑  竜生 6.64 31 34% 63 37%
4974 安井 瑞紀 6.66 36 24% 27 33%
4981 牧山 敦也 6.64 49 46% 20 34%
4985 井本 昌也 6.71 16 26% 29 39%
5001 坂本 雅佳 6.73 14 38% 28 28%
5003 来田 衣織 6.77 19 46% 15 38%
5017 澤田 尚也 6.62 24 33% 37 50%
5020 宮村 勇哉 6.61 55 35% 40 35%
5028 原田 才一郎 6.56 23 56% 31 42%
5032 谷口 知優 6.69 28 25% 66 40%
5043 中村 日向 6.59 69 19% 38 32%
5050 木下 雄介 6.68 50 31% 24 56%
5058 前原 大道 6.65 51 51% 73 29%
5081 篠原 飛翔 6.72 32 36% 23 25%
5084 末永 和也 6.59 70 42% 56 33%
5105 富田 恕生 6.67 44 27% 70 25%
5111 三村 岳人 6.65 20 28% 45 41%
5130 上野 拓馬 6.70 37 26% 55 35%
5131 江藤 敦宏 6.65 22 43% 41 46%
5142 常住  蓮 6.66 62 40% 21 39%
5145 島川 海輝 6.66 66 30% 44 49%
5146 野田 彩加 6.56 59 41% 39 34%
5163 清水 愛海 6.71 17 20% 59 43%

©BOAT RACE KOJIMA All Rights Reserved.