(集計期間2021年11月1日~2022年4月30日)
登番 選手名 年齢 支部 勝率 2連対率 3連対率
登番 選手名 年齢 支部 勝率 2連対率 3連対率
3499 市川  哲也 53 広 島 6.23 42.75 58.02
3541 三嶌  誠司 53 香 川 6.65 48.70 72.73
3556 田中 信一郎 49 大 阪 6.94 53.60 70.40
3852 澤   大介 49 三 重 6.05 38.82 62.35
4019 笠原   亮 42 静 岡 7.12 56.52 80.43
4030 森高  一真 43 香 川 6.99 48.06 68.22
4042 丸岡  正典 42 大 阪 7.42 53.79 68.94
4052 興津   藍 41 徳 島 6.13 41.48 57.78
4095 福来   剛 40 東 京 7.61 60.99 76.60
4236 松村   敏 38 福 岡 7.19 58.21 79.10
4311 岡村   仁 38 大 阪 7.02 53.50 72.61
4323 山田  佑樹 35 岡 山 5.70 40.00 56.00
4370 山口  達也 35 岡 山 7.12 56.67 73.33
4397 西村  拓也 35 大 阪 7.35 59.72 77.78
4410 井上  大輔 36 岡 山 5.50 37.14 54.29
4441 末永  由楽 35 岡 山 5.80 37.80 56.69
4446 和田  兼輔 35 兵 庫 6.89 50.82 72.95
4475 末永  祐輝 34 山 口 6.21 42.21 62.99
4571 菅   章哉 33 徳 島 5.78 38.98 47.46
4584 村岡  賢人 32 岡 山 6.05 38.41 57.97
4601 森野  正弘 37 山 口 6.24 40.40 62.63
4604 岩瀬  裕亮 33 愛 知 6.99 50.00 69.86
4652 酒見  峻介 36 佐 賀 5.99 40.83 60.83
4659 木下  翔太 31 大 阪 6.69 51.05 65.73
4702 三浦  敬太 34 東 京 6.73 52.59 69.83
4704 河野   大 33 徳 島 6.22 44.20 64.49
4713 白神   優 31 岡 山 5.93 42.86 58.73
4718 北川  太一 29 佐 賀 5.51 40.57 54.72
4719 上條  暢嵩 28 大 阪 7.45 60.00 75.83
4725 佐竹  太一 35 兵 庫 5.68 40.00 56.15
4731 間野  兼礼 33 愛 知 5.50 38.40 52.80
4754 松尾   充 33 三 重 6.21 46.28 65.29
4798 浜先  真範 29 広 島 6.28 46.21 62.12
4802 中田  達也 28 福 岡 6.07 44.00 56.80
4804 高田 ひかる 27 三 重 6.54 49.48 62.89
4808 松尾   拓 33 三 重 6.08 40.35 53.51
4816 村松  修二 31 広 島 6.78 47.01 66.67
4847 佐藤 隆太郎 27 東 京 6.32 47.41 64.66
4877 鈴谷  一平 27 兵 庫 5.79 41.67 55.83
4886 入海   馨 26 岡 山 6.21 42.16 58.82
4908 上田  龍星 26 大 阪 7.27 57.69 71.54
4931 木谷  賢太 26 香 川 6.04 43.66 61.97
4933 板橋  侑我 25 静 岡 5.96 38.46 50.00
4964 土屋   南 25 岡 山 6.61 57.00 65.00
5088 高憧  四季 22 大 阪 5.51 34.82 50.89
5092 篠原  晟弥 21 福 岡 5.57 36.19 51.43
5121 定松  勇樹 20 佐 賀 5.83 43.43 61.62

©BOAT RACE KOJIMA All Rights Reserved.