※モーター・ボートの勝率は2連対率通算成績
登番 選手名 前検タイム モーター
番号
モーター
勝率
ボート
番号
ボート
勝率
登番 選手名 前検タイム モーター
番号
モーター
勝率
ボート
番号
ボート
勝率
3024 西島  義則 6.76 62 63% 29 32%
3435 寺田  千恵 6.66 11 35% 42 32%
3436 柏野  幸二 6.71 27 44% 18 34%
3499 市川  哲也 6.73 37 33% 50 34%
3562 山下  和彦 6.71 12 40% 72 36%
3573 前本  泰和 6.68 41 38% 62 31%
3618 海野 ゆかり 6.65 43 29% 14 39%
3717 立間  充宏 6.81 53 38% 45 32%
3719 辻   栄蔵 6.70 69 33% 75 35%
3737 上平  真二 6.70 59 56% 28 33%
3746 岡瀬  正人 6.62 46 19% 46 36%
3802 森岡  まき 6.81 38 19% 20 32%
3822 平尾  崇典 6.75 19 36% 21 34%
3874 山本  寛久 6.65 14 27% 27 33%
3920 正木  聖賢 6.85 67 21% 11 33%
3942 寺田   祥 6.74 34 35% 65 30%
3961 谷村  一哉 6.67 20 53% 49 32%
4011 堀之内紀代子 6.62 25 41% 32 40%
4064 原田  篤志 6.67 23 41% 52 32%
4065 金田  幸子 6.72 36 39% 59 30%
4069 山本  修一 6.66 40 35% 64 32%
4089 妹尾  忠幸 6.69 56 19% 12 34%
4108 吉村  正明 6.67 24 35% 68 36%
4163 山崎  裕司 6.67 45 37% 61 33%
4166 吉田  拡郎 6.71 13 25% 33 39%
4172 森定  晃史 6.78 17 44% 56 34%
4205 山口   剛 6.66 15 56% 30 31%
4237 大峯   豊 6.71 32 50% 15 39%
4324 海野 康志郎 6.79 72 24% 44 35%
4361 柳生  泰二 6.83 22 37% 63 38%
4370 山口  達也 6.71 54 31% 38 39%
4373 若狭 奈美子 6.71 35 25% 70 30%
4398 船岡 洋一郎 6.75 29 44% 71 34%
4410 井上  大輔 6.70 39 33% 47 36%
4418 茅原  悠紀 6.66 44 24% 23 31%
4441 末永  由楽 6.74 57 42% 37 35%
4471 新田  泰章 6.66 18 6% 40 31%
4475 末永  祐輝 6.64 63 35% 74 39%
4482 守屋  美穂 6.72 65 41% 66 30%
4536 喜井 つかさ 6.74 52 52% 55 36%
4537 渡邉  和将 6.69 71 35% 31 35%
4584 村岡  賢人 6.64 48 41% 13 31%
4600 井内 将太郎 6.75 51 63% 73 36%
4601 森野  正弘 6.58 49 35% 24 35%
4682 大上  卓人 6.74 21 12% 53 36%
4703 森永   隆 6.72 30 47% 48 34%
4771 下寺  秀和 6.75 50 13% 22 39%
4798 浜先  真範 6.71 42 17% 35 32%
4816 村松  修二 6.83 31 63% 57 33%
4886 入海   馨 6.72 47 53% 58 31%
4980 佐々木 完太 6.64 68 47% 17 34%
5015 高橋  竜矢 6.63 28 47% 43 40%

©BOAT RACE KOJIMA All Rights Reserved.