(集計期間2022年 5月 1日~2022年10月31日)
登番 選手名 年齢 支部 勝率 2連対率 3連対率
登番 選手名 年齢 支部 勝率 2連対率 3連対率
3024 西島  義則 61 広 島 6.94 59.60 71.52
3435 寺田  千恵 53 岡 山 7.13 55.97 75.37
3436 柏野  幸二 53 岡 山 6.33 47.90 68.91
3499 市川  哲也 54 広 島 6.28 51.72 62.93
3562 山下  和彦 53 広 島 6.24 42.28 65.85
3573 前本  泰和 50 広 島 7.13 48.94 63.83
3618 海野 ゆかり 49 広 島 6.59 47.97 65.54
3717 立間  充宏 47 岡 山 6.36 46.38 65.94
3719 辻   栄蔵 47 広 島 7.41 47.20 64.00
3737 上平  真二 49 広 島 6.89 45.08 68.03
3746 岡瀬  正人 47 岡 山 6.25 45.57 65.82
3802 森岡  まき 48 岡 山 5.84 37.21 61.63
3822 平尾  崇典 50 岡 山 7.12 55.12 74.02
3874 山本  寛久 46 岡 山 6.39 46.67 62.50
3920 正木  聖賢 48 広 島 6.84 58.24 69.41
3942 寺田   祥 44 山 口 6.94 48.67 59.29
3961 谷村  一哉 44 山 口 6.70 50.64 69.87
4011 堀之内紀代子 43 岡 山 7.08 59.09 71.43
4064 原田  篤志 43 山 口 7.09 51.33 72.00
4065 金田  幸子 43 岡 山 6.58 52.67 68.70
4069 山本  修一 42 岡 山 6.87 57.14 75.00
4089 妹尾  忠幸 42 岡 山 6.47 49.67 68.63
4108 吉村  正明 43 山 口 6.44 46.88 66.41
4163 山崎  裕司 41 広 島 6.12 42.86 60.54
4166 吉田  拡郎 40 岡 山 7.31 56.00 75.20
4172 森定  晃史 40 岡 山 6.32 47.93 64.46
4205 山口   剛 40 広 島 7.76 52.32 74.83
4237 大峯   豊 39 山 口 6.96 56.71 73.17
4324 海野 康志郎 35 山 口 6.77 49.03 65.81
4361 柳生  泰二 38 山 口 6.83 51.49 74.26
4370 山口  達也 36 岡 山 6.38 47.01 60.45
4373 若狭 奈美子 34 岡 山 5.98 38.46 64.42
4398 船岡 洋一郎 35 広 島 6.93 54.55 66.94
4410 井上  大輔 36 岡 山 6.03 39.82 59.29
4418 茅原  悠紀 35 岡 山 7.77 53.38 72.18
4441 末永  由楽 36 岡 山 6.32 45.45 65.91
4471 新田  泰章 35 広 島 6.41 45.27 66.89
4475 末永  祐輝 35 山 口 6.16 39.26 65.19
4482 守屋  美穂 34 岡 山 6.38 38.46 52.14
4536 喜井 つかさ 33 岡 山 6.33 42.98 64.91
4537 渡邉  和将 32 岡 山 6.69 52.88 67.31
4584 村岡  賢人 33 岡 山 6.46 42.62 65.57
4600 井内 将太郎 38 広 島 6.19 43.06 62.50
4601 森野  正弘 38 山 口 6.56 49.60 67.20
4682 大上  卓人 32 広 島 6.66 44.93 59.42
4703 森永   隆 34 山 口 6.30 46.43 62.50
4771 下寺  秀和 29 広 島 6.62 52.32 68.21
4798 浜先  真範 29 広 島 6.23 45.89 63.01
4816 村松  修二 31 広 島 6.80 51.13 65.41
4886 入海   馨 26 岡 山 6.62 44.78 62.69
4980 佐々木 完太 26 山 口 6.47 46.02 69.91
5015 高橋  竜矢 24 広 島 6.65 50.36 71.22

©BOAT RACE KOJIMA All Rights Reserved.