全国コース別成績 | |||
コース | 進入 回数 |
1着 回数 |
2着 回数 |
1 | 55 | 44 | 10 |
2 | 35 | 10 | 11 |
3 | 35 | 13 | 8 |
4 | 50 | 16 | 13 |
5 | 11 | 4 | 3 |
6 | 11 | 0 | 1 |
3連対率(%) | 2連対率(%) | ||
全国 | 82.80 | 全国 | 74.19 |
最近 | 76.00 | 最近 | 66.67 |
児島 | 33.33 | 児島 | 22.22 |
全国コース別成績 | |||
コース | 進入 回数 |
1着 回数 |
2着 回数 |
1 | 58 | 38 | 11 |
2 | 45 | 11 | 14 |
3 | 39 | 5 | 9 |
4 | 43 | 7 | 10 |
5 | 46 | 4 | 9 |
6 | 39 | 0 | 7 |
3連対率(%) | 2連対率(%) | ||
全国 | 63.01 | 全国 | 43.15 |
最近 | 64.71 | 最近 | 48.53 |
児島 | 53.33 | 児島 | 40.00 |
全国コース別成績 | |||
コース | 進入 回数 |
1着 回数 |
2着 回数 |
1 | 50 | 35 | 4 |
2 | 45 | 9 | 14 |
3 | 40 | 16 | 8 |
4 | 46 | 5 | 11 |
5 | 40 | 4 | 6 |
6 | 24 | 1 | 4 |
3連対率(%) | 2連対率(%) | ||
全国 | 73.60 | 全国 | 58.40 |
最近 | 66.67 | 最近 | 44.44 |
児島 | 60.39 | 児島 | 40.91 |
全国コース別成績 | |||
コース | 進入 回数 |
1着 回数 |
2着 回数 |
1 | 71 | 58 | 11 |
2 | 52 | 14 | 17 |
3 | 48 | 15 | 15 |
4 | 48 | 14 | 9 |
5 | 45 | 6 | 12 |
6 | 36 | 3 | 4 |
3連対率(%) | 2連対率(%) | ||
全国 | 83.92 | 全国 | 67.83 |
最近 | 75.32 | 最近 | 54.55 |
児島 | 70.00 | 児島 | 50.00 |
全国コース別成績 | |||
コース | 進入 回数 |
1着 回数 |
2着 回数 |
1 | 58 | 41 | 9 |
2 | 37 | 9 | 13 |
3 | 48 | 13 | 9 |
4 | 54 | 5 | 13 |
5 | 50 | 8 | 6 |
6 | 33 | 1 | 2 |
3連対率(%) | 2連対率(%) | ||
全国 | 66.44 | 全国 | 47.65 |
最近 | 65.38 | 最近 | 47.44 |
児島 | 55.88 | 児島 | 38.24 |
全国コース別成績 | |||
コース | 進入 回数 |
1着 回数 |
2着 回数 |
1 | 50 | 29 | 8 |
2 | 33 | 4 | 16 |
3 | 29 | 10 | 9 |
4 | 30 | 6 | 7 |
5 | 32 | 5 | 5 |
6 | 40 | 6 | 8 |
3連対率(%) | 2連対率(%) | ||
全国 | 79.34 | 全国 | 57.85 |
最近 | 80.77 | 最近 | 57.69 |
児島 | 68.42 | 児島 | 36.84 |
全国コース別成績 | |||
コース | 進入 回数 |
1着 回数 |
2着 回数 |
1 | 56 | 50 | 3 |
2 | 33 | 5 | 14 |
3 | 39 | 14 | 10 |
4 | 42 | 7 | 13 |
5 | 43 | 4 | 11 |
6 | 24 | 0 | 3 |
3連対率(%) | 2連対率(%) | ||
全国 | 67.48 | 全国 | 51.22 |
最近 | 69.23 | 最近 | 56.92 |
児島 | 65.22 | 児島 | 52.17 |
全国コース別成績 | |||
コース | 進入 回数 |
1着 回数 |
2着 回数 |
1 | 61 | 37 | 13 |
2 | 57 | 10 | 15 |
3 | 37 | 6 | 7 |
4 | 37 | 4 | 12 |
5 | 26 | 2 | 5 |
6 | 15 | 1 | 2 |
3連対率(%) | 2連対率(%) | ||
全国 | 68.03 | 全国 | 47.54 |
最近 | 69.35 | 最近 | 51.61 |
児島 | 59.62 | 児島 | 44.23 |
全国コース別成績 | |||
コース | 進入 回数 |
1着 回数 |
2着 回数 |
1 | 58 | 40 | 9 |
2 | 35 | 12 | 6 |
3 | 36 | 9 | 10 |
4 | 38 | 6 | 8 |
5 | 35 | 6 | 6 |
6 | 31 | 1 | 0 |
3連対率(%) | 2連対率(%) | ||
全国 | 72.88 | 全国 | 50.85 |
最近 | 68.85 | 最近 | 45.90 |
児島 | 74.29 | 児島 | 57.14 |
全国コース別成績 | |||
コース | 進入 回数 |
1着 回数 |
2着 回数 |
1 | 68 | 58 | 6 |
2 | 41 | 7 | 14 |
3 | 47 | 8 | 14 |
4 | 44 | 10 | 9 |
5 | 41 | 8 | 3 |
6 | 41 | 4 | 6 |
3連対率(%) | 2連対率(%) | ||
全国 | 71.01 | 全国 | 50.00 |
最近 | 67.61 | 最近 | 56.34 |
児島 | 65.45 | 児島 | 48.48 |
全国コース別成績 | |||
コース | 進入 回数 |
1着 回数 |
2着 回数 |
1 | 73 | 55 | 11 |
2 | 30 | 9 | 12 |
3 | 39 | 10 | 13 |
4 | 58 | 13 | 12 |
5 | 35 | 4 | 9 |
6 | 29 | 3 | 1 |
3連対率(%) | 2連対率(%) | ||
全国 | 69.75 | 全国 | 54.62 |
最近 | 61.54 | 最近 | 51.92 |
児島 | 60.00 | 児島 | 37.78 |
全国コース別成績 | |||
コース | 進入 回数 |
1着 回数 |
2着 回数 |
1 | 60 | 45 | 9 |
2 | 46 | 8 | 12 |
3 | 54 | 12 | 20 |
4 | 49 | 9 | 13 |
5 | 49 | 7 | 11 |
6 | 31 | 0 | 7 |
3連対率(%) | 2連対率(%) | ||
全国 | 78.42 | 全国 | 61.87 |
最近 | 78.75 | 最近 | 58.75 |
児島 | 73.68 | 児島 | 44.74 |