(集計期間2021年11月1日~2022年4月30日)
登番 選手名 支部 年齢 勝率 2連対率 3連対率
登番 選手名 支部 年齢 勝率 2連対率 3連対率
3422 服部 幸男 静 岡 51 6.70 52.74 69.18
3541 三嶌 誠司 香 川 53 6.65 48.70 72.73
3612 馬袋 義則 兵 庫 49 6.22 48.08 67.31
3717 立間 充宏 岡 山 47 6.58 49.25 64.18
3719 辻  栄蔵 広 島 47 7.33 46.81 65.96
3780 魚谷 智之 兵 庫 46 7.47 52.50 73.33
3897 白井 英治 山 口 45 7.75 56.56 69.67
3960 菊地 孝平 静 岡 43 7.27 49.19 62.90
3961 谷村 一哉 山 口 43 7.06 54.86 70.83
4013 中島 孝平 福 井 42 7.21 46.90 66.90
4025 山本 隆幸 兵 庫 44 6.40 43.36 64.34
4028 田村 隆信 徳 島 44 6.99 49.62 65.65
4030 森高 一真 香 川 43 6.99 48.06 68.22
4044 湯川 浩司 大 阪 42 6.97 44.35 63.48
4050 田口 節子 岡 山 41 7.99 66.15 82.31
4061 萩原 秀人 福 井 42 6.89 54.10 69.67
4064 原田 篤志 山 口 42 6.91 52.90 70.29
4074 柳沢  一 愛 知 41 6.87 41.94 66.13
4137 君島 秀三 滋 賀 41 6.37 41.46 66.67
4166 吉田 拡郎 岡 山 40 7.60 61.21 81.90
4168 石野 貴之 大 阪 39 6.80 41.46 57.72
4172 森定 晃史 岡 山 39 6.48 48.23 68.09
4199 北川 潤二 愛 知 39 6.71 52.71 74.42
4261 岡  祐臣 三 重 38 6.41 49.63 67.41
4276 鈴木 勝博 愛 知 39 7.00 55.26 71.05
4311 岡村  仁 大 阪 38 7.02 53.50 72.61
4342 谷野 錬志 静 岡 37 6.54 44.07 63.56
4344 新田 雄史 三 重 37 7.91 54.26 72.87
4350 篠崎 元志 福 岡 36 7.18 49.26 65.44
4370 山口 達也 岡 山 35 7.12 56.67 73.33
4371 西山 貴浩 福 岡 34 6.73 40.15 56.82
4388 是澤 孝宏 滋 賀 36 6.25 41.86 64.34
4391 松田 祐季 福 井 36 6.70 53.33 68.89
4418 茅原 悠紀 岡 山 34 7.45 50.00 69.49
4444 桐生 順平 埼 玉 35 8.12 59.83 76.07
4459 片岡 雅裕 香 川 36 6.90 50.36 62.77
4477 篠崎 仁志 福 岡 34 7.40 50.43 69.57
4482 守屋 美穂 岡 山 33 6.81 48.18 64.23
4503 上野 真之介 佐 賀 34 6.96 44.12 63.24
4528 黒井 達矢 埼 玉 33 6.65 43.57 65.00
4682 大上 卓人 広 島 31 7.70 58.06 78.06
4719 上條 暢嵩 大 阪 28 7.45 60.00 75.83
4739 中村 晃朋 香 川 30      
4757 山田 祐也 徳 島 32 6.94 52.29 66.97
4760 山崎  郡 大 阪 32 7.31 54.55 67.13
4762 藤原 啓史朗 岡 山 32 6.34 49.15 66.95
4872 山下 流心 広 島 29 6.41 44.79 71.17
4885 大山 千広 福 岡 26 6.89 53.77 66.04
4926 吉川 貴仁 三 重 28 6.73 51.68 71.14

©BOAT RACE KOJIMA All Rights Reserved.