9R ▶
一般
  • しばらくお待ちください。
枠番 選手名
登番/支部/年齢/体重
級別 10走 9走 8走 7走 6走 5走 4走 3走 2走 前走 枠番別データ
勝率 平均ST スタート順
1 A1 コース 7.90 .14 2.9
ST .29 .21 .11 .18 .04 .06 .05 .19 .16 .15
着順 6 1 3 1 2 1 1 2 3 1
2 B1 コース 4.10 .23 4.6
ST .15 .18 .14 .26 .19 .22 .22 .35 .19 .35
着順 3 6 3 4 5 3 5 4 3 4
3 B1 コース 4.70 .15 3.8
ST .14 .19 .19 .13 .02 .12 .09 .22 .18 .17
着順 4 5 3 6 4 3 3 1 4 4
4 B1 コース 6.00 .15 2.4
ST .11 .21 .21 .06 .23 .12 .18 .05 .20 .11
着順 4 5 2 5 1 3 1 4 2 3
5 B2 コース 2.10 .23 5.3
ST .21 .48 .13 .24 .25 .20 .18 .20 .23 .16
着順 6 5 5 4 6 5 4 5 6 5
6 A2 コース 5 5 5 5 4.90 .18 3.0
ST .32 .28 .11 .13 .23 .07 .16 .14 .20 .17
着順 3 5 2 3 3 4 3 6 3 4
※コース…非表示は枠どおり ※着順… 1GⅡ以上のレース  44着以下