| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 浮田 圭浩 | 4 | .19 | 1'51"7 |
| 2 | 5 | 宮野 仁 | 5 | .25 | 1'52"1 |
| 3 | 1 | 今出 晋二 | 1 | .21 | 1'54"3 |
| 4 | 3 | 浜崎 準也 | 3 | .37 | 1'54"8 |
| 5 | 2 | 薮内 瑞希 | 2 | .30 | --- |
| 6 | 6 | 岡本 亜子 | 6 | .23 | --- |
|
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
28 | |
| 3連複 |
|
7 | |
| 2連単 |
|
13 | |
| 2連複 |
|
8 | |
| 拡連複 |
|
10 | |
|
|
2 | ||
|
|
9 | ||
| 単勝 |
|
||
| 複勝 |
|
||
|
|
|||
| 返還 |
|
||
| 天候 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| くもり | 南東(向い風) | 4m |
| 波高 | 気温 | 水温 |
| 3cm | 29.0℃ | 29.0℃ |