着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 入澤 友治 | 4 | .18 | 1'51"2 |
2 | 1 | 飯山 泰 | 1 | .22 | 1'53"4 |
3 | 5 | 上田 隆章 | 5 | .25 | 1'55"0 |
4 | 6 | 土屋 蘭 | 6 | .24 | 1'55"3 |
5 | 3 | 井上 茂 | 3 | .21 | --- |
6 | 2 | 宮迫 暢彦 | 2 | .22 | --- |
|
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
14 | |
3連複 |
|
5 | |
2連単 |
|
5 | |
2連複 |
|
2 | |
拡連複 |
|
1 | |
|
11 | ||
|
4 | ||
単勝 |
|
||
複勝 |
|
||
|
|||
返還 |
|
天候 | 風向 | 風速 |
---|---|---|
晴れ | 南西(向い風) | 5m |
波高 | 気温 | 水温 |
5cm | 32.0℃ | 30.0℃ |