| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 屋良 龍紀 | 3 | .11 | 1'50"3 |
| 2 | 1 | 金田 大輔 | 1 | .13 | 1'51"7 |
| 3 | 6 | 谷 勝幸 | 5 | .15 | 1'53"2 |
| 4 | 4 | 大西 隆洋 | 4 | .15 | 1'54"9 |
| 5 | 2 | 加藤 綾 | 2 | .16 | --- |
| 6 | 5 | 吉原 快誓 | 6 | .17 | --- |
|
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
13 | |
| 3連複 |
|
4 | |
| 2連単 |
|
5 | |
| 2連複 |
|
3 | |
| 拡連複 |
|
1 | |
|
|
7 | ||
|
|
3 | ||
| 単勝 |
|
||
| 複勝 |
|
||
|
|
|||
| 返還 |
|
||
| 天候 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 晴れ | 北東(追い風) | 1m |
| 波高 | 気温 | 水温 |
| 1cm | 19.0℃ | 13.0℃ |