着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 塩崎 優司 | 4 | .19 | 1'50"1 |
2 | 5 | 川合 理司 | 5 | .21 | 1'51"2 |
3 | 1 | 天野 誠 | 1 | .34 | 1'52"9 |
4 | 3 | 水口 由紀 | 3 | .31 | 1'53"5 |
5 | 2 | 池上 隆行 | 2 | .35 | --- |
6 | 6 | 恵良 琴美 | 6 | .26 | --- |
|
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
15 | |
3連複 |
|
3 | |
2連単 |
|
5 | |
2連複 |
|
5 | |
拡連複 |
|
6 | |
|
1 | ||
|
3 | ||
単勝 |
|
||
複勝 |
|
||
|
|||
返還 |
|
天候 | 風向 | 風速 |
---|---|---|
晴れ | 南西(向い風) | 2m |
波高 | 気温 | 水温 |
3cm | 23.0℃ | 19.0℃ |