着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 島川 光男 | 3 | .17 | 1'51"6 |
2 | 5 | 沢田 昭宏 | 5 | .21 | 1'56"2 |
3 | 1 | 川島 圭司 | 1 | .14 | 1'58"2 |
4 | 2 | 黄金井力良 | 2 | .15 | 2'00"7 |
5 | 6 | 遠藤 圭吾 | 6 | .25 | --- |
転 | 4 | 天野 誠 | 4 | .23 | --- |
|
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
24 | |
3連複 |
|
2 | |
2連単 |
|
8 | |
2連複 |
|
6 | |
拡連複 |
|
7 | |
|
2 | ||
|
3 | ||
単勝 |
|
||
複勝 |
|
||
|
|||
返還 |
|
天候 | 風向 | 風速 |
---|---|---|
晴れ | 南(向い風) | 3m |
波高 | 気温 | 水温 |
3cm | 21.0℃ | 18.0℃ |