| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 吉村 誠 | 4 | .18 | 1'49"7 |
| 2 | 6 | 田頭 虎親 | 6 | .22 | 1'51"5 |
| 3 | 2 | 山ノ内雅人 | 2 | .19 | 1'52"7 |
| 4 | 3 | 小原 聡将 | 3 | .18 | 1'53"5 |
| 5 | 5 | 谷口 佳蓮 | 5 | .16 | --- |
| 6 | 1 | 加藤 綾 | 1 | .36 | --- |
|
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
31 | |
| 3連複 |
|
3 | |
| 2連単 |
|
7 | |
| 2連複 |
|
11 | |
| 拡連複 |
|
9 | |
|
|
1 | ||
|
|
8 | ||
| 単勝 |
|
||
| 複勝 |
|
||
|
|
|||
| 返還 |
|
||
| 天候 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 晴れ | 南(向い風) | 3m |
| 波高 | 気温 | 水温 |
| 3cm | 19.0℃ | 14.0℃ |