着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 市川 哲也 | 1 | .15 | 1'48"7 |
2 | 4 | 武富 智亮 | 4 | .24 | 1'50"6 |
3 | 2 | 眞田 英二 | 2 | .19 | 1'51"8 |
4 | 6 | 小畑 実成 | 6 | .27 | 1'52"9 |
5 | 3 | 中島 秀治 | 3 | .21 | --- |
6 | 5 | 谷 勝幸 | 5 | .27 | --- |
|
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
7 | |
3連複 |
|
3 | |
2連単 |
|
3 | |
2連複 |
|
3 | |
拡連複 |
|
3 | |
|
4 | ||
|
5 | ||
単勝 |
|
||
複勝 |
|
||
|
|||
返還 |
|
天候 | 風向 | 風速 |
---|---|---|
くもり | 無風(無風) | 0m |
波高 | 気温 | 水温 |
1cm | 19.0℃ | 19.0℃ |