着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 安河内 健 | 1 | .05 | 1'50"2 |
2 | 6 | 中村 晃朋 | 6 | .07 | 1'51"7 |
3 | 4 | 海野康志郎 | 4 | .11 | 1'53"9 |
4 | 2 | 原 豊土 | 2 | .08 | 1'55"0 |
5 | 3 | 前田 将太 | 3 | .09 | --- |
6 | 5 | 尾上 雅也 | 5 | .10 | --- |
|
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
29 | |
3連複 |
|
10 | |
2連単 |
|
7 | |
2連複 |
|
8 | |
拡連複 |
|
9 | |
|
2 | ||
|
11 | ||
単勝 |
|
||
複勝 |
|
||
|
|||
返還 |
|
天候 | 風向 | 風速 |
---|---|---|
晴れ | 北西(追い風) | 3m |
波高 | 気温 | 水温 |
3cm | 34.0℃ | 29.0℃ |