潮汐表

●宇野港の満潮・干潮時刻を表示しています。

日付 満潮時刻 干潮時刻
10/2(月) 0:07 12:55 6:35

19:06

10/3(火) 0:34 13:45 7:10 19:50
10/4(水) 1:04 14:39 7:48 20:41
10/5(木) 1:37 15:41 8:28 21:46
10/6(金) 2:15 16:56 9:13 23:22
10/7() 3:11 18:17 10:11 -
日付 満潮時刻 干潮時刻
10/11(水) 9:10 21:46 3:43

15:15

10/12(木) 9:49 22:13 4:07 15:58
10/13(金) 10:23 22:36 4:31 16:34
10/14() 10:55 22:57 4:54 17:06
10/15() 11:27 23:15 5:17 17:37
10/16(月) 11:59 23:33 5:40 18:08
日付 満潮時刻 干潮時刻
10/23(月) 4:33 18:57 0:24

11:18

10/24(火) 6:33 20:03 1:44 12:53
10/25(水) 7:58 20:54 2:37 14:13
10/26(木) 9:01 21:34 3:19 15:16
10/27(金) 9:52 22:07 3:55 16:07
10/28() 10:38 22:34 4:28 16:52
日付 満潮時刻 干潮時刻
11/2(木) 0:27 14:21 7:11

20:28

11/3() 1:05 15:13 7:50 21:29
11/4() 1:50 16:11 8:34 22:45
11/5() 2:53 17:14 9:28 -
11/6(月) 4:33 18:19 0:11 10:41
11/7(火) 6:21 19:18 1:22 12:08
日付 満潮時刻 干潮時刻
12/1(金) 0:06 14:02 6:47

20:13

12/2() 0:49 14:43 7:26 21:02
12/3() 1:38 15:26 8:08 21:56
12/4(月) 2:37 16:13 8:57 22:54
12/5(火) 3:52 17:04 9:55 23:55
12/6(水) 5:20 17:58 11:06 -
日付 満潮時刻 干潮時刻
12/10() 9:44 20:58 2:59

15:46

12/11(月) 10:26 21:29 3:33 16:31
12/12(火)

11:06

22:00 4:06 17:13
12/13(水) 11:46 22:32 4:40 17:54
12/14(木) 12:28 23:10 5:16 18:37
12/15(金) 13:13 23:55 5:57 19:23
日付 満潮時刻 干潮時刻
12/19(火) 3:05 16:31 9:33

23:08

12/20(水) 4:31 17:26 10:43 -
12/21(木) 6:04 18:21 0:09 12:03
12/22(金) 7:33 19:16 1:08 13:29
12/23() 8:48 20:06 2:02 14:48
12/24() 9:48 20:51 2:50 15:52
日付 満潮時刻 干潮時刻
12/28(木) 12:36 23:18 5:22 18:40
12/29(金) 13:08 23:57 5:57 19:14
12/30() 13:39 - 6:32 19:49
12/31() 0:39 14:10 7:09 20:26
1/1() 1:24 14:42 7:47 21:06
1/2(火) 2:14 15:15 8:28 21:49