11R ▶
選抜戦
  • 明日(9/4)の競技情報
枠番 選手名
登番/支部/年齢/体重
級別 10走 9走 8走 7走 6走 5走 4走 3走 2走 前走 枠番別データ
勝率 平均ST スタート順
1 A1 コース 2 8.80 .20 4.5
ST .24 .13 .25 .24 .21 .16 .11 .15 .34 .18
着順 1 1 1 4 3 1 1 1 2 1
2 B1 コース 1 1 4.60 .18 3.9
ST .12 .19 .19 .13 .18 .15 .28 .04 .26 .27
着順 2 4 3 2 3 6 6 2 5 5
3 B1 コース 6 4.90 .18 3.4
ST .13 .21 .32 .12 .16 .15 .21 .14 .19 .13
着順 3 6 4 6 6 3 2 3 2 2
4 B1 コース 5 4.40 .11 2.4
ST .10 .10 .12 .16 .08 .10 .13 .11 .09 .10
着順 4 4 4 6 2 3 6 4 1 5
5 A1 コース 4.50 .16 3.2
ST .11 .16 .27 .02 .28 .23 .11 .16 .12 .11
着順 6 3 5 3 4 3 3 4 2 5
6 A1 コース 5 5.90 .26 4.9
ST .27 .17 .21 .41 .34 .19 .39 .22 .14 .24
着順 1 6 3 3 3 2 5 3 2 3
※コース…非表示は枠どおり ※着順… 1GⅡ以上のレース  44着以下