枠番 | 選手名
登番/支部/年齢/体重 |
級別 | F
L |
平均
ST |
全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績&リプレイ | 早見 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率
2連対率 |
No.
2連対率 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||
1 |
![]()
|
A1 |
|
0.18 |
6.39
43.9 |
6.95
40.0 |
32
40.0 |
25
29.5 |
R | 1 | 9 | 3 | 11 | 8 | 8 | 12 | 6 | 11 | 7R | |||
進 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
ST | .10 | .21 | .08 | .17 | .09 | .34 | .13 | .18 | .20 | |||||||||||||
着 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
2 |
![]()
|
B1 |
|
0.18 |
5.82
41.6 |
4.60
20.0 |
64
32.0 |
42
35.9 |
R | 4 | 10 | 4 | 4 | 10 | 7 | 3 | 11 | 4R | ||||
進 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
ST | .27 | .23 | .13 | .17 | .27 | .17 | .22 | .19 | ||||||||||||||
着 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||
3 |
![]()
|
B1 |
|
0.16 |
5.52
35.7 |
3.44
11.1 |
56
45.3 |
15
42.5 |
R | 3 | 9 | 7 | 4 | 11 | 4 | 3 | 12 | 3R | ||||
進 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
ST | .24 | .13 | .13 | .23 | .16 | .17 | .21 | .11 | ||||||||||||||
着 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||
4 |
![]()
|
B1 |
|
0.16 |
5.79
35.5 |
4.90
24.1 |
54
33.8 |
29
35.4 |
R | 2 | 11 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 12 | 2R | ||||
進 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||
ST | .24 | .11 | .14 | .09 | .12 | .19 | .09 | .10 | ||||||||||||||
着 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||
5 |
![]()
|
A1 |
|
0.14 |
6.51
47.1 |
6.78
38.8 |
55
38.3 |
49
36.3 |
R | 6 | 12 | 7 | 12 | 5 | 11 | 10 | 3 | 10 | 5R | |||
進 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
ST | .30 | .11 | .17 | .18 | .08 | .18 | .17 | .23 | .10 | |||||||||||||
着 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
6 |
![]()
|
A1 |
|
0.19 |
6.31
46.8 |
5.81
47.6 |
39
43.3 |
66
36.5 |
R | 7 | 2 | 7 | 4 | 12 | 2 | 10 | 9 | 6R | ||||
進 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||
ST | .10 | .24 | .18 | .18 | .37 | .19 | .13 | .17 | ||||||||||||||
着 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |