※モーター・ボートの勝率は2連対率通算成績
登番 選手名 前検タイム モーター
番号
モーター
勝率
ボート
番号
ボート
勝率
 登番  選手名 前検タイム モーター
番号
モーター
勝率
ボート
番号
ボート
勝率
3422 服部 幸男 6.70 42 31% 53 39%
3541 三嶌 誠司 6.74 28 31% 65 32%
3612 馬袋 義則 6.75 60 39% 66 32%
3717 立間 充宏 6.70 62 45% 32 44%
3719 辻  栄蔵 6.70 65 38% 64 33%
3780 魚谷 智之 6.68 68 32% 45 36%
3897 白井 英治 6.67 19 38% 35 35%
3960 菊地 孝平 6.67 32 39% 55 29%
3961 谷村 一哉 6.70 58 54% 14 40%
4013 中島 孝平 6.75 20 30% 71 36%
4025 山本 隆幸 6.71 33 31% 12 34%
4028 田村 隆信 6.71 46 38% 22 37%
4030 森高 一真 6.67 57 31% 47 29%
4044 湯川 浩司 6.62 12 26% 30 31%
4050 田口 節子 6.69 50 37% 59 30%
4061 萩原 秀人 6.68 16 32% 40 34%
4064 原田 篤志 6.72 52 42% 15 38%
4074 柳沢  一 6.76 40 41% 61 34%
4137 君島 秀三 6.71 29 31% 31 36%
4166 吉田 拡郎 6.66 44 33% 63 36%
4168 石野 貴之 6.69 59 38% 38 39%
4172 森定 晃史 6.73 36 26% 24 40%
4199 北川 潤二 6.82 47 29% 37 40%
4261 岡  祐臣 6.71 61 33% 73 32%
4276 鈴木 勝博 6.82 37 25% 23 35%
4311 岡村  仁 6.70 31 33% 33 41%
4342 谷野 錬志 6.74 56 31% 56 38%
4344 新田 雄史 6.69 23 43% 52 35%
4350 篠崎 元志 6.65 55 34% 20 33%
4370 山口 達也 6.72 15 29% 13 32%
4371 西山 貴浩 6.76 22 36% 62 32%
4388 是澤 孝宏 6.72 13 39% 49 31%
4391 松田 祐季 6.69 49 47% 74 38%
4418 茅原 悠紀 6.65 66 35% 46 33%
4444 桐生 順平 6.65 70 43% 28 29%
4459 片岡 雅裕 6.72 24 37% 34 31%
4477 篠崎 仁志 6.66 48 33% 43 40%
4482 守屋 美穂 6.75 63 31% 21 38%
4503 上野 真之介 6.75 14 31% 41 41%
4528 黒井 達矢 6.77 30 30% 16 31%
4682 大上 卓人 6.83 67 29% 70 30%
4719 上條 暢嵩 6.77 11 33% 29 31%
4739 中村 晃朋 6.70 18 33% 54 32%
4757 山田 祐也 6.78 54 29% 50 32%
4760 山崎  郡 6.73 26 26% 17 34%
4762 藤原 啓史朗 6.74 51 43% 44 38%
4872 山下 流心 6.63 39 32% 48 39%
4885 大山 千広 6.66 27 40% 11 36%
4926 吉川 貴仁 6.66 38 38% 72 33%

©BOAT RACE KOJIMA All Rights Reserved.