1R ▶
予選
  • しばらくお待ちください。
枠番 選手名
登番/支部/年齢/体重
級別 得点率 順位 1着 2着 3着 4着 5着 6着 早見
1 B1 1.75 43 3.40 3.00 2.60 2.20 1.80 1.60 9R
2 B1 1.75 43 3.40 3.00 2.60 2.20 1.80 1.60 8R
3 A1 5.20 23 6.00 5.67 5.33 5.00 4.67 4.50 7R
4 B1 3.25 36 4.60 4.20 3.80 3.40 3.00 2.80 6R
5 B1 3.00 39 4.40 4.00 3.60 3.20 2.80 2.60 11R
6 賞除
1R得点表
得点率:ボーダー得点率以上の
    場合は 赤色表示
:当レース終了時点で当確
:次レースの結果次第で
  当確の可能性あり