|
1
福田 理
|
|||
| 2 | 3 | 10.8 | |
| 4 | 36.6 | ||
| 5 | 45.9 | ||
| 6 | 53.9 | ||
| 3 | 2 | 19.0 | |
| 4 | 15.3 | ||
| 5 | 21.9 | ||
| 6 | 40.3 | ||
| 4 | 2 | 42.0 | |
| 3 | 26.2 | ||
| 5 | 35.3 | ||
| 6 | 65.4 | ||
| 5 | 2 | 42.0 | |
| 3 | 55.4 | ||
| 4 | 64.4 | ||
| 6 | 114.1 | ||
| 6 | 2 | 79.8 | |
| 3 | 79.8 | ||
| 4 | 107.9 | ||
| 5 | 173.6 | ||
|
2
福島 陽子
|
|||
| 1 | 3 | 45.3 | |
| 4 | 97.4 | ||
| 5 | 78.3 | ||
| 6 | 99.8 | ||
| 3 | 1 | 76.8 | |
| 4 | 190.2 | ||
| 5 | 137.7 | ||
| 6 | 173.6 | ||
| 4 | 1 | 166.4 | |
| 3 | 210.2 | ||
| 5 | 249.6 | ||
| 6 | 181.5 | ||
| 5 | 1 | 79.8 | |
| 3 | 117.4 | ||
| 4 | 147.9 | ||
| 6 | 499.3 | ||
| 6 | 1 | 181.5 | |
| 3 | 210.2 | ||
| 4 | 249.6 | ||
| 5 | 570.6 | ||
|
3
阪本 勇介
|
|||
| 1 | 2 | 41.6 | |
| 4 | 42.0 | ||
| 5 | 30.4 | ||
| 6 | 45.9 | ||
| 2 | 1 | 70.0 | |
| 4 | 83.2 | ||
| 5 | 70.0 | ||
| 6 | 133.1 | ||
| 4 | 1 | 78.3 | |
| 2 | 88.7 | ||
| 5 | 76.8 | ||
| 6 | 128.8 | ||
| 5 | 1 | 99.8 | |
| 2 | 54.7 | ||
| 4 | 56.2 | ||
| 6 | 114.1 | ||
| 6 | 1 | 190.2 | |
| 2 | 285.3 | ||
| 4 | 159.7 | ||
| 5 | 285.3 | ||
|
4
宮野 仁
|
|||
| 1 | 2 | 90.7 | |
| 3 | 128.8 | ||
| 5 | 78.3 | ||
| 6 | 88.7 | ||
| 2 | 1 | 83.2 | |
| 3 | 99.8 | ||
| 5 | 95.1 | ||
| 6 | 234.9 | ||
| 3 | 1 | 67.7 | |
| 2 | 159.7 | ||
| 5 | 57.0 | ||
| 6 | 181.5 | ||
| 5 | 1 | 79.8 | |
| 2 | 105.1 | ||
| 3 | 66.5 | ||
| 6 | 173.6 | ||
| 6 | 1 | 166.4 | |
| 2 | 221.9 | ||
| 3 | 307.2 | ||
| 5 | 332.8 | ||
|
5
浜崎 準也
|
|||
| 1 | 2 | 110.9 | |
| 3 | 210.2 | ||
| 4 | 166.4 | ||
| 6 | 210.2 | ||
| 2 | 1 | 133.1 | |
| 3 | 221.9 | ||
| 4 | 221.9 | ||
| 6 | 499.3 | ||
| 3 | 1 | 199.7 | |
| 2 | 249.6 | ||
| 4 | 221.9 | ||
| 6 | 266.3 | ||
| 4 | 1 | 221.9 | |
| 2 | 363.1 | ||
| 3 | 221.9 | ||
| 6 | 399.4 | ||
| 6 | 1 | 399.4 | |
| 2 | 285.3 | ||
| 3 | 499.3 | ||
| 4 | 285.3 | ||
|
6
向井田直弥
|
|||
| 1 | 2 | 90.7 | |
| 3 | 107.9 | ||
| 4 | 159.7 | ||
| 5 | 199.7 | ||
| 2 | 1 | 159.7 | |
| 3 | 181.5 | ||
| 4 | 665.7 | ||
| 5 | 363.1 | ||
| 3 | 1 | 285.3 | |
| 2 | 307.2 | ||
| 4 | 332.8 | ||
| 5 | 307.2 | ||
| 4 | 1 | 266.3 | |
| 2 | 332.8 | ||
| 3 | 363.1 | ||
| 5 | 199.7 | ||
| 5 | 1 | 570.6 | |
| 2 | 570.6 | ||
| 3 | 443.8 | ||
| 4 | 399.4 | ||