1R ▶
朝得ガァ〜コ戦
  • しばらくお待ちください。
枠番 選手名
登番/支部/年齢/体重
級別 10走 9走 8走 7走 6走 5走 4走 3走 2走 前走 枠番別データ
勝率 平均ST スタート順
1 A1 コース 9.20 .15 3.4
ST .07 .10 .13 .23 .12 .17 .21 .11 .09 .23
着順 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3
2 B1 コース 5 3 6.00 .18 3.8
ST .22 .18 .27 .16 .09 .23 .09 .21 .19 .16
着順 4 1 4 2 3 2 3 3 4 4
3 B1 コース 4 2 5.40 .20 3.3
ST .14 .17 .21 .22 .19 .23 .07 .05 .36 .37
着順 6 4 2 4 3 1 2 3 3 6
4 B1 コース 3.50 .17 3.5
ST .28 .16 .19 .08 .13 .16 .19 .16 .13 .24
着順 4 4 5 5 3 5 3 4 4 6
5 B1 コース 5.40 .17 3.1
ST .14 .12 .29 .14 .17 .17 .07 .22 .09 .24
着順 3 3 3 4 2 4 1 4 4 5
6 B2 コース 1.10 .17 4.0
ST .14 .36 .16 .19 .05 .08 .13 .26 .19 .18
着順 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6
※コース…非表示は枠どおり ※着順… 1GⅡ以上のレース  44着以下