1R ▶
予選
  • しばらくお待ちください。
枠番 選手名
登番/支部/年齢/体重
級別 10走 9走 8走 7走 6走 5走 4走 3走 2走 前走 枠番別データ
勝率 平均ST スタート順
1 B1 コース 6.90 .20 3.1
ST .22 .20 .16 .18 .20 .18 .28 .23 .16 .22
着順 4 2 1 1 2 5 6 2 2 1
2 B1 コース 3.50 .21 4.7
ST .15 .24 .16 .16 .26 .28 .22 .18 .13 .31
着順 4 6 3 4 3 5 6 4 3 6
3 B1 コース 4 5.00 .22 4.0
ST .11 .15 .26 .26 .24 .26 .19 .36 .15 .23
着順 2 2 4 3 4 6 3 3 6 3
4 B1 コース 2.90 .16 3.4
ST .16 .07 .26 .20 .15 .23 .04 .14 .09 .26
着順 6 2 5 3 6 6 6 3 5 6
5 B1 コース 3.10 .16 3.5
ST .17 .09 .12 .20 .16 .11 .14 .07 .15 .35
着順 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4
6 B2 コース 5 1.60 .16 3.8
ST .06 .23 .17 .19 .10 .18 .26 .11 .17 .19
着順 5 4 6 6 6 4 6 6 6
※コース…非表示は枠どおり ※着順… 1GⅡ以上のレース  44着以下