1R ▶
朝得ガァ〜コ戦
  • 明日(4/27)の競技情報
枠番 選手名
登番/支部/年齢/体重
級別 10走 9走 8走 7走 6走 5走 4走 3走 2走 前走 枠番別データ
勝率 平均ST スタート順
1 A2 コース 8.20 .18 3.6
ST .11 .28 .13 .26 .21 .29 .15 .16 .11 .11
着順 1 3 1 2 1 4 2 2 2 1
2 B1 コース 3 4.40 .18 3.8
ST .31 .13 .19 .25 .27 .13 .15 .11 .19 .06
着順 6 2 3 6 5 2 5 4 4 2
3 B2 コース 6.10 .15 3.2
ST .17 .14 .17 .09 .14 .19 .09 .15 .22 .09
着順 2 2 3 4 5 2 6 2 2 2
4 B1 コース 5 4.60 .24 4.7
ST .34 .29 .22 .24 .19 .27 .21 .33 .19 .13
着順 2 6 5 6 3 4 5 1 3 3
5 B1 コース 4 4.50 .15 3.1
ST .17 .09 .17 .14 .16 .17 .16 .16 .24 .02
着順 3 3 4 3 5 6 4 2 3 5
6 B1 コース 2 4.50 .17 2.8
ST .17 .07 .09 .18 .12 .13 .36 .12 .09 .34
着順 5 2 3 2 5 4 5 3 6 3
※コース…非表示は枠どおり ※着順… 1GⅡ以上のレース  44着以下