1R ▶
朝得ガァ〜コ戦
  • しばらくお待ちください。
枠番 選手名
登番/支部/年齢/体重
級別 10走 9走 8走 7走 6走 5走 4走 3走 2走 前走 枠番別データ
勝率 平均ST スタート順
1 A1 コース 8.00 .15 2.6
ST .21 .18 .12 .21 .30 .08 .12 .12 .06 .07
着順 1 6 1 6 2 1 1 1 1 1
2 B1 コース 3 5.10 .16 3.9
ST .26 .24 .18 .13 .14 .14 .21 .08 .07 .13
着順 3 4 5 2 3 4 3 2 6 3
3 B1 コース 3.20 .17 3.4
ST .14 .11 .27 .23 .16 .13 .12 .22 .08 .19
着順 6 6 5 6 3 4 3 4 3 6
4 B2 コース 6 3 2.40 .15 3.1
ST .20 .10 .08 .08 .14 .15 .11 .27 .22 .10
着順 4 5 6 5 6 5 6 4 3 6
5 B1 コース 4 4.20 .20 4.5
ST .07 .18 .18 .30 .19 .27 .33 .15 .17 .15
着順 2 6 5 1 1 6 6 3 5 6
6 B1 コース 5 3.70 .23 4.2
ST .31 .25 .13 .17 .14 .36 .19 .27 .24 .24
着順 5 6 4 5 3 3 5 3 4 4
※コース…非表示は枠どおり ※着順… 1GⅡ以上のレース  44着以下