1R ▶
朝得ガァ〜コ戦
  • 展示でよく見えたのは①と③と④と⑤だな。
  • ここは、好素性機を駆る①の逃げが中心だろう。
  • S展示ではカドの分だけ④の伸びが良い感じに映ったものの、F持ちが不安材料に。
  • カド受けの③。S展示では後手に回った格好だが、先攻めすれば連に絡む要素はある。
  • ③の先攻め、④⑤が追従に。
枠番 選手名
登番/支部/年齢/体重
級別 10走 9走 8走 7走 6走 5走 4走 3走 2走 前走 枠番別データ
勝率 平均ST スタート順
1 A2 コース 8.00 .16 3.0
ST .13 .11 .16 .20 .09 .31 .10 .19 .15 .18
着順 1 1 2 1 2 3 1 4 4 1
2 B1 コース 3 6.00 .16 3.6
ST .20 .24 .21 .13 .13 .15 .14 .16 .09 .14
着順 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3
3 B1 コース 4 4.70 .21 3.9
ST .34 .11 .33 .18 .19 .15 .25 .19 .21 .11
着順 3 5 4 3 2 4 5 6 1 4
4 B1 コース 5 5 3.80 .15 3.3
ST .23 .21 .21 .01 .11 .14 .15 .19 .03 .20
着順 6 3 5 2 3 4 5 4 6 4
5 B1 コース 3.10 .19 3.7
ST .21 .16 .08 .17 .19 .33 .17 .22 .16 .16
着順 6 6 6 5 4 6 1 2 6 5
6 B2 コース 0.90 .21 4.9
ST .16 .27 .11 .23 .20 .26 .18 .28 .18 .20
着順 6 6 6 6 6 6 6 6 6
※コース…非表示は枠どおり ※着順… 1GⅡ以上のレース  44着以下