出場予定選手

RACE INDEX

    RACE INDEX

サッポロビールカップ
6/7891011
全国成績:2024/5/1~10/31
児島成績:2021/6/1~2025/5/15  
着順成績: ドリーム戦 準優出 優出
  • 児島成績
  • 全国成績
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 児島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月) / グレード/ 着順 優出 優勝
3246 星野 政彦 60 兵庫 B1 4.27 26.6% 0.16 94 24.4 一般 455254361 0 0
3362 間嶋 仁志 55 三重 B1 5.25 34.8% 0.20 129 25.2 一般 2534414313 1 0
3517 高橋 勲 57 東京 B1 5.11 30.5% 0.15 108 25.2 GⅢ 6115644215 0 0
3550 都築 正治 53 愛知 B1 4.95 30.3% 0.15 145 24.10 一般 1534442423 1 0
3605 中村 守成 53 三重 B1 3.97 19.5% 0.18 92 23.1 一般 443514355 0 0
3867 松浦 勝 50 愛知 B1 3.52 14.6% 0.15 89 -- -- -- -- --
4099 吉永 則雄 46 大阪 A1 6.87 57.4% 0.16 108 23.12 一般 33222522413 0 0
4102 益田 啓司 46 福岡 A1 6.61 51.4% 0.13 142 24.4 一般 61115512513 1 0
4105 松下 直也 45 兵庫 A2 5.91 39.2% 0.17 158 24.6 一般 4221445614 0 0
4111 奥田 誠 44 広島 B1 5.12 26.5% 0.19 117 24.5 一般 461653653 1 0
4118 宇佐見 淳 44 愛知 A2 6.18 43.8% 0.14 139 23.9 一般 3123141416 2 0
4121 富永 修一 43 福岡 A2 6.06 41.6% 0.14 120 24.11 一般 22424413 1 0
4128 川口 貴久 45 東京 B1 5.20 34.4% 0.14 87 23.10 一般 3261256 0 0
4152 深水慎一郎 44 東京 A2 5.54 35.5% 0.17 90 22.10 一般 1521345226 1 0
4164 岩永 節也 43 長崎 B1 4.12 23.5% 0.17 51 25.2 一般 526625465 0 0
4214 林 祐介 40 岡山 A2 5.82 41.1% 0.15 136 25.5 一般 1412615132F 3 0
4216 星 栄爾 40 静岡 A2 5.56 35.7% 0.15 112 24.10 一般 6242221635 0 0
4332 村上 彰一 41 福岡 B1 4.90 27.1% 0.15 92 25.1 一般 4555 0 0
4342 谷野 錬志 40 静岡 A1 6.64 51.6% 0.13 151 23.7 GⅢ 21354235542 0 0
4343 村岡 賢 40 広島 B1 3.99 17.9% 0.17 106 24.12 一般 3244512422 1 0
4356 長岡 良也 41 兵庫 A2 6.13 39.5% 0.15 124 23.10 一般 15241241331 0 0
4377 濱本 優一 40 大阪 A2 5.76 38.8% 0.18 126 22.11 一般 513512415 0 0
4400 加藤 奈月 36 福井 B1 4.09 20.5% 0.19 102 24.2 GⅢ 66326545 0 0
4461 安田 吉宏 39 三重 B1 4.05 20.3% 0.16 103 23.8 一般 2535244315 0 0
4538 笠置 博之 34 大阪 A2 5.46 37.1% 0.15 113 25.2 GⅢ 21251433361 0 0
4553 坪口 竜也 36 長崎 A1 6.36 46.9% 0.15 98 23.9 一般 13352331 1 0
4583 古田 祐貴 35 香川 B1 5.32 27.8% 0.14 115 24.7 GⅡ 656432636 0 0
4669 井上 茂 40 福岡 B1 4.36 20.5% 0.18 102 24.5 一般 226554444 0 0
4705 吉川 勇作 36 長崎 B1 4.06 24.0% 0.15 100 24.6 一般 63555664 0 0
4918 川島 拓郎 36 静岡 B1 4.56 20.3% 0.16 108 25.1 一般 554434 0 0
4938 小芦るり華 27 佐賀 B1 4.57 23.6% 0.17 76 24.2 GⅢ 4412112413 0 0
4963 實森 美祐 28 広島 A1 6.63 47.1% 0.14 123 25.1 一般 1232231511 2 1
4974 安井 瑞紀 32 岡山 B1 5.31 32.7% 0.16 110 25.1 一般 3635214552 0 0
5029 中 亮太 28 福岡 A2 5.56 37.4% 0.12 131 24.8 一般 24411112613 1 0
5033 藤原 孝斗 27 愛知 B1 3.82 20.1% 0.18 104 24.8 一般 6523144215 0 0
5043 中村 日向 26 香川 A1 6.49 50.4% 0.15 105 24.10 一般 3123651126 3 1
5073 上原健次郎 29 福岡 B1 4.06 17.1% 0.16 99 23.7 GⅢ 5423454313 1 0
5118 野田なづき 24 佐賀 B2 5.41 31.0% 0.17 29 23.3 一般 54432463 0 0
5163 清水 愛海 25 山口 A1 6.36 47.0% 0.16 100 22.9 一般 512転33433 0 0
5181 森 智哉 27 岡山 B1 5.01 32.0% 0.16 100 25.5 一般 6143415541 1 0
5217 藤原 碧生 25 岡山 A1 6.51 51.1% 0.13 131 25.5 一般 6143623211 5 2
5257 西丸侑太朗 21 香川 A2 5.63 39.8% 0.15 98 24.7 一般 21322121435 0 0
5412 久保田凪紗 19 佐賀 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --