潮汐表

宇野港の満潮・干潮時刻を表示しています
第44回天領杯
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
8/8 初日 5:11 12:21 若潮
8/9 2日目 6:41 13:38 中潮
8/10 3日目 8:03 14:49 中潮
8/11 4日目 9:09 15:51 大潮
8/12 5日目 10:03 16:44 大潮
8/13 最終日 10:52 17:29 大潮
ヴィーナスシリーズ第10戦マクール杯争奪第16回クラリスカップ 女子レース
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
8/18 初日 14:54 8:41 中潮
8/19 2日目 15:56 9:19 小潮
8/20 3日目 17:13 10:02 小潮
8/21 4日目 18:42 10:54 小潮
8/22 5日目 20:05 12:01 長潮
8/23 最終日 6:37 13:17 若潮
ボートレースチケットショップ松江開設26周年記念競走
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
8/29 初日 11:26 17:51 大潮
8/30 2日目 12:01 18:23 中潮
8/31 3日目 12:40 18:57 中潮
9/1 4日目 13:25 7:20 中潮
9/2 5日目 14:17 7:55 中潮
9/3 最終日 15:21 8:37 小潮
大阪スポーツ杯
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
9/7 初日 6:50 13:34 若潮
9/8 2日目 8:18 14:51 中潮
9/9 3日目 9:21 15:51 中潮
9/10 4日目 10:10 16:38 大潮
9/11 5日目 10:53 17:18 大潮
9/12 最終日 11:32 17:53 大潮
日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
9/17 初日 15:19 8:22 小潮
9/18 2日目 16:24 9:01 小潮
9/19 3日目 17:45 9:49 小潮
9/20 4日目 19:07 11:00 長潮
9/21 5日目 6:07 12:30 若潮
9/22 最終日 7:41 13:52 中潮
GⅠ児島キングカップ
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
9/28 初日 11:51 18:07 中潮
9/29 2日目 12:32 18:44 中潮
9/30 3日目 13:18 19:27 中潮
10/1 4日目 14:13 7:21 中潮
10/2 5日目 15:20 8:08 小潮
10/3 最終日 16:44 9:05 小潮
デイリースポーツ杯
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
10/7 初日 8:28 14:45 中潮
10/8 2日目 9:25 15:41 中潮
10/9 3日目 10:10 16:25 大潮
10/10 4日目 10:50 17:03 大潮
10/11 5日目 11:27 17:37 大潮
10/12 最終日 12:03 18:10 大潮
トランスワードトロフィー2026
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
10/17 初日 15:41 8:16 小潮
10/18 2日目 16:47 9:04 小潮
10/19 3日目 17:59 10:12 小潮
10/20 4日目 19:06 11:40 長潮
10/21 5日目 7:07 13:07 若潮
10/22 最終日 8:13 14:16 中潮
第8回児島商工会議所会頭賞
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
10/27 初日 11:45 17:57 大潮
10/28 2日目 12:30 18:40 中潮
10/29 3日目 13:19 19:30 中潮
10/30 4日目 14:16 7:02 中潮
10/31 最終日 15:21 7:54 中潮
スポーツ報知杯
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
11/11 初日 12:31 18:34 中潮
11/12 2日目 13:06 19:10 中潮
11/13 3日目 13:43 19:50 中潮
11/14 4日目 14:22 7:11 中潮
11/15 5日目 15:07 7:51 小潮
11/16 最終日 15:58 8:38 小潮
日本トーター杯
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
12/10 初日 12:24 18:28 大潮
12/11 2日目 12:55 19:00 中潮
12/12 3日目 13:26 19:35 中潮
12/13 4日目 14:00 6:56 中潮
12/14 5日目 14:35 7:35 中潮
12/15 最終日 15:14 8:17 小潮
ボートレースチケットショップ井原開設13周年記念競走
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
12/18 初日 17:35 11:15 長潮
12/19 2日目 18:29 12:39 若潮
12/20 3日目 8:06 14:04 中潮
12/21 4日目 9:09 15:15 中潮
12/22 5日目 10:04 16:14 大潮
12/23 最終日 10:55 17:05 大潮