潮汐表

宇野港の満潮・干潮時刻を表示しています
スポーツ報知杯
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
11/11水 初日 12:31 18:34 中潮
11/12木 2日目 13:06 19:10 中潮
11/13金 3日目 13:43 19:50 中潮
11/14土 4日目 14:22 7:11 中潮
11/15日 5日目 15:07 7:51 小潮
11/16月 最終日 15:58 8:38 小潮
日本トーター杯
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
12/10木 初日 12:24 18:28 大潮
12/11金 2日目 12:55 19:00 中潮
12/12土 3日目 13:26 19:35 中潮
12/13日 4日目 14:00 6:56 中潮
12/14月 5日目 14:35 7:35 中潮
12/15火 最終日 15:14 8:17 小潮
ボートレースチケットショップ井原開設13周年記念競走
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
12/18金 初日 17:35 11:15 長潮
12/19土 2日目 18:29 12:39 若潮
12/20日 3日目 8:06 14:04 中潮
12/21月 4日目 9:09 15:15 中潮
12/22火 5日目 10:04 16:14 大潮
12/23水 最終日 10:55 17:05 大潮
第53回岡山県モーターボート選手権大会
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
12/28月 初日 14:43 7:46 中潮
12/29火 2日目 15:24 8:37 中潮
12/30水 3日目 16:05 9:31 小潮
12/31木 4日目 16:48 10:30 小潮
1/1金 5日目 17:38 11:46 小潮
1/2土 最終日 18:33 13:18 長潮
GⅢオールレディース マンスリーBOAT RACE杯争奪 第38回瀬戸の女王決定戦 女子レース
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
1/4月 初日 9:46 15:55 中潮
1/5火 2日目 10:32 16:41 中潮
1/6水 3日目 11:09 17:16 大潮
1/7木 4日目 11:41 17:45 大潮
1/8金 5日目 12:09 18:11 大潮
1/9土 最終日 12:36 18:39 大潮
スポーツニッポン杯
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
1/16土 初日 16:17 10:27 小潮
1/17日 2日目 17:15 11:59 長潮
1/18月 3日目 18:28 13:50 若潮
1/19火 4日目 9:01 15:17 中潮
1/20水 5日目 10:02 16:17 中潮
1/21木 最終日 10:54 17:05 大潮
第1回BOATRACE振興会会長賞
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
1/26火 初日 13:58 7:30 中潮
1/27水 2日目 14:29 8:13 中潮
1/28木 3日目 15:01 8:57 中潮
1/29金 4日目 15:37 9:49 小潮
1/30土 5日目 16:19 10:57 小潮
1/31日 最終日 17:20 12:44 小潮
GⅠ第70回中国地区選手権競走
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
2/4木 初日 10:51 17:02 中潮
2/5金 2日目 11:21 17:26 大潮
2/6土 3日目 11:47 17:50 大潮
2/7日 4日目 12:10 18:14 大潮
2/8月 5日目 12:32 18:40 大潮
2/9火 最終日 12:53 19:08 中潮
第42回倉敷市長杯
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
2/17水 初日 8:50 15:18 若潮
2/18木 2日目 9:52 16:10 中潮
2/19金 3日目 10:40 16:50 中潮
2/20土 4日目 11:19 17:26 大潮
2/21日 5日目 11:52 18:00 大潮
2/22月 最終日 12:21 18:32 大潮
ルーキーシリーズ第3戦スカパー!JLC杯第37回瀬戸の若鷲決定戦
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
2/25木 初日 13:38 7:49 中潮
2/26金 2日目 14:07 8:30 中潮
2/27土 3日目 14:37 9:18 中潮
2/28日 4日目 15:12 10:22 小潮
3/1月 5日目 16:07 12:09 小潮
3/2火 最終日 18:04 14:39 小潮
にっぽん未来プロジェクト競走in児島
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
3/7日 初日 11:10 17:17 大潮
3/8月 2日目 11:33 17:41 大潮
3/9火 3日目 11:53 18:06 大潮
3/10水 4日目 12:12 18:30 中潮
3/11木 5日目 12:33 18:57 中潮
3/12金 最終日 12:57 19:28 中潮
サンケイスポーツ杯~第7回児島巧者決定戦~
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
3/17水 初日 18:02 13:49 長潮
3/18木 2日目 8:27 15:00 若潮
3/19金 3日目 9:26 15:46 中潮
3/20土 4日目 10:11 16:24 中潮
3/21日 5日目 10:46 16:57 大潮
3/22月 最終日 11:14 17:28 大潮
備南ボートレース事業組合51周年記念競走
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
3/27土 初日 13:21 8:11 中潮
3/28日 2日目 13:54 8:59 中潮
3/29月 3日目 14:32 9:59 小潮
3/30火 4日目 15:31 11:28 小潮
3/31水 最終日 17:31 13:24 小潮