潮汐表

宇野港の満潮・干潮時刻を表示しています
第52回岡山県モーターボート選手権大会
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
12/28 初日 17:01 10:38 小潮
12/29 2日目 17:54 11:59 長潮
12/30 3日目 18:51 13:31 若潮
12/31 4日目 8:50 14:57 中潮
1/1 5日目 9:54 16:04 中潮
1/2 最終日 10:50 17:01 大潮
スポーツニッポン杯
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
1/6 初日 13:41 19:53 中潮
1/7 2日目 14:15 20:34 中潮
1/8 3日目 14:48 8:07 中潮
1/9 4日目 15:21 8:50 中潮
1/10 5日目 15:57 9:38 小潮
1/11 最終日 16:38 10:37 小潮
にっぽん未来プロジェクト競走 in 児島
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
1/14 初日 9:03 15:14 若潮
1/15 2日目 9:54 16:09 中潮
1/16 3日目 10:35 16:47 中潮
1/17 4日目 11:10 17:18 大潮
1/18 5日目 11:42 17:46 大潮
1/19 最終日 12:11 18:15 大潮
第30回日本財団会長杯 ~瀬戸内オーシャンズX~
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
1/21 初日 13:07 19:17 中潮
1/22 2日目 13:34 19:50 中潮
1/23 3日目 14:03 7:34 中潮
1/24 4日目 14:34 8:15 中潮
1/25 5日目 15:09 9:03 小潮
1/26 最終日 15:51 10:04 小潮
第14回 住信SBI ネット銀行賞
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
1/29 初日 8:51 15:11 若潮
1/30 2日目 9:58 16:16 中潮
1/31 3日目 10:50 17:02 中潮
2/1 4日目 11:33 17:40 大潮
2/2 5日目 12:09 18:14 大潮
2/3 最終日 12:40 18:47 大潮
ヴィーナスシリーズ第21戦 マンスリーBOAT RACE杯争奪 第15回クラリスカップ 女子レース
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
2/6 初日 13:56 7:40 中潮
2/7 2日目 14:22 8:18 中潮
2/8 3日目 14:50 8:59 中潮
2/9 4日目 15:20 9:49 小潮
2/10 5日目 15:57 11:02 小潮
2/11 最終日 17:04 13:03 小潮
第41回日本モーターボート選手会会長杯
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
2/15 初日 10:44 16:55 中潮
2/16 2日目 11:16 17:22 大潮
2/17 3日目 11:44 17:49 大潮
2/18 4日目 12:09 18:16 大潮
2/19 5日目 12:32 18:44 中潮
2/20 最終日 12:56 19:14 中潮
ボートレースチケットショップ井原 開設12周年記念競走
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
2/23 初日 14:23 8:49 小潮
2/24 2日目 15:02 9:52 小潮
2/25 3日目 15:58 11:31 小潮
2/26 4日目 17:39 13:50 長潮
2/27 最終日 8:45 15:20 若潮
GⅠ児島キングカップ 開設73周年記念競走
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
3/2 初日 11:10 17:18 大潮
3/3 2日目 11:40 17:47 大潮
3/4 3日目 12:03 18:14 大潮
3/5 4日目 12:23 18:40 大潮
3/6 5日目 12:43 19:08 中潮
3/7 最終日 13:05 19:36 中潮
第5回PayPay銀行賞
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
3/11 初日 14:52 10:24 小潮
3/12 2日目 15:50 12:13 小潮
3/13 3日目 18:11 14:26 長潮
3/14 4日目 8:32 15:17 若潮
3/15 5日目 9:23 15:49 中潮
3/16 最終日 10:03 16:18 中潮
スポーツ報知杯 ~第6回児島巧者決定戦~
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
3/19 初日 11:27 17:39 大潮
3/20 2日目 11:49 18:07 大潮
3/21 3日目 12:13 18:37 中潮
3/22 4日目 12:39 19:12 中潮
3/23 5日目 13:11 7:55 中潮
3/24 最終日 13:49 8:50 中潮
第7回児島商工 会議所会頭賞
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
3/27 初日 17:59 13:49 小潮
3/28 2日目 8:18 14:57 長潮
3/29 3日目 9:17 15:41 若潮
3/30 4日目 10:00 16:16 中潮
3/31 最終日 10:33 16:46 中潮