潮汐表

宇野港の満潮・干潮時刻を表示しています
第7回児島商工 会議所会頭賞
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
3/27 初日 17:59 13:49 小潮
3/28 2日目 8:18 14:57 長潮
3/29 3日目 9:17 15:41 若潮
3/30 4日目 10:00 16:16 中潮
3/31 最終日 10:33 16:46 中潮
倉敷市議会議長杯
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
4/4 初日 11:57 18:27 大潮
4/5 2日目 12:20 18:54 中潮
4/6 3日目 12:46 19:23 中潮
4/7 4日目 13:15 8:14 中潮
4/8 5日目 13:47 9:01 中潮
4/9 最終日 14:28 10:03 小潮
にっぽん未来プロジェクト競走in児島
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
4/12 初日 19:17 14:10 長潮
4/13 2日目 8:23 14:54 若潮
4/14 3日目 9:08 15:29 中潮
4/15 4日目 9:44 16:01 中潮
4/16 5日目 10:13 16:30 大潮
4/17 最終日 10:39 16:59 大潮
岡山リベッツ杯
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
4/23 初日 14:40 10:18 小潮
4/24 2日目 16:16 11:48 小潮
4/25 3日目 18:08 13:10 小潮
4/26 4日目 19:41 14:12 長潮
4/27 5日目 8:28 14:59 若潮
4/28 最終日 9:12 15:37 中潮
第42回鷲羽杯
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
5/2 初日 10:55 17:26 大潮
5/3 2日目 11:18 17:52 大潮
5/4 3日目 11:45 18:21 中潮
5/5 4日目 12:16 18:52 中潮
5/6 5日目 12:51 8:02 中潮
5/7 最終日 13:32 8:48 中潮
第15回住信SBIネット銀行賞
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
5/10 初日 17:08 11:57 小潮
5/11 2日目 18:36 13:00 長潮
5/12 3日目 19:50 13:52 若潮
5/13 4日目 8:05 14:35 中潮
5/14 5日目 8:46 15:13 中潮
5/15 最終日 9:21 15:48 大潮
BOATBoyカップ
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
5/19 初日 11:46 18:33 中潮
5/20 2日目 12:38 8:05 中潮
5/21 3日目 13:39 9:05 中潮
5/22 4日目 14:52 10:08 中潮
5/23 最終日 16:18 11:13 小潮
新選手宿舎完成記念第42回日本モーターボート選手会代表杯
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
6/11 初日 7:01 13:41 若潮
6/12 2日目 7:50 14:26 中潮
6/13 3日目 8:35 15:14 中潮
6/14 4日目 9:18 16:00 大潮
6/15 5日目 10:02 16:47 大潮
6/16 最終日 10:49 17:37 大潮
サッポロビールカップ
日付 日程 満潮時刻 干潮時刻 潮周り
6/21 初日 15:56 10:27 小潮
6/22 2日目 17:15 11:20 小潮
6/23 3日目 18:40 12:15 小潮
6/24 4日目 6:16 13:09 長潮
6/25 5日目 7:09 14:00 若潮
6/26 最終日 8:00 14:45 中潮