水面特性

瀬戸内海に面している競走水面で、冬以外は穏やかな風の日が多く、基本的にはインが強いが1日の中でも干満差が大きくそれに伴いレース展開が変化する。海水で浮力が強いため、選手の体重差が出にくいのも特徴だ。

満潮時になると水面全体にうねりが出ることがあり、センターからのまくりが大きく流れてインコースが有利になる。ただし、満潮時に追い風が吹くと1マークで波乱が起こる可能性大。インでも流れやすくなり、差し場ができて高配当の予感も。 干潮時は穏やかな静水面になり、スピード戦を得意とする選手のまくりが決まりやすくなる。

なお、満潮・干潮問わず、5コースは6コースより助走距離が長くとれるので、フルダッシュだとスタート後によく伸びる。5コースがねらい目となるか。
水質
海水
干満差
あり
チルト角度
-0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +3.0
レコード
1.42.8 秋山 直之 (2003/4/16)
コース別入着率&決まり手 (%)
1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 59.3 16.6 8.1 5.7 5.9 4.2
2コース 12.8 20.7 22.9 15.5 15.5 12.3
3コース 11.8 22.6 19.9 18.7 15.2 11.5
4コース 10.0 23.3 19.9 18.9 16.5 11.0
5コース 4.4 11.5 15.5 22.9 24.1 21.4
6コース 2.5 5.8 14.6 18.6 22.9 35.3
コース別決まり手
逃げ まくり 差し まくり差し 抜き 恵まれ
1コース 94.5 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0
2コース 0.0 25.0 63.4 0.0 9.6 1.9
3コース 0.0 29.1 10.4 52.0 6.2 2.0
4コース 0.0 39.0 29.2 21.9 9.7 0.0
5コース 0.0 27.7 11.1 61.1 0.0 0.0
6コース 0.0 0.0 20.0 70.0 10.0 0.0
集計期間:2025/3/1~2025/5/31
枠番別コース取得率 (%)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 92.8 6.6 0.4 0.0 0.0
3 0.0 1.2 91.6 6.4 0.7 0.0
4 0.0 0.7 1.2 88.4 7.6 1.9
5 0.2 1.9 0.2 3.6 82.0 11.7
6 0.0 2.9 0.9 1.4 9.8 84.7
集計期間:2025/3/1~2025/5/31
コース別入着率
(%)
1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 59.3 16.6 8.1 5.7 5.9 4.2
2コース 12.8 20.7 22.9 15.5 15.5 12.3
3コース 11.8 22.6 19.9 18.7 15.2 11.5
4コース 10.0 23.3 19.9 18.9 16.5 11.0
5コース 4.4 11.5 15.5 22.9 24.1 21.4
6コース 2.5 5.8 14.6 18.6 22.9 35.3
集計期間:2025/3/1~2025/5/31
(%)
1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 57.6 17.5 9.5 6.9 4.9 3.4
2コース 13.0 26.5 16.8 15.2 14.5 13.7
3コース 11.3 19.2 17.4 19.5 18.4 14.0
4コース 9.2 20.2 23.3 18.8 14.1 14.1
5コース 6.7 9.8 17.4 24.7 21.7 19.5
6コース 3.6 8.2 17.1 15.7 25.5 29.7
集計期間:2024/6/1~2024/8/31
(%)
1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 52.9 22.0 7.8 6.6 5.2 5.2
2コース 16.6 24.4 18.9 17.7 11.3 10.7
3コース 13.3 20.0 17.3 17.3 17.9 13.9
4コース 10.2 18.4 20.4 20.4 12.2 18.1
5コース 7.8 10.1 20.9 22.0 21.5 17.4
6コース 0.2 6.1 15.8 16.4 31.6 29.6
集計期間:2024/9/1~2024/11/30
(%)
1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 57.1 19.2 9.2 5.7 4.8 3.7
2コース 13.8 25.6 19.4 17.7 14.1 9.3
3コース 12.8 20.2 22.9 17.7 13.8 12.4
4コース 10.9 19.8 20.3 21.2 15.1 12.3
5コース 4.8 10.6 14.8 20.5 26.3 22.7
6コース 1.7 5.7 14.7 18.2 26.0 33.4
集計期間:2024/12/1~2025/2/28