-
01
RACE GUIDE
-
02
DATA
-
03
OKAYAMA RACERS
-
04
ACCESS
-
05
INFO&SERVICE
第52回岡山県モーターボート選手権大会
| 1 | 福島 陽子 | 2 | 土屋 南 | 3 | 安井 瑞紀 |
| 4 | 金田 幸子 | 5 | 藤原 早菜 | 6 | 長尾 萌加 |
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均
ST |
1
着率 |
2
着率 |
3
着率 |
4
着率 |
5
着率 |
6
着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 15.2 | 0.17 | 32.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | 8.0 | 4.0 |
| 2 | 20.7 | 0.19 | 5.8 | 23.5 | 20.5 | 11.7 | 26.4 | 11.7 | ||
| 3 | 17.0 | 0.20 | 0.0 | 10.7 | 25.0 | 17.8 | 21.4 | 25.0 | ||
| 4 | 17.0 | 0.21 | 0.0 | 7.1 | 3.5 | 21.4 | 39.2 | 28.5 | ||
| 5 | 13.4 | 0.19 | 0.0 | 13.6 | 18.1 | 13.6 | 22.7 | 31.8 | ||
| 6 | 16.4 | 0.24 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 18.5 | 14.8 | 62.9 | ||
| 2 |
|
1 | 17.6 | 0.16 | 66.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
| 2 | 29.4 | 0.17 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 3 | 5.8 | 0.14 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 4 | 11.7 | 0.19 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 5 | 17.6 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 66.6 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | ||
| 6 | 17.6 | 0.19 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 3 |
|
1 | 17.9 | 0.19 | 64.7 | 8.8 | 8.8 | 2.9 | 5.8 | 8.8 |
| 2 | 17.4 | 0.15 | 21.2 | 24.2 | 27.2 | 6.0 | 12.1 | 9.0 | ||
| 3 | 15.3 | 0.16 | 13.7 | 13.7 | 31.0 | 27.5 | 3.4 | 10.3 | ||
| 4 | 14.8 | 0.15 | 25.0 | 7.1 | 25.0 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | ||
| 5 | 15.8 | 0.13 | 10.0 | 23.3 | 26.6 | 16.6 | 13.3 | 10.0 | ||
| 6 | 18.5 | 0.13 | 2.8 | 8.5 | 17.1 | 8.5 | 31.4 | 31.4 | ||
| 4 |
|
1 | 18.9 | 0.17 | 67.7 | 6.4 | 9.6 | 3.2 | 9.6 | 3.2 |
| 2 | 17.0 | 0.17 | 17.8 | 25.0 | 7.1 | 21.4 | 7.1 | 21.4 | ||
| 3 | 14.6 | 0.17 | 12.5 | 37.5 | 16.6 | 12.5 | 8.3 | 12.5 | ||
| 4 | 15.8 | 0.17 | 19.2 | 30.7 | 11.5 | 11.5 | 15.3 | 11.5 | ||
| 5 | 18.9 | 0.18 | 12.9 | 6.4 | 19.3 | 16.1 | 22.5 | 22.5 | ||
| 6 | 14.6 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 20.8 | 41.6 | 20.8 | ||
| 5 |
|
1 | 14.4 | 0.18 | 43.4 | 26.0 | 13.0 | 8.6 | 4.3 | 4.3 |
| 2 | 18.8 | 0.20 | 6.6 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 6.6 | 16.6 | ||
| 3 | 14.4 | 0.20 | 17.3 | 21.7 | 30.4 | 17.3 | 8.6 | 4.3 | ||
| 4 | 17.6 | 0.21 | 0.0 | 17.8 | 39.2 | 32.1 | 7.1 | 3.5 | ||
| 5 | 20.7 | 0.18 | 0.0 | 12.1 | 18.1 | 36.3 | 24.2 | 9.0 | ||
| 6 | 13.8 | 0.21 | 0.0 | 18.1 | 4.5 | 22.7 | 45.4 | 9.0 | ||
| 6 |
|
1 | 5.3 | 0.21 | 36.3 | 18.1 | 27.2 | 9.0 | 0.0 | 9.0 |
| 2 | 8.7 | 0.20 | 5.5 | 22.2 | 16.6 | 5.5 | 33.3 | 16.6 | ||
| 3 | 17.4 | 0.19 | 8.3 | 11.1 | 27.7 | 22.2 | 16.6 | 13.8 | ||
| 4 | 23.7 | 0.19 | 4.0 | 8.1 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 20.4 | ||
| 5 | 20.3 | 0.18 | 2.3 | 4.7 | 30.9 | 16.6 | 16.6 | 28.5 | ||
| 6 | 24.2 | 0.20 | 2.0 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 22.0 | 26.0 |
| 1 | 森 智哉 | 2 | 峰重 侑治 | 3 | 山田 佑樹 |
| 4 | 荒井 輝年 | 5 | 川崎 智稔 | 6 | 山口 達也 |
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均
ST |
1
着率 |
2
着率 |
3
着率 |
4
着率 |
5
着率 |
6
着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 14.6 | 0.15 | 50.0 | 28.1 | 6.2 | 3.1 | 6.2 | 6.2 |
| 2 | 16.9 | 0.16 | 5.4 | 37.8 | 16.2 | 18.9 | 10.8 | 10.8 | ||
| 3 | 17.8 | 0.15 | 12.8 | 5.1 | 23.0 | 23.0 | 10.2 | 25.6 | ||
| 4 | 15.1 | 0.14 | 15.1 | 15.1 | 24.2 | 18.1 | 9.0 | 18.1 | ||
| 5 | 18.3 | 0.16 | 2.5 | 17.5 | 15.0 | 25.0 | 15.0 | 25.0 | ||
| 6 | 16.9 | 0.18 | 0.0 | 8.1 | 18.9 | 10.8 | 35.1 | 27.0 | ||
| 2 |
|
1 | 16.5 | 0.16 | 59.2 | 11.1 | 7.4 | 14.8 | 7.4 | 0.0 |
| 2 | 11.6 | 0.17 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 36.8 | 10.5 | 5.2 | ||
| 3 | 17.1 | 0.16 | 7.1 | 17.8 | 25.0 | 21.4 | 10.7 | 17.8 | ||
| 4 | 16.5 | 0.14 | 14.8 | 29.6 | 18.5 | 14.8 | 14.8 | 7.4 | ||
| 5 | 17.1 | 0.16 | 10.7 | 17.8 | 21.4 | 25.0 | 17.8 | 7.1 | ||
| 6 | 20.8 | 0.21 | 0.0 | 2.9 | 14.7 | 8.8 | 47.0 | 26.4 | ||
| 3 |
|
1 | 17.4 | 0.15 | 42.1 | 26.3 | 2.6 | 5.2 | 13.1 | 10.5 |
| 2 | 16.0 | 0.15 | 17.1 | 28.5 | 17.1 | 11.4 | 11.4 | 14.2 | ||
| 3 | 13.7 | 0.15 | 6.6 | 10.0 | 30.0 | 23.3 | 10.0 | 20.0 | ||
| 4 | 15.5 | 0.17 | 14.7 | 29.4 | 8.8 | 17.6 | 17.6 | 11.7 | ||
| 5 | 16.9 | 0.18 | 5.4 | 2.7 | 27.0 | 13.5 | 24.3 | 27.0 | ||
| 6 | 20.1 | 0.18 | 4.5 | 11.3 | 13.6 | 15.9 | 15.9 | 38.6 | ||
| 4 |
|
1 | 16.4 | 0.16 | 41.6 | 22.2 | 11.1 | 5.5 | 13.8 | 5.5 |
| 2 | 16.4 | 0.17 | 11.1 | 27.7 | 25.0 | 13.8 | 16.6 | 5.5 | ||
| 3 | 19.1 | 0.16 | 11.9 | 30.9 | 14.2 | 21.4 | 11.9 | 9.5 | ||
| 4 | 16.8 | 0.15 | 10.8 | 10.8 | 29.7 | 18.9 | 16.2 | 13.5 | ||
| 5 | 15.0 | 0.16 | 9.0 | 18.1 | 27.2 | 15.1 | 27.2 | 3.0 | ||
| 6 | 15.9 | 0.20 | 0.0 | 11.4 | 11.4 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | ||
| 5 |
|
1 | 11.3 | 0.16 | 36.0 | 24.0 | 20.0 | 12.0 | 8.0 | 0.0 |
| 2 | 18.5 | 0.14 | 7.3 | 21.9 | 26.8 | 17.0 | 19.5 | 7.3 | ||
| 3 | 18.0 | 0.14 | 12.5 | 27.5 | 22.5 | 7.5 | 15.0 | 15.0 | ||
| 4 | 19.0 | 0.13 | 4.7 | 16.6 | 21.4 | 26.1 | 11.9 | 19.0 | ||
| 5 | 19.0 | 0.14 | 7.1 | 11.9 | 19.0 | 23.8 | 23.8 | 14.2 | ||
| 6 | 14.0 | 0.13 | 0.0 | 9.6 | 22.5 | 9.6 | 32.2 | 25.8 | ||
| 6 |
|
1 | 26.4 | 0.14 | 73.9 | 8.2 | 4.1 | 9.5 | 2.7 | 1.3 |
| 2 | 16.3 | 0.14 | 28.8 | 35.5 | 6.6 | 11.1 | 13.3 | 4.4 | ||
| 3 | 16.3 | 0.15 | 28.8 | 35.5 | 11.1 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | ||
| 4 | 16.6 | 0.18 | 21.7 | 10.8 | 19.5 | 10.8 | 13.0 | 23.9 | ||
| 5 | 11.9 | 0.17 | 30.3 | 15.1 | 9.0 | 9.0 | 12.1 | 24.2 | ||
| 6 | 12.3 | 0.16 | 8.8 | 14.7 | 11.7 | 14.7 | 26.4 | 23.5 |
| 1 | 峰重 力也 | 2 | 前原 大道 | 3 | 福嶋 智之 |
| 4 | 柏野 幸二 | 5 | 岩津 徹郎 | 6 | 三村 岳人 |
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均
ST |
1
着率 |
2
着率 |
3
着率 |
4
着率 |
5
着率 |
6
着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 14.3 | 0.17 | 34.7 | 26.0 | 17.3 | 8.6 | 0.0 | 13.0 |
| 2 | 18.7 | 0.14 | 16.6 | 20.0 | 16.6 | 13.3 | 20.0 | 13.3 | ||
| 3 | 17.5 | 0.14 | 7.1 | 32.1 | 17.8 | 10.7 | 14.2 | 17.8 | ||
| 4 | 13.1 | 0.16 | 4.7 | 9.5 | 23.8 | 19.0 | 14.2 | 28.5 | ||
| 5 | 23.1 | 0.14 | 0.0 | 8.1 | 21.6 | 21.6 | 16.2 | 32.4 | ||
| 6 | 13.1 | 0.15 | 4.7 | 0.0 | 19.0 | 9.5 | 14.2 | 52.3 | ||
| 2 |
|
1 | 18.9 | 0.14 | 84.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | 18.5 | 0.15 | 24.4 | 30.6 | 26.5 | 14.2 | 2.0 | 2.0 | ||
| 3 | 14.0 | 0.12 | 27.0 | 37.8 | 21.6 | 8.1 | 5.4 | 0.0 | ||
| 4 | 17.8 | 0.13 | 10.6 | 31.9 | 31.9 | 12.7 | 8.5 | 4.2 | ||
| 5 | 16.2 | 0.16 | 13.9 | 23.2 | 18.6 | 20.9 | 13.9 | 9.3 | ||
| 6 | 14.3 | 0.18 | 7.8 | 5.2 | 39.4 | 10.5 | 26.3 | 10.5 | ||
| 3 |
|
1 | 14.8 | 0.17 | 46.4 | 17.8 | 14.2 | 7.1 | 3.5 | 10.7 |
| 2 | 15.3 | 0.16 | 6.8 | 6.8 | 13.7 | 31.0 | 31.0 | 10.3 | ||
| 3 | 16.4 | 0.15 | 3.2 | 16.1 | 25.8 | 16.1 | 22.5 | 16.1 | ||
| 4 | 16.4 | 0.18 | 3.2 | 16.1 | 9.6 | 32.2 | 25.8 | 12.9 | ||
| 5 | 17.9 | 0.17 | 8.8 | 2.9 | 20.5 | 26.4 | 14.7 | 26.4 | ||
| 6 | 19.0 | 0.14 | 11.1 | 13.8 | 2.7 | 22.2 | 27.7 | 22.2 | ||
| 4 |
|
1 | 18.2 | 0.09 | 54.0 | 21.6 | 10.8 | 8.1 | 5.4 | 0.0 |
| 2 | 17.7 | 0.11 | 16.6 | 30.5 | 11.1 | 22.2 | 16.6 | 2.7 | ||
| 3 | 20.1 | 0.13 | 7.3 | 21.9 | 24.3 | 31.7 | 4.8 | 9.7 | ||
| 4 | 15.2 | 0.14 | 6.4 | 22.5 | 19.3 | 38.7 | 6.4 | 6.4 | ||
| 5 | 17.2 | 0.13 | 5.7 | 8.5 | 22.8 | 37.1 | 20.0 | 5.7 | ||
| 6 | 11.3 | 0.15 | 0.0 | 8.6 | 13.0 | 39.1 | 17.3 | 21.7 | ||
| 5 |
|
1 | 16.3 | 0.13 | 40.6 | 25.0 | 9.3 | 12.5 | 9.3 | 3.1 |
| 2 | 17.3 | 0.17 | 5.8 | 8.8 | 23.5 | 29.4 | 23.5 | 8.8 | ||
| 3 | 18.8 | 0.17 | 10.8 | 16.2 | 21.6 | 35.1 | 13.5 | 2.7 | ||
| 4 | 16.8 | 0.16 | 6.0 | 15.1 | 27.2 | 18.1 | 21.2 | 12.1 | ||
| 5 | 11.7 | 0.20 | 0.0 | 13.0 | 21.7 | 13.0 | 26.0 | 26.0 | ||
| 6 | 18.8 | 0.22 | 0.0 | 2.7 | 13.5 | 27.0 | 24.3 | 32.4 | ||
| 6 |
|
1 | 16.3 | 0.17 | 40.0 | 33.3 | 13.3 | 3.3 | 3.3 | 6.6 |
| 2 | 14.1 | 0.19 | 19.2 | 38.4 | 7.6 | 23.0 | 0.0 | 11.5 | ||
| 3 | 16.8 | 0.17 | 0.0 | 25.8 | 19.3 | 12.9 | 29.0 | 12.9 | ||
| 4 | 17.3 | 0.17 | 15.6 | 18.7 | 28.1 | 15.6 | 12.5 | 9.3 | ||
| 5 | 13.0 | 0.17 | 8.3 | 16.6 | 20.8 | 16.6 | 20.8 | 16.6 | ||
| 6 | 22.2 | 0.20 | 0.0 | 14.6 | 14.6 | 9.7 | 9.7 | 51.2 |
| 1 | 佐藤 太亮 | 2 | 妹尾 忠幸 | 3 | 村岡 賢人 |
| 4 | 前原 哉 | 5 | 山地 正樹 | 6 | 平尾 崇典 |
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均
ST |
1
着率 |
2
着率 |
3
着率 |
4
着率 |
5
着率 |
6
着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 11.9 | 0.15 | 45.0 | 10.0 | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
| 2 | 19.6 | 0.16 | 6.0 | 39.3 | 15.1 | 18.1 | 9.0 | 12.1 | ||
| 3 | 17.8 | 0.16 | 6.6 | 20.0 | 23.3 | 10.0 | 16.6 | 23.3 | ||
| 4 | 14.2 | 0.17 | 8.3 | 25.0 | 8.3 | 12.5 | 29.1 | 16.6 | ||
| 5 | 17.2 | 0.16 | 6.8 | 6.8 | 17.2 | 17.2 | 24.1 | 27.5 | ||
| 6 | 19.0 | 0.18 | 0.0 | 3.1 | 15.6 | 31.2 | 21.8 | 28.1 | ||
| 2 |
|
1 | 20.8 | 0.16 | 68.8 | 11.4 | 6.5 | 6.5 | 4.9 | 1.6 |
| 2 | 15.3 | 0.15 | 17.7 | 24.4 | 31.1 | 6.6 | 8.8 | 11.1 | ||
| 3 | 20.4 | 0.14 | 13.3 | 25.0 | 38.3 | 3.3 | 16.6 | 3.3 | ||
| 4 | 15.0 | 0.16 | 4.5 | 20.4 | 40.9 | 15.9 | 9.0 | 9.0 | ||
| 5 | 16.0 | 0.16 | 4.2 | 14.8 | 29.7 | 19.1 | 19.1 | 12.7 | ||
| 6 | 12.2 | 0.17 | 0.0 | 11.1 | 25.0 | 16.6 | 22.2 | 25.0 | ||
| 3 |
|
1 | 21.4 | 0.13 | 67.2 | 20.6 | 5.1 | 3.4 | 1.7 | 1.7 |
| 2 | 15.5 | 0.13 | 23.8 | 33.3 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 7.1 | ||
| 3 | 17.7 | 0.12 | 22.9 | 27.0 | 20.8 | 12.5 | 10.4 | 6.2 | ||
| 4 | 15.5 | 0.11 | 19.0 | 26.1 | 28.5 | 7.1 | 11.9 | 7.1 | ||
| 5 | 16.6 | 0.12 | 22.2 | 15.5 | 17.7 | 13.3 | 15.5 | 15.5 | ||
| 6 | 12.9 | 0.13 | 8.5 | 11.4 | 25.7 | 37.1 | 11.4 | 5.7 | ||
| 4 |
|
1 | 10.2 | 0.20 | 41.1 | 23.5 | 17.6 | 0.0 | 17.6 | 0.0 |
| 2 | 21.0 | 0.20 | 14.2 | 25.7 | 22.8 | 17.1 | 11.4 | 8.5 | ||
| 3 | 20.4 | 0.18 | 5.8 | 14.7 | 17.6 | 17.6 | 32.3 | 11.7 | ||
| 4 | 21.6 | 0.21 | 0.0 | 22.2 | 19.4 | 25.0 | 13.8 | 19.4 | ||
| 5 | 16.8 | 0.20 | 0.0 | 7.1 | 10.7 | 25.0 | 25.0 | 32.1 | ||
| 6 | 9.6 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 31.2 | 43.7 | 18.7 | ||
| 5 |
|
1 | 15.8 | 0.17 | 34.2 | 28.9 | 13.1 | 7.8 | 5.2 | 10.5 |
| 2 | 43.0 | 0.18 | 11.6 | 21.3 | 16.5 | 18.4 | 17.4 | 14.5 | ||
| 3 | 28.0 | 0.16 | 8.9 | 20.8 | 20.8 | 13.4 | 19.4 | 16.4 | ||
| 4 | 12.9 | 0.17 | 3.2 | 6.4 | 25.8 | 29.0 | 16.1 | 19.3 | ||
| 5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 6 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 6 |
|
1 | 23.9 | 0.16 | 67.6 | 16.1 | 4.4 | 5.8 | 4.4 | 1.4 |
| 2 | 15.8 | 0.18 | 13.3 | 37.7 | 22.2 | 15.5 | 11.1 | 0.0 | ||
| 3 | 16.1 | 0.17 | 15.2 | 30.4 | 15.2 | 15.2 | 19.5 | 4.3 | ||
| 4 | 15.8 | 0.17 | 17.7 | 17.7 | 35.5 | 13.3 | 6.6 | 8.8 | ||
| 5 | 17.6 | 0.16 | 12.0 | 28.0 | 34.0 | 10.0 | 12.0 | 4.0 | ||
| 6 | 10.5 | 0.17 | 16.6 | 10.0 | 13.3 | 13.3 | 30.0 | 16.6 |
| 1 | 川崎 智幸 | 2 | 福田 理 | 3 | 林 祐介 |
| 4 | 井上 大輔 | 5 | 白神 優 | 6 | 長谷川 暖 |
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均
ST |
1
着率 |
2
着率 |
3
着率 |
4
着率 |
5
着率 |
6
着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 19.8 | 0.16 | 67.9 | 18.8 | 3.7 | 7.5 | 0.0 | 1.8 |
| 2 | 16.8 | 0.14 | 17.7 | 35.5 | 13.3 | 11.1 | 13.3 | 8.8 | ||
| 3 | 14.9 | 0.16 | 10.0 | 32.5 | 22.5 | 22.5 | 10.0 | 2.5 | ||
| 4 | 17.6 | 0.13 | 10.6 | 25.5 | 23.4 | 23.4 | 6.3 | 10.6 | ||
| 5 | 16.1 | 0.14 | 9.3 | 13.9 | 16.2 | 34.8 | 20.9 | 4.6 | ||
| 6 | 14.6 | 0.15 | 0.0 | 23.0 | 10.2 | 25.6 | 15.3 | 25.6 | ||
| 2 |
|
1 | 13.0 | 0.17 | 34.7 | 34.7 | 13.0 | 4.3 | 8.6 | 4.3 |
| 2 | 17.0 | 0.16 | 13.3 | 13.3 | 10.0 | 26.6 | 23.3 | 13.3 | ||
| 3 | 20.4 | 0.17 | 2.7 | 16.6 | 16.6 | 25.0 | 25.0 | 13.8 | ||
| 4 | 17.6 | 0.15 | 12.9 | 12.9 | 9.6 | 16.1 | 35.4 | 12.9 | ||
| 5 | 19.3 | 0.16 | 2.9 | 2.9 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | ||
| 6 | 12.5 | 0.13 | 4.5 | 13.6 | 9.0 | 22.7 | 22.7 | 27.2 | ||
| 3 |
|
1 | 21.5 | 0.14 | 56.4 | 20.5 | 10.2 | 2.5 | 0.0 | 10.2 |
| 2 | 11.6 | 0.18 | 9.5 | 33.3 | 28.5 | 23.8 | 4.7 | 0.0 | ||
| 3 | 13.2 | 0.15 | 4.1 | 16.6 | 16.6 | 37.5 | 16.6 | 8.3 | ||
| 4 | 20.9 | 0.16 | 10.5 | 18.4 | 28.9 | 10.5 | 18.4 | 13.1 | ||
| 5 | 16.0 | 0.17 | 6.8 | 6.8 | 31.0 | 17.2 | 27.5 | 10.3 | ||
| 6 | 16.5 | 0.18 | 0.0 | 13.3 | 23.3 | 16.6 | 30.0 | 16.6 | ||
| 4 |
|
1 | 14.5 | 0.16 | 43.3 | 30.0 | 3.3 | 20.0 | 3.3 | 0.0 |
| 2 | 17.4 | 0.16 | 11.1 | 27.7 | 22.2 | 16.6 | 5.5 | 16.6 | ||
| 3 | 18.9 | 0.16 | 12.8 | 25.6 | 12.8 | 10.2 | 20.5 | 17.9 | ||
| 4 | 18.4 | 0.16 | 13.1 | 15.7 | 21.0 | 23.6 | 5.2 | 21.0 | ||
| 5 | 16.0 | 0.19 | 6.0 | 6.0 | 21.2 | 27.2 | 15.1 | 24.2 | ||
| 6 | 14.5 | 0.19 | 3.3 | 3.3 | 13.3 | 23.3 | 30.0 | 26.6 | ||
| 5 |
|
1 | 21.6 | 0.14 | 73.3 | 18.3 | 3.3 | 0.0 | 1.6 | 3.3 |
| 2 | 16.2 | 0.15 | 20.0 | 42.2 | 6.6 | 13.3 | 11.1 | 6.6 | ||
| 3 | 13.7 | 0.14 | 23.6 | 26.3 | 23.6 | 18.4 | 5.2 | 2.6 | ||
| 4 | 14.8 | 0.16 | 21.9 | 21.9 | 19.5 | 9.7 | 17.0 | 9.7 | ||
| 5 | 17.3 | 0.14 | 10.4 | 16.6 | 27.0 | 18.7 | 18.7 | 8.3 | ||
| 6 | 16.2 | 0.13 | 2.2 | 20.0 | 28.8 | 24.4 | 11.1 | 13.3 | ||
| 6 |
|
1 | 2.3 | 0.09 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
| 2 | 2.9 | 0.14 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | ||
| 3 | 4.6 | 0.16 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
| 4 | 19.7 | 0.16 | 11.7 | 11.7 | 14.7 | 23.5 | 26.4 | 11.7 | ||
| 5 | 29.6 | 0.14 | 7.8 | 11.7 | 21.5 | 21.5 | 13.7 | 23.5 | ||
| 6 | 40.6 | 0.17 | 1.4 | 5.7 | 12.8 | 17.1 | 28.5 | 34.2 |
| 1 | 岡瀬 正人 | 2 | 浮田 圭浩 | 3 | 金田 大輔 |
| 4 | 長谷川雅和 | 5 | 小林 愛実 | 6 | 渡邉 和将 |
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均
ST |
1
着率 |
2
着率 |
3
着率 |
4
着率 |
5
着率 |
6
着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 19.2 | 0.16 | 70.1 | 10.5 | 10.5 | 5.2 | 0.0 | 3.5 |
| 2 | 15.8 | 0.17 | 10.6 | 40.4 | 29.7 | 10.6 | 8.5 | 0.0 | ||
| 3 | 17.5 | 0.17 | 1.9 | 30.7 | 19.2 | 19.2 | 9.6 | 19.2 | ||
| 4 | 15.5 | 0.19 | 6.5 | 26.0 | 10.8 | 21.7 | 21.7 | 13.0 | ||
| 5 | 17.2 | 0.18 | 5.8 | 15.6 | 29.4 | 21.5 | 17.6 | 9.8 | ||
| 6 | 14.5 | 0.19 | 0.0 | 13.9 | 30.2 | 25.5 | 23.2 | 6.9 | ||
| 2 |
|
1 | 15.0 | 0.15 | 35.8 | 23.0 | 12.8 | 5.1 | 12.8 | 10.2 |
| 2 | 16.1 | 0.16 | 11.9 | 23.8 | 23.8 | 16.6 | 9.5 | 14.2 | ||
| 3 | 21.9 | 0.18 | 3.5 | 21.0 | 17.5 | 21.0 | 21.0 | 15.7 | ||
| 4 | 15.0 | 0.19 | 0.0 | 10.2 | 15.3 | 28.2 | 20.5 | 25.6 | ||
| 5 | 18.0 | 0.19 | 2.1 | 12.7 | 17.0 | 14.8 | 25.5 | 27.6 | ||
| 6 | 13.8 | 0.21 | 2.7 | 5.5 | 13.8 | 13.8 | 33.3 | 30.5 | ||
| 3 |
|
1 | 12.2 | 0.14 | 60.8 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 17.3 |
| 2 | 17.0 | 0.18 | 12.5 | 18.7 | 9.3 | 12.5 | 25.0 | 21.8 | ||
| 3 | 18.6 | 0.17 | 11.4 | 14.2 | 22.8 | 11.4 | 14.2 | 25.7 | ||
| 4 | 18.0 | 0.15 | 23.5 | 11.7 | 5.8 | 14.7 | 29.4 | 14.7 | ||
| 5 | 19.1 | 0.14 | 11.1 | 5.5 | 19.4 | 22.2 | 11.1 | 30.5 | ||
| 6 | 14.8 | 0.13 | 3.5 | 3.5 | 7.1 | 17.8 | 35.7 | 32.1 | ||
| 4 |
|
1 | 20.1 | 0.15 | 82.2 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 2 | 14.7 | 0.17 | 6.0 | 21.2 | 12.1 | 18.1 | 18.1 | 24.2 | ||
| 3 | 17.0 | 0.17 | 15.7 | 23.6 | 18.4 | 13.1 | 13.1 | 15.7 | ||
| 4 | 14.7 | 0.15 | 9.0 | 15.1 | 6.0 | 24.2 | 24.2 | 21.2 | ||
| 5 | 16.5 | 0.15 | 13.5 | 18.9 | 16.2 | 27.0 | 13.5 | 10.8 | ||
| 6 | 16.5 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 21.6 | 32.4 | 35.1 | ||
| 5 |
|
1 | 13.9 | 0.17 | 34.6 | 19.2 | 11.5 | 19.2 | 15.3 | 0.0 |
| 2 | 18.2 | 0.19 | 11.7 | 23.5 | 20.5 | 26.4 | 11.7 | 5.8 | ||
| 3 | 18.8 | 0.17 | 8.5 | 17.1 | 34.2 | 11.4 | 11.4 | 17.1 | ||
| 4 | 13.9 | 0.17 | 0.0 | 23.0 | 26.9 | 26.9 | 19.2 | 3.8 | ||
| 5 | 17.2 | 0.18 | 0.0 | 9.3 | 34.3 | 21.8 | 21.8 | 12.5 | ||
| 6 | 17.7 | 0.20 | 0.0 | 6.0 | 15.1 | 24.2 | 36.3 | 18.1 | ||
| 6 |
|
1 | 19.3 | 0.13 | 78.2 | 13.0 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 4.3 |
| 2 | 19.3 | 0.14 | 26.0 | 34.7 | 15.2 | 6.5 | 10.8 | 6.5 | ||
| 3 | 15.5 | 0.14 | 18.9 | 18.9 | 27.0 | 18.9 | 10.8 | 5.4 | ||
| 4 | 15.5 | 0.14 | 18.9 | 10.8 | 16.2 | 32.4 | 18.9 | 2.7 | ||
| 5 | 15.5 | 0.11 | 10.8 | 8.1 | 29.7 | 27.0 | 10.8 | 13.5 | ||
| 6 | 14.7 | 0.15 | 11.4 | 2.8 | 20.0 | 20.0 | 14.2 | 31.4 |
| 1 | 岩津 徹郎 | 2 | 山本 修一 | 3 | 阪本 勇介 |
| 4 | 木山 大聖 | 5 | 峰重 侑治 | 6 | 藤原啓史朗 |
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均
ST |
1
着率 |
2
着率 |
3
着率 |
4
着率 |
5
着率 |
6
着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 16.3 | 0.13 | 40.6 | 25.0 | 9.3 | 12.5 | 9.3 | 3.1 |
| 2 | 17.3 | 0.17 | 5.8 | 8.8 | 23.5 | 29.4 | 23.5 | 8.8 | ||
| 3 | 18.8 | 0.17 | 10.8 | 16.2 | 21.6 | 35.1 | 13.5 | 2.7 | ||
| 4 | 16.8 | 0.16 | 6.0 | 15.1 | 27.2 | 18.1 | 21.2 | 12.1 | ||
| 5 | 11.7 | 0.20 | 0.0 | 13.0 | 21.7 | 13.0 | 26.0 | 26.0 | ||
| 6 | 18.8 | 0.22 | 0.0 | 2.7 | 13.5 | 27.0 | 24.3 | 32.4 | ||
| 2 |
|
