進入コース別成績

2026/2/17 3日目
※集計期間:2025/2/1~2026/1/31
  • 1R
  • 2R
  • 3R
  • 4R
  • 5R
  • 6R
  • 7R
  • 8R
  • 9R
  • 10R
  • 11R
  • 12R
1 菅野はやか 2 川崎 公靖 3 西村 豪洋
4 齊藤 優 5 松下 誉士 6 浮田 圭浩
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1
1 13.9 0.23 19.0 28.5 4.7 9.5 23.8 14.2
2 19.8 0.21 0.0 6.6 33.3 26.6 20.0 13.3
3 21.8 0.20 0.0 6.0 18.1 21.2 21.2 33.3
4 14.5 0.15 4.5 18.1 22.7 22.7 9.0 22.7
5 16.5 0.23 0.0 4.0 8.0 24.0 36.0 28.0
6 13.2 0.22 0.0 0.0 5.0 20.0 10.0 65.0
2 1 14.0 0.16 28.5 28.5 10.7 14.2 3.5 14.2
2 17.5 0.18 2.8 28.5 11.4 17.1 28.5 11.4
3 17.5 0.14 11.4 11.4 28.5 14.2 20.0 14.2
4 19.0 0.16 5.2 5.2 39.4 28.9 15.7 5.2
5 18.0 0.14 2.7 16.6 16.6 16.6 27.7 19.4
6 13.5 0.19 0.0 11.1 7.4 29.6 25.9 25.9
3 1 11.7 0.17 29.1 16.6 8.3 29.1 16.6 0.0
2 17.1 0.18 8.5 22.8 22.8 11.4 8.5 25.7
3 18.1 0.17 5.4 18.9 29.7 10.8 27.0 8.1
4 16.1 0.18 3.0 3.0 27.2 27.2 24.2 15.1
5 16.1 0.17 3.0 15.1 27.2 6.0 33.3 15.1
6 20.5 0.20 0.0 7.1 11.9 26.1 28.5 26.1
4 1 14.8 0.18 35.4 19.3 19.3 19.3 6.4 0.0
2 17.7 0.17 13.5 18.9 21.6 24.3 18.9 2.7
3 18.1 0.16 21.0 26.3 13.1 10.5 21.0 7.8
4 20.5 0.16 11.6 20.9 13.9 25.5 20.9 6.9
5 14.8 0.15 0.0 3.2 9.6 38.7 32.2 16.1
6 13.8 0.16 3.4 3.4 6.8 34.4 31.0 20.6
5 1 12.2 0.18 33.3 18.5 11.1 3.7 18.5 14.8
2 19.0 0.20 9.5 14.2 26.1 23.8 14.2 11.9
3 16.3 0.19 5.5 16.6 13.8 25.0 19.4 19.4
4 16.8 0.18 0.0 18.9 5.4 27.0 24.3 24.3
5 21.8 0.19 6.2 10.4 20.8 25.0 27.0 10.4
6 13.6 0.19 0.0 0.0 16.6 30.0 16.6 36.6
6 1 14.6 0.15 41.6 19.4 11.1 8.3 8.3 11.1
2 16.6 0.16 12.1 24.3 17.0 19.5 12.1 14.6
3 21.5 0.19 1.8 18.8 15.0 22.6 28.3 13.2
4 15.0 0.19 2.7 13.5 13.5 24.3 24.3 21.6
5 18.2 0.19 2.2 13.3 22.2 13.3 24.4 24.4
6 13.8 0.20 0.0 2.9 8.8 17.6 38.2 32.3
1 松本 浩貴 2 中島 浩哉 3 河野 大
4 喜多那由夏 5 小林 遼太 6 杉山 勝匡
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 15.5 0.18 12.9 16.1 19.3 12.9 19.3 19.3
2 18.0 0.18 8.3 19.4 16.6 25.0 19.4 11.1
3 20.0 0.20 15.0 10.0 22.5 15.0 17.5 20.0
4 14.4 0.21 6.8 6.8 17.2 10.3 31.0 27.5
5 18.0 0.20 2.7 2.7 8.3 25.0 27.7 33.3
6 14.0 0.21 0.0 10.7 3.5 14.2 39.2 32.1
2 1 12.5 0.12 59.0 13.6 9.0 4.5 4.5 9.0
2 21.0 0.13 10.8 21.6 24.3 13.5 16.2 13.5
3 16.4 0.13 0.0 13.7 20.6 17.2 24.1 24.1
4 19.3 0.14 2.9 23.5 26.4 20.5 11.7 14.7
5 18.1 0.15 3.1 0.0 25.0 21.8 31.2 18.7
6 12.5 0.17 0.0 9.0 4.5 27.2 36.3 22.7
3 1 19.8 0.13 73.2 12.5 5.3 7.1 1.7 0.0
2 15.6 0.15 15.9 25.0 9.0 29.5 11.3 9.0
3 20.5 0.14 22.4 20.6 15.5 13.7 15.5 12.0
4 14.1 0.15 17.5 20.0 20.0 22.5 17.5 2.5
5 15.6 0.16 11.3 20.4 27.2 18.1 15.9 6.8
6 14.1 0.14 2.5 7.5 20.0 30.0 25.0 15.0
4
1 12.2 0.16 29.1 20.8 12.5 12.5 12.5 12.5
2 18.8 0.19 8.1 18.9 32.4 18.9 13.5 8.1
3 19.3 0.18 2.6 18.4 13.1 26.3 21.0 18.4
4 17.3 0.18 5.8 8.8 23.5 23.5 14.7 23.5
5 18.3 0.19 0.0 0.0 11.1 25.0 25.0 38.8
6 13.7 0.19 0.0 0.0 0.0 3.7 29.6 66.6
5 1 14.2 0.17 43.3 10.0 10.0 6.6 16.6 13.3
2 18.9 0.19 7.5 35.0 12.5 20.0 15.0 10.0
3 18.0 0.17 13.1 15.7 21.0 18.4 15.7 15.7
4 18.0 0.17 13.1 13.1 21.0 21.0 15.7 15.7
5 15.6 0.21 9.0 9.0 15.1 24.2 21.2 21.2
6 15.1 0.23 3.1 3.1 12.5 25.0 31.2 25.0
6 1 15.2 0.16 60.5 18.4 7.8 5.2 5.2 2.6
2 14.8 0.17 5.4 21.6 29.7 24.3 13.5 5.4
3 16.8 0.15 14.2 14.2 21.4 14.2 21.4 14.2
4 20.4 0.14 21.5 23.5 11.7 17.6 17.6 7.8
5 14.4 0.15 13.8 25.0 8.3 8.3 25.0 19.4
6 18.4 0.15 8.6 6.5 17.3 10.8 19.5 36.9
1 山崎小葉音 2 森定 晃史 3 香川 陽太
4 杉田 篤光 5 山田 佑樹 6 宮武 英司
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1
1 21.8 0.16 55.5 19.4 13.8 0.0 0.0 11.1
2 13.9 0.13 4.3 13.0 30.4 34.7 0.0 17.3
3 17.5 0.14 13.7 17.2 10.3 6.8 20.6 31.0
4 16.3 0.16 11.1 14.8 14.8 22.2 22.2 14.8
5 16.9 0.17 0.0 14.2 17.8 25.0 32.1 10.7
6 13.3 0.17 0.0 9.0 4.5 13.6 36.3 36.3
2 1 22.0 0.14 67.2 25.4 1.8 0.0 1.8 3.6
2 15.2 0.14 7.8 23.6 15.7 26.3 23.6 2.6
3 17.2 0.15 16.2 34.8 18.6 13.9 11.6 4.6
4 15.6 0.16 12.8 17.9 23.0 20.5 25.6 0.0
5 15.2 0.16 2.6 28.9 23.6 18.4 21.0 5.2
6 14.4 0.19 0.0 25.0 27.7 19.4 22.2 5.5
3 1 11.0 0.17 42.8 14.2 14.2 7.1 7.1 14.2
2 14.1 0.19 11.1 16.6 11.1 16.6 16.6 27.7
3 10.2 0.14 0.0 15.3 23.0 15.3 23.0 23.0
4 14.9 0.18 5.2 5.2 26.3 21.0 10.5 31.5
5 14.1 0.14 11.1 27.7 22.2 5.5 16.6 16.6
6 35.4 0.20 4.4 2.2 13.3 6.6 31.1 42.2
4 1 16.8 0.16 68.5 17.1 2.8 11.4 0.0 0.0
2 16.3 0.20 8.8 14.7 29.4 35.2 0.0 11.7
3 17.3 0.18 5.5 30.5 19.4 22.2 11.1 11.1
4 15.8 0.19 15.1 18.1 30.3 6.0 15.1 15.1
5 17.3 0.22 5.5 16.6 16.6 33.3 19.4 8.3
6 16.3 0.24 0.0 11.7 11.7 26.4 35.2 14.7
5 1 16.6 0.16 33.3 30.3 3.0 3.0 15.1 15.1
2 17.1 0.16 8.8 26.4 14.7 14.7 17.6 17.6
3 13.6 0.16 7.4 7.4 25.9 29.6 7.4 22.2
4 15.1 0.17 16.6 23.3 3.3 16.6 26.6 13.3
5 17.6 0.17 2.8 2.8 34.2 14.2 25.7 20.0
6 19.6 0.18 2.5 5.1 20.5 10.2 15.3 46.1
6 1 14.1 0.15 37.9 20.6 20.6 10.3 3.4 6.8
2 16.0 0.16 0.0 33.3 24.2 24.2 12.1 6.0
3 19.0 0.16 7.6 23.0 25.6 25.6 12.8 5.1
4 18.5 0.15 2.6 21.0 28.9 26.3 13.1 7.8
5 14.6 0.16 3.3 6.6 16.6 36.6 16.6 20.0
6 17.5 0.18 0.0 5.5 22.2 25.0 30.5 16.6
1 石井 伸長 2 山口 隆史 3 宮田 龍馬
4 蒲原 健太 5 小野寺智洋 6 高木 圭大
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 2.2 0.24 25.0 0.0 25.0 25.0 25.0 0.0
2 3.3 0.22 16.6 16.6 0.0 66.6 0.0 0.0
3 3.3 0.16 16.6 16.6 50.0 16.6 0.0 0.0
4 26.4 0.17 10.6 17.0 23.4 19.1 17.0 12.7
5 29.2 0.16 7.6 25.0 17.3 21.1 17.3 11.5
6 35.3 0.16 9.5 9.5 14.2 19.0 14.2 33.3
2 1 11.2 0.16 33.3 16.6 20.8 20.8 8.3 0.0
2 18.3 0.18 7.6 20.5 15.3 23.0 20.5 12.8
3 17.8 0.18 7.8 13.1 18.4 18.4 26.3 15.7
4 19.7 0.20 0.0 9.5 11.9 21.4 30.9 26.1
5 15.9 0.19 0.0 11.7 26.4 14.7 23.5 23.5
6 16.9 0.24 0.0 2.7 8.3 27.7 25.0 36.1
3 1 20.8 0.12 72.3 10.6 10.6 4.2 0.0 2.1
2 16.0 0.15 22.2 25.0 25.0 11.1 8.3 8.3
3 19.5 0.14 29.5 18.1 25.0 13.6 11.3 2.2
4 13.7 0.14 32.2 16.1 19.3 25.8 3.2 3.2
5 13.7 0.14 12.9 3.2 32.2 9.6 29.0 12.9
6 16.0 0.16 5.5 11.1 22.2 22.2 22.2 16.6
4 1 22.5 0.19 53.8 13.4 13.4 7.6 7.6 3.8
2 15.5 0.16 16.6 38.8 16.6 11.1 8.3 8.3
3 16.4 0.20 5.2 26.3 31.5 15.7 13.1 7.8
4 19.0 0.20 6.8 18.1 20.4 29.5 11.3 13.6
5 16.0 0.20 0.0 5.4 24.3 29.7 18.9 21.6
6 10.3 0.22 0.0 4.1 8.3 37.5 20.8 29.1
5 1 16.1 0.13 44.1 29.4 14.7 8.8 2.9 0.0
2 16.6 0.15 17.1 28.5 34.2 11.4 5.7 2.8
3 14.7 0.15 16.1 29.0 25.8 6.4 9.6 12.9
4 16.1 0.14 5.8 20.5 17.6 29.4 5.8 20.5
5 17.1 0.15 0.0 5.5 27.7 22.2 16.6 27.7
6 19.0 0.17 0.0 12.5 15.0 10.0 20.0 42.5
6 1 12.7 0.15 28.5 4.7 23.8 19.0 14.2 9.5
2 18.7 0.19 0.0 12.9 16.1 25.8 32.2 12.9
3 18.1 0.18 0.0 23.3 16.6 23.3 16.6 20.0
4 20.0 0.19 3.0 6.0 12.1 21.2 21.2 36.3
5 16.3 0.17 0.0 7.4 7.4 11.1 51.8 22.2
6 13.9 0.20 0.0 0.0 13.0 13.0 30.4 43.4
1 渋谷 明憲 2 中村 裕将 3 上條 嘉嗣
4 深山 祐二 5 石塚 久也 6 森 照夫
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 19.6 0.14 64.7 7.8 9.8 9.8 0.0 7.8
2 16.6 0.17 25.5 37.2 11.6 9.3 9.3 6.9
3 17.3 0.15 13.3 37.7 28.8 8.8 4.4 6.6
4 15.8 0.16 14.6 29.2 26.8 9.7 12.1 7.3
5 16.2 0.16 4.7 23.8 19.0 16.6 16.6 19.0
6 14.2 0.15 2.7 2.7 29.7 24.3 16.2 24.3
2 1 15.7 0.13 36.1 16.6 13.8 16.6 8.3 8.3
2 16.2 0.14 5.4 13.5 21.6 29.7 13.5 16.2
3 21.0 0.13 6.2 8.3 12.5 35.4 27.0 10.4
4 16.2 0.14 8.1 29.7 29.7 5.4 18.9 8.1
5 14.4 0.13 3.0 9.0 18.1 21.2 27.2 21.2
6 16.2 0.14 2.7 8.1 10.8 21.6 21.6 35.1
3 1 24.9 0.15 77.9 11.7 2.9 1.4 4.4 1.4
2 16.4 0.18 33.3 26.6 13.3 13.3 4.4 8.8
3 17.2 0.17 34.0 17.0 19.1 17.0 6.3 6.3
4 17.2 0.18 14.8 23.4 23.4 21.2 8.5 8.5
5 13.1 0.19 11.1 27.7 22.2 13.8 8.3 16.6
6 10.9 0.21 3.3 10.0 33.3 16.6 30.0 6.6
4 1 12.5 0.12 35.0 30.0 10.0 0.0 20.0 5.0
2 15.6 0.17 8.0 12.0 12.0 36.0 8.0 24.0
3 21.8 0.15 5.7 20.0 20.0 25.7 11.4 17.1
4 21.2 0.15 2.9 11.7 8.8 29.4 14.7 32.3
5 16.8 0.15 0.0 7.4 22.2 18.5 29.6 22.2
6 11.8 0.20 0.0 0.0 0.0 21.0 21.0 57.8
5 1 19.5 0.19 59.5 19.0 11.9 7.1 2.3 0.0
2 18.6 0.21 22.5 30.0 22.5 10.0 10.0 5.0
3 14.4 0.17 12.9 29.0 19.3 12.9 16.1 9.6
4 17.6 0.16 18.4 28.9 23.6 15.7 5.2 7.8
5 14.8 0.19 3.1 28.1 18.7 15.6 21.8 12.5
6 14.8 0.19 0.0 12.5 21.8 25.0 31.2 9.3
6 1 14.4 0.16 40.0 26.6 6.6 13.3 3.3 10.0
2 16.9 0.15 5.7 37.1 22.8 14.2 8.5 11.4
3 18.3 0.15 13.1 28.9 10.5 18.4 18.4 10.5
4 17.8 0.14 10.8 10.8 18.9 21.6 29.7 8.1
5 15.9 0.16 0.0 12.1 18.1 21.2 30.3 18.1
6 16.4 0.14 2.9 8.8 11.7 20.5 20.5 35.2
1 楠原 正剛 2 下河 誉史 3 川崎 公靖
4 遠藤 エミ 5 盛本 真輔 6 藤原 駿
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 16.6 0.15 47.7 27.2 4.5 15.9 0.0 4.5
2 15.8 0.16 16.6 28.5 19.0 9.5 9.5 16.6
3 16.2 0.13 11.6 27.9 23.2 16.2 13.9 6.9
4 18.1 0.15 16.6 20.8 18.7 18.7 18.7 6.2
5 17.7 0.16 6.3 19.1 10.6 19.1 29.7 14.8
6 15.4 0.16 0.0 4.8 14.6 21.9 24.3 34.1
2 1 19.8 0.18 56.6 9.4 11.3 11.3 3.7 7.5
2 18.3 0.17 10.2 40.8 28.5 14.2 2.0 4.0
3 18.7 0.18 8.0 34.0 26.0 12.0 12.0 8.0
4 24.3 0.19 3.0 15.3 29.2 24.6 15.3 12.3
5 12.7 0.20 2.9 2.9 5.8 32.3 32.3 23.5
6 5.9 0.20 0.0 12.5 6.2 25.0 31.2 25.0
3 1 14.0 0.16 28.5 28.5 10.7 14.2 3.5 14.2
2 17.5 0.18 2.8 28.5 11.4 17.1 28.5 11.4
3 17.5 0.14 11.4 11.4 28.5 14.2 20.0 14.2
4 19.0 0.16 5.2 5.2 39.4 28.9 15.7 5.2
5 18.0 0.14 2.7 16.6 16.6 16.6 27.7 19.4
6 13.5 0.19 0.0 11.1 7.4 29.6 25.9 25.9
4
1 23.7 0.14 70.6 8.6 6.8 3.4 5.1 5.1
2 15.5 0.13 21.0 26.3 13.1 21.0 15.7 2.6
3 15.9 0.12 25.6 30.7 17.9 12.8 10.2 2.5
4 15.5 0.13 10.5 26.3 34.2 10.5 10.5 7.8
5 14.7 0.14 8.3 22.2 22.2 25.0 11.1 11.1
6 14.3 0.15 5.7 8.5 28.5 22.8 22.8 11.4
5 1 20.7 0.15 47.1 20.7 13.2 7.5 7.5 3.7
2 18.0 0.17 15.2 19.5 28.2 15.2 10.8 10.8
3 14.9 0.16 13.1 18.4 26.3 21.0 13.1 7.8
4 15.6 0.17 17.5 22.5 17.5 12.5 17.5 12.5
5 16.8 0.19 4.6 9.3 9.3 23.2 34.8 18.6
6 13.7 0.22 0.0 2.8 8.5 2.8 31.4 54.2
6 1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 1.0 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
6 98.9 0.23 0.0 0.0 2.1 4.2 21.0 72.6
1 宮本 夏樹 2 宮武 英司 3 高憧 四季
4 豊田 泰洋 5 中島 浩哉 6 松下 一也
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 14.1 0.18 47.0 5.8 17.6 17.6 11.7 0.0
2 15.0 0.16 5.5 27.7 33.3 11.1 11.1 11.1
3 15.8 0.18 52.6 5.2 15.7 5.2 21.0 0.0
4 18.3 0.16 4.5 9.0 31.8 18.1 22.7 13.6
5 15.0 0.17 11.1 11.1 11.1 16.6 33.3 16.6
6 21.6 0.17 0.0 7.6 7.6 19.2 11.5 53.8
2 1 14.1 0.15 37.9 20.6 20.6 10.3 3.4 6.8
2 16.0 0.16 0.0 33.3 24.2 24.2 12.1 6.0
3 19.0 0.16 7.6 23.0 25.6 25.6 12.8 5.1
4 18.5 0.15 2.6 21.0 28.9 26.3 13.1 7.8
5 14.6 0.16 3.3 6.6 16.6 36.6 16.6 20.0
6 17.5 0.18 0.0 5.5 22.2 25.0 30.5 16.6
3
1 23.7 0.15 69.6 13.6 7.5 1.5 6.0 1.5
2 14.0 0.16 43.5 20.5 20.5 5.1 10.2 0.0
3 15.8 0.17 36.3 15.9 25.0 2.2 11.3 9.0
4 17.6 0.14 30.6 20.4 22.4 8.1 8.1 10.2
5 16.1 0.17 17.7 13.3 20.0 22.2 15.5 11.1
6 12.5 0.14 8.5 17.1 17.1 22.8 17.1 17.1
4 1 13.3 0.16 38.7 9.6 16.1 16.1 12.9 6.4
2 18.1 0.16 7.1 16.6 21.4 16.6 19.0 19.0
3 18.1 0.17 7.1 11.9 23.8 16.6 19.0 21.4
4 18.1 0.18 7.1 11.9 16.6 30.9 14.2 19.0
5 15.9 0.19 2.7 2.7 16.2 18.9 35.1 24.3
6 16.3 0.22 0.0 2.6 7.8 13.1 31.5 44.7
5 1 12.5 0.12 59.0 13.6 9.0 4.5 4.5 9.0
2 21.0 0.13 10.8 21.6 24.3 13.5 16.2 13.5
3 16.4 0.13 0.0 13.7 20.6 17.2 24.1 24.1
4 19.3 0.14 2.9 23.5 26.4 20.5 11.7 14.7
5 18.1 0.15 3.1 0.0 25.0 21.8 31.2 18.7
6 12.5 0.17 0.0 9.0 4.5 27.2 36.3 22.7
6 1 21.1 0.12 70.3 18.5 7.4 0.0 1.8 1.8
2 17.6 0.13 8.8 40.0 22.2 8.8 6.6 13.3
3 16.8 0.12 25.5 30.2 20.9 9.3 9.3 4.6
4 12.9 0.13 18.1 21.2 27.2 6.0 12.1 15.1
5 17.2 0.14 15.9 15.9 15.9 13.6 25.0 13.6
6 14.1 0.12 0.0 8.3 13.8 11.1 27.7 38.8
1 松下 誉士 2 吉川 喜継 3 宇野 博之
4 河野 大 5 加藤 啓太 6 香川 陽太
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 12.2 0.18 33.3 18.5 11.1 3.7 18.5 14.8
2 19.0 0.20 9.5 14.2 26.1 23.8 14.2 11.9
3 16.3 0.19 5.5 16.6 13.8 25.0 19.4 19.4
4 16.8 0.18 0.0 18.9 5.4 27.0 24.3 24.3
5 21.8 0.19 6.2 10.4 20.8 25.0 27.0 10.4
6 13.6 0.19 0.0 0.0 16.6 30.0 16.6 36.6
2 1 22.6 0.13 73.9 13.0 8.6 0.0 4.3 0.0
2 16.7 0.16 11.7 27.4 27.4 11.7 15.6 5.8
3 21.0 0.14 20.3 37.5 18.7 14.0 7.8 1.5
4 18.4 0.15 14.2 30.3 23.2 19.6 10.7 1.7
5 18.7 0.19 5.2 29.8 19.2 12.2 14.0 19.2
6 2.3 0.22 0.0 0.0 28.5 0.0 42.8 28.5
3 1 12.9 0.18 12.5 25.0 8.3 8.3 8.3 37.5
2 20.5 0.17 15.7 13.1 18.4 28.9 13.1 10.5
3 16.7 0.18 3.2 9.6 19.3 25.8 22.5 19.3
4 17.2 0.18 0.0 9.3 12.5 31.2 15.6 31.2
5 21.6 0.18 5.0 5.0 12.5 15.0 35.0 27.5
6 10.8 0.20 0.0 5.0 5.0 25.0 35.0 30.0
4 1 19.8 0.13 73.2 12.5 5.3 7.1 1.7 0.0
2 15.6 0.15 15.9 25.0 9.0 29.5 11.3 9.0
3 20.5 0.14 22.4 20.6 15.5 13.7 15.5 12.0
4 14.1 0.15 17.5 20.0 20.0 22.5 17.5 2.5
5 15.6 0.16 11.3 20.4 27.2 18.1 15.9 6.8
6 14.1 0.14 2.5 7.5 20.0 30.0 25.0 15.0
5 1 12.5 0.16 13.0 34.7 21.7 17.3 8.6 4.3
2 16.9 0.17 3.2 6.4 22.5 35.4 25.8 6.4
3 21.3 0.19 2.5 12.8 15.3 30.7 25.6 12.8
4 18.5 0.18 2.9 17.6 26.4 20.5 14.7 17.6
5 16.9 0.17 0.0 6.4 16.1 29.0 35.4 12.9
6 13.6 0.18 0.0 0.0 4.0 36.0 20.0 40.0
6 1 11.0 0.17 42.8 14.2 14.2 7.1 7.1 14.2
2 14.1 0.19 11.1 16.6 11.1 16.6 16.6 27.7
3 10.2 0.14 0.0 15.3 23.0 15.3 23.0 23.0
4 14.9 0.18 5.2 5.2 26.3 21.0 10.5 31.5
5 14.1 0.14 11.1 27.7 22.2 5.5 16.6 16.6
6 35.4 0.20 4.4 2.2 13.3 6.6 31.1 42.2
1 齊藤 優 2 杉山 勝匡 3 大野 芳顕
4 宮田 龍馬 5 山崎小葉音 6 三浦 永理
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 14.8 0.18 35.4 19.3 19.3 19.3 6.4 0.0
2 17.7 0.17 13.5 18.9 21.6 24.3 18.9 2.7
3 18.1 0.16 21.0 26.3 13.1 10.5 21.0 7.8
4 20.5 0.16 11.6 20.9 13.9 25.5 20.9 6.9
5 14.8 0.15 0.0 3.2 9.6 38.7 32.2 16.1
6 13.8 0.16 3.4 3.4 6.8 34.4 31.0 20.6
2 1 15.2 0.16 60.5 18.4 7.8 5.2 5.2 2.6
2 14.8 0.17 5.4 21.6 29.7 24.3 13.5 5.4
3 16.8 0.15 14.2 14.2 21.4 14.2 21.4 14.2
4 20.4 0.14 21.5 23.5 11.7 17.6 17.6 7.8
5 14.4 0.15 13.8 25.0 8.3 8.3 25.0 19.4
6 18.4 0.15 8.6 6.5 17.3 10.8 19.5 36.9
3 1 21.5 0.15 59.6 20.9 9.6 6.4 0.0 3.2
2 15.2 0.16 11.3 18.1 15.9 31.8 18.1 4.5
3 15.6 0.15 6.6 20.0 22.2 17.7 24.4 8.8
4 16.3 0.16 14.8 12.7 46.8 12.7 8.5 4.2
5 17.7 0.16 3.9 21.5 23.5 19.6 19.6 11.7
6 13.5 0.18 2.5 2.5 17.9 30.7 33.3 12.8
4 1 20.8 0.12 72.3 10.6 10.6 4.2 0.0 2.1
2 16.0 0.15 22.2 25.0 25.0 11.1 8.3 8.3
3 19.5 0.14 29.5 18.1 25.0 13.6 11.3 2.2
4 13.7 0.14 32.2 16.1 19.3 25.8 3.2 3.2
5 13.7 0.14 12.9 3.2 32.2 9.6 29.0 12.9
6 16.0 0.16 5.5 11.1 22.2 22.2 22.2 16.6
5
1 21.8 0.16 55.5 19.4 13.8 0.0 0.0 11.1
2 13.9 0.13 4.3 13.0 30.4 34.7 0.0 17.3
3 17.5 0.14 13.7 17.2 10.3 6.8 20.6 31.0
4 16.3 0.16 11.1 14.8 14.8 22.2 22.2 14.8
5 16.9 0.17 0.0 14.2 17.8 25.0 32.1 10.7
6 13.3 0.17 0.0 9.0 4.5 13.6 36.3 36.3
6
1 22.0 0.17 63.4 17.3 9.6 3.8 3.8 1.9
2 16.9 0.15 20.0 20.0 25.0 7.5 15.0 12.5
3 14.8 0.16 17.1 14.2 22.8 20.0 14.2 11.4
4 16.9 0.15 15.0 22.5 20.0 22.5 17.5 2.5
5 15.2 0.15 16.6 13.8 41.6 11.1 11.1 5.5
6 13.9 0.17 3.0 9.0 33.3 18.1 21.2 15.1
1 杉田 篤光 2 石塚 久也 3 喜多那由夏
4 西村 豪洋 5 石井 伸長 6 渡邉 優美
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 16.8 0.16 68.5 17.1 2.8 11.4 0.0 0.0
2 16.3 0.20 8.8 14.7 29.4 35.2 0.0 11.7
3 17.3 0.18 5.5 30.5 19.4 22.2 11.1 11.1
4 15.8 0.19 15.1 18.1 30.3 6.0 15.1 15.1
5 17.3 0.22 5.5 16.6 16.6 33.3 19.4 8.3
6 16.3 0.24 0.0 11.7 11.7 26.4 35.2 14.7
2 1 19.5 0.19 59.5 19.0 11.9 7.1 2.3 0.0
2 18.6 0.21 22.5 30.0 22.5 10.0 10.0 5.0
3 14.4 0.17 12.9 29.0 19.3 12.9 16.1 9.6
4 17.6 0.16 18.4 28.9 23.6 15.7 5.2 7.8
5 14.8 0.19 3.1 28.1 18.7 15.6 21.8 12.5
6 14.8 0.19 0.0 12.5 21.8 25.0 31.2 9.3
3
1 12.2 0.16 29.1 20.8 12.5 12.5 12.5 12.5
2 18.8 0.19 8.1 18.9 32.4 18.9 13.5 8.1
3 19.3 0.18 2.6 18.4 13.1 26.3 21.0 18.4
4 17.3 0.18 5.8 8.8 23.5 23.5 14.7 23.5
5 18.3 0.19 0.0 0.0 11.1 25.0 25.0 38.8
6 13.7 0.19 0.0 0.0 0.0 3.7 29.6 66.6
4 1 11.7 0.17 29.1 16.6 8.3 29.1 16.6 0.0
2 17.1 0.18 8.5 22.8 22.8 11.4 8.5 25.7
3 18.1 0.17 5.4 18.9 29.7 10.8 27.0 8.1
4 16.1 0.18 3.0 3.0 27.2 27.2 24.2 15.1
5 16.1 0.17 3.0 15.1 27.2 6.0 33.3 15.1
6 20.5 0.20 0.0 7.1 11.9 26.1 28.5 26.1
5 1 2.2 0.24 25.0 0.0 25.0 25.0 25.0 0.0
2 3.3 0.22 16.6 16.6 0.0 66.6 0.0 0.0
3 3.3 0.16 16.6 16.6 50.0 16.6 0.0 0.0
4 26.4 0.17 10.6 17.0 23.4 19.1 17.0 12.7
5 29.2 0.16 7.6 25.0 17.3 21.1 17.3 11.5
6 35.3 0.16 9.5 9.5 14.2 19.0 14.2 33.3
6
1 24.4 0.14 71.6 15.0 8.3 3.3 0.0 1.6
2 17.9 0.16 31.8 29.5 22.7 4.5 9.0 2.2
3 14.2 0.15 25.7 37.1 22.8 14.2 0.0 0.0
4 16.3 0.15 7.5 27.5 20.0 22.5 12.5 10.0
5 14.2 0.16 14.2 20.0 25.7 25.7 2.8 11.4
6 12.6 0.19 3.2 22.5 32.2 22.5 16.1 3.2
1 上條 嘉嗣 2 浮田 圭浩 3 遠藤 エミ
4 森定 晃史 5 蒲原 健太 6 小林 遼太
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 24.9 0.15 77.9 11.7 2.9 1.4 4.4 1.4
2 16.4 0.18 33.3 26.6 13.3 13.3 4.4 8.8
3 17.2 0.17 34.0 17.0 19.1 17.0 6.3 6.3
