進入コース別成績

2026/3/29 3日目
※集計期間:2025/3/1~2026/2/28
  • 1R
  • 2R
  • 3R
  • 4R
  • 5R
  • 6R
  • 7R
  • 8R
  • 9R
  • 10R
  • 11R
  • 12R
1 野末 智一 2 小宮 涼雅 3 峰重 力也
4 中嶋 世奈 5 小林 基樹 6 安武 一也
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 17.7 0.19 54.3 17.3 17.3 4.3 4.3 2.1
2 16.6 0.18 13.9 44.1 18.6 11.6 11.6 0.0
3 17.3 0.19 15.5 28.8 17.7 20.0 11.1 6.6
4 18.9 0.18 0.0 24.4 28.5 24.4 16.3 6.1
5 15.4 0.20 2.5 20.0 30.0 15.0 20.0 12.5
6 13.8 0.21 0.0 5.5 22.2 19.4 33.3 19.4
2 1 3.4 0.13 28.5 42.8 28.5 0.0 0.0 0.0
2 7.9 0.17 0.0 25.0 18.7 25.0 12.5 18.7
3 7.4 0.14 13.3 13.3 26.6 0.0 26.6 20.0
4 25.7 0.17 7.6 13.4 17.3 7.6 21.1 32.6
5 24.7 0.20 0.0 4.0 6.0 18.0 44.0 28.0
6 30.6 0.20 0.0 1.6 17.7 20.9 30.6 29.0
3 1 15.5 0.18 42.3 23.0 15.3 11.5 3.8 3.8
2 18.5 0.13 12.9 19.3 19.3 19.3 16.1 12.9
3 17.3 0.13 17.2 37.9 10.3 10.3 13.7 10.3
4 13.7 0.14 13.0 4.3 21.7 21.7 21.7 17.3
5 21.5 0.13 0.0 11.1 16.6 16.6 22.2 33.3
6 13.1 0.16 4.5 0.0 18.1 13.6 13.6 50.0
4
1 2.0 0.25 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 66.6
2 2.0 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
3 4.1 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 66.6
4 16.6 0.19 4.1 0.0 4.1 8.3 29.1 54.1
5 25.6 0.19 0.0 0.0 5.4 2.7 29.7 62.1
6 49.3 0.19 0.0 0.0 4.2 9.8 19.7 66.1
5 1 13.1 0.17 27.7 16.6 11.1 11.1 5.5 27.7
2 18.9 0.23 3.8 19.2 15.3 11.5 38.4 11.5
3 21.1 0.19 13.7 13.7 24.1 20.6 10.3 17.2
4 21.8 0.21 6.6 20.0 13.3 20.0 20.0 20.0
5 16.0 0.23 0.0 9.0 18.1 27.2 31.8 13.6
6 8.7 0.24 0.0 0.0 16.6 16.6 25.0 41.6
6 1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 5.6 0.22 0.0 14.2 0.0 14.2 14.2 57.1
5 9.7 0.20 0.0 0.0 0.0 8.3 16.6 75.0
6 84.5 0.20 0.0 0.9 0.0 2.8 14.4 81.7
1 長尾 萌加 2 喜多須杏奈 3 橋口 真樹
4 佐野 優都 5 齋藤 真之 6 松崎祐太郎
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1
1 9.0 0.18 27.7 22.2 33.3 5.5 0.0 11.1
2 13.0 0.17 7.6 26.9 15.3 11.5 19.2 19.2
3 19.0 0.17 5.2 18.4 26.3 23.6 10.5 15.7
4 23.5 0.17 6.3 8.5 27.6 21.2 23.4 12.7
5 17.5 0.17 5.7 5.7 31.4 17.1 20.0 20.0
6 18.0 0.19 2.7 8.3 11.1 36.1 22.2 19.4
2
1 13.4 0.16 55.1 10.3 17.2 3.4 3.4 10.3
2 19.5 0.17 4.7 28.5 16.6 21.4 19.0 9.5
3 20.0 0.16 4.6 18.6 23.2 18.6 16.2 18.6
4 18.6 0.17 0.0 22.5 22.5 25.0 22.5 7.5
5 18.1 0.18 7.6 5.1 25.6 23.0 12.8 25.6
6 10.2 0.19 0.0 0.0 22.7 18.1 18.1 40.9
3 1 12.2 0.22 20.0 15.0 20.0 5.0 10.0 30.0
2 20.2 0.20 3.0 21.2 9.0 24.2 21.2 21.2
3 16.5 0.18 0.0 7.4 22.2 33.3 25.9 11.1
4 15.3 0.20 4.0 24.0 16.0 24.0 8.0 24.0
5 17.7 0.21 0.0 6.8 0.0 37.9 24.1 31.0
6 17.7 0.21 3.4 0.0 6.8 17.2 17.2 55.1
4 1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 1.1 0.10 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0
4 20.2 0.14 14.2 25.7 17.1 11.4 17.1 14.2
5 21.3 0.15 8.1 8.1 18.9 18.9 27.0 18.9
6 57.2 0.15 0.0 4.0 15.1 21.2 30.3 29.2
5 1 10.9 0.10 57.1 14.2 9.5 9.5 0.0 9.5
2 18.2 0.17 2.8 8.5 20.0 20.0 17.1 31.4
3 21.3 0.18 14.6 7.3 4.8 24.3 29.2 19.5
4 20.3 0.18 5.1 2.5 15.3 20.5 25.6 30.7
5 17.7 0.18 0.0 2.9 11.7 14.7 44.1 26.4
6 11.4 0.19 0.0 4.5 0.0 0.0 54.5 40.9
6 1 25.1 0.13 64.7 25.0 2.9 2.9 2.9 1.4
2 14.8 0.17 20.0 27.5 35.0 12.5 5.0 0.0
3 17.0 0.15 13.0 13.0 26.0 21.7 17.3 8.6
4 16.6 0.17 11.1 17.7 31.1 17.7 17.7 4.4
5 14.4 0.18 5.1 15.3 20.5 25.6 17.9 15.3
6 11.8 0.20 3.1 12.5 25.0 25.0 25.0 9.3
1 池 千夏 2 松井 貫太 3 正木 聖賢
4 永井 亮次 5 作間 章 6 大平誉史明
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1
1 15.0 0.15 23.8 42.8 14.2 4.7 9.5 4.7
2 20.0 0.15 0.0 14.2 17.8 32.1 10.7 25.0
3 19.2 0.14 3.7 7.4 11.1 25.9 40.7 11.1
4 15.0 0.13 0.0 9.5 23.8 19.0 33.3 14.2
5 17.8 0.14 0.0 8.0 8.0 28.0 28.0 28.0
6 12.8 0.17 0.0 11.1 16.6 11.1 22.2 38.8
2 1 10.2 0.21 21.0 26.3 10.5 5.2 15.7 21.0
2 19.4 0.19 5.5 27.7 11.1 16.6 27.7 11.1
3 20.5 0.21 5.2 10.5 10.5 23.6 36.8 13.1
4 18.3 0.21 0.0 2.9 8.8 35.2 29.4 23.5
5 18.9 0.21 2.8 11.4 20.0 17.1 25.7 22.8
6 12.4 0.19 4.3 0.0 13.0 17.3 34.7 30.4
3 1 15.2 0.17 54.5 12.1 12.1 15.1 6.0 0.0
2 37.3 0.17 4.9 27.1 17.2 19.7 22.2 8.6
3 27.6 0.17 8.3 16.6 23.3 23.3 18.3 10.0
4 17.9 0.15 5.1 20.5 20.5 20.5 15.3 17.9
5 1.8 0.20 0.0 0.0 25.0 25.0 25.0 25.0
6 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 1 13.7 0.15 53.3 26.6 13.3 3.3 3.3 0.0
2 16.9 0.16 8.1 16.2 24.3 18.9 16.2 16.2
3 18.3 0.18 10.0 12.5 20.0 27.5 17.5 12.5
4 20.1 0.19 2.2 18.1 15.9 18.1 20.4 25.0
5 16.5 0.19 5.5 8.3 13.8 16.6 13.8 41.6
6 14.2 0.21 0.0 6.4 6.4 19.3 16.1 51.6
5 1 22.0 0.17 56.0 22.7 12.1 4.5 1.5 3.0
2 16.3 0.16 18.3 26.5 24.4 10.2 12.2 8.1
3 17.3 0.18 19.2 25.0 25.0 23.0 3.8 3.8
4 15.3 0.15 26.0 21.7 23.9 13.0 13.0 2.1
5 15.0 0.20 13.3 13.3 24.4 13.3 22.2 13.3
6 13.7 0.20 4.8 7.3 31.7 17.0 19.5 19.5
6 1 17.1 0.15 57.8 26.3 5.2 5.2 0.0 5.2
2 17.1 0.15 18.4 18.4 23.6 15.7 13.1 10.5
3 15.7 0.15 20.0 11.4 28.5 25.7 5.7 8.5
4 19.3 0.15 27.9 25.5 11.6 18.6 9.3 6.9
5 17.1 0.15 10.5 7.8 15.7 39.4 13.1 13.1
6 13.5 0.19 3.3 3.3 26.6 23.3 30.0 13.3
1 岡本翔太郎 2 眞田 英二 3 向後 龍一
4 徳増 秀樹 5 山本 英志 6 岸蔭 亮
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 14.2 0.13 51.6 29.0 16.1 3.2 0.0 0.0
2 16.5 0.12 11.1 11.1 25.0 25.0 11.1 16.6
3 19.7 0.11 11.6 13.9 16.2 20.9 25.5 11.6
4 16.5 0.12 2.7 5.5 11.1 36.1 27.7 16.6
5 17.8 0.14 2.5 2.5 17.9 30.7 28.2 17.9
6 15.1 0.14 3.0 6.0 12.1 12.1 27.2 39.3
2 1 14.9 0.18 41.6 16.6 20.8 8.3 8.3 4.1
2 16.1 0.17 15.3 30.7 26.9 7.6 11.5 7.6
3 19.8 0.17 9.3 21.8 6.2 43.7 3.1 15.6
4 19.8 0.17 9.3 12.5 25.0 28.1 15.6 9.3
5 18.0 0.20 10.3 6.8 20.6 31.0 17.2 13.7
6 11.1 0.22 0.0 0.0 16.6 22.2 27.7 33.3
3 1 20.5 0.14 60.0 27.2 5.4 3.6 1.8 1.8
2 14.5 0.15 20.5 20.5 25.6 23.0 7.6 2.5
3 18.2 0.16 12.2 26.5 16.3 22.4 14.2 8.1
4 15.2 0.17 12.1 21.9 21.9 17.0 17.0 9.7
5 17.9 0.17 6.2 16.6 18.7 27.0 16.6 14.5
6 13.4 0.19 0.0 16.6 13.8 38.8 19.4 11.1
4 1 22.9 0.14 76.5 10.9 0.0 3.1 4.6 4.6
2 14.6 0.14 21.9 21.9 26.8 7.3 12.1 9.7
3 16.8 0.14 27.6 21.2 14.8 6.3 19.1 10.6
4 21.5 0.13 18.3 21.6 13.3 13.3 18.3 15.0
5 17.5 0.12 16.3 12.2 10.2 22.4 24.4 14.2
6 6.4 0.14 5.5 11.1 5.5 11.1 22.2 44.4
5 1 16.5 0.14 51.2 20.5 10.2 7.6 10.2 0.0
2 17.4 0.14 14.6 21.9 31.7 19.5 7.3 4.8
3 16.1 0.17 7.8 31.5 18.4 21.0 7.8 13.1
4 18.7 0.14 11.3 11.3 25.0 27.2 15.9 9.0
5 15.7 0.15 0.0 21.6 18.9 32.4 13.5 13.5
6 15.3 0.17 2.7 11.1 19.4 27.7 25.0 13.8
6 1 12.9 0.20 23.3 13.3 23.3 10.0 6.6 23.3
2 18.5 0.17 9.3 27.9 11.6 9.3 11.6 30.2
3 18.5 0.20 11.6 20.9 18.6 18.6 9.3 20.9
4 19.8 0.18 8.6 10.8 13.0 17.3 23.9 26.0
5 15.5 0.19 2.7 5.5 11.1 22.2 19.4 38.8
6 14.6 0.18 0.0 2.9 0.0 8.8 26.4 61.7
1 大澤 真菜 2 丹下 将 3 近江 翔吾
4 岡瀬 正人 5 草川 壮良 6 鈴木 賢一
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1
1 14.2 0.15 47.8 13.0 8.6 4.3 17.3 8.6
2 19.8 0.17 12.5 15.6 18.7 15.6 28.1 9.3
3 19.2 0.17 3.2 19.3 16.1 25.8 22.5 12.9
4 17.3 0.17 10.7 3.5 14.2 17.8 32.1 21.4
5 17.3 0.21 7.1 3.5 0.0 17.8 25.0 46.4
6 11.8 0.21 0.0 5.2 0.0 5.2 47.3 42.1
2 1 18.2 0.16 57.4 21.2 8.5 6.3 4.2 2.1
2 17.8 0.18 6.5 30.4 17.3 8.6 28.2 8.6
3 18.2 0.15 23.4 27.6 21.2 12.7 8.5 6.3
4 15.1 0.16 25.6 25.6 12.8 20.5 2.5 12.8
5 17.4 0.16 15.5 15.5 11.1 28.8 15.5 13.3
6 13.1 0.19 0.0 5.8 14.7 20.5 23.5 35.2
3 1 21.2 0.13 79.2 9.4 7.5 1.8 0.0 1.8
2 16.0 0.12 25.0 42.5 7.5 12.5 5.0 7.5
3 16.8 0.13 21.4 23.8 21.4 14.2 2.3 16.6
4 16.8 0.13 16.6 16.6 26.1 21.4 9.5 9.5
5 16.8 0.15 14.2 19.0 14.2 16.6 23.8 11.9
6 12.4 0.18 3.2 9.6 25.8 29.0 25.8 6.4
4 1 20.1 0.15 62.0 15.5 10.3 6.8 0.0 5.1
2 13.8 0.18 15.0 35.0 27.5 17.5 2.5 2.5
3 17.7 0.17 1.9 27.4 19.6 21.5 11.7 17.6
4 17.7 0.19 7.8 21.5 11.7 29.4 17.6 11.7
5 17.0 0.18 6.1 20.4 26.5 18.3 14.2 14.2
6 13.5 0.20 0.0 12.8 33.3 25.6 17.9 10.2
5 1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 6.1 0.17 10.0 10.0 20.0 40.0 10.0 10.0
5 28.8 0.17 0.0 10.6 4.2 21.2 25.5 38.2
6 65.0 0.18 1.8 0.9 3.7 13.2 29.2 50.9
6 1 16.1 0.14 48.5 31.4 14.2 2.8 0.0 2.8
2 19.8 0.16 18.6 23.2 13.9 11.6 25.5 6.9
3 15.6 0.14 8.8 23.5 14.7 11.7 32.3 8.8
4 15.6 0.18 11.7 11.7 14.7 17.6 17.6 26.4
5 17.9 0.20 0.0 5.1 23.0 17.9 23.0 30.7
6 14.7 0.21 3.1 9.3 6.2 9.3 21.8 50.0
1 四宮 与寛 2 末永 由楽 3 和田 拓也
4 野田 亜湖 5 松下 直也 6 甲斐 貴大
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 19.7 0.12 55.0 20.0 10.0 0.0 2.5 12.5
2 17.2 0.13 20.0 28.5 20.0 14.2 2.8 14.2
3 14.2 0.12 13.7 24.1 24.1 13.7 20.6 3.4
4 15.2 0.13 3.2 32.2 22.5 19.3 9.6 12.9
5 17.2 0.15 5.7 17.1 22.8 20.0 14.2 20.0
6 16.2 0.14 9.0 9.0 15.1 21.2 24.2 21.2
2 1 20.1 0.13 59.6 23.0 9.6 1.9 5.7 0.0
2 16.6 0.13 23.2 27.9 27.9 11.6 4.6 4.6
3 15.8 0.14 19.5 24.3 19.5 12.1 9.7 14.6
4 18.6 0.14 4.1 29.1 37.5 18.7 4.1 6.2
5 13.1 0.14 14.7 14.7 14.7 11.7 17.6 26.4
6 15.5 0.16 2.5 7.5 30.0 22.5 25.0 12.5
3 1 20.9 0.12 84.0 14.0 0.0 0.0 2.0 0.0
2 15.4 0.14 24.3 27.0 32.4 10.8 2.7 2.7
3 18.8 0.14 20.0 33.3 11.1 13.3 8.8 13.3
4 16.3 0.13 23.0 20.5 20.5 17.9 7.6 10.2
5 16.7 0.12 10.0 15.0 37.5 22.5 10.0 5.0
6 11.7 0.12 0.0 10.7 25.0 14.2 28.5 21.4
4
1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 5.8 0.27 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 85.7
5 10.0 0.29 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 91.6
6 84.1 0.28 0.0 0.0 0.0 0.9 3.9 95.0
5 1 19.9 0.19 36.3 20.0 10.9 16.3 10.9 5.4
2 15.9 0.17 13.6 40.9 13.6 13.6 9.0 9.0
3 19.2 0.18 9.4 11.3 37.7 16.9 13.2 11.3
4 15.5 0.16 4.6 16.2 23.2 23.2 23.2 9.3
5 17.3 0.16 10.4 18.7 14.5 29.1 12.5 14.5
6 11.9 0.18 0.0 3.0 27.2 24.2 18.1 27.2
6 1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2.2 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 100 0.0
6 97.7 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 90.9
1 山田 晃大 2 小林 基樹 3 齋藤 真之
4 松井 貫太 5 永田 啓二 6 刑部亜里紗
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 20.1 0.14 54.0 18.0 10.0 8.0 6.0 4.0
2 14.9 0.15 13.5 24.3 16.2 18.9 16.2 10.8
3 18.9 0.12 19.1 36.1 19.1 14.8 4.2 6.3
4 15.7 0.15 10.2 23.0 25.6 15.3 7.6 17.9
5 14.1 0.12 5.7 5.7 20.0 37.1 20.0 11.4
6 16.1 0.15 2.5 5.0 27.5 17.5 27.5 20.0
2 1 13.1 0.17 27.7 16.6 11.1 11.1 5.5 27.7
2 18.9 0.23 3.8 19.2 15.3 11.5 38.4 11.5
3 21.1 0.19 13.7 13.7 24.1 20.6 10.3 17.2
4 21.8 0.21 6.6 20.0 13.3 20.0 20.0 20.0
5 16.0 0.23 0.0 9.0 18.1 27.2 31.8 13.6
6 8.7 0.24 0.0 0.0 16.6 16.6 25.0 41.6
3 1 10.9 0.10 57.1 14.2 9.5 9.5 0.0 9.5
2 18.2 0.17 2.8 8.5 20.0 20.0 17.1 31.4
3 21.3 0.18 14.6 7.3 4.8 24.3 29.2 19.5
4 20.3 0.18 5.1 2.5 15.3 20.5 25.6 30.7
5 17.7 0.18 0.0 2.9 11.7 14.7 44.1 26.4
6 11.4 0.19 0.0 4.5 0.0 0.0 54.5 40.9
4 1 10.2 0.21 21.0 26.3 10.5 5.2 15.7 21.0
2 19.4 0.19 5.5 27.7 11.1 16.6 27.7 11.1
3 20.5 0.21 5.2 10.5 10.5 23.6 36.8 13.1
4 18.3 0.21 0.0 2.9 8.8 35.2 29.4 23.5
5 18.9 0.21 2.8 11.4 20.0 17.1 25.7 22.8
6 12.4 0.19 4.3 0.0 13.0 17.3 34.7 30.4
5 1 24.3 0.12 78.2 15.9 1.4 0.0 2.8 1.4
2 19.0 0.12 27.7 38.8 9.2 9.2 7.4 7.4
3 13.0 0.14 27.0 24.3 13.5 21.6 10.8 2.7
4 16.6 0.11 19.1 29.7 17.0 12.7 10.6 10.6
5 13.0 0.12 10.8 24.3 21.6 13.5 24.3 5.4
6 13.7 0.13 2.5 7.6 38.4 10.2 30.7 10.2
6
1 15.9 0.16 69.4 5.5 2.7 13.8 5.5 2.7
2 18.5 0.17 21.4 40.4 11.9 11.9 7.1 7.1
3 13.2 0.17 10.0 36.6 10.0 16.6 16.6 10.0
4 18.1 0.20 7.3 24.3 19.5 21.9 17.0 9.7
5 18.1 0.22 0.0 24.3 21.9 21.9 21.9 9.7
6 15.9 0.20 2.7 11.1 13.8 36.1 19.4 16.6
1 川尻 泰輔 2 重成 一人 3 池 千夏
4 長尾 萌加 5 野末 智一 6 眞田 英二
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 18.7 0.15 57.8 18.4 2.6 10.5 5.2 5.2
2 13.3 0.17 3.7 22.2 14.8 14.8 25.9 18.5
3 19.2 0.15 10.2 30.7 12.8 20.5 10.2 15.3
4 18.7 0.15 13.1 15.7 34.2 5.2 15.7 15.7
5 17.2 0.15 2.8 8.5 28.5 20.0 20.0 20.0
6 12.8 0.21 3.8 7.6 15.3 19.2 19.2 34.6
2 1 21.8 0.14 70.9 9.6 8.0 3.2 6.4 1.6
2 17.6 0.16 14.0 32.0 14.0 18.0 14.0 8.0
3 15.4 0.15 18.1 29.5 15.9 20.4 9.0 6.8
4 13.3 0.13 13.1 26.3 23.6 18.4 10.5 7.8
5 16.1 0.14 26.0 17.3 17.3 17.3 15.2 6.5
6 15.4 0.14 6.8 2.2 25.0 36.3 15.9 13.6
3
1 15.0 0.15 23.8 42.8 14.2 4.7 9.5 4.7
2 20.0 0.15 0.0 14.2 17.8 32.1 10.7 25.0
3 19.2 0.14 3.7 7.4 11.1 25.9 40.7 11.1
4 15.0 0.13 0.0 9.5 23.8 19.0 33.3 14.2
5 17.8 0.14 0.0 8.0 8.0 28.0 28.0 28.0
6 12.8 0.17 0.0 11.1 16.6 11.1 22.2 38.8
4
1 9.0 0.18 27.7 22.2 33.3 5.5 0.0 11.1
2 13.0 0.17 7.6 26.9 15.3 11.5 19.2 19.2
3 19.0 0.17 5.2 18.4 26.3 23.6 10.5 15.7
4 23.5 0.17 6.3 8.5 27.6 21.2 23.4 12.7
5 17.5 0.17 5.7 5.7 31.4 17.1 20.0 20.0
6 18.0 0.19 2.7 8.3 11.1 36.1 22.2 19.4
5 1 17.7 0.19 54.3 17.3 17.3 4.3 4.3 2.1
2 16.6 0.18 13.9 44.1 18.6 11.6 11.6 0.0
3 17.3 0.19 15.5 28.8 17.7 20.0 11.1 6.6
4 18.9 0.18 0.0 24.4 28.5 24.4 16.3 6.1
5 15.4 0.20 2.5 20.0 30.0 15.0 20.0 12.5
6 13.8 0.21 0.0 5.5 22.2 19.4 33.3 19.4
6 1 14.9 0.18 41.6 16.6 20.8 8.3 8.3 4.1
2 16.1 0.17 15.3 30.7 26.9 7.6 11.5 7.6
3 19.8 0.17 9.3 21.8 6.2 43.7 3.1 15.6
4 19.8 0.17 9.3 12.5 25.0 28.1 15.6 9.3
5 18.0 0.20 10.3 6.8 20.6 31.0 17.2 13.7
6 11.1 0.22 0.0 0.0 16.6 22.2 27.7 33.3
1 向後 龍一 2 川添 英正 3 松崎祐太郎
4 作間 章 5 小宮 涼雅 6 木村 光宏
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 20.5 0.14 60.0 27.2 5.4 3.6 1.8 1.8
2 14.5 0.15 20.5 20.5 25.6 23.0 7.6 2.5
3 18.2 0.16 12.2 26.5 16.3 22.4 14.2 8.1
4 15.2 0.17 12.1 21.9 21.9 17.0 17.0 9.7
5 17.9 0.17 6.2 16.6 18.7 27.0 16.6 14.5
6 13.4 0.19 0.0 16.6 13.8 38.8 19.4 11.1
2 1 15.0 0.16 39.3 18.1 15.1 9.0 15.1 3.0
2 19.6 0.18 11.6 18.6 32.5 18.6 13.9 4.6
3 16.4 0.17 11.1 13.8 33.3 8.3 25.0 8.3
4 20.0 0.20 2.2 15.9 25.0 15.9 22.7 18.1
5 16.4 0.19 2.7 16.6 8.3 22.2 25.0 25.0
6 12.3 0.21 0.0 3.7 25.9 25.9 40.7 3.7
3 1 25.1 0.13 64.7 25.0 2.9 2.9 2.9 1.4
2 14.8 0.17 20.0 27.5 35.0 12.5 5.0 0.0
3 17.0 0.15 13.0 13.0 26.0 21.7 17.3 8.6
4 16.6 0.17 11.1 17.7 31.1 17.7 17.7 4.4
5 14.4 0.18 5.1 15.3 20.5 25.6 17.9 15.3
6 11.8 0.20 3.1 12.5 25.0 25.0 25.0 9.3
4 1 22.0 0.17 56.0 22.7 12.1 4.5 1.5 3.0
2 16.3 0.16 18.3 26.5 24.4 10.2 12.2 8.1
3 17.3 0.18 19.2 25.0 25.0 23.0 3.8 3.8
4 15.3 0.15 26.0 21.7 23.9 13.0 13.0 2.1
5 15.0 0.20 13.3 13.3 24.4 13.3 22.2 13.3
6 13.7 0.20 4.8 7.3 31.7 17.0 19.5 19.5
5 1 3.4 0.13 28.5 42.8 28.5 0.0 0.0 0.0
2 7.9 0.17 0.0 25.0 18.7 25.0 12.5 18.7
3 7.4 0.14 13.3 13.3 26.6 0.0 26.6 20.0
4 25.7 0.17 7.6 13.4 17.3 7.6 21.1 32.6
5 24.7 0.20 0.0 4.0 6.0 18.0 44.0 28.0
6 30.6 0.20 0.0 1.6 17.7 20.9 30.6 29.0
6 1 15.9 0.16 35.7 35.7 3.5 14.2 3.5 7.1
2 20.4 0.19 5.5 13.8 25.0 11.1 25.0 19.4
3 18.7 0.17 9.0 21.2 24.2 3.0 18.1 24.2
4 22.7 0.17 12.5 15.0 12.5 17.5 20.0 22.5
5 14.2 0.18 4.0 0.0 4.0 24.0 40.0 28.0
6 7.9 0.18 0.0 7.1 14.2 14.2 28.5 35.7
1 喜多須杏奈 2 津田 陸翔 3 鈴木 賢一
4 末永 由楽 5 徳増 秀樹 6 永井 亮次
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1
1 13.4 0.16 55.1 10.3 17.2 3.4 3.4 10.3
2 19.5 0.17 4.7 28.5 16.6 21.4 19.0 9.5
3 20.0 0.16 4.6 18.6 23.2 18.6 16.2 18.6
4 18.6 0.17 0.0 22.5 22.5 25.0 22.5 7.5
5 18.1 0.18 7.6 5.1 25.6 23.0 12.8 25.6
6 10.2 0.19 0.0 0.0 22.7 18.1 18.1 40.9
2 1 19.6 0.17 67.4 2.3 13.9 9.3 4.6 2.3
2 20.0 0.18 13.6 27.2 22.7 15.9 9.0 11.3
3 14.1 0.16 9.6 38.7 19.3 19.3 12.9 0.0
4 15.9 0.15 22.8 8.5 40.0 17.1 5.7 5.7
5 19.1 0.16 0.0 23.8 26.1 19.0 21.4 9.5
6 10.9 0.21 0.0 16.6 12.5 25.0 29.1 16.6
3 1 16.1 0.14 48.5 31.4 14.2 2.8 0.0 2.8
2 19.8 0.16 18.6 23.2 13.9 11.6 25.5 6.9
3 15.6 0.14 8.8 23.5 14.7 11.7 32.3 8.8
4 15.6 0.18 11.7 11.7 14.7 17.6 17.6 26.4
5 17.9 0.20 0.0 5.1 23.0 17.9 23.0 30.7
6 14.7 0.21 3.1 9.3 6.2 9.3 21.8 50.0
4 1 20.1 0.13 59.6 23.0 9.6 1.9 5.7 0.0
2 16.6 0.13 23.2 27.9 27.9 11.6 4.6 4.6
3 15.8 0.14 19.5 24.3 19.5 12.1 9.7 14.6
4 18.6 0.14 4.1 29.1 37.5 18.7 4.1 6.2
5 13.1 0.14 14.7 14.7 14.7 11.7 17.6 26.4
6 15.5 0.16 2.5 7.5 30.0 22.5 25.0 12.5
5 1 22.9 0.14 76.5 10.9 0.0 3.1 4.6 4.6
2 14.6 0.14 21.9 21.9 26.8 7.3 12.1 9.7
3 16.8 0.14 27.6 21.2 14.8 6.3 19.1 10.6
4 21.5 0.13 18.3 21.6 13.3 13.3 18.3 15.0
5 17.5 0.12 16.3 12.2 10.2 22.4 24.4 14.2
6 6.4 0.14 5.5 11.1 5.5 11.1 22.2 44.4
6 1 13.7 0.15 53.3 26.6 13.3 3.3 3.3 0.0
2 16.9 0.16 8.1 16.2 24.3 18.9 16.2 16.2
3 18.3 0.18 10.0 12.5 20.0 27.5 17.5 12.5
4 20.1 0.19 2.2 18.1 15.9 18.1 20.4 25.0
5 16.5 0.19 5.5 8.3 13.8 16.6 13.8 41.6
6 14.2 0.21 0.0 6.4 6.4 19.3 16.1 51.6
1 和田 拓也 2 峰重 力也 3 大平誉史明
4 近江 翔吾 5 山田 晃大 6 佐野 優都
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 20.9 0.12 84.0 14.0 0.0 0.0 2.0 0.0
2 15.4 0.14 24.3 27.0 32.4 10.8 2.7 2.7
3 18.8 0.14 20.0 33.3 11.1 13.3 8.8 13.3
4 16.3 0.13 23.0 20.5 20.5 17.9 7.6 10.2
5 16.7 0.12 10.0 15.0 37.5 22.5 10.0 5.0
6 11.7 0.12 0.0 10.7 25.0 14.2 28.5 21.4
2 1 15.5 0.18 42.3 23.0 15.3 11.5 3.8 3.8
2 18.5 0.13 12.9 19.3 19.3 19.3 16.1 12.9
3 17.3 0.13 17.2 37.9 10.3 10.3 13.7 10.3
4 13.7 0.14 13.0 4.3 21.7 21.7 21.7 17.3
5 21.5 0.13 0.0 11.1 16.6 16.6 22.2 33.3
