進入コース別成績

2025/8/5 5日目
※集計期間:2024/8/1~2025/7/31
  • 1R
  • 2R
  • 3R
  • 4R
  • 5R
  • 6R
  • 7R
  • 8R
  • 9R
  • 10R
  • 11R
  • 12R
1 飯山 泰 2 宮迫 暢彦 3 井上 茂
4 入澤 友治 5 上田 隆章 6 土屋 蘭
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 21.2 0.14 72.8 15.2 5.0 6.7 0.0 0.0
2 17.6 0.13 18.3 20.4 28.5 10.2 14.2 8.1
3 14.4 0.15 15.0 25.0 27.5 17.5 7.5 7.5
4 18.7 0.14 15.3 13.4 21.1 25.0 11.5 13.4
5 12.9 0.16 5.5 22.2 25.0 25.0 13.8 8.3
6 14.8 0.18 2.4 12.1 12.1 29.2 7.3 36.5
2 1 17.3 0.17 47.7 22.7 4.5 13.6 6.8 4.5
2 16.2 0.15 7.3 39.0 19.5 14.6 4.8 14.6
3 20.1 0.16 5.8 21.5 17.6 23.5 25.4 5.8
4 18.9 0.17 6.2 16.6 29.1 14.5 16.6 16.6
5 15.0 0.20 0.0 5.2 15.7 10.5 39.4 28.9
6 12.2 0.21 0.0 3.2 3.2 25.8 32.2 35.4
3 1 13.7 0.13 42.3 15.3 19.2 7.6 7.6 7.6
2 15.3 0.16 6.8 17.2 24.1 34.4 13.7 3.4
3 17.4 0.14 6.0 30.3 12.1 30.3 9.0 12.1
4 18.5 0.18 5.7 8.5 20.0 34.2 20.0 11.4
5 21.1 0.21 5.0 7.5 17.5 30.0 27.5 12.5
6 13.7 0.21 0.0 7.6 15.3 7.6 30.7 38.4
4 1 19.0 0.15 64.5 10.4 2.0 4.1 8.3 10.4
2 15.0 0.15 15.7 44.7 18.4 5.2 5.2 10.5
3 15.4 0.15 12.8 28.2 12.8 7.6 17.9 20.5
4 16.6 0.12 19.0 19.0 14.2 9.5 19.0 19.0
5 17.8 0.15 8.8 24.4 11.1 20.0 20.0 15.5
6 15.8 0.16 7.5 5.0 15.0 22.5 22.5 27.5
5 1 15.7 0.14 42.8 14.2 10.7 10.7 10.7 10.7
2 17.4 0.19 25.8 25.8 16.1 9.6 16.1 6.4
3 12.9 0.18 8.6 26.0 30.4 8.6 13.0 13.0
4 17.4 0.20 6.4 12.9 12.9 16.1 22.5 29.0
5 14.0 0.20 4.0 4.0 32.0 20.0 28.0 12.0
6 22.4 0.21 0.0 2.5 17.5 32.5 22.5 25.0
6
1 2.5 0.21 66.6 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0
2 5.1 0.21 0.0 16.6 0.0 50.0 16.6 16.6
3 5.9 0.18 14.2 0.0 28.5 14.2 42.8 0.0
4 24.7 0.24 0.0 6.8 10.3 17.2 24.1 41.3
5 28.2 0.24 0.0 0.0 12.1 18.1 39.3 30.3
6 33.3 0.22 0.0 0.0 2.5 17.9 28.2 51.2
1 天野 誠 2 吉永 浩則 3 田中 孝明
4 松尾 怜実 5 高橋 真吾 6 白石 有美
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 13.8 0.17 26.3 36.8 15.7 21.0 0.0 0.0
2 15.3 0.17 19.0 19.0 14.2 19.0 19.0 9.5
3 18.9 0.19 3.8 15.3 23.0 26.9 11.5 19.2
4 16.7 0.20 4.3 13.0 17.3 17.3 21.7 26.0
5 18.2 0.18 0.0 0.0 20.0 16.0 28.0 36.0
6 16.7 0.21 0.0 4.3 8.6 8.6 21.7 56.5
2 1 14.2 0.13 60.0 12.0 12.0 0.0 8.0 8.0
2 17.1 0.16 3.3 6.6 30.0 20.0 13.3 26.6
3 19.4 0.14 2.9 11.7 17.6 20.5 29.4 17.6
4 16.0 0.18 3.5 7.1 14.2 25.0 21.4 28.5
5 18.2 0.18 0.0 0.0 21.8 18.7 28.1 31.2
6 14.8 0.18 0.0 0.0 3.8 3.8 30.7 61.5
3 1 13.5 0.17 25.0 16.6 37.5 12.5 4.1 4.1
2 16.3 0.19 6.8 17.2 13.7 20.6 34.4 6.8
3 20.3 0.16 11.1 25.0 22.2 22.2 11.1 8.3
4 14.6 0.21 3.8 7.6 19.2 11.5 19.2 38.4
5 20.3 0.22 2.7 0.0 22.2 25.0 22.2 27.7
6 14.6 0.22 0.0 3.8 7.6 11.5 46.1 30.7
4
1 12.3 0.14 35.7 7.1 21.4 14.2 21.4 0.0
2 18.5 0.16 9.5 9.5 14.2 28.5 23.8 14.2
3 16.8 0.14 5.2 10.5 15.7 26.3 31.5 10.5
4 13.2 0.16 6.6 13.3 13.3 26.6 26.6 13.3
5 20.3 0.19 0.0 4.3 21.7 8.6 52.1 13.0
6 18.5 0.21 0.0 0.0 14.2 23.8 23.8 38.0
5 1 11.9 0.16 30.0 20.0 15.0 5.0 25.0 5.0
2 17.9 0.16 3.3 16.6 30.0 16.6 10.0 23.3
3 15.5 0.15 11.5 38.4 19.2 7.6 3.8 19.2
4 13.7 0.17 8.6 26.0 8.6 17.3 26.0 13.0
5 20.3 0.20 5.8 2.9 11.7 20.5 41.1 17.6
6 20.3 0.19 0.0 2.9 17.6 17.6 26.4 35.2
6
1 17.6 0.17 10.0 25.0 15.0 10.0 15.0 25.0
2 15.9 0.16 0.0 0.0 16.6 38.8 27.7 16.6
3 18.5 0.17 0.0 14.2 4.7 9.5 47.6 23.8
4 16.8 0.16 5.2 0.0 10.5 26.3 26.3 31.5
5 12.3 0.17 0.0 0.0 7.1 7.1 42.8 42.8
6 18.5 0.19 0.0 0.0 4.7 4.7 23.8 66.6
1 野中 義生 2 西舘 果里 3 木下 雄介
4 細川 明人 5 塩田 雄一 6 前田 将太
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 14.2 0.18 29.6 22.2 7.4 18.5 7.4 14.8
2 17.3 0.20 3.0 30.3 21.2 27.2 15.1 3.0
3 15.7 0.16 3.3 13.3 20.0 26.6 23.3 13.3
4 16.8 0.12 6.2 15.6 25.0 12.5 15.6 25.0
5 18.9 0.14 5.5 2.7 13.8 25.0 22.2 30.5
6 16.8 0.13 3.1 15.6 15.6 15.6 25.0 25.0
2
1 12.6 0.17 33.3 20.8 16.6 8.3 12.5 8.3
2 16.4 0.18 0.0 38.7 25.8 22.5 3.2 9.6
3 21.1 0.17 10.0 17.5 20.0 27.5 15.0 10.0
4 18.5 0.17 2.8 2.8 25.7 17.1 34.2 17.1
5 19.0 0.17 0.0 5.5 25.0 36.1 19.4 13.8
6 12.1 0.17 0.0 4.3 34.7 8.6 21.7 30.4
3 1 15.5 0.15 51.7 13.7 17.2 10.3 0.0 6.8
2 16.1 0.15 16.6 33.3 10.0 16.6 13.3 10.0
3 17.2 0.15 25.0 25.0 18.7 9.3 12.5 9.3
4 18.8 0.12 17.1 11.4 25.7 11.4 11.4 22.8
5 17.2 0.15 9.3 15.6 28.1 6.2 21.8 18.7
6 15.0 0.18 0.0 21.4 10.7 17.8 25.0 25.0
4 1 16.1 0.19 40.0 28.0 8.0 8.0 12.0 4.0
2 15.4 0.18 8.3 16.6 12.5 20.8 16.6 25.0
3 19.3 0.22 6.6 20.0 6.6 10.0 30.0 26.6
4 14.1 0.19 0.0 4.5 31.8 27.2 4.5 31.8
5 18.0 0.19 7.1 14.2 7.1 17.8 21.4 32.1
6 16.7 0.20 3.8 0.0 7.6 23.0 23.0 42.3
5 1 16.9 0.20 30.5 19.4 11.1 8.3 16.6 13.8
2 16.5 0.17 2.8 25.7 17.1 22.8 5.7 25.7
3 16.9 0.18 2.7 25.0 16.6 16.6 22.2 16.6
4 17.9 0.20 10.5 10.5 23.6 23.6 10.5 21.0
5 14.1 0.16 3.3 23.3 3.3 10.0 30.0 30.0
6 17.4 0.17 0.0 2.7 2.7 32.4 29.7 32.4
6 1 25.9 0.13 80.2 12.6 2.8 2.8 0.0 1.4
2 15.6 0.14 25.5 30.2 20.9 13.9 4.6 4.6
3 15.3 0.15 19.0 28.5 19.0 14.2 14.2 4.7
4 15.6 0.13 13.9 34.8 20.9 9.3 16.2 4.6
5 14.9 0.12 21.9 19.5 24.3 12.1 17.0 4.8
6 12.4 0.14 5.8 11.7 26.4 29.4 8.8 17.6
1 高橋 直哉 2 加木 郁 3 森 弘行
4 金子 和之 5 渡辺 浩司 6 日隈 茜
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 13.2 0.15 40.0 23.3 10.0 13.3 6.6 6.6
2 17.6 0.18 17.5 30.0 17.5 17.5 2.5 15.0
3 19.3 0.18 2.2 22.7 18.1 11.3 34.0 11.3
4 18.0 0.20 7.3 14.6 31.7 14.6 14.6 17.0
5 16.7 0.18 2.6 7.8 28.9 23.6 23.6 13.1
6 14.9 0.19 2.9 2.9 20.5 11.7 26.4 35.2
2 1 15.8 0.18 42.1 13.1 15.7 15.7 10.5 2.6
2 17.5 0.19 4.7 28.5 14.2 21.4 23.8 7.1
3 19.6 0.20 10.6 14.8 19.1 25.5 23.4 6.3
4 16.7 0.18 5.0 32.5 20.0 12.5 22.5 7.5
5 17.1 0.18 0.0 4.8 24.3 36.5 21.9 12.1
6 12.9 0.20 3.2 0.0 9.6 45.1 22.5 19.3
3 1 15.3 0.19 26.9 23.0 7.6 7.6 19.2 15.3
2 18.3 0.17 6.4 19.3 16.1 9.6 22.5 25.8
3 16.5 0.15 3.5 10.7 14.2 28.5 25.0 17.8
4 14.7 0.20 4.0 4.0 12.0 32.0 32.0 16.0
5 20.7 0.15 2.8 0.0 17.1 17.1 37.1 25.7
6 14.2 0.18 0.0 4.1 16.6 16.6 8.3 54.1
4 1 18.5 0.14 66.6 16.6 10.4 2.0 2.0 2.0
2 16.9 0.16 13.6 29.5 18.1 18.1 11.3 9.0
3 15.8 0.16 2.4 26.8 24.3 19.5 9.7 17.0
4 16.2 0.16 21.4 30.9 9.5 16.6 14.2 7.1
5 14.6 0.15 10.5 23.6 21.0 23.6 7.8 13.1
6 17.7 0.14 2.1 6.5 32.6 23.9 17.3 17.3
5 1 25.5 0.11 80.0 11.4 2.8 4.2 1.4 0.0
2 14.9 0.14 31.7 24.3 12.1 19.5 4.8 7.3
3 17.5 0.12 22.9 31.2 18.7 16.6 10.4 0.0
4 15.6 0.12 18.6 37.2 13.9 11.6 11.6 6.9
5 14.9 0.14 14.6 17.0 26.8 21.9 19.5 0.0
6 11.3 0.14 6.4 12.9 25.8 12.9 19.3 22.5
6
1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 4.5 0.10 0.0 0.0 16.6 0.0 33.3 50.0
5 11.3 0.16 0.0 6.6 0.0 13.3 20.0 60.0
6 84.0 0.21 0.0 0.9 0.0 2.7 8.1 88.2
1 伊藤 啓三 2 山口 亮 3 川原 愛未
4 海野康志郎 5 原 豊土 6 安河内 健
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 19.2 0.12 57.6 26.9 11.5 3.8 0.0 0.0
2 17.7 0.16 14.5 27.0 20.8 22.9 8.3 6.2
3 14.0 0.13 7.8 15.7 28.9 26.3 13.1 7.8
4 16.2 0.13 13.6 9.0 25.0 18.1 13.6 20.4
5 16.2 0.12 9.0 18.1 15.9 31.8 18.1 6.8
6 16.2 0.16 2.2 6.8 13.6 31.8 25.0 20.4
2 1 14.8 0.16 63.6 9.0 12.1 3.0 9.0 3.0
2 19.3 0.20 11.6 23.2 16.2 16.2 18.6 13.9
3 15.3 0.19 14.7 14.7 5.8 20.5 14.7 29.4
4 17.5 0.20 7.6 7.6 25.6 25.6 15.3 17.9
5 17.5 0.18 0.0 5.1 20.5 12.8 35.8 25.6
6 15.3 0.21 0.0 0.0 14.7 17.6 20.5 47.0
3
1 9.4 0.18 33.3 11.1 33.3 0.0 0.0 22.2
2 17.8 0.17 0.0 5.8 17.6 17.6 41.1 17.6
3 21.0 0.16 0.0 15.0 20.0 25.0 15.0 25.0
4 16.8 0.18 6.2 6.2 12.5 25.0 12.5 37.5
5 15.7 0.16 13.3 0.0 0.0 0.0 60.0 26.6
6 18.9 0.18 0.0 0.0 5.5 22.2 11.1 61.1
4 1 23.6 0.13 80.3 15.1 3.0 1.5 0.0 0.0
2 18.6 0.13 25.0 38.4 19.2 0.0 9.6 7.6
3 20.7 0.15 22.4 20.6 20.6 10.3 10.3 15.5
4 15.4 0.15 16.2 30.2 11.6 23.2 4.6 13.9
5 16.1 0.17 6.6 24.4 40.0 11.1 13.3 4.4
6 5.3 0.12 0.0 13.3 33.3 26.6 13.3 13.3
5 1 15.4 0.18 51.5 30.3 6.0 6.0 0.0 6.0
2 15.9 0.15 8.8 47.0 8.8 2.9 17.6 14.7
3 18.3 0.16 10.2 30.7 12.8 17.9 23.0 5.1
4 16.9 0.16 8.3 16.6 30.5 16.6 19.4 8.3
5 17.8 0.17 2.6 26.3 18.4 23.6 15.7 13.1
6 15.4 0.22 0.0 6.0 12.1 24.2 39.3 18.1
6 1 22.7 0.15 75.4 15.0 0.0 5.6 3.7 0.0
2 18.0 0.15 16.6 23.8 30.9 9.5 11.9 7.1
3 12.8 0.14 40.0 10.0 20.0 16.6 6.6 6.6
4 16.7 0.15 10.2 38.4 25.6 12.8 5.1 7.6
5 12.8 0.15 16.6 16.6 13.3 16.6 20.0 16.6
6 16.7 0.15 5.1 15.3 17.9 23.0 20.5 17.9
1 尾上 雅也 2 中山 将 3 松尾 光広
4 久富 政弘 5 宮迫 暢彦 6 宮城 那菜
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 21.1 0.16 77.0 9.8 4.9 3.2 4.9 0.0
2 16.3 0.15 29.7 21.2 14.8 10.6 12.7 10.6
3 18.4 0.16 30.1 28.3 13.2 7.5 9.4 11.3
4 17.3 0.15 12.0 28.0 28.0 10.0 14.0 8.0
5 12.1 0.15 17.1 17.1 20.0 17.1 14.2 14.2
6 14.5 0.15 0.0 16.6 21.4 28.5 11.9 21.4
2 1 19.1 0.14 74.2 8.5 11.4 5.7 0.0 0.0
2 15.8 0.14 27.5 31.0 17.2 6.8 13.7 3.4
3 14.7 0.13 11.1 25.9 22.2 22.2 11.1 7.4
4 15.8 0.16 13.7 24.1 10.3 24.1 17.2 10.3
5 17.4 0.15 3.1 12.5 18.7 18.7 18.7 28.1
6 16.9 0.17 3.2 3.2 25.8 19.3 19.3 29.0
3 1 11.1 0.15 45.0 25.0 15.0 0.0 15.0 0.0
2 21.7 0.17 17.9 30.7 12.8 2.5 23.0 12.8
3 14.5 0.16 7.6 15.3 11.5 34.6 26.9 3.8
4 18.9 0.13 11.7 23.5 26.4 17.6 11.7 8.8
5 18.9 0.19 2.9 11.7 11.7 23.5 26.4 23.5
6 14.5 0.19 3.8 11.5 11.5 19.2 30.7 23.0
4 1 17.0 0.18 39.3 27.2 12.1 3.0 12.1 6.0
2 14.4 0.20 14.2 14.2 14.2 32.1 7.1 17.8
3 17.5 0.19 2.9 17.6 35.2 23.5 8.8 11.7
4 15.9 0.21 3.2 12.9 19.3 22.5 22.5 19.3
5 18.0 0.23 0.0 8.5 11.4 20.0 45.7 14.2
6 17.0 0.26 0.0 3.0 9.0 33.3 30.3 24.2
5 1 17.3 0.17 47.7 22.7 4.5 13.6 6.8 4.5
2 16.2 0.15 7.3 39.0 19.5 14.6 4.8 14.6
3 20.1 0.16 5.8 21.5 17.6 23.5 25.4 5.8
4 18.9 0.17 6.2 16.6 29.1 14.5 16.6 16.6
5 15.0 0.20 0.0 5.2 15.7 10.5 39.4 28.9
6 12.2 0.21 0.0 3.2 3.2 25.8 32.2 35.4
6
1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 3.0 0.53 0.0 0.0 0.0 0.0 100 0.0
6 96.9 0.18 0.0 0.0 0.0 3.1 3.1 93.7
1 中村 有裕 2 塩田 雄一 3 鈴木 雅希
4 井上 茂 5 三嶌こころ 6 寺田 祥
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 20.2 0.14 52.0 22.9 10.4 8.3 2.0 4.1
2 20.2 0.14 8.3 27.0 20.8 14.5 25.0 4.1
3 16.4 0.13 20.5 28.2 17.9 10.2 17.9 5.1
4 21.0 0.15 12.0 20.0 30.0 12.0 18.0 8.0
5 16.8 0.15 10.0 10.0 27.5 30.0 10.0 12.5
6 5.0 0.16 0.0 16.6 16.6 16.6 33.3 16.6
2 1 16.9 0.20 30.5 19.4 11.1 8.3 16.6 13.8
2 16.5 0.17 2.8 25.7 17.1 22.8 5.7 25.7
3 16.9 0.18 2.7 25.0 16.6 16.6 22.2 16.6
4 17.9 0.20 10.5 10.5 23.6 23.6 10.5 21.0
5 14.1 0.16 3.3 23.3 3.3 10.0 30.0 30.0
6 17.4 0.17 0.0 2.7 2.7 32.4 29.7 32.4
3 1 15.3 0.16 51.4 22.8 5.7 8.5 5.7 5.7
2 18.4 0.16 14.2 35.7 16.6 9.5 19.0 4.7
3 15.3 0.15 14.2 17.1 34.2 14.2 14.2 5.7
4 17.1 0.14 10.2 15.3 33.3 12.8 12.8 15.3
5 17.1 0.16 5.1 20.5 20.5 15.3 23.0 15.3
6 16.6 0.18 0.0 13.1 10.5 31.5 15.7 28.9
4 1 13.7 0.13 42.3 15.3 19.2 7.6 7.6 7.6
2 15.3 0.16 6.8 17.2 24.1 34.4 13.7 3.4
3 17.4 0.14 6.0 30.3 12.1 30.3 9.0 12.1
4 18.5 0.18 5.7 8.5 20.0 34.2 20.0 11.4
5 21.1 0.21 5.0 7.5 17.5 30.0 27.5 12.5
6 13.7 0.21 0.0 7.6 15.3 7.6 30.7 38.4
5
1 2.3 0.13 0.0 20.0 20.0 60.0 0.0 0.0
2 4.2 0.20 0.0 22.2 0.0 22.2 11.1 44.4
3 5.6 0.19 8.3 33.3 0.0 8.3 25.0 25.0
4 22.1 0.21 2.1 6.3 19.1 14.8 36.1 21.2
5 32.5 0.19 2.8 4.3 4.3 15.9 37.6 34.7
6 33.0 0.24 0.0 0.0 5.7 14.2 25.7 54.2
6 1 21.6 0.17 56.5 15.2 6.5 6.5 10.8 4.3
2 15.0 0.17 12.5 34.3 12.5 21.8 6.2 12.5
3 16.0 0.16 14.7 20.5 26.4 11.7 20.5 5.8
4 16.9 0.14 5.5 22.2 25.0 16.6 19.4 11.1
5 16.9 0.14 8.3 8.3 27.7 22.2 19.4 13.8
6 13.2 0.16 0.0 7.1 17.8 21.4 25.0 28.5
1 中村 晃朋 2 高橋 真吾 3 入澤 友治
4 奈須 啓太 5 繁野谷圭介 6 細川 明人
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 19.0 0.16 72.5 3.9 7.8 5.8 3.9 5.8
2 16.7 0.16 24.4 24.4 24.4 4.4 11.1 11.1
3 18.6 0.12 24.0 32.0 16.0 18.0 4.0 6.0
4 16.7 0.14 17.7 17.7 22.2 17.7 13.3 11.1
5 16.4 0.14 4.5 18.1 20.4 20.4 22.7 13.6
6 12.3 0.16 3.0 0.0 9.0 30.3 18.1 39.3
2 1 11.9 0.16 30.0 20.0 15.0 5.0 25.0 5.0
2 17.9 0.16 3.3 16.6 30.0 16.6 10.0 23.3
3 15.5 0.15 11.5 38.4 19.2 7.6 3.8 19.2
4 13.7 0.17 8.6 26.0 8.6 17.3 26.0 13.0
5 20.3 0.20 5.8 2.9 11.7 20.5 41.1 17.6
6 20.3 0.19 0.0 2.9 17.6 17.6 26.4 35.2
3 1 19.0 0.15 64.5 10.4 2.0 4.1 8.3 10.4
2 15.0 0.15 15.7 44.7 18.4 5.2 5.2 10.5
3 15.4 0.15 12.8 28.2 12.8 7.6 17.9 20.5
4 16.6 0.12 19.0 19.0 14.2 9.5 19.0 19.0
5 17.8 0.15 8.8 24.4 11.1 20.0 20.0 15.5
6 15.8 0.16 7.5 5.0 15.0 22.5 22.5 27.5
4 1 17.4 0.11 86.9 4.3 0.0 4.3 0.0 4.3
2 15.1 0.11 40.0 10.0 10.0 25.0 10.0 5.0
3 21.2 0.12 25.0 32.1 17.8 14.2 3.5 7.1
4 16.6 0.12 13.6 13.6 31.8 36.3 0.0 4.5
5 12.8 0.12 5.8 5.8 23.5 11.7 35.2 17.6
6 16.6 0.12 0.0 4.5 22.7 18.1 22.7 31.8
5 1 20.0 0.17 60.0 18.0 12.0 6.0 2.0 2.0
2 18.4 0.19 13.0 30.4 15.2 19.5 6.5 15.2
3 17.2 0.17 9.3 27.9 13.9 23.2 20.9 4.6
4 16.8 0.18 7.1 26.1 23.8 19.0 16.6 7.1
5 14.0 0.17 2.8 5.7 28.5 20.0 37.1 5.7
6 13.6 0.18 0.0 2.9 20.5 23.5 41.1 11.7
6 1 16.1 0.19 40.0 28.0 8.0 8.0 12.0 4.0
2 15.4 0.18 8.3 16.6 12.5 20.8 16.6 25.0
3 19.3 0.22 6.6 20.0 6.6 10.0 30.0 26.6
4 14.1 0.19 0.0 4.5 31.8 27.2 4.5 31.8
5 18.0 0.19 7.1 14.2 7.1 17.8 21.4 32.1
6 16.7 0.20 3.8 0.0 7.6 23.0 23.0 42.3
1 三川 昂暁 2 上田 隆章 3 金子 和之
4 岡部 哲 5 西舘 果里 6 片橋 幸貴
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 18.8 0.15 42.2 22.2 17.7 6.6 6.6 4.4
2 15.0 0.17 8.3 50.0 13.8 13.8 5.5 8.3
3 14.6 0.16 20.0 14.2 11.4 17.1 17.1 20.0
4 18.8 0.19 11.1 22.2 22.2 22.2 6.6 15.5
5 16.3 0.18 5.1 2.5 30.7 35.8 15.3 10.2
6 16.3 0.16 0.0 7.6 25.6 23.0 28.2 15.3
2 1 15.7 0.14 42.8 14.2 10.7 10.7 10.7 10.7
2 17.4 0.19 25.8 25.8 16.1 9.6 16.1 6.4
3 12.9 0.18 8.6 26.0 30.4 8.6 13.0 13.0
4 17.4 0.20 6.4 12.9 12.9 16.1 22.5 29.0
5 14.0 0.20 4.0 4.0 32.0 20.0 28.0 12.0
6 22.4 0.21 0.0 2.5 17.5 32.5 22.5 25.0
3 1 18.5 0.14 66.6 16.6 10.4 2.0 2.0 2.0
2 16.9 0.16 13.6 29.5 18.1 18.1 11.3 9.0
3 15.8 0.16 2.4 26.8 24.3 19.5 9.7 17.0
4 16.2 0.16 21.4 30.9 9.5 16.6 14.2 7.1
5 14.6 0.15 10.5 23.6 21.0 23.6 7.8 13.1
6 17.7 0.14 2.1 6.5 32.6 23.9 17.3 17.3
4 1 14.7 0.16 41.9 19.3 6.4 25.8 6.4 0.0
2 19.5 0.18 2.4 7.3 24.3 31.7 24.3 9.7
3 16.6 0.15 20.0 5.7 22.8 20.0 17.1 14.2
4 17.6 0.18 8.1 10.8 16.2 32.4 13.5 18.9
5 17.6 0.18 8.1 13.5 10.8 27.0 24.3 16.2
6 13.8 0.20 0.0 0.0 6.8 27.5 27.5 37.9
5
1 12.6 0.17 33.3 20.8 16.6 8.3 12.5 8.3
2 16.4 0.18 0.0 38.7 25.8 22.5 3.2 9.6
3 21.1 0.17 10.0 17.5 20.0 27.5 15.0 10.0
4 18.5 0.17 2.8 2.8 25.7 17.1 34.2 17.1
5 19.0 0.17 0.0 5.5 25.0 36.1 19.4 13.8
6 12.1 0.17 0.0 4.3 34.7 8.6 21.7 30.4
6 1 23.4 0.15 69.2 15.3 9.6 3.8 1.9 0.0
2 16.2 0.14 30.5 27.7 13.8 13.8 8.3 5.5
3 14.8 0.15 18.1 21.2 24.2 21.2 9.0 6.0
4 19.8 0.12 9.0 20.4 27.2 20.4 15.9 6.8
5 14.4 0.14 0.0 28.1 28.1 21.8 21.8 0.0
6 11.2 0.19 0.0 4.0 36.0 20.0 12.0 28.0
1 前田 将太 2 原 豊土 3 久富 政弘
4 飯山 泰 5 伊藤 啓三 6 高橋 直哉
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 25.9 0.13 80.2 12.6 2.8 2.8 0.0 1.4
2 15.6 0.14 25.5 30.2 20.9 13.9 4.6 4.6
3 15.3 0.15 19.0 28.5 19.0 14.2 14.2 4.7
4 15.6 0.13 13.9 34.8 20.9 9.3 16.2 4.6
5 14.9 0.12 21.9 19.5 24.3 12.1 17.0 4.8
6 12.4 0.14 5.8 11.7 26.4 29.4 8.8 17.6
2 1 15.4 0.18 51.5 30.3 6.0 6.0 0.0 6.0
2 15.9 0.15 8.8 47.0 8.8 2.9 17.6 14.7
3 18.3 0.16 10.2 30.7 12.8 17.9 23.0 5.1
4 16.9 0.16 8.3 16.6 30.5 16.6 19.4 8.3
5 17.8 0.17 2.6 26.3 18.4 23.6 15.7 13.1
6 15.4 0.22 0.0 6.0 12.1 24.2 39.3 18.1
3 1 17.0 0.18 39.3 27.2 12.1 3.0 12.1 6.0
2 14.4 0.20 14.2 14.2 14.2 32.1 7.1 17.8
3 17.5 0.19 2.9 17.6 35.2 23.5 8.8 11.7
4 15.9 0.21 3.2 12.9 19.3 22.5 22.5 19.3
5 18.0 0.23 0.0 8.5 11.4 20.0 45.7 14.2
6 17.0 0.26 0.0 3.0 9.0 33.3 30.3 24.2
4 1 21.2 0.14 72.8 15.2 5.0 6.7 0.0 0.0
2 17.6 0.13 18.3 20.4 28.5 10.2 14.2 8.1
3 14.4 0.15 15.0 25.0 27.5 17.5 7.5 7.5
4 18.7 0.14 15.3 13.4 21.1 25.0 11.5 13.4
5 12.9 0.16 5.5 22.2 25.0 25.0 13.8 8.3
6 14.8 0.18 2.4 12.1 12.1 29.2 7.3 36.5
5 1 19.2 0.12 57.6 26.9 11.5 3.8 0.0 0.0
2 17.7 0.16 14.5 27.0 20.8 22.9 8.3 6.2
3 14.0 0.13 7.8 15.7 28.9 26.3 13.1 7.8
4 16.2 0.13 13.6 9.0 25.0 18.1 13.6 20.4
5 16.2 0.12 9.0 18.1 15.9 31.8 18.1 6.8
6 16.2 0.16 2.2 6.8 13.6 31.8 25.0 20.4
6 1 13.2 0.15 40.0 23.3 10.0 13.3 6.6 6.6
2 17.6 0.18 17.5 30.0 17.5 17.5 2.5 15.0
3 19.3 0.18 2.2 22.7 18.1 11.3 34.0 11.3
4 18.0 0.20 7.3 14.6 31.7 14.6 14.6 17.0
5 16.7 0.18 2.6 7.8 28.9 23.6 23.6 13.1
6 14.9 0.19 2.9 2.9 20.5 11.7 26.4 35.2
1 安河内 健 2 渡辺 浩司 3 尾上 雅也
4 木下 雄介 5 中山 将 6 中村 有裕
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 22.7 0.15 75.4 15.0 0.0 5.6 3.7 0.0
2 18.0 0.15 16.6 23.8 30.9 9.5 11.9 7.1
3 12.8 0.14 40.0 10.0 20.0 16.6 6.6 6.6
4 16.7 0.15 10.2 38.4 25.6 12.8 5.1 7.6
