進入コース別成績

2026/11/12 2日目
※集計期間:2025/11/1~2026/10/31
  • 1R
  • 2R
  • 3R
  • 4R
  • 5R
  • 6R
  • 7R
  • 8R
  • 9R
  • 10R
  • 11R
  • 12R
1 三村 岳人 2 加藤 雅之 3 長尾 萌加
4 宮本 琉正 5 柴田 大輔 6 吉田 祐貴
枠 選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 16.0 0.16 66.6 21.2 3.0 3.0 0.0 6.0
2 18.0 0.13 29.7 18.9 21.6 16.2 5.4 8.1
3 17.5 0.17 8.3 36.1 22.2 8.3 19.4 5.5
4 16.5 0.13 17.6 26.4 14.7 14.7 11.7 14.7
5 15.1 0.14 6.4 12.9 19.3 22.5 32.2 6.4
6 16.5 0.15 2.9 5.8 8.8 20.5 23.5 38.2
2 1 14.7 0.19 25.0 20.0 5.0 15.0 20.0 15.0
2 16.9 0.22 0.0 13.0 17.3 13.0 34.7 21.7
3 19.1 0.21 3.8 3.8 7.6 23.0 46.1 15.3
4 17.6 0.21 0.0 4.1 8.3 25.0 33.3 29.1
5 16.1 0.20 0.0 0.0 0.0 22.7 40.9 36.3
6 15.4 0.22 0.0 4.7 4.7 14.2 47.6 28.5
3
1 12.7 0.16 35.7 21.4 21.4 10.7 0.0 10.7
2 17.2 0.16 2.6 28.9 18.4 18.4 21.0 10.5
3 17.7 0.14 0.0 25.6 33.3 17.9 10.2 12.8
4 22.2 0.16 2.0 8.1 28.5 24.4 20.4 16.3
5 16.3 0.16 11.1 2.7 30.5 33.3 19.4 2.7
6 13.6 0.17 0.0 6.6 16.6 30.0 23.3 23.3
4 1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2.0 0.07 33.3 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0
4 5.5 0.10 25.0 0.0 0.0 37.5 25.0 12.5
5 20.2 0.14 0.0 0.0 6.8 6.8 37.9 48.2
6 72.0 0.16 0.9 2.9 4.8 12.6 21.3 57.2
5 1 15.2 0.16 38.7 25.8 16.1 16.1 0.0 3.2
2 15.7 0.17 21.8 28.1 28.1 9.3 9.3 3.1
3 17.2 0.19 5.7 25.7 22.8 14.2 20.0 11.4
4 20.1 0.17 17.0 14.6 7.3 34.1 9.7 17.0
5 14.7 0.18 6.6 13.3 6.6 43.3 16.6 13.3
6 16.7 0.21 5.8 2.9 5.8 11.7 41.1 32.3
6 1 11.4 0.16 21.0 21.0 15.7 21.0 15.7 5.2
2 15.6 0.19 7.6 11.5 26.9 11.5 26.9 15.3
3 21.6 0.19 0.0 5.5 22.2 25.0 25.0 22.2
4 18.0 0.19 0.0 0.0 10.0 6.6 50.0 33.3
5 19.2 0.18 3.1 3.1 15.6 31.2 25.0 21.8
6 13.8 0.19 0.0 4.3 4.3 34.7 26.0 30.4
1 梅原 祥平 2 森 照夫 3 亀本 勇樹
4 山戸 信二 5 武田 正紀 6 日隈 茜
枠 選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 12.7 0.16 27.2 13.6 9.0 27.2 13.6 9.0
2 19.7 0.14 2.9 26.4 14.7 17.6 23.5 14.7
3 18.6 0.14 3.1 15.6 31.2 3.1 15.6 31.2
4 18.6 0.16 3.1 25.0 15.6 18.7 12.5 25.0
5 17.4 0.15 6.6 3.3 13.3 30.0 26.6 20.0
6 12.7 0.12 0.0 0.0 9.0 18.1 54.5 18.1
2 1 15.0 0.12 62.5 6.2 6.2 6.2 12.5 6.2
2 16.0 0.14 11.7 35.2 5.8 17.6 17.6 11.7
3 16.0 0.14 11.7 35.2 0.0 29.4 17.6 5.8
4 15.0 0.13 6.2 6.2 12.5 18.7 37.5 18.7
5 12.2 0.19 0.0 7.6 23.0 7.6 23.0 38.4
6 25.4 0.17 0.0 3.7 18.5 18.5 25.9 33.3
3 1 16.4 0.18 34.4 20.6 17.2 24.1 0.0 3.4
2 22.7 0.18 5.0 15.0 20.0 30.0 27.5 2.5
3 21.0 0.17 2.7 8.1 10.8 43.2 16.2 18.9
4 25.0 0.14 6.8 13.6 15.9 22.7 20.4 20.4
5 9.0 0.15 0.0 6.2 12.5 25.0 25.0 31.2
6 5.6 0.17 0.0 10.0 10.0 20.0 40.0 20.0
4 1 12.5 0.18 25.0 10.0 10.0 5.0 30.0 20.0
2 16.9 0.17 7.4 14.8 7.4 25.9 18.5 25.9
3 18.2 0.18 0.0 20.6 13.7 27.5 24.1 13.7
4 15.7 0.15 12.0 8.0 20.0 20.0 20.0 20.0
5 19.4 0.17 0.0 3.2 9.6 19.3 22.5 45.1
6 16.9 0.22 0.0 0.0 3.7 14.8 29.6 51.8
5 1 15.7 0.13 13.3 36.6 16.6 13.3 16.6 3.3
2 17.8 0.17 0.0 14.7 17.6 14.7 35.2 17.6
3 15.7 0.16 16.6 3.3 13.3 26.6 20.0 20.0
4 20.9 0.15 10.0 5.0 17.5 27.5 25.0 15.0
5 15.1 0.16 0.0 3.4 17.2 24.1 37.9 17.2
6 14.6 0.16 0.0 7.1 3.5 14.2 42.8 32.1
6
1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 9.3 0.11 0.0 7.6 7.6 0.0 30.7 53.8
4 20.8 0.15 0.0 3.4 0.0 0.0 20.6 75.8
5 25.8 0.20 0.0 0.0 2.7 0.0 16.6 80.5
6 43.8 0.20 0.0 0.0 0.0 4.9 8.1 86.8
1 佐藤 駿介 2 大瀧明日香 3 佐竹 友樹
4 岡 暢祐 5 東本 勝利 6 出畑 孝典
枠 選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 13.4 0.16 48.2 6.8 20.6 10.3 13.7 0.0
2 17.2 0.17 2.7 24.3 5.4 18.9 21.6 27.0
3 18.6 0.16 2.5 20.0 15.0 12.5 27.5 22.5
4 19.0 0.16 7.3 12.1 17.0 12.1 21.9 29.2
5 15.8 0.19 0.0 11.7 17.6 5.8 17.6 47.0
6 15.8 0.21 0.0 0.0 2.9 20.5 26.4 50.0
2
1 21.9 0.15 64.4 16.9 8.4 1.6 5.0 3.3
2 16.7 0.17 6.6 55.5 4.4 15.5 15.5 2.2
3 15.9 0.16 11.6 30.2 11.6 34.8 9.3 2.3
4 15.6 0.15 14.2 14.2 30.9 16.6 14.2 9.5
5 15.6 0.17 2.3 19.0 21.4 19.0 19.0 19.0
6 14.1 0.17 0.0 7.8 23.6 23.6 21.0 23.6
3 1 15.1 0.17 27.5 24.1 10.3 10.3 13.7 13.7
2 19.2 0.18 5.4 10.8 24.3 27.0 18.9 13.5
3 15.1 0.17 6.8 13.7 10.3 13.7 34.4 20.6
4 17.1 0.14 9.0 9.0 9.0 30.3 18.1 24.2
5 20.3 0.15 5.1 7.6 25.6 30.7 17.9 12.8
6 13.0 0.17 0.0 8.0 8.0 16.0 36.0 32.0
4 1 13.0 0.14 41.6 29.1 4.1 16.6 4.1 4.1
2 19.0 0.17 8.5 8.5 14.2 22.8 34.2 11.4
3 19.5 0.15 13.8 13.8 16.6 33.3 8.3 13.8
4 19.0 0.16 11.4 2.8 28.5 17.1 22.8 17.1
5 15.2 0.17 3.5 17.8 7.1 17.8 35.7 17.8
6 14.1 0.20 3.8 0.0 3.8 23.0 30.7 38.4
5 1 19.3 0.15 66.6 20.0 6.6 2.2 4.4 0.0
2 16.8 0.15 10.2 33.3 20.5 12.8 15.3 7.6
3 15.9 0.17 8.1 40.5 13.5 27.0 10.8 0.0
4 15.5 0.18 8.3 5.5 41.6 19.4 16.6 8.3
5 17.6 0.17 4.8 17.0 29.2 29.2 19.5 0.0
6 14.6 0.15 8.8 8.8 26.4 20.5 20.5 14.7
6 1 20.6 0.17 64.8 14.8 7.4 0.0 9.2 3.7
2 17.5 0.17 23.9 17.3 28.2 15.2 6.5 8.6
3 16.4 0.18 23.2 30.2 27.9 6.9 9.3 2.3
4 15.6 0.17 7.3 17.0 29.2 19.5 14.6 12.1
5 14.5 0.16 0.0 18.4 21.0 31.5 18.4 10.5
6 15.2 0.16 0.0 10.0 10.0 32.5 15.0 32.5
1 黒柳 浩孝 2 山本 梨菜 3 乙藤 智史
4 渡邉 雄朗 5 多羅尾達之 6 市川 健太
枠 選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 18.6 0.16 51.1 24.4 13.3 8.8 2.2 0.0
2 15.7 0.16 7.8 31.5 18.4 13.1 23.6 5.2
3 17.4 0.16 2.3 23.8 21.4 30.9 11.9 9.5
4 17.4 0.16 9.5 21.4 16.6 23.8 16.6 11.9
5 17.0 0.15 4.8 14.6 17.0 26.8 24.3 12.1
6 13.6 0.15 3.0 15.1 24.2 9.0 30.3 18.1
2
1 21.6 0.15 54.1 22.9 10.4 8.3 4.1 0.0
2 16.2 0.17 19.4 30.5 19.4 22.2 5.5 2.7
3 16.6 0.15 13.5 43.2 18.9 5.4 13.5 5.4
4 14.4 0.18 18.7 12.5 31.2 18.7 12.5 6.2
5 15.3 0.18 2.9 11.7 20.5 35.2 17.6 11.7
6 15.7 0.18 2.8 17.1 11.4 25.7 34.2 8.5
3 1 21.8 0.15 67.3 17.3 1.9 5.7 5.7 1.9
2 14.7 0.16 11.4 22.8 25.7 17.1 14.2 8.5
3 15.9 0.15 21.0 21.0 15.7 21.0 13.1 7.8
4 15.1 0.14 16.6 19.4 27.7 11.1 13.8 11.1
5 15.9 0.16 10.5 18.4 13.1 23.6 23.6 10.5
6 16.3 0.20 5.1 5.1 12.8 12.8 38.4 25.6
4 1 22.1 0.14 62.5 8.3 10.4 10.4 0.0 8.3
2 14.7 0.16 25.0 37.5 15.6 15.6 3.1 3.1
3 16.5 0.14 16.6 30.5 19.4 19.4 8.3 5.5
4 15.2 0.17 12.1 30.3 15.1 24.2 9.0 9.0
5 17.0 0.16 13.5 16.2 24.3 16.2 13.5 16.2
6 14.2 0.16 6.4 25.8 32.2 6.4 6.4 22.5
5 1 15.2 0.15 33.3 22.2 11.1 11.1 14.8 7.4
2 19.2 0.16 5.8 38.2 14.7 20.5 8.8 11.7
3 16.9 0.14 3.3 26.6 20.0 6.6 20.0 23.3
4 16.3 0.18 0.0 13.7 10.3 20.6 27.5 27.5
5 18.0 0.13 6.2 3.1 12.5 31.2 9.3 37.5
6 14.1 0.16 0.0 4.0 4.0 28.0 20.0 44.0
6 1 14.0 0.18 53.3 23.3 6.6 10.0 3.3 3.3
2 18.6 0.18 12.5 17.5 10.0 15.0 27.5 17.5
3 18.2 0.16 7.6 15.3 15.3 20.5 17.9 23.0
4 15.8 0.14 11.7 11.7 17.6 17.6 26.4 14.7
5 18.2 0.16 7.6 5.1 20.5 28.2 10.2 28.2
6 14.9 0.18 3.1 0.0 9.3 12.5 40.6 34.3
1 深川麻奈美 2 島田 賢人 3 久富 政弘
4 山本稔太朗 5 宮本 琉正 6 松井 洪弥
枠 選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1
1 17.1 0.19 48.6 16.2 13.5 10.8 8.1 2.7
2 18.5 0.17 12.5 42.5 10.0 15.0 10.0 10.0
3 13.4 0.17 24.1 20.6 27.5 13.7 6.8 6.8
4 15.2 0.18 15.1 33.3 18.1 15.1 3.0 15.1
5 18.9 0.17 12.1 12.1 29.2 19.5 19.5 7.3
6 16.6 0.20 0.0 13.8 5.5 33.3 33.3 13.8
2 1 21.8 0.13 80.8 10.6 4.2 4.2 0.0 0.0
2 15.8 0.17 14.7 44.1 14.7 11.7 8.8 5.8
3 15.8 0.16 14.7 26.4 26.4 17.6 5.8 8.8
4 15.8 0.16 26.4 2.9 26.4 17.6 17.6 8.8
5 17.6 0.14 15.7 21.0 21.0 23.6 7.8 10.5
6 13.0 0.16 0.0 10.7 25.0 28.5 21.4 14.2
3 1 16.1 0.17 65.7 14.2 5.7 11.4 0.0 2.8
2 18.8 0.19 7.3 29.2 24.3 24.3 9.7 4.8
3 17.9 0.17 15.3 10.2 30.7 7.6 20.5 15.3
4 15.6 0.19 5.8 23.5 29.4 14.7 11.7 14.7
5 16.5 0.22 2.7 8.3 13.8 16.6 44.4 13.8
6 14.7 0.23 3.1 0.0 18.7 21.8 25.0 31.2
4 1 16.8 0.14 53.8 34.6 3.8 3.8 0.0 3.8
2 20.1 0.15 12.9 25.8 29.0 3.2 12.9 16.1
3 16.2 0.19 4.0 28.0 24.0 16.0 12.0 16.0
4 15.5 0.16 0.0 20.8 16.6 29.1 20.8 12.5
5 14.2 0.16 0.0 9.0 9.0 22.7 36.3 22.7
6 16.8 0.19 0.0 7.6 11.5 23.0 15.3 42.3
5 1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2.0 0.07 33.3 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0
4 5.5 0.10 25.0 0.0 0.0 37.5 25.0 12.5
5 20.2 0.14 0.0 0.0 6.8 6.8 37.9 48.2
6 72.0 0.16 0.9 2.9 4.8 12.6 21.3 57.2
6 1 19.2 0.14 70.0 14.0 6.0 4.0 2.0 4.0
2 16.9 0.12 22.7 34.0 4.5 15.9 6.8 15.9
3 17.6 0.12 21.7 39.1 8.6 17.3 2.1 10.8
4 16.1 0.11 14.2 19.0 19.0 23.8 19.0 4.7
5 15.7 0.11 12.1 14.6 14.6 19.5 26.8 12.1
6 14.2 0.15 5.4 8.1 16.2 21.6 18.9 29.7
1 赤峰 和也 2 村松 修二 3 妻鳥 晋也
4 寺田 千恵 5 井芹 大志 6 和田 拓也
枠 選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 14.9 0.15 17.8 25.0 14.2 14.2 10.7 17.8
2 18.1 0.17 5.8 11.7 23.5 17.6 20.5 20.5
3 16.0 0.17 6.6 0.0 20.0 20.0 30.0 23.3
4 19.7 0.18 5.4 18.9 2.7 29.7 32.4 10.8
5 17.6 0.17 0.0 6.0 18.1 33.3 21.2 21.2
6 13.3 0.21 0.0 0.0 12.0 16.0 28.0 44.0
2 1 18.0 0.14 65.0 10.0 17.5 2.5 2.5 2.5
2 16.2 0.14 25.0 33.3 11.1 8.3 11.1 11.1
3 16.6 0.14 8.1 29.7 21.6 13.5 5.4 21.6
4 16.6 0.15 16.2 13.5 13.5 24.3 16.2 16.2
5 18.9 0.17 7.1 19.0 14.2 7.1 28.5 23.8
6 13.5 0.20 0.0 6.6 26.6 16.6 16.6 33.3
3 1 12.6 0.18 46.1 15.3 11.5 15.3 3.8 7.6
2 17.9 0.20 24.3 18.9 10.8 10.8 13.5 21.6
3 16.9 0.20 17.1 22.8 20.0 14.2 14.2 11.4
4 18.9 0.17 12.8 23.0 20.5 25.6 10.2 7.6
5 20.3 0.17 7.1 14.2 26.1 11.9 26.1 14.2
6 13.1 0.18 3.7 11.1 11.1 33.3 25.9 14.8
4
1 22.4 0.16 67.9 16.9 7.5 5.6 1.8 0.0
2 15.6 0.15 18.9 37.8 13.5 18.9 8.1 2.7
3 16.5 0.16 15.3 25.6 25.6 20.5 10.2 2.5
4 18.2 0.14 6.9 27.9 25.5 23.2 13.9 2.3
5 14.8 0.14 0.0 20.0 14.2 31.4 25.7 8.5
6 12.2 0.17 0.0 6.8 27.5 31.0 20.6 13.7
5 1 12.5 0.15 47.6 28.5 0.0 4.7 9.5 9.5
2 20.8 0.19 2.8 14.2 22.8 14.2 8.5 37.1
3 19.0 0.19 0.0 15.6 28.1 18.7 25.0 12.5
4 17.8 0.19 0.0 10.0 23.3 23.3 23.3 20.0
5 18.4 0.16 0.0 9.6 9.6 19.3 35.4 25.8
6 11.3 0.19 0.0 0.0 5.2 26.3 47.3 21.0
6 1 21.2 0.13 86.6 6.6 2.2 2.2 2.2 0.0
2 17.9 0.15 26.3 36.8 10.5 15.7 5.2 5.2
3 15.0 0.15 21.8 34.3 12.5 12.5 12.5 6.2
4 18.3 0.13 17.9 17.9 23.0 12.8 7.6 20.5
5 13.2 0.12 10.7 17.8 39.2 17.8 3.5 10.7
6 14.1 0.13 0.0 10.0 20.0 23.3 16.6 30.0
1 上田 紗奈 2 森野 正弘 3 三村 岳人
4 大崎 翔 5 日隈 茜 6 岩津 徹郎
枠 選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1
1 15.6 0.14 81.2 6.2 3.1 0.0 9.3 0.0
2 16.6 0.15 20.5 20.5 26.4 17.6 8.8 5.8
3 20.0 0.16 21.9 26.8 14.6 4.8 7.3 24.3
4 18.6 0.13 15.7 13.1 10.5 18.4 13.1 28.9
5 16.6 0.16 11.7 14.7 5.8 23.5 23.5 20.5
6 12.2 0.18 4.0 8.0 0.0 12.0 36.0 40.0
2 1 22.2 0.14 67.7 20.3 1.6 1.6 8.4 0.0
2 15.8 0.13 28.5 45.2 9.5 4.7 11.9 0.0
3 16.6 0.12 27.2 25.0 20.4 13.6 9.0 4.5
4 19.2 0.12 17.6 25.4 21.5 17.6 7.8 9.8
5 12.4 0.14 6.0 21.2 27.2 18.1 21.2 6.0
6 13.5 0.14 8.3 16.6 19.4 22.2 22.2 11.1
3 1 16.0 0.16 66.6 21.2 3.0 3.0 0.0 6.0
2 18.0 0.13 29.7 18.9 21.6 16.2 5.4 8.1
3 17.5 0.17 8.3 36.1 22.2 8.3 19.4 5.5
4 16.5 0.13 17.6 26.4 14.7 14.7 11.7 14.7
5 15.1 0.14 6.4 12.9 19.3 22.5 32.2 6.4
6 16.5 0.15 2.9 5.8 8.8 20.5 23.5 38.2
4 1 16.4 0.14 45.7 28.5 8.5 8.5 5.7 2.8
2 15.9 0.14 17.6 20.5 17.6 14.7 17.6 11.7
3 15.9 0.15 14.7 14.7 17.6 26.4 20.5 5.8
4 20.6 0.14 18.1 22.7 13.6 15.9 15.9 13.6
5 16.9 0.15 8.3 19.4 11.1 22.2 27.7 11.1
6 14.0 0.17 0.0 6.6 23.3 23.3 16.6 30.0
5
1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 9.3 0.11 0.0 7.6 7.6 0.0 30.7 53.8
4 20.8 0.15 0.0 3.4 0.0 0.0 20.6 75.8
5 25.8 0.20 0.0 0.0 2.7 0.0 16.6 80.5
6 43.8 0.20 0.0 0.0 0.0 4.9 8.1 86.8
6 1 15.3 0.15 51.8 25.9 11.1 3.7 3.7 3.7
2 18.1 0.14 3.1 46.8 21.8 12.5 9.3 6.2
3 14.7 0.15 19.2 26.9 15.3 15.3 19.2 3.8
4 14.7 0.15 11.5 15.3 30.7 26.9 11.5 3.8
5 17.6 0.15 0.0 12.9 22.5 32.2 25.8 6.4
6 19.3 0.19 0.0 8.8 20.5 29.4 20.5 20.5
1 平川 香織 2 岡 暢祐 3 里岡 右貴
4 亀本 勇樹 5 吉田 祐貴 6 照屋 厚仁
枠 選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1
1 19.2 0.19 55.1 20.4 8.1 10.2 4.0 2.0
2 17.3 0.19 31.8 29.5 15.9 13.6 4.5 4.5
3 14.9 0.18 23.6 23.6 26.3 15.7 7.8 2.6
4 18.8 0.20 12.5 35.4 22.9 22.9 6.2 0.0
5 16.1 0.21 2.4 21.9 36.5 21.9 12.1 4.8
6 13.3 0.20 5.8 2.9 29.4 29.4 26.4 5.8
2 1 13.0 0.14 41.6 29.1 4.1 16.6 4.1 4.1
2 19.0 0.17 8.5 8.5 14.2 22.8 34.2 11.4
3 19.5 0.15 13.8 13.8 16.6 33.3 8.3 13.8
4 19.0 0.16 11.4 2.8 28.5 17.1 22.8 17.1
5 15.2 0.17 3.5 17.8 7.1 17.8 35.7 17.8
6 14.1 0.20 3.8 0.0 3.8 23.0 30.7 38.4
3 1 26.8 0.13 66.6 12.5 8.3 6.9 4.1 1.3
2 13.0 0.14 22.8 28.5 25.7 17.1 2.8 2.8
3 18.6 0.12 38.0 30.0 14.0 10.0 8.0 0.0
4 12.6 0.14 23.5 17.6 23.5 23.5 5.8 5.8
5 13.4 0.12 13.8 22.2 27.7 27.7 0.0 8.3
6 15.2 0.12 7.3 9.7 29.2 24.3 17.0 12.1
4 1 16.4 0.18 34.4 20.6 17.2 24.1 0.0 3.4
2 22.7 0.18 5.0 15.0 20.0 30.0 27.5 2.5
3 21.0 0.17 2.7 8.1 10.8 43.2 16.2 18.9
4 25.0 0.14 6.8 13.6 15.9 22.7 20.4 20.4
5 9.0 0.15 0.0 6.2 12.5 25.0 25.0 31.2
6 5.6 0.17 0.0 10.0 10.0 20.0 40.0 20.0
5 1 11.4 0.16 21.0 21.0 15.7 21.0 15.7 5.2
2 15.6 0.19 7.6 11.5 26.9 11.5 26.9 15.3
3 21.6 0.19 0.0 5.5 22.2 25.0 25.0 22.2
4 18.0 0.19 0.0 0.0 10.0 6.6 50.0 33.3
5 19.2 0.18 3.1 3.1 15.6 31.2 25.0 21.8
6 13.8 0.19 0.0 4.3 4.3 34.7 26.0 30.4
6 1 20.3 0.15 61.5 26.9 1.9 3.8 0.0 5.7
2 13.6 0.16 22.8 25.7 14.2 5.7 20.0 11.4
3 18.7 0.13 16.6 31.2 27.0 2.0 12.5 10.4
4 15.2 0.15 17.9 17.9 15.3 17.9 7.6 23.0
5 17.5 0.15 4.4 13.3 28.8 26.6 13.3 13.3
6 14.4 0.18 0.0 5.4 29.7 21.6 16.2 27.0
1 原田才一郎 2 渡邉 雄朗 3 佐藤 駿介
4 吉川 昭男 5 長尾 萌加 6 森 照夫
枠 選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 22.4 0.13 81.8 14.5 3.6 0.0 0.0 0.0
2 16.3 0.15 27.5 40.0 20.0 5.0 5.0 2.5
3 16.3 0.14 27.5 22.5 17.5 15.0 7.5 10.0
4 15.5 0.16 15.7 26.3 18.4 18.4 7.8 13.1
5 16.3 0.16 2.5 20.0 32.5 17.5 10.0 17.5
6 13.0 0.22 3.1 9.3 12.5 21.8 31.2 21.8
2 1 22.1 0.14 62.5 8.3 10.4 10.4 0.0 8.3
2 14.7 0.16 25.0 37.5 15.6 15.6 3.1 3.1
3 16.5 0.14 16.6 30.5 19.4 19.4 8.3 5.5
4 15.2 0.17 12.1 30.3 15.1 24.2 9.0 9.0
5 17.0 0.16 13.5 16.2 24.3 16.2 13.5 16.2
6 14.2 0.16 6.4 25.8 32.2 6.4 6.4 22.5
3 1 13.4 0.16 48.2 6.8 20.6 10.3 13.7 0.0
2 17.2 0.17 2.7 24.3 5.4 18.9 21.6 27.0
3 18.6 0.16 2.5 20.0 15.0 12.5 27.5 22.5
4 19.0 0.16 7.3 12.1 17.0 12.1 21.9 29.2
5 15.8 0.19 0.0 11.7 17.6 5.8 17.6 47.0
6 15.8 0.21 0.0 0.0 2.9 20.5 26.4 50.0
4 1 21.1 0.14 62.7 15.6 1.9 11.7 3.9 3.9
2 32.7 0.16 25.3 25.3 17.7 11.3 11.3 8.8
3 34.4 0.16 16.8 24.0 13.2 19.2 10.8 15.6
4 11.2 0.20 11.1 3.7 18.5 33.3 22.2 11.1
5 0.4 0.33 0.0 0.0 0.0 100 0.0 0.0
6 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5
1 12.7 0.16 35.7 21.4 21.4 10.7 0.0 10.7
2 17.2 0.16 2.6 28.9 18.4 18.4 21.0 10.5
3 17.7 0.14 0.0 25.6 33.3 17.9 10.2 12.8
4 22.2 0.16 2.0 8.1 28.5 24.4 20.4 16.3
5 16.3 0.16 11.1 2.7 30.5 33.3 19.4 2.7
6 13.6 0.17 0.0 6.6 16.6 30.0 23.3 23.3
6 1 15.0 0.12 62.5 6.2 6.2 6.2 12.5 6.2
2 16.0 0.14 11.7 35.2 5.8 17.6 17.6 11.7
3 16.0 0.14 11.7 35.2 0.0 29.4 17.6 5.8
4 15.0 0.13 6.2 6.2 12.5 18.7 37.5 18.7
5 12.2 0.19 0.0 7.6 23.0 7.6 23.0 38.4
6 25.4 0.17 0.0 3.7 18.5 18.5 25.9 33.3
1 久富 政弘 2 山戸 信二 3 中越 博紀
4 大瀧明日香 5 加藤 雅之 6 前原 大道
枠 選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 16.1 0.17 65.7 14.2 5.7 11.4 0.0 2.8
2 18.8 0.19 7.3 29.2 24.3 24.3 9.7 4.8
3 17.9 0.17 15.3 10.2 30.7 7.6 20.5 15.3
4 15.6 0.19 5.8 23.5 29.4 14.7 11.7 14.7
5 16.5 0.22 2.7 8.3 13.8 16.6 44.4 13.8
6 14.7 0.23 3.1 0.0 18.7 21.8 25.0 31.2
2 1 12.5 0.18 25.0 10.0 10.0 5.0 30.0 20.0
2 16.9 0.17 7.4 14.8 7.4 25.9 18.5 25.9
3 18.2 0.18 0.0 20.6 13.7 27.5 24.1 13.7
4 15.7 0.15 12.0 8.0 20.0 20.0 20.0 20.0
5 19.4 0.17 0.0 3.2 9.6 19.3 22.5 45.1
6 16.9 0.22 0.0 0.0 3.7 14.8 29.6 51.8
3 1 17.1 0.15 57.8 26.3 2.6 5.2 0.0 7.8
2 18.9 0.18 16.6 23.8 11.9 16.6 11.9 19.0
3 15.3 0.18 23.5 17.6 5.8 17.6 14.7 20.5
4 14.8 0.18 18.1 15.1 15.1 15.1 15.1 21.2
5 17.5 0.18 2.5 25.6 15.3 12.8 23.0 20.5
6 16.2 0.18 0.0 13.8 5.5 25.0 30.5 25.0
4
1 21.9 0.15 64.4 16.9 8.4 1.6 5.0 3.3
2 16.7 0.17 6.6 55.5 4.4 15.5 15.5 2.2
3 15.9 0.16 11.6 30.2 11.6 34.8 9.3 2.3
4 15.6 0.15 14.2 14.2 30.9 16.6 14.2 9.5
5 15.6 0.17 2.3 19.0 21.4 19.0 19.0 19.0
6 14.1 0.17 0.0 7.8 23.6 23.6 21.0 23.6
5 1 14.7 0.19 25.0 20.0 5.0 15.0 20.0 15.0
2 16.9 0.22 0.0 13.0 17.3 13.0 34.7 21.7
3 19.1 0.21 3.8 3.8 7.6 23.0 46.1 15.3
4 17.6 0.21 0.0 4.1 8.3 25.0 33.3 29.1
5 16.1 0.20 0.0 0.0 0.0 22.7 40.9 36.3
6 15.4 0.22 0.0 4.7 4.7 14.2 47.6 28.5
6 1 19.3 0.14 95.8 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0
2 18.9 0.18 23.4 31.9 17.0 10.6 8.5 8.5
3 15.7 0.16 30.7 25.6 17.9 7.6 15.3 2.5
4 14.1 0.14 22.8 20.0 20.0 14.2 17.1 5.7
5 17.7 0.17 15.9 9.0 29.5 34.0 4.5 6.8
6 14.1 0.19 2.8 20.0 34.2 8.5 20.0 14.2
1 島田 賢人 2 梅原 祥平 3 出畑 孝典
4 和田 拓也 5 山本 梨菜 6 大崎 翔
枠 選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 21.8 0.13 80.8 10.6 4.2 4.2 0.0 0.0
2 15.8 0.17 14.7 44.1 14.7 11.7 8.8 5.8
