進入コース別成績

2026/5/13 4日目
※集計期間:2025/5/1~2026/4/30
  • 1R
  • 2R
  • 3R
  • 4R
  • 5R
  • 6R
  • 7R
  • 8R
  • 9R
  • 10R
  • 11R
  • 12R
1 新田 泰章 2 尾道 佳諭 3 加木 郁
4 佐藤 右京 5 坂本 奈央 6 中村かなえ
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 24.0 0.14 84.8 9.0 1.5 0.0 3.0 1.5
2 15.6 0.15 32.5 25.5 20.9 13.9 6.9 0.0
3 14.9 0.16 24.3 39.0 12.1 7.3 14.6 2.4
4 17.0 0.15 14.8 27.6 27.6 19.1 6.3 4.2
5 15.6 0.17 4.6 13.9 34.8 20.9 13.9 11.6
6 12.7 0.17 8.5 20.0 34.2 17.1 8.5 11.4
2 1 10.9 0.17 31.5 5.2 5.2 21.0 26.3 10.5
2 14.9 0.16 7.6 15.3 0.0 38.4 26.9 11.5
3 20.6 0.17 2.7 8.3 2.7 19.4 33.3 33.3
4 17.8 0.16 0.0 19.3 19.3 16.1 25.8 19.3
5 20.6 0.14 2.7 8.3 13.8 8.3 36.1 30.5
6 14.9 0.18 0.0 0.0 0.0 15.3 23.0 61.5
3 1 15.4 0.17 30.3 24.2 18.1 15.1 9.0 3.0
2 17.2 0.20 8.1 13.5 27.0 18.9 18.9 13.5
3 18.2 0.22 0.0 12.8 20.5 23.0 28.2 15.3
4 17.2 0.17 5.4 18.9 10.8 35.1 21.6 8.1
5 20.0 0.19 2.3 11.6 18.6 32.5 16.2 18.6
6 11.6 0.19 0.0 0.0 4.0 40.0 36.0 20.0
4 1 13.1 0.18 30.7 11.5 15.3 11.5 23.0 7.6
2 19.7 0.23 2.5 5.1 15.3 23.0 30.7 23.0
3 18.7 0.19 5.4 13.5 32.4 16.2 13.5 18.9
4 15.7 0.20 0.0 0.0 12.9 25.8 32.2 29.0
5 16.2 0.22 0.0 3.1 9.3 18.7 31.2 37.5
6 16.2 0.24 0.0 3.1 3.1 21.8 21.8 50.0
5
1 13.5 0.18 15.3 23.0 23.0 7.6 7.6 23.0
2 17.7 0.25 5.8 0.0 23.5 29.4 11.7 29.4
3 19.7 0.24 0.0 10.5 15.7 15.7 26.3 31.5
4 17.7 0.23 0.0 0.0 5.8 23.5 35.2 35.2
5 17.7 0.22 0.0 11.7 0.0 5.8 35.2 47.0
6 13.5 0.27 0.0 0.0 0.0 15.3 7.6 76.9
6
1 9.3 0.08 66.6 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0
2 15.6 0.19 0.0 20.0 40.0 0.0 20.0 20.0
3 15.6 0.12 0.0 0.0 20.0 0.0 60.0 20.0
4 25.0 0.13 0.0 12.5 0.0 37.5 12.5 37.5
5 21.8 0.13 14.2 14.2 0.0 28.5 14.2 28.5
6 12.5 0.18 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0 50.0
1 吉岡 誠 2 山下 和彦 3 明石 正之
4 早川 尚人 5 森 弘行 6 寺田 夢生
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 14.0 0.16 38.0 19.0 4.7 19.0 9.5 9.5
2 18.7 0.19 3.5 7.1 14.2 32.1 17.8 25.0
3 17.4 0.18 0.0 15.3 23.0 26.9 19.2 15.3
4 14.7 0.16 13.6 4.5 0.0 18.1 45.4 18.1
5 18.1 0.18 0.0 3.7 11.1 22.2 37.0 25.9
6 16.7 0.21 0.0 4.0 0.0 28.0 16.0 52.0
2 1 20.9 0.18 54.5 18.1 10.9 12.7 0.0 3.6
2 19.0 0.18 12.0 30.0 24.0 16.0 10.0 8.0
3 14.1 0.16 18.9 35.1 13.5 18.9 10.8 2.7
4 18.3 0.14 14.5 29.1 18.7 14.5 14.5 8.3
5 14.1 0.16 10.8 24.3 16.2 8.1 24.3 16.2
6 13.3 0.20 0.0 8.5 14.2 20.0 40.0 17.1
3 1 16.2 0.13 54.2 22.8 11.4 2.8 2.8 5.7
2 16.7 0.16 11.1 33.3 11.1 30.5 11.1 2.7
3 14.4 0.18 6.4 19.3 29.0 16.1 19.3 9.6
4 15.3 0.18 0.0 6.0 27.2 45.4 18.1 3.0
5 24.1 0.18 1.9 13.4 15.3 26.9 38.4 3.8
6 13.0 0.17 0.0 7.1 14.2 28.5 42.8 7.1
4 1 15.2 0.18 34.2 25.7 8.5 14.2 8.5 8.5
2 15.2 0.19 8.5 8.5 22.8 25.7 28.5 5.7
3 18.2 0.18 4.7 11.9 19.0 19.0 26.1 19.0
4 19.1 0.18 2.2 9.0 18.1 34.0 27.2 9.0
5 17.3 0.18 2.5 10.0 12.5 20.0 32.5 22.5
6 14.7 0.18 0.0 8.8 14.7 26.4 23.5 26.4
5 1 14.8 0.21 20.8 16.6 12.5 20.8 20.8 8.3
2 18.5 0.21 6.6 13.3 13.3 6.6 30.0 30.0
3 18.5 0.18 3.3 0.0 23.3 20.0 33.3 20.0
4 15.4 0.18 0.0 4.0 12.0 12.0 56.0 16.0
5 19.7 0.16 0.0 3.1 15.6 12.5 40.6 28.1
6 12.9 0.17 0.0 9.5 9.5 9.5 38.0 33.3
6
1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 13.5 0.22 0.0 0.0 0.0 5.2 21.0 73.6
6 86.4 0.19 0.0 0.0 1.6 0.8 14.0 83.4
1 渡 修平 2 村上 彰一 3 眞鳥 康太
4 楠原 正剛 5 若林 将 6 深川 和仁
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 13.1 0.16 46.1 15.3 3.8 11.5 11.5 11.5
2 17.7 0.19 5.7 22.8 22.8 11.4 20.0 17.1
3 17.7 0.19 2.8 11.4 25.7 17.1 22.8 20.0
4 16.7 0.19 12.1 15.1 9.0 27.2 18.1 18.1
5 19.7 0.18 2.5 15.3 20.5 17.9 20.5 23.0
6 14.7 0.23 0.0 0.0 0.0 13.7 27.5 58.6
2 1 12.8 0.15 13.6 36.3 22.7 4.5 9.0 13.6
2 16.9 0.19 3.4 17.2 24.1 10.3 27.5 17.2
3 19.2 0.19 6.0 18.1 12.1 30.3 15.1 18.1
4 18.1 0.21 0.0 16.1 22.5 16.1 25.8 19.3
5 17.5 0.21 3.3 3.3 23.3 23.3 26.6 20.0
6 15.2 0.20 0.0 7.6 11.5 38.4 15.3 26.9
3 1 10.8 0.18 45.4 4.5 18.1 18.1 0.0 13.6
2 13.3 0.17 3.7 14.8 29.6 25.9 7.4 18.5
3 10.8 0.15 22.7 4.5 22.7 4.5 40.9 4.5
4 11.8 0.17 16.6 12.5 16.6 8.3 29.1 16.6
5 18.3 0.22 5.4 16.2 16.2 24.3 21.6 16.2
6 34.6 0.21 0.0 10.0 14.2 22.8 25.7 27.1
4 1 16.0 0.16 39.4 36.8 10.5 7.8 0.0 5.2
2 17.2 0.16 21.9 26.8 21.9 9.7 9.7 9.7
3 16.0 0.14 7.8 21.0 28.9 21.0 10.5 10.5
4 16.8 0.15 15.0 20.0 17.5 17.5 17.5 12.5
5 19.8 0.16 4.2 19.1 17.0 17.0 27.6 14.8
6 13.9 0.16 3.0 6.0 9.0 24.2 30.3 27.2
5 1 24.4 0.11 73.7 13.1 4.9 4.9 3.2 0.0
2 14.0 0.12 34.2 28.5 22.8 8.5 2.8 2.8
3 16.0 0.13 22.5 37.5 17.5 7.5 7.5 7.5
4 15.6 0.11 12.8 30.7 23.0 12.8 12.8 7.6
5 15.2 0.12 13.1 7.8 34.2 15.7 26.3 2.6
6 14.8 0.13 2.7 18.9 35.1 18.9 8.1 16.2
6 1 17.6 0.16 73.5 8.8 5.8 0.0 5.8 5.8
2 17.6 0.17 8.8 29.4 14.7 17.6 17.6 11.7
3 17.0 0.18 15.1 18.1 15.1 30.3 12.1 9.0
4 15.0 0.17 0.0 13.7 20.6 20.6 13.7 31.0
5 18.6 0.18 2.7 19.4 5.5 38.8 22.2 11.1
6 13.9 0.18 0.0 7.4 7.4 22.2 29.6 33.3
1 高田 綾 2 谷村 一哉 3 間野 兼礼
4 松尾 昂明 5 品田 直樹 6 後藤 翔之
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1
1 13.8 0.19 33.3 25.0 8.3 12.5 12.5 8.3
2 20.8 0.21 19.4 8.3 36.1 5.5 19.4 11.1
3 15.6 0.18 7.4 14.8 14.8 33.3 11.1 18.5
4 18.4 0.19 6.2 21.8 21.8 18.7 6.2 25.0
5 19.0 0.16 3.0 9.0 15.1 15.1 24.2 33.3
6 12.1 0.20 0.0 4.7 19.0 19.0 28.5 28.5
2 1 20.4 0.16 73.6 13.1 2.6 5.2 2.6 2.6
2 15.5 0.16 13.7 31.0 20.6 10.3 13.7 10.3
3 16.6 0.17 16.1 19.3 38.7 12.9 9.6 3.2
4 14.5 0.14 3.7 29.6 25.9 25.9 7.4 7.4
5 14.5 0.16 7.4 14.8 25.9 37.0 7.4 7.4
6 18.2 0.17 5.8 14.7 29.4 29.4 11.7 8.8
3 1 12.6 0.17 50.0 16.6 8.3 8.3 8.3 8.3
2 20.6 0.16 12.8 35.8 30.7 10.2 5.1 5.1
3 16.9 0.17 6.2 28.1 25.0 18.7 18.7 3.1
4 16.9 0.16 9.3 21.8 25.0 6.2 25.0 12.5
5 19.5 0.15 5.4 5.4 24.3 18.9 32.4 13.5
6 13.2 0.15 0.0 8.0 12.0 36.0 20.0 24.0
4 1 20.0 0.15 79.3 5.1 5.1 6.8 3.4 0.0
2 17.6 0.18 13.7 31.3 21.5 11.7 13.7 7.8
3 16.6 0.15 8.3 29.1 20.8 18.7 12.5 10.4
4 17.6 0.17 7.8 15.6 27.4 21.5 15.6 11.7
5 11.7 0.15 8.8 20.5 20.5 23.5 11.7 14.7
6 16.2 0.16 2.1 10.6 14.8 27.6 25.5 19.1
5 1 14.5 0.16 37.1 25.7 8.5 14.2 8.5 5.7
2 18.2 0.17 22.7 22.7 25.0 11.3 9.0 9.0
3 19.0 0.15 13.0 19.5 23.9 8.6 28.2 6.5
4 14.1 0.18 11.7 11.7 38.2 14.7 17.6 5.8
5 19.9 0.20 2.0 14.5 10.4 39.5 16.6 16.6
6 14.1 0.20 0.0 0.0 20.5 23.5 35.2 20.5
6 1 19.8 0.13 61.8 18.1 5.4 9.0 5.4 0.0
2 18.4 0.14 13.7 43.1 15.6 13.7 3.9 9.8
3 17.3 0.13 10.4 27.0 27.0 18.7 12.5 4.1
4 13.7 0.13 13.1 18.4 21.0 26.3 13.1 7.8
5 18.4 0.15 5.8 15.6 23.5 17.6 25.4 11.7
6 12.2 0.16 5.8 2.9 32.3 32.3 14.7 11.7
1 中田 友也 2 三川 昂暁 3 出畑 孝典
4 大廣 咲季 5 細川 明人 6 尾道 佳諭
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 15.5 0.16 54.5 24.2 12.1 6.0 0.0 3.0
2 16.5 0.18 2.8 37.1 17.1 14.2 11.4 17.1
3 15.5 0.16 12.1 33.3 15.1 27.2 12.1 0.0
4 19.8 0.14 19.0 21.4 21.4 23.8 7.1 7.1
5 18.3 0.17 5.1 12.8 23.0 23.0 17.9 17.9
6 14.1 0.18 0.0 10.0 16.6 23.3 33.3 16.6
2 1 18.8 0.18 38.2 27.6 25.5 4.2 4.2 0.0
2 17.2 0.17 16.2 32.5 20.9 18.6 4.6 6.9
3 15.6 0.16 23.0 20.5 23.0 17.9 10.2 5.1
4 16.4 0.16 12.1 24.3 19.5 29.2 7.3 7.3
5 14.8 0.18 8.1 16.2 35.1 29.7 5.4 5.4
6 16.8 0.18 2.3 7.1 28.5 21.4 21.4 19.0
3 1 18.3 0.18 57.4 20.0 7.5 5.0 7.5 2.5
2 15.1 0.18 21.2 21.2 27.2 12.1 15.1 3.0
3 19.7 0.18 25.5 27.9 23.2 4.6 13.9 4.6
4 16.9 0.17 8.1 21.6 35.1 18.9 13.5 2.7
5 16.5 0.15 2.7 13.8 19.4 19.4 22.2 22.2
6 13.3 0.18 0.0 10.3 20.6 31.0 24.1 13.7
4
1 11.3 0.17 22.7 22.7 9.0 9.0 18.1 18.1
2 17.0 0.16 3.0 9.0 18.1 15.1 30.3 24.2
3 17.0 0.13 6.0 3.0 21.2 15.1 27.2 27.2
4 18.6 0.15 13.8 5.5 11.1 16.6 25.0 27.7
5 16.0 0.19 3.2 3.2 9.6 3.2 25.8 54.8
6 19.6 0.18 0.0 7.8 0.0 13.1 15.7 63.1
5 1 14.7 0.19 40.7 22.2 3.7 14.8 14.8 3.7
2 18.0 0.19 9.0 15.1 12.1 15.1 15.1 33.3
3 15.8 0.21 3.4 10.3 10.3 17.2 27.5 31.0
4 16.9 0.20 3.2 0.0 25.8 22.5 25.8 22.5
5 20.2 0.19 0.0 13.5 13.5 27.0 24.3 21.6
6 14.2 0.22 0.0 7.6 7.6 19.2 15.3 50.0
6 1 10.9 0.17 31.5 5.2 5.2 21.0 26.3 10.5
2 14.9 0.16 7.6 15.3 0.0 38.4 26.9 11.5
3 20.6 0.17 2.7 8.3 2.7 19.4 33.3 33.3
4 17.8 0.16 0.0 19.3 19.3 16.1 25.8 19.3
5 20.6 0.14 2.7 8.3 13.8 8.3 36.1 30.5
6 14.9 0.18 0.0 0.0 0.0 15.3 23.0 61.5
1 早川 尚人 2 木場 悠介 3 原田 篤志
4 品川二千翔 5 米田 隆弘 6 三嶌さらら
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 15.2 0.18 34.2 25.7 8.5 14.2 8.5 8.5
2 15.2 0.19 8.5 8.5 22.8 25.7 28.5 5.7
3 18.2 0.18 4.7 11.9 19.0 19.0 26.1 19.0
4 19.1 0.18 2.2 9.0 18.1 34.0 27.2 9.0
5 17.3 0.18 2.5 10.0 12.5 20.0 32.5 22.5
6 14.7 0.18 0.0 8.8 14.7 26.4 23.5 26.4
2 1 15.8 0.14 51.4 25.7 8.5 8.5 5.7 0.0
2 18.5 0.15 14.6 39.0 17.0 14.6 9.7 4.8
3 17.1 0.14 2.6 34.2 21.0 21.0 15.7 5.2
4 15.8 0.14 17.1 20.0 14.2 22.8 11.4 14.2
5 17.1 0.16 7.8 2.6 13.1 21.0 26.3 28.9
6 15.3 0.16 0.0 8.8 20.5 14.7 32.3 23.5
3 1 25.1 0.14 80.0 7.6 4.6 3.0 3.0 1.5
2 13.9 0.14 19.4 41.6 25.0 8.3 5.5 0.0
3 20.5 0.17 11.3 41.5 22.6 13.2 3.7 7.5
4 14.7 0.17 26.3 18.4 26.3 15.7 7.8 5.2
5 13.1 0.18 5.8 11.7 41.1 14.7 20.5 5.8
6 12.4 0.20 0.0 15.6 28.1 12.5 34.3 9.3
4 1 16.2 0.17 63.8 13.8 11.1 2.7 2.7 5.5
2 16.6 0.16 8.1 40.5 21.6 13.5 16.2 0.0
3 15.7 0.15 17.1 20.0 14.2 25.7 14.2 8.5
4 21.1 0.15 8.5 27.6 23.4 10.6 19.1 10.6
5 16.2 0.17 8.3 25.0 19.4 13.8 25.0 8.3
6 13.9 0.19 6.4 6.4 12.9 29.0 38.7 6.4
5 1 17.2 0.17 52.5 22.5 17.5 5.0 2.5 0.0
2 16.3 0.19 5.2 28.9 18.4 18.4 21.0 7.8
3 18.9 0.18 2.2 22.7 25.0 20.4 22.7 6.8
4 15.0 0.16 8.5 11.4 31.4 28.5 14.2 5.7
5 16.8 0.15 2.5 10.2 20.5 23.0 35.8 7.6
6 15.5 0.18 0.0 2.7 5.5 27.7 47.2 16.6
6
1 7.1 0.21 43.7 0.0 6.2 31.2 6.2 12.5
2 10.2 0.17 13.0 30.4 4.3 26.0 4.3 21.7
3 10.2 0.18 4.3 26.0 4.3 26.0 30.4 8.6
4 22.7 0.19 3.9 5.8 19.6 29.4 19.6 21.5
5 20.9 0.17 2.1 6.3 6.3 38.2 21.2 25.5
6 28.5 0.17 3.1 3.1 4.6 26.5 28.1 34.3
1 佐藤 右京 2 杉村 賢也 3 吉岡 誠
4 渡 修平 5 前原 大道 6 冨名腰桃奈
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 13.1 0.18 30.7 11.5 15.3 11.5 23.0 7.6
2 19.7 0.23 2.5 5.1 15.3 23.0 30.7 23.0
3 18.7 0.19 5.4 13.5 32.4 16.2 13.5 18.9
4 15.7 0.20 0.0 0.0 12.9 25.8 32.2 29.0
5 16.2 0.22 0.0 3.1 9.3 18.7 31.2 37.5
6 16.2 0.24 0.0 3.1 3.1 21.8 21.8 50.0
2 1 17.0 0.12 34.4 41.3 3.4 17.2 3.4 0.0
2 15.2 0.14 7.6 15.3 23.0 23.0 19.2 11.5
3 18.2 0.14 35.4 9.6 16.1 29.0 6.4 3.2
4 20.5 0.17 11.4 20.0 25.7 22.8 11.4 8.5
5 15.8 0.16 0.0 11.1 22.2 14.8 33.3 18.5
6 12.9 0.19 4.5 0.0 13.6 27.2 31.8 22.7
3 1 14.0 0.16 38.0 19.0 4.7 19.0 9.5 9.5
2 18.7 0.19 3.5 7.1 14.2 32.1 17.8 25.0
3 17.4 0.18 0.0 15.3 23.0 26.9 19.2 15.3
4 14.7 0.16 13.6 4.5 0.0 18.1 45.4 18.1
5 18.1 0.18 0.0 3.7 11.1 22.2 37.0 25.9
6 16.7 0.21 0.0 4.0 0.0 28.0 16.0 52.0
4 1 13.1 0.16 46.1 15.3 3.8 11.5 11.5 11.5
2 17.7 0.19 5.7 22.8 22.8 11.4 20.0 17.1
3 17.7 0.19 2.8 11.4 25.7 17.1 22.8 20.0
4 16.7 0.19 12.1 15.1 9.0 27.2 18.1 18.1
5 19.7 0.18 2.5 15.3 20.5 17.9 20.5 23.0
6 14.7 0.23 0.0 0.0 0.0 13.7 27.5 58.6
5 1 18.5 0.14 87.7 2.0 4.0 4.0 0.0 2.0
2 21.2 0.16 28.5 37.5 17.8 7.1 3.5 5.3
3 15.9 0.14 33.3 30.9 11.9 11.9 11.9 0.0
4 14.3 0.14 10.5 28.9 28.9 13.1 13.1 5.2
5 17.0 0.16 13.3 17.7 20.0 31.1 11.1 6.6
6 12.8 0.19 11.7 8.8 38.2 8.8 20.5 11.7
6
1 9.9 0.17 15.3 23.0 23.0 0.0 15.3 23.0
2 19.0 0.21 4.0 12.0 16.0 20.0 36.0 12.0
3 19.0 0.14 12.0 20.0 32.0 12.0 8.0 16.0
4 17.5 0.19 8.6 21.7 4.3 26.0 17.3 21.7
5 16.0 0.20 4.7 0.0 14.2 9.5 38.0 33.3
6 18.3 0.20 0.0 4.1 0.0 12.5 33.3 50.0
1 森 弘行 2 関根 彰人 3 天野 友和
4 間野 兼礼 5 福田 宗平 6 坂本 奈央
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 14.8 0.21 20.8 16.6 12.5 20.8 20.8 8.3
2 18.5 0.21 6.6 13.3 13.3 6.6 30.0 30.0
3 18.5 0.18 3.3 0.0 23.3 20.0 33.3 20.0
4 15.4 0.18 0.0 4.0 12.0 12.0 56.0 16.0
5 19.7 0.16 0.0 3.1 15.6 12.5 40.6 28.1
6 12.9 0.17 0.0 9.5 9.5 9.5 38.0 33.3
2 1 15.9 0.12 50.0 23.5 8.8 2.9 11.7 2.9
2 17.3 0.16 13.5 16.2 21.6 21.6 21.6 5.4
3 16.9 0.15 5.5 33.3 13.8 25.0 8.3 13.8
4 18.3 0.17 7.6 20.5 15.3 23.0 17.9 15.3
5 15.0 0.19 6.2 9.3 9.3 31.2 28.1 15.6
6 16.4 0.20 0.0 2.8 20.0 22.8 22.8 31.4
3 1 19.2 0.17 66.6 23.5 0.0 9.8 0.0 0.0
2 15.4 0.15 7.3 31.7 24.3 17.0 12.1 7.3
3 16.2 0.14 9.3 34.8 25.5 11.6 11.6 6.9
4 17.3 0.15 8.6 28.2 23.9 21.7 15.2 2.1
5 17.3 0.16 4.3 19.5 21.7 30.4 10.8 13.0
6 14.3 0.16 7.8 13.1 23.6 15.7 15.7 23.6
4 1 12.6 0.17 50.0 16.6 8.3 8.3 8.3 8.3
2 20.6 0.16 12.8 35.8 30.7 10.2 5.1 5.1
3 16.9 0.17 6.2 28.1 25.0 18.7 18.7 3.1
4 16.9 0.16 9.3 21.8 25.0 6.2 25.0 12.5
5 19.5 0.15 5.4 5.4 24.3 18.9 32.4 13.5
6 13.2 0.15 0.0 8.0 12.0 36.0 20.0 24.0
5 1 20.8 0.14 73.6 14.0 7.0 1.7 1.7 1.7
2 15.6 0.15 18.6 34.8 11.6 11.6 9.3 13.9
3 18.6 0.14 13.7 19.6 29.4 17.6 11.7 7.8
4 13.5 0.13 8.1 24.3 27.0 13.5 8.1 18.9
5 16.4 0.14 4.4 26.6 28.8 17.7 15.5 6.6
6 14.9 0.15 4.8 12.1 19.5 21.9 26.8 14.6
6
1 13.5 0.18 15.3 23.0 23.0 7.6 7.6 23.0
2 17.7 0.25 5.8 0.0 23.5 29.4 11.7 29.4
3 19.7 0.24 0.0 10.5 15.7 15.7 26.3 31.5
4 17.7 0.23 0.0 0.0 5.8 23.5 35.2 35.2
5 17.7 0.22 0.0 11.7 0.0 5.8 35.2 47.0
6 13.5 0.27 0.0 0.0 0.0 15.3 7.6 76.9
1 若林 将 2 中村かなえ 3 細川 明人
4 西丸 敦基 5 高田 綾 6 小川 晃司
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 24.4 0.11 73.7 13.1 4.9 4.9 3.2 0.0
2 14.0 0.12 34.2 28.5 22.8 8.5 2.8 2.8
3 16.0 0.13 22.5 37.5 17.5 7.5 7.5 7.5
4 15.6 0.11 12.8 30.7 23.0 12.8 12.8 7.6
5 15.2 0.12 13.1 7.8 34.2 15.7 26.3 2.6
6 14.8 0.13 2.7 18.9 35.1 18.9 8.1 16.2
2
1 9.3 0.08 66.6 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0
2 15.6 0.19 0.0 20.0 40.0 0.0 20.0 20.0
3 15.6 0.12 0.0 0.0 20.0 0.0 60.0 20.0
4 25.0 0.13 0.0 12.5 0.0 37.5 12.5 37.5
5 21.8 0.13 14.2 14.2 0.0 28.5 14.2 28.5
6 12.5 0.18 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0 50.0
3 1 14.7 0.19 40.7 22.2 3.7 14.8 14.8 3.7
2 18.0 0.19 9.0 15.1 12.1 15.1 15.1 33.3
3 15.8 0.21 3.4 10.3 10.3 17.2 27.5 31.0
4 16.9 0.20 3.2 0.0 25.8 22.5 25.8 22.5
5 20.2 0.19 0.0 13.5 13.5 27.0 24.3 21.6
6 14.2 0.22 0.0 7.6 7.6 19.2 15.3 50.0
4 1 12.3 0.17 64.0 20.0 12.0 4.0 0.0 0.0
2 17.3 0.18 14.2 22.8 8.5 25.7 17.1 11.4
3 17.8 0.16 11.1 19.4 22.2 16.6 13.8 16.6
4 19.8 0.17 15.0 17.5 22.5 10.0 17.5 17.5
5 18.3 0.14 0.0 18.9 18.9 24.3 24.3 13.5
6 14.3 0.16 0.0 6.8 10.3 24.1 41.3 17.2
5
1 13.8 0.19 33.3 25.0 8.3 12.5 12.5 8.3
2 20.8 0.21 19.4 8.3 36.1 5.5 19.4 11.1
3 15.6 0.18 7.4 14.8 14.8 33.3 11.1 18.5
4 18.4 0.19 6.2 21.8 21.8 18.7 6.2 25.0
5 19.0 0.16 3.0 9.0 15.1 15.1 24.2 33.3
6 12.1 0.20 0.0 4.7 19.0 19.0 28.5 28.5
6 1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 1.5 0.19 0.0 0.0 0.0 33.3 66.6 0.0
6 98.4 0.17 2.6 10.4 29.3 23.5 25.6 8.3
1 出畑 孝典 2 井本 昌也 3 松尾 昂明
4 平見 真彦 5 山下 和彦 6 上田 紗奈
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 18.3 0.18 57.4 20.0 7.5 5.0 7.5 2.5
2 15.1 0.18 21.2 21.2 27.2 12.1 15.1 3.0
3 19.7 0.18 25.5 27.9 23.2 4.6 13.9 4.6
4 16.9 0.17 8.1 21.6 35.1 18.9 13.5 2.7
5 16.5 0.15 2.7 13.8 19.4 19.4 22.2 22.2
6 13.3 0.18 0.0 10.3 20.6 31.0 24.1 13.7
2 1 24.2 0.13 71.4 14.2 9.5 1.5 3.1 0.0
2 14.2 0.15 24.3 29.7 16.2 16.2 8.1 5.4
3 19.2 0.13 24.0 28.0 16.0 8.0 18.0 6.0
4 15.3 0.16 7.5 25.0 20.0 25.0 10.0 12.5
5 14.2 0.15 8.1 18.9 35.1 21.6 10.8 5.4
6 12.6 0.16 0.0 12.1 12.1 27.2 30.3 18.1
3 1 20.0 0.15 79.3 5.1 5.1 6.8 3.4 0.0
2 17.6 0.18 13.7 31.3 21.5 11.7 13.7 7.8
3 16.6 0.15 8.3 29.1 20.8 18.7 12.5 10.4
4 17.6 0.17 7.8 15.6 27.4 21.5 15.6 11.7
5 11.7 0.15 8.8 20.5 20.5 23.5 11.7 14.7
6 16.2 0.16 2.1 10.6 14.8 27.6 25.5 19.1
4 1 18.7 0.18 50.0 20.4 9.0 11.3 2.2 6.8
2 16.1 0.17 15.7 18.4 28.9 21.0 15.7 0.0
3 14.8 0.19 11.4 20.0 20.0 31.4 8.5 8.5
4 15.3 0.16 8.3 25.0 38.8 5.5 19.4 2.7
5 18.2 0.18 2.3 11.6 23.2 39.5 9.3 13.9
6 16.5 0.22 0.0 5.1 28.2 25.6 28.2 12.8
5 1 20.9 0.18 54.5 18.1 10.9 12.7 0.0 3.6
2 19.0 0.18 12.0 30.0 24.0 16.0 10.0 8.0
3 14.1 0.16 18.9 35.1 13.5 18.9 10.8 2.7
4 18.3 0.14 14.5 29.1 18.7 14.5 14.5 8.3
5 14.1 0.16 10.8 24.3 16.2 8.1 24.3 16.2
6 13.3 0.20 0.0 8.5 14.2 20.0 40.0 17.1
6
1 15.9 0.13 60.0 6.6 6.6 0.0 20.0 6.6
2 17.5 0.17 15.1 24.2 15.1 24.2 12.1 9.0
3 19.6 0.16 10.8 29.7 24.3 8.1 8.1 18.9
4 17.5 0.16 15.1 6.0 15.1 21.2 24.2 18.1
5 17.0 0.17 3.1 15.6 21.8 21.8 28.1 9.3
6 12.2 0.18 4.3 0.0 4.3 13.0 47.8 30.4
1 原田 篤志 2 加木 郁 3 後藤 翔之
4 杉村 賢也 5 楠原 正剛 6 三川 昂暁
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 25.1 0.14 80.0 7.6 4.6 3.0 3.0 1.5
2 13.9 0.14 19.4 41.6 25.0 8.3 5.5 0.0
3 20.5 0.17 11.3 41.5 22.6 13.2 3.7 7.5
4 14.7 0.17 26.3 18.4 26.3 15.7 7.8 5.2
