進入コース別成績

2026/8/13 最終日
※集計期間:2025/8/1~2026/7/31
  • 1R
  • 2R
  • 3R
  • 4R
  • 5R
  • 6R
  • 7R
  • 8R
  • 9R
  • 10R
  • 11R
  • 12R
1 阪本 勇介 2 福島 陽子 3 金田 大輔
4 向井田直弥 5 峰重 侑治 6 岡本 亜子
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 13.3 0.16 23.3 23.3 20.0 20.0 6.6 6.6
2 17.4 0.21 2.5 17.9 12.8 25.6 28.2 12.8
3 18.3 0.19 0.0 14.6 21.9 43.9 7.3 12.1
4 17.8 0.20 7.5 15.0 17.5 27.5 22.5 10.0
5 18.3 0.19 4.8 7.3 17.0 34.1 24.3 12.1
6 14.7 0.22 0.0 6.0 12.1 27.2 36.3 18.1
2
1 15.7 0.20 23.3 26.6 20.0 6.6 10.0 13.3
2 18.3 0.21 0.0 11.4 28.5 14.2 20.0 25.7
3 16.7 0.18 3.1 21.8 9.3 21.8 31.2 12.5
4 18.3 0.18 0.0 5.7 17.1 22.8 28.5 25.7
5 17.8 0.20 0.0 8.8 8.8 29.4 26.4 26.4
6 13.0 0.21 0.0 0.0 4.0 20.0 24.0 52.0
3 1 13.9 0.16 51.8 14.8 3.7 0.0 11.1 18.5
2 17.0 0.18 9.0 24.2 12.1 18.1 18.1 18.1
3 15.0 0.17 17.2 24.1 10.3 10.3 10.3 27.5
4 18.1 0.16 8.5 14.2 17.1 17.1 22.8 20.0
5 19.6 0.16 15.7 5.2 21.0 13.1 15.7 28.9
6 16.0 0.14 9.6 3.2 3.2 19.3 29.0 35.4
4 1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.9 0.13 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 15.6 0.16 12.5 12.5 6.2 31.2 31.2 6.2
4 18.6 0.14 10.5 10.5 5.2 5.2 36.8 31.5
5 22.5 0.14 21.7 0.0 13.0 8.6 26.0 30.4
6 42.1 0.13 9.3 9.3 4.6 13.9 20.9 41.8
5 1 14.5 0.17 52.6 5.2 0.0 31.5 5.2 5.2
2 15.2 0.23 5.0 25.0 10.0 20.0 25.0 15.0
3 16.7 0.19 4.5 9.0 27.2 27.2 27.2 4.5
4 18.3 0.18 8.3 29.1 29.1 16.6 4.1 12.5
5 17.5 0.17 4.3 4.3 17.3 30.4 17.3 26.0
6 17.5 0.21 0.0 13.0 13.0 26.0 30.4 17.3
6
1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 100 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 93.1
1 前原 哉 2 今出 晋二 3 浮田 圭浩
4 長尾 萌加 5 貫地谷直人 6 妹尾 忠幸
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1
1 14.6 0.16 36.8 15.7 21.0 5.2 10.5 10.5
2 15.3 0.20 0.0 10.0 35.0 20.0 25.0 10.0
3 20.0 0.18 15.3 26.9 23.0 15.3 11.5 7.6
4 15.3 0.22 10.0 0.0 15.0 30.0 20.0 25.0
5 19.2 0.24 4.0 4.0 16.0 24.0 24.0 28.0
6 15.3 0.24 0.0 0.0 5.0 20.0 55.0 20.0
2 1 14.2 0.16 4.1 33.3 4.1 29.1 25.0 4.1
2 16.6 0.15 7.1 14.2 17.8 21.4 17.8 21.4
3 16.6 0.17 3.5 17.8 21.4 21.4 25.0 10.7
4 16.6 0.17 0.0 10.7 14.2 28.5 25.0 21.4
5 20.2 0.18 0.0 8.8 8.8 26.4 44.1 11.7
6 15.4 0.23 0.0 0.0 7.6 3.8 46.1 42.3
3 1 14.3 0.14 44.8 20.6 13.7 6.8 6.8 6.8
2 16.8 0.17 2.9 23.5 23.5 20.5 11.7 17.6
3 20.2 0.19 2.4 29.2 14.6 21.9 21.9 9.7
4 15.3 0.21 3.2 19.3 19.3 16.1 25.8 16.1
5 17.3 0.19 2.8 5.7 22.8 20.0 22.8 25.7
6 15.8 0.22 0.0 3.1 12.5 21.8 21.8 40.6
4
1 14.4 0.18 31.2 21.8 21.8 12.5 0.0 12.5
2 17.6 0.16 2.5 30.7 15.3 15.3 25.6 10.2
3 17.6 0.14 2.5 20.5 30.7 25.6 10.2 10.2
4 19.9 0.16 4.5 9.0 27.2 25.0 20.4 13.6
5 16.7 0.16 8.1 5.4 27.0 29.7 21.6 8.1
6 13.5 0.17 0.0 10.0 16.6 36.6 16.6 20.0
5 1 11.1 0.18 5.5 16.6 16.6 22.2 33.3 5.5
2 15.4 0.19 0.0 12.0 20.0 20.0 16.0 32.0
3 20.9 0.22 2.9 11.7 20.5 23.5 23.5 17.6
4 14.8 0.21 0.0 12.5 8.3 20.8 33.3 25.0
5 23.4 0.21 2.6 10.5 15.7 18.4 36.8 15.7
6 14.1 0.23 0.0 4.3 13.0 30.4 26.0 26.0
6 1 19.1 0.15 70.5 13.7 5.8 3.9 3.9 1.9
2 15.0 0.16 7.5 32.5 27.5 12.5 15.0 5.0
3 18.7 0.15 16.0 18.0 30.0 16.0 18.0 2.0
4 16.1 0.17 9.3 18.6 30.2 25.5 9.3 6.9
5 15.0 0.18 10.0 17.5 37.5 20.0 7.5 7.5
6 15.7 0.18 0.0 9.5 28.5 19.0 21.4 21.4
1 天野 誠 2 三村 岳人 3 林 祐介
4 川崎 智稔 5 岡谷 健吾 6 木山 大聖
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 13.2 0.19 27.2 22.7 18.1 4.5 22.7 4.5
2 18.6 0.17 0.0 6.4 22.5 25.8 22.5 22.5
3 22.2 0.19 0.0 13.5 24.3 27.0 24.3 10.8
4 14.4 0.19 4.1 4.1 4.1 33.3 33.3 20.8
5 18.0 0.20 0.0 3.3 6.6 23.3 36.6 30.0
6 13.2 0.22 0.0 0.0 9.0 13.6 27.2 50.0
2 1 14.4 0.17 60.0 28.0 0.0 0.0 0.0 12.0
2 17.9 0.14 32.2 19.3 19.3 12.9 3.2 12.9
3 17.3 0.18 6.6 26.6 23.3 6.6 23.3 13.3
4 17.9 0.14 12.9 29.0 22.5 9.6 16.1 9.6
5 17.3 0.16 0.0 13.3 13.3 23.3 36.6 13.3
6 15.0 0.17 3.8 7.6 7.6 11.5 15.3 53.8
3 1 20.6 0.14 66.6 19.0 4.7 4.7 0.0 4.7
2 13.3 0.18 18.5 22.2 25.9 11.1 14.8 7.4
3 16.7 0.15 2.9 14.7 20.5 29.4 20.5 11.7
4 15.7 0.15 6.2 21.8 28.1 15.6 15.6 12.5
5 18.7 0.16 5.2 5.2 21.0 26.3 23.6 18.4
6 14.7 0.17 0.0 10.0 23.3 6.6 36.6 23.3
4 1 13.2 0.14 36.6 23.3 20.0 10.0 10.0 0.0
2 17.6 0.15 7.5 27.5 22.5 20.0 12.5 10.0
3 20.7 0.15 14.8 19.1 19.1 19.1 14.8 12.7
4 16.7 0.12 5.2 21.0 15.7 21.0 15.7 21.0
5 15.8 0.12 5.5 11.1 22.2 25.0 13.8 22.2
6 15.8 0.16 0.0 2.7 11.1 22.2 25.0 38.8
5 1 15.0 0.17 61.7 14.7 2.9 8.8 2.9 8.8
2 19.9 0.17 13.3 28.8 15.5 17.7 13.3 11.1
3 15.4 0.18 11.4 22.8 20.0 14.2 25.7 5.7
4 19.4 0.18 4.5 13.6 11.3 29.5 18.1 22.7
5 18.5 0.17 0.0 14.2 19.0 7.1 35.7 23.8
6 11.5 0.16 0.0 19.2 11.5 23.0 3.8 42.3
6 1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 28.2 0.15 2.2 6.8 11.3 20.4 29.5 29.5
5 29.4 0.12 0.0 6.5 8.6 21.7 30.4 32.6
6 42.3 0.17 0.0 1.5 10.6 15.1 27.2 45.4
1 岩津 徹郎 2 福嶋 智之 3 森 智哉
4 薮内 瑞希 5 村岡 賢人 6 渡邉 和将
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 14.5 0.15 37.5 37.5 4.1 12.5 4.1 4.1
2 19.3 0.15 3.1 34.3 21.8 12.5 12.5 15.6
3 15.7 0.16 11.5 23.0 23.0 23.0 15.3 3.8
4 15.7 0.17 7.6 15.3 34.6 23.0 11.5 7.6
5 13.9 0.16 0.0 17.3 13.0 39.1 26.0 4.3
6 20.6 0.20 0.0 8.8 20.5 26.4 20.5 23.5
2 1 15.7 0.16 50.0 11.7 5.8 2.9 17.6 11.7
2 13.8 0.16 3.3 16.6 10.0 26.6 30.0 13.3
3 18.9 0.16 7.3 21.9 26.8 17.0 14.6 12.1
4 15.7 0.15 2.9 11.7 17.6 26.4 23.5 17.6
5 15.2 0.15 6.0 21.2 12.1 18.1 15.1 27.2
6 20.3 0.16 0.0 6.8 6.8 18.1 29.5 38.6
3 1 13.5 0.15 56.0 16.0 4.0 4.0 16.0 4.0
2 17.2 0.20 3.1 40.6 12.5 15.6 15.6 12.5
3 20.0 0.16 10.8 10.8 24.3 21.6 13.5 18.9
4 16.2 0.13 6.6 13.3 23.3 13.3 23.3 20.0
5 18.3 0.17 2.9 11.7 17.6 26.4 17.6 23.5
6 14.5 0.20 0.0 11.1 29.6 22.2 22.2 14.8
4
1 15.8 0.15 51.7 20.6 6.8 3.4 10.3 6.8
2 19.6 0.17 11.1 30.5 16.6 22.2 13.8 5.5
3 14.7 0.13 25.9 18.5 11.1 22.2 14.8 7.4
4 14.7 0.19 7.4 22.2 11.1 25.9 18.5 14.8
5 16.3 0.15 3.3 10.0 20.0 20.0 26.6 20.0
6 18.5 0.17 0.0 5.8 8.8 20.5 32.3 32.3
5 1 22.4 0.12 57.9 26.0 8.0 4.0 2.0 2.0
2 15.2 0.13 14.7 41.1 14.7 20.5 8.8 0.0
3 13.4 0.12 30.0 33.3 6.6 6.6 20.0 3.3
4 16.5 0.12 5.4 16.2 40.5 18.9 16.2 2.7
5 16.1 0.13 11.1 22.2 30.5 19.4 13.8 2.7
6 16.1 0.13 2.7 16.6 30.5 19.4 13.8 16.6
6 1 20.9 0.13 82.1 14.2 1.7 0.0 1.7 0.0
2 20.2 0.14 29.6 27.7 9.2 11.1 9.2 12.9
3 14.6 0.14 20.5 23.0 25.6 15.3 5.1 10.2
4 16.8 0.12 20.0 11.1 31.1 17.7 8.8 11.1
5 15.3 0.13 9.7 14.6 36.5 12.1 7.3 19.5
6 11.9 0.17 6.2 9.3 28.1 21.8 25.0 9.3
1 福田 理 2 小林 愛実 3 井上 大輔
4 白神 優 5 福島 陽子 6 山地 正樹
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 14.0 0.20 29.6 29.6 11.1 18.5 3.7 7.4
2 18.2 0.16 8.5 11.4 17.1 25.7 17.1 20.0
3 19.7 0.18 7.8 7.8 15.7 21.0 26.3 21.0
4 16.6 0.15 9.3 21.8 12.5 9.3 31.2 15.6
5 19.2 0.16 5.4 0.0 16.2 10.8 35.1 32.4
6 11.9 0.16 4.3 0.0 0.0 21.7 39.1 34.7
2
1 13.6 0.15 26.9 19.2 11.5 26.9 3.8 11.5
2 18.3 0.16 14.2 17.1 20.0 17.1 14.2 17.1
3 18.3 0.19 11.4 17.1 22.8 14.2 14.2 20.0
4 14.1 0.16 7.4 7.4 29.6 29.6 14.8 11.1
5 19.3 0.18 2.7 10.8 16.2 27.0 27.0 16.2
6 16.2 0.18 0.0 6.4 12.9 22.5 38.7 19.3
3 1 14.5 0.17 38.7 12.9 22.5 19.3 6.4 0.0
2 18.3 0.17 7.6 33.3 23.0 7.6 7.6 20.5
3 19.7 0.15 11.9 19.0 14.2 19.0 30.9 4.7
4 18.3 0.13 15.3 10.2 10.2 28.2 17.9 17.9
5 17.3 0.18 0.0 13.5 16.2 32.4 18.9 18.9
6 11.7 0.16 0.0 8.0 12.0 24.0 36.0 20.0
4 1 22.8 0.12 77.4 9.6 8.0 0.0 0.0 4.8
2 14.0 0.14 21.0 36.8 15.7 10.5 13.1 2.6
3 15.4 0.13 19.0 28.5 28.5 9.5 4.7 9.5
4 13.2 0.13 19.4 27.7 33.3 5.5 5.5 8.3
5 18.8 0.13 13.7 19.6 23.5 19.6 15.6 7.8
6 15.4 0.15 2.3 19.0 26.1 21.4 16.6 14.2
5
1 15.7 0.20 23.3 26.6 20.0 6.6 10.0 13.3
2 18.3 0.21 0.0 11.4 28.5 14.2 20.0 25.7
3 16.7 0.18 3.1 21.8 9.3 21.8 31.2 12.5
4 18.3 0.18 0.0 5.7 17.1 22.8 28.5 25.7
5 17.8 0.20 0.0 8.8 8.8 29.4 26.4 26.4
6 13.0 0.21 0.0 0.0 4.0 20.0 24.0 52.0
6 1 15.3 0.17 33.3 30.5 8.3 11.1 8.3 8.3
2 43.4 0.17 15.6 23.5 13.7 20.5 17.6 8.8
3 32.7 0.17 10.3 23.3 19.4 23.3 11.6 11.6
4 8.0 0.18 0.0 5.2 36.8 15.7 10.5 31.5
5 0.4 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
6 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 島川 光男 2 浜崎 準也 3 末永 由楽
4 金田 大輔 5 岡本 亜子 6 前原 哉
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 20.9 0.14 59.1 22.4 10.2 2.0 6.1 0.0
2 12.8 0.17 13.3 23.3 26.6 16.6 13.3 6.6
3 18.8 0.13 13.6 27.2 18.1 20.4 18.1 2.2
4 19.2 0.14 15.5 24.4 17.7 20.0 22.2 0.0
5 14.9 0.14 5.7 17.1 28.5 17.1 14.2 17.1
6 13.2 0.17 3.2 9.6 12.9 16.1 22.5 35.4
2 1 13.3 0.19 33.3 11.1 22.2 11.1 11.1 11.1
2 14.8 0.16 25.0 15.0 10.0 20.0 25.0 5.0
3 18.5 0.16 4.0 16.0 28.0 12.0 24.0 16.0
4 17.7 0.18 4.1 16.6 12.5 25.0 16.6 25.0
5 20.7 0.19 0.0 10.7 3.5 42.8 32.1 10.7
6 14.8 0.25 0.0 0.0 25.0 10.0 35.0 30.0
3 1 20.5 0.11 60.7 19.6 7.8 1.9 5.8 3.9
2 15.3 0.13 23.6 28.9 13.1 13.1 13.1 7.8
3 16.9 0.14 26.1 16.6 23.8 16.6 9.5 7.1
4 16.1 0.13 2.5 15.0 42.5 27.5 10.0 2.5
5 15.7 0.14 10.2 20.5 20.5 10.2 5.1 33.3
6 15.3 0.15 2.6 5.2 31.5 23.6 21.0 15.7
4 1 13.9 0.16 51.8 14.8 3.7 0.0 11.1 18.5
2 17.0 0.18 9.0 24.2 12.1 18.1 18.1 18.1
3 15.0 0.17 17.2 24.1 10.3 10.3 10.3 27.5
4 18.1 0.16 8.5 14.2 17.1 17.1 22.8 20.0
5 19.6 0.16 15.7 5.2 21.0 13.1 15.7 28.9
6 16.0 0.14 9.6 3.2 3.2 19.3 29.0 35.4
5
1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 100 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 93.1
6
1 14.6 0.16 36.8 15.7 21.0 5.2 10.5 10.5
2 15.3 0.20 0.0 10.0 35.0 20.0 25.0 10.0
3 20.0 0.18 15.3 26.9 23.0 15.3 11.5 7.6
4 15.3 0.22 10.0 0.0 15.0 30.0 20.0 25.0
5 19.2 0.24 4.0 4.0 16.0 24.0 24.0 28.0
6 15.3 0.24 0.0 0.0 5.0 20.0 55.0 20.0
1 吉田 拡郎 2 長尾 萌加 3 向井田直弥
4 天野 誠 5 木山 大聖 6 峰重 力也
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 25.1 0.12 80.5 13.4 2.9 1.4 0.0 1.4
2 13.9 0.14 32.4 27.0 18.9 5.4 2.7 13.5
3 12.7 0.13 11.7 44.1 11.7 17.6 5.8 8.8
4 16.5 0.12 15.9 22.7 27.2 11.3 11.3 11.3
5 15.0 0.11 10.0 12.5 12.5 15.0 20.0 30.0
6 16.5 0.13 6.8 9.0 34.0 11.3 25.0 13.6
2
1 14.4 0.18 31.2 21.8 21.8 12.5 0.0 12.5
2 17.6 0.16 2.5 30.7 15.3 15.3 25.6 10.2
3 17.6 0.14 2.5 20.5 30.7 25.6 10.2 10.2
4 19.9 0.16 4.5 9.0 27.2 25.0 20.4 13.6
5 16.7 0.16 8.1 5.4 27.0 29.7 21.6 8.1
6 13.5 0.17 0.0 10.0 16.6 36.6 16.6 20.0
3 1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.9 0.13 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 15.6 0.16 12.5 12.5 6.2 31.2 31.2 6.2
4 18.6 0.14 10.5 10.5 5.2 5.2 36.8 31.5
5 22.5 0.14 21.7 0.0 13.0 8.6 26.0 30.4
6 42.1 0.13 9.3 9.3 4.6 13.9 20.9 41.8
4 1 13.2 0.19 27.2 22.7 18.1 4.5 22.7 4.5
2 18.6 0.17 0.0 6.4 22.5 25.8 22.5 22.5
3 22.2 0.19 0.0 13.5 24.3 27.0 24.3 10.8
4 14.4 0.19 4.1 4.1 4.1 33.3 33.3 20.8
5 18.0 0.20 0.0 3.3 6.6 23.3 36.6 30.0
6 13.2 0.22 0.0 0.0 9.0 13.6 27.2 50.0
5 1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 28.2 0.15 2.2 6.8 11.3 20.4 29.5 29.5
5 29.4 0.12 0.0 6.5 8.6 21.7 30.4 32.6
6 42.3 0.17 0.0 1.5 10.6 15.1 27.2 45.4
6 1 16.9 0.15 58.6 10.3 17.2 3.4 6.8 3.4
2 16.3 0.12 10.7 21.4 10.7 28.5 10.7 17.8
3 18.7 0.12 25.0 28.1 9.3 6.2 18.7 12.5
4 15.2 0.12 23.0 11.5 15.3 23.0 15.3 11.5
5 16.3 0.13 3.5 14.2 10.7 25.0 21.4 25.0
6 16.3 0.12 3.5 7.1 17.8 7.1 21.4 42.8
1 岡瀬 正人 2 林 祐介 3 薮内 瑞希
4 阪本 勇介 5 今出 晋二 6 前原 大道
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 20.9 0.16 55.9 18.6 5.0 11.8 1.6 6.7
2 15.3 0.17 13.9 32.5 25.5 16.2 6.9 4.6
3 16.3 0.16 6.5 26.0 19.5 19.5 15.2 13.0
4 16.7 0.19 4.2 19.1 23.4 29.7 17.0 6.3
5 15.6 0.18 2.2 9.0 34.0 27.2 13.6 13.6
6 14.9 0.18 0.0 4.7 28.5 28.5 23.8 14.2
2 1 20.6 0.14 66.6 19.0 4.7 4.7 0.0 4.7
2 13.3 0.18 18.5 22.2 25.9 11.1 14.8 7.4
3 16.7 0.15 2.9 14.7 20.5 29.4 20.5 11.7
4 15.7 0.15 6.2 21.8 28.1 15.6 15.6 12.5
5 18.7 0.16 5.2 5.2 21.0 26.3 23.6 18.4
6 14.7 0.17 0.0 10.0 23.3 6.6 36.6 23.3
3
1 15.8 0.15 51.7 20.6 6.8 3.4 10.3 6.8
2 19.6 0.17 11.1 30.5 16.6 22.2 13.8 5.5
3 14.7 0.13 25.9 18.5 11.1 22.2 14.8 7.4
4 14.7 0.19 7.4 22.2 11.1 25.9 18.5 14.8
5 16.3 0.15 3.3 10.0 20.0 20.0 26.6 20.0
6 18.5 0.17 0.0 5.8 8.8 20.5 32.3 32.3
4 1 13.3 0.16 23.3 23.3 20.0 20.0 6.6 6.6
2 17.4 0.21 2.5 17.9 12.8 25.6 28.2 12.8
3 18.3 0.19 0.0 14.6 21.9 43.9 7.3 12.1
4 17.8 0.20 7.5 15.0 17.5 27.5 22.5 10.0
5 18.3 0.19 4.8 7.3 17.0 34.1 24.3 12.1
6 14.7 0.22 0.0 6.0 12.1 27.2 36.3 18.1
5 1 14.2 0.16 4.1 33.3 4.1 29.1 25.0 4.1
2 16.6 0.15 7.1 14.2 17.8 21.4 17.8 21.4
3 16.6 0.17 3.5 17.8 21.4 21.4 25.0 10.7
4 16.6 0.17 0.0 10.7 14.2 28.5 25.0 21.4
5 20.2 0.18 0.0 8.8 8.8 26.4 44.1 11.7
6 15.4 0.23 0.0 0.0 7.6 3.8 46.1 42.3
6 1 19.0 0.13 94.1 0.0 1.9 1.9 0.0 1.9
2 18.6 0.17 24.0 36.0 20.0 8.0 6.0 6.0
3 13.8 0.14 32.4 24.3 16.2 10.8 16.2 0.0
4 15.2 0.14 17.0 24.3 24.3 14.6 12.1 7.3
5 19.4 0.16 13.4 11.5 26.9 34.6 5.7 7.6
6 13.8 0.19 5.4 8.1 37.8 5.4 27.0 16.2
1 山本 寛久 2 貫地谷直人 3 川崎 智稔
4 峰重 侑治 5 福嶋 智之 6 白神 優
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 21.4 0.15 68.6 21.5 5.8 3.9 0.0 0.0
2 17.2 0.15 14.6 34.1 12.1 12.1 14.6 12.1
3 16.3 0.16 20.5 15.3 30.7 15.3 5.1 12.8
4 16.8 0.17 20.0 27.5 30.0 5.0 5.0 12.5
5 13.8 0.17 18.1 15.1 18.1 24.2 18.1 6.0
6 14.2 0.18 8.8 20.5 14.7 26.4 20.5 8.8
2 1 11.1 0.18 5.5 16.6 16.6 22.2 33.3 5.5
2 15.4 0.19 0.0 12.0 20.0 20.0 16.0 32.0
3 20.9 0.22 2.9 11.7 20.5 23.5 23.5 17.6
4 14.8 0.21 0.0 12.5 8.3 20.8 33.3 25.0
5 23.4 0.21 2.6 10.5 15.7 18.4 36.8 15.7
6 14.1 0.23 0.0 4.3 13.0 30.4 26.0 26.0
3 1 13.2 0.14 36.6 23.3 20.0 10.0 10.0 0.0
2 17.6 0.15 7.5 27.5 22.5 20.0 12.5 10.0
3 20.7 0.15 14.8 19.1 19.1 19.1 14.8 12.7
4 16.7 0.12 5.2 21.0 15.7 21.0 15.7 21.0
5 15.8 0.12 5.5 11.1 22.2 25.0 13.8 22.2
6 15.8 0.16 0.0 2.7 11.1 22.2 25.0 38.8
4 1 14.5 0.17 52.6 5.2 0.0 31.5 5.2 5.2
2 15.2 0.23 5.0 25.0 10.0 20.0 25.0 15.0
3 16.7 0.19 4.5 9.0 27.2 27.2 27.2 4.5
4 18.3 0.18 8.3 29.1 29.1 16.6 4.1 12.5
5 17.5 0.17 4.3 4.3 17.3 30.4 17.3 26.0
6 17.5 0.21 0.0 13.0 13.0 26.0 30.4 17.3
5 1 15.7 0.16 50.0 11.7 5.8 2.9 17.6 11.7
2 13.8 0.16 3.3 16.6 10.0 26.6 30.0 13.3
3 18.9 0.16 7.3 21.9 26.8 17.0 14.6 12.1
4 15.7 0.15 2.9 11.7 17.6 26.4 23.5 17.6
5 15.2 0.15 6.0 21.2 12.1 18.1 15.1 27.2
6 20.3 0.16 0.0 6.8 6.8 18.1 29.5 38.6
6 1 22.8 0.12 77.4 9.6 8.0 0.0 0.0 4.8
2 14.0 0.14 21.0 36.8 15.7 10.5 13.1 2.6
3 15.4 0.13 19.0 28.5 28.5 9.5 4.7 9.5
4 13.2 0.13 19.4 27.7 33.3 5.5 5.5 8.3
5 18.8 0.13 13.7 19.6 23.5 19.6 15.6 7.8
6 15.4 0.15 2.3 19.0 26.1 21.4 16.6 14.2
1 妹尾 忠幸 2 岡谷 健吾 3 浜崎 準也
4 小林 愛実 5 岩津 徹郎 6 井上 大輔
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 19.1 0.15 70.5 13.7 5.8 3.9 3.9 1.9
2 15.0 0.16 7.5 32.5 27.5 12.5 15.0 5.0
3 18.7 0.15 16.0 18.0 30.0 16.0 18.0 2.0
4 16.1 0.17 9.3 18.6 30.2 25.5 9.3 6.9
5 15.0 0.18 10.0 17.5 37.5 20.0 7.5 7.5
6 15.7 0.18 0.0 9.5 28.5 19.0 21.4 21.4
2 1 15.0 0.17 61.7 14.7 2.9 8.8 2.9 8.8
2 19.9 0.17 13.3 28.8 15.5 17.7 13.3 11.1
3 15.4 0.18 11.4 22.8 20.0 14.2 25.7 5.7
4 19.4 0.18 4.5 13.6 11.3 29.5 18.1 22.7
5 18.5 0.17 0.0 14.2 19.0 7.1 35.7 23.8
6 11.5 0.16 0.0 19.2 11.5 23.0 3.8 42.3
3 1 13.3 0.19 33.3 11.1 22.2 11.1 11.1 11.1
2 14.8 0.16 25.0 15.0 10.0 20.0 25.0 5.0
3 18.5 0.16 4.0 16.0 28.0 12.0 24.0 16.0
4 17.7 0.18 4.1 16.6 12.5 25.0 16.6 25.0
5 20.7 0.19 0.0 10.7 3.5 42.8 32.1 10.7
6 14.8 0.25 0.0 0.0 25.0 10.0 35.0 30.0
4
1 13.6 0.15 26.9 19.2 11.5 26.9 3.8 11.5
2 18.3 0.16 14.2 17.1 20.0 17.1 14.2 17.1
3 18.3 0.19 11.4 17.1 22.8 14.2 14.2 20.0
4 14.1 0.16 7.4 7.4 29.6 29.6 14.8 11.1
5 19.3 0.18 2.7 10.8 16.2 27.0 27.0 16.2
6 16.2 0.18 0.0 6.4 12.9 22.5 38.7 19.3
5 1 14.5 0.15 37.5 37.5 4.1 12.5 4.1 4.1
2 19.3 0.15 3.1 34.3 21.8 12.5 12.5 15.6
3 15.7 0.16 11.5 23.0 23.0 23.0 15.3 3.8
4 15.7 0.17 7.6 15.3 34.6 23.0 11.5 7.6
5 13.9 0.16 0.0 17.3 13.0 39.1 26.0 4.3
6 20.6 0.20 0.0 8.8 20.5 26.4 20.5 23.5
6 1 14.5 0.17 38.7 12.9 22.5 19.3 6.4 0.0
2 18.3 0.17 7.6 33.3 23.0 7.6 7.6 20.5
3 19.7 0.15 11.9 19.0 14.2 19.0 30.9 4.7
4 18.3 0.13 15.3 10.2 10.2 28.2 17.9 17.9
5 17.3 0.18 0.0 13.5 16.2 32.4 18.9 18.9
6 11.7 0.16 0.0 8.0 12.0 24.0 36.0 20.0
1 山地 正樹 2 村岡 賢人 3 三村 岳人
4 吉田 拡郎 5 島川 光男 6 末永 由楽
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 15.3 0.17 33.3 30.5 8.3 11.1 8.3 8.3
2 43.4 0.17 15.6 23.5 13.7 20.5 17.6 8.8
3 32.7 0.17 10.3 23.3 19.4 23.3 11.6 11.6
