進入コース別成績

2026/9/11 5日目
※集計期間:2025/9/1~2026/8/31
  • 1R
  • 2R
  • 3R
  • 4R
  • 5R
  • 6R
  • 7R
  • 8R
  • 9R
  • 10R
  • 11R
  • 12R
1 松尾 充 2 上瀧 絢也 3 井上 大輔
4 中北 涼 5 永田 義紘 6 高橋 嗣穏
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 19.4 0.16 75.0 4.5 2.2 6.8 9.0 2.2
2 15.4 0.15 14.2 40.0 20.0 14.2 2.8 8.5
3 18.1 0.14 17.0 29.2 12.1 19.5 14.6 7.3
4 17.2 0.15 17.9 20.5 15.3 25.6 7.6 12.8
5 16.8 0.15 15.7 21.0 18.4 21.0 13.1 10.5
6 12.8 0.18 3.4 10.3 27.5 24.1 17.2 17.2
2 1 11.3 0.20 31.5 26.3 15.7 10.5 10.5 5.2
2 19.1 0.18 0.0 18.7 18.7 25.0 18.7 18.7
3 16.7 0.15 10.7 21.4 10.7 25.0 17.8 14.2
4 17.9 0.18 6.6 6.6 26.6 16.6 16.6 26.6
5 22.7 0.14 2.6 10.5 23.6 21.0 31.5 10.5
6 11.9 0.17 0.0 0.0 5.0 5.0 45.0 45.0
3 1 14.9 0.17 37.5 15.6 21.8 18.7 6.2 0.0
2 19.6 0.16 7.1 30.9 21.4 9.5 9.5 21.4
3 18.6 0.15 15.0 17.5 12.5 20.0 30.0 5.0
4 17.7 0.13 13.1 15.7 7.8 23.6 23.6 15.7
5 17.7 0.18 2.6 10.5 15.7 31.5 21.0 18.4
6 11.2 0.17 0.0 12.5 12.5 16.6 41.6 16.6
4
1 13.3 0.19 21.4 14.2 28.5 21.4 3.5 10.7
2 19.1 0.16 2.5 22.5 15.0 27.5 20.0 12.5
3 18.1 0.16 7.8 13.1 21.0 23.6 18.4 15.7
4 17.7 0.18 2.7 13.5 18.9 29.7 18.9 16.2
5 20.0 0.18 4.7 4.7 19.0 35.7 16.6 19.0
6 11.4 0.19 0.0 4.1 4.1 29.1 45.8 16.6
5 1 13.3 0.15 40.7 18.5 18.5 11.1 7.4 3.7
2 17.7 0.14 11.1 25.0 19.4 19.4 8.3 16.6
3 17.7 0.17 5.5 19.4 19.4 25.0 16.6 13.8
4 17.7 0.15 11.1 16.6 16.6 13.8 16.6 25.0
5 19.2 0.14 0.0 7.6 12.8 28.2 35.8 15.3
6 14.2 0.18 0.0 6.8 13.7 24.1 31.0 24.1
6 1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 1.0 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 100 0.0
6 98.9 0.21 0.0 0.0 0.0 1.0 15.3 83.5
1 木山 誠一 2 森 陽多 3 村岡 賢
4 中山 将 5 三嶌さらら 6 川崎 智稔
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 15.1 0.14 32.0 32.0 12.0 12.0 0.0 12.0
2 15.7 0.13 11.5 23.0 19.2 30.7 3.8 11.5
3 17.5 0.12 6.8 24.1 27.5 13.7 13.7 13.7
4 16.9 0.11 7.1 17.8 14.2 17.8 14.2 28.5
5 18.7 0.16 0.0 12.9 19.3 29.0 19.3 19.3
6 15.7 0.18 0.0 3.8 3.8 15.3 30.7 46.1
2
1 9.3 0.17 26.6 13.3 13.3 13.3 6.6 26.6
2 15.5 0.22 0.0 4.0 8.0 4.0 24.0 60.0
3 18.0 0.19 0.0 13.7 17.2 3.4 20.6 44.8
4 16.7 0.16 3.7 0.0 7.4 14.8 14.8 59.2
5 14.2 0.15 4.3 8.6 8.6 17.3 8.6 52.1
6 26.0 0.20 0.0 4.7 2.3 9.5 28.5 54.7
3 1 13.9 0.18 28.5 21.4 17.8 10.7 14.2 7.1
2 17.4 0.18 5.7 17.1 25.7 25.7 11.4 14.2
3 22.3 0.15 2.2 13.3 22.2 37.7 20.0 4.4
4 13.4 0.19 3.7 0.0 33.3 11.1 22.2 29.6
5 21.3 0.17 2.3 13.9 9.3 23.2 32.5 18.6
6 11.4 0.17 4.3 0.0 8.6 43.4 17.3 26.0
4 1 16.3 0.14 75.7 6.0 3.0 9.0 0.0 6.0
2 15.3 0.13 29.0 32.2 12.9 9.6 0.0 16.1
3 15.3 0.13 29.0 25.8 19.3 6.4 12.9 6.4
4 15.3 0.13 22.5 29.0 29.0 6.4 6.4 6.4
5 15.8 0.15 9.3 21.8 28.1 21.8 12.5 6.2
6 21.7 0.17 4.5 15.9 22.7 20.4 13.6 22.7
5
1 12.3 0.21 35.4 6.4 9.6 32.2 6.4 9.6
2 15.4 0.16 15.3 30.7 10.2 20.5 10.2 12.8
3 17.0 0.17 16.2 23.2 4.6 18.6 23.2 13.9
4 17.0 0.19 4.6 9.3 23.2 27.9 16.2 18.6
5 19.8 0.17 4.0 8.0 10.0 36.0 22.0 20.0
6 18.2 0.18 4.3 4.3 10.8 21.7 26.0 32.6
6 1 13.4 0.15 33.3 26.6 20.0 6.6 10.0 3.3
2 17.4 0.15 10.2 25.6 23.0 17.9 12.8 10.2
3 21.0 0.14 14.8 14.8 23.4 17.0 12.7 17.0
4 15.6 0.12 5.7 22.8 14.2 20.0 17.1 20.0
5 15.6 0.12 2.8 8.5 25.7 25.7 17.1 20.0
6 16.5 0.15 0.0 5.4 8.1 21.6 29.7 35.1
1 滝川真由子 2 和田 兼輔 3 高山 智至
4 後藤 翔之 5 池永 太 6 山口 亮
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1
1 12.8 0.22 42.8 23.8 9.5 9.5 4.7 9.5
2 17.1 0.18 25.0 25.0 17.8 21.4 10.7 0.0
3 22.0 0.16 11.1 22.2 33.3 8.3 8.3 16.6
4 14.7 0.19 12.5 25.0 20.8 12.5 25.0 4.1
5 19.6 0.19 0.0 6.2 18.7 18.7 37.5 18.7
6 13.4 0.18 4.5 0.0 22.7 31.8 22.7 18.1
2 1 21.5 0.12 87.7 8.7 1.7 1.7 0.0 0.0
2 17.0 0.14 22.2 37.7 11.1 8.8 15.5 4.4
3 15.1 0.15 22.5 32.5 25.0 10.0 7.5 2.5
4 18.1 0.13 16.6 31.2 20.8 14.5 10.4 6.2
5 15.9 0.15 0.0 33.3 30.9 16.6 14.2 4.7
6 12.1 0.14 0.0 9.3 31.2 12.5 31.2 15.6
3 1 12.5 0.14 30.7 23.0 3.8 23.0 15.3 3.8
2 16.8 0.17 5.7 22.8 25.7 20.0 17.1 8.5
3 17.7 0.16 2.7 18.9 24.3 18.9 21.6 13.5
4 22.1 0.19 2.1 10.8 36.9 21.7 26.0 2.1
5 19.2 0.17 7.5 0.0 10.0 35.0 27.5 20.0
6 11.5 0.20 0.0 4.1 25.0 25.0 25.0 20.8
4 1 18.4 0.13 52.1 23.9 13.0 6.5 4.3 0.0
2 18.4 0.15 10.8 43.4 23.9 10.8 6.5 4.3
3 16.0 0.13 17.5 27.5 25.0 15.0 12.5 2.5
4 15.2 0.15 10.5 15.7 18.4 31.5 18.4 5.2
5 18.8 0.15 6.3 23.4 19.1 21.2 23.4 6.3
6 12.8 0.17 3.1 6.2 25.0 40.6 12.5 12.5
5 1 21.9 0.12 66.0 22.6 5.6 3.7 1.8 0.0
2 17.7 0.12 18.6 25.5 20.9 11.6 9.3 13.9
3 15.2 0.13 18.9 27.0 13.5 18.9 8.1 13.5
4 16.1 0.13 28.2 10.2 23.0 12.8 15.3 10.2
5 16.5 0.13 10.0 12.5 22.5 20.0 10.0 25.0
6 12.3 0.16 6.6 16.6 20.0 20.0 20.0 16.6
6 1 15.6 0.17 48.1 22.2 3.7 14.8 11.1 0.0
2 15.6 0.20 7.4 14.8 29.6 11.1 14.8 22.2
3 18.0 0.16 9.6 25.8 6.4 16.1 19.3 22.5
4 17.4 0.19 0.0 26.6 16.6 10.0 23.3 23.3
5 16.8 0.19 0.0 10.3 10.3 31.0 20.6 27.5
6 16.2 0.21 0.0 3.5 10.7 10.7 17.8 57.1
1 小池 哲也 2 香月 大輝 3 石原 光
4 古川 誠之 5 國分将太郎 6 松山 将吾
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 19.1 0.14 54.9 19.6 7.8 9.8 5.8 1.9
2 17.6 0.15 12.7 31.9 25.5 17.0 6.3 6.3
3 17.9 0.13 16.6 18.7 25.0 14.5 16.6 8.3
4 16.1 0.17 11.6 23.2 20.9 18.6 13.9 11.6
5 19.4 0.14 5.7 13.4 44.2 15.3 9.6 11.5
6 9.7 0.17 0.0 7.6 15.3 34.6 23.0 19.2
2 1 7.1 0.15 46.1 7.6 7.6 15.3 23.0 0.0
2 9.9 0.14 5.5 27.7 27.7 5.5 16.6 16.6
3 10.4 0.16 15.7 15.7 21.0 21.0 26.3 0.0
4 25.9 0.14 6.3 14.8 10.6 21.2 19.1 27.6
5 21.5 0.16 0.0 5.1 20.5 20.5 30.7 23.0
6 24.8 0.17 0.0 4.4 15.5 28.8 13.3 37.7
3 1 12.6 0.15 46.1 19.2 3.8 11.5 7.6 11.5
2 20.9 0.16 13.9 34.8 16.2 9.3 9.3 16.2
3 16.5 0.13 23.5 8.8 26.4 20.5 11.7 8.8
4 17.0 0.18 8.5 20.0 20.0 14.2 11.4 25.7
5 14.1 0.15 6.8 20.6 10.3 37.9 13.7 10.3
6 18.5 0.19 0.0 2.6 21.0 7.8 34.2 34.2
4 1 19.6 0.13 66.6 23.5 5.8 0.0 0.0 3.9
2 14.2 0.14 13.5 18.9 29.7 18.9 10.8 8.1
3 18.0 0.14 21.2 17.0 29.7 19.1 12.7 0.0
4 17.3 0.14 11.1 26.6 13.3 22.2 17.7 8.8
5 16.1 0.14 4.7 14.2 28.5 9.5 26.1 16.6
6 14.6 0.16 0.0 5.2 31.5 23.6 23.6 15.7
5 1 14.8 0.15 44.8 20.6 13.7 3.4 13.7 3.4
2 14.8 0.13 24.1 24.1 17.2 10.3 24.1 0.0
3 20.5 0.16 15.0 17.5 25.0 12.5 17.5 12.5
4 17.4 0.18 8.8 14.7 14.7 26.4 11.7 23.5
5 14.8 0.18 10.3 6.8 27.5 13.7 20.6 20.6
6 17.4 0.21 2.9 5.8 20.5 32.3 8.8 29.4
6 1 21.8 0.14 55.3 23.4 8.5 12.7 0.0 0.0
2 14.4 0.16 29.0 32.2 6.4 19.3 9.6 3.2
3 13.9 0.12 20.0 26.6 33.3 16.6 3.3 0.0
4 15.3 0.16 18.1 18.1 21.2 9.0 15.1 18.1
5 14.8 0.16 9.3 18.7 25.0 21.8 21.8 3.1
6 19.5 0.20 4.7 9.5 26.1 21.4 23.8 14.2
1 渋谷 明憲 2 森永 淳 3 坂井 滉哉
4 森高 一真 5 中嶋 達也 6 宮田 栞
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 19.1 0.15 67.3 17.3 2.1 6.5 4.3 2.1
2 17.5 0.16 23.8 35.7 9.5 14.2 7.1 9.5
3 17.5 0.15 23.8 28.5 26.1 7.1 7.1 7.1
4 14.5 0.17 8.5 28.5 34.2 11.4 5.7 11.4
5 16.2 0.15 5.1 28.2 30.7 12.8 10.2 12.8
6 15.0 0.16 5.5 0.0 22.2 16.6 30.5 25.0
2 1 24.6 0.13 79.2 3.7 5.6 1.8 7.5 1.8
2 14.4 0.12 32.2 25.8 12.9 22.5 3.2 3.2
3 14.8 0.13 50.0 25.0 15.6 0.0 3.1 6.2
4 18.1 0.13 25.6 23.0 15.3 15.3 12.8 7.6
5 18.1 0.14 7.6 35.8 15.3 12.8 20.5 7.6
6 9.7 0.14 14.2 0.0 23.8 19.0 23.8 19.0
3 1 12.1 0.16 44.0 8.0 20.0 8.0 4.0 16.0
2 20.0 0.15 7.3 21.9 17.0 17.0 14.6 21.9
3 19.5 0.17 5.0 25.0 22.5 17.5 15.0 15.0
4 17.0 0.15 8.5 11.4 20.0 28.5 11.4 20.0
5 17.5 0.15 2.7 13.8 11.1 19.4 36.1 16.6
6 13.6 0.15 0.0 10.7 7.1 17.8 28.5 35.7
4 1 18.2 0.14 55.1 20.4 2.0 12.2 4.0 6.1
2 17.1 0.14 6.5 34.7 19.5 17.3 13.0 8.6
3 17.1 0.13 17.3 15.2 26.0 26.0 8.6 6.5
4 16.7 0.13 6.6 28.8 24.4 6.6 28.8 4.4
5 17.5 0.13 4.2 12.7 29.7 25.5 17.0 10.6
6 13.0 0.16 2.8 5.7 14.2 34.2 25.7 17.1
5 1 12.9 0.15 34.7 13.0 13.0 8.6 13.0 17.3
2 13.4 0.18 4.1 12.5 16.6 20.8 29.1 16.6
3 21.3 0.18 7.8 7.8 5.2 7.8 44.7 26.3
4 20.7 0.15 10.8 16.2 8.1 18.9 21.6 24.3
5 14.6 0.14 11.5 3.8 30.7 19.2 19.2 15.3
6 16.8 0.18 3.3 16.6 3.3 13.3 30.0 33.3
6
1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2.7 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
6 97.2 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 75.0
1 永井 源 2 三嶌さらら 3 西丸 敦基
4 上瀧 絢也 5 大澤 誠也 6 篠崎 元志
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 18.7 0.18 57.1 18.3 12.2 6.1 2.0 4.0
2 17.6 0.17 21.7 39.1 10.8 6.5 8.6 13.0
3 16.8 0.15 22.7 15.9 27.2 11.3 11.3 11.3
4 18.0 0.15 14.8 19.1 17.0 23.4 8.5 17.0
5 16.8 0.15 22.7 13.6 18.1 20.4 20.4 4.5
6 11.8 0.19 3.2 16.1 25.8 12.9 25.8 16.1
2
1 12.3 0.21 35.4 6.4 9.6 32.2 6.4 9.6
2 15.4 0.16 15.3 30.7 10.2 20.5 10.2 12.8
3 17.0 0.17 16.2 23.2 4.6 18.6 23.2 13.9
4 17.0 0.19 4.6 9.3 23.2 27.9 16.2 18.6
5 19.8 0.17 4.0 8.0 10.0 36.0 22.0 20.0
6 18.2 0.18 4.3 4.3 10.8 21.7 26.0 32.6
3 1 14.8 0.14 64.7 23.5 5.8 5.8 0.0 0.0
2 14.8 0.17 20.5 23.5 11.7 20.5 11.7 11.7
3 17.9 0.15 19.5 21.9 14.6 19.5 12.1 12.1
4 19.2 0.15 15.9 20.4 11.3 11.3 20.4 20.4
5 17.4 0.13 2.5 25.0 15.0 27.5 17.5 12.5
6 15.7 0.14 0.0 5.5 25.0 22.2 25.0 22.2
4 1 11.3 0.20 31.5 26.3 15.7 10.5 10.5 5.2
2 19.1 0.18 0.0 18.7 18.7 25.0 18.7 18.7
3 16.7 0.15 10.7 21.4 10.7 25.0 17.8 14.2
4 17.9 0.18 6.6 6.6 26.6 16.6 16.6 26.6
5 22.7 0.14 2.6 10.5 23.6 21.0 31.5 10.5
6 11.9 0.17 0.0 0.0 5.0 5.0 45.0 45.0
5 1 14.3 0.15 56.0 20.0 0.0 24.0 0.0 0.0
2 14.3 0.19 4.0 28.0 8.0 16.0 20.0 24.0
3 17.2 0.19 0.0 6.6 26.6 30.0 13.3 23.3
4 16.0 0.18 7.1 10.7 10.7 17.8 32.1 21.4
5 20.6 0.19 5.5 13.8 22.2 13.8 38.8 5.5
6 17.2 0.19 0.0 6.6 3.3 33.3 30.0 26.6
6 1 25.6 0.12 84.8 10.6 1.5 3.0 0.0 0.0
2 16.3 0.12 26.1 30.9 16.6 14.2 9.5 2.3
3 13.6 0.14 28.5 37.1 8.5 11.4 5.7 8.5
4 15.9 0.15 14.6 26.8 21.9 21.9 14.6 0.0
5 17.5 0.14 6.6 31.1 11.1 24.4 20.0 6.6
6 10.8 0.14 3.5 7.1 28.5 28.5 17.8 14.2
1 青木幸太郎 2 中北 涼 3 山口 亮
4 村岡 賢 5 大廣 咲季 6 末永 由楽
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 20.4 0.16 65.2 17.3 6.5 6.5 2.1 2.1
2 15.5 0.16 8.5 34.2 31.4 8.5 11.4 5.7
3 19.1 0.16 16.2 23.2 30.2 18.6 6.9 4.6
4 14.2 0.14 3.1 25.0 21.8 25.0 12.5 12.5
5 15.1 0.13 8.8 20.5 8.8 35.2 20.5 5.8
6 15.5 0.16 8.5 8.5 17.1 11.4 28.5 25.7
2
1 13.3 0.19 21.4 14.2 28.5 21.4 3.5 10.7
2 19.1 0.16 2.5 22.5 15.0 27.5 20.0 12.5
3 18.1 0.16 7.8 13.1 21.0 23.6 18.4 15.7
4 17.7 0.18 2.7 13.5 18.9 29.7 18.9 16.2
5 20.0 0.18 4.7 4.7 19.0 35.7 16.6 19.0
6 11.4 0.19 0.0 4.1 4.1 29.1 45.8 16.6
3 1 15.6 0.17 48.1 22.2 3.7 14.8 11.1 0.0
2 15.6 0.20 7.4 14.8 29.6 11.1 14.8 22.2
3 18.0 0.16 9.6 25.8 6.4 16.1 19.3 22.5
4 17.4 0.19 0.0 26.6 16.6 10.0 23.3 23.3
5 16.8 0.19 0.0 10.3 10.3 31.0 20.6 27.5
6 16.2 0.21 0.0 3.5 10.7 10.7 17.8 57.1
4 1 13.9 0.18 28.5 21.4 17.8 10.7 14.2 7.1
2 17.4 0.18 5.7 17.1 25.7 25.7 11.4 14.2
3 22.3 0.15 2.2 13.3 22.2 37.7 20.0 4.4
4 13.4 0.19 3.7 0.0 33.3 11.1 22.2 29.6
5 21.3 0.17 2.3 13.9 9.3 23.2 32.5 18.6
6 11.4 0.17 4.3 0.0 8.6 43.4 17.3 26.0
5
1 11.2 0.16 33.3 16.6 4.1 8.3 16.6 20.8
2 17.7 0.16 0.0 10.5 21.0 5.2 31.5 31.5
3 19.1 0.14 2.4 2.4 21.9 17.0 24.3 31.7
4 19.1 0.15 12.1 9.7 19.5 17.0 24.3 17.0
5 16.3 0.18 5.7 0.0 8.5 8.5 28.5 48.5
6 16.3 0.17 0.0 2.8 0.0 20.0 31.4 45.7
6 1 21.2 0.11 58.4 22.6 7.5 1.8 5.6 3.7
2 15.2 0.12 23.6 26.3 15.7 7.8 13.1 13.1
3 16.8 0.14 26.1 14.2 26.1 16.6 9.5 7.1
4 16.0 0.13 5.0 15.0 42.5 25.0 10.0 2.5
5 14.8 0.14 10.8 18.9 18.9 10.8 10.8 29.7
6 16.0 0.14 2.5 5.0 30.0 22.5 27.5 12.5
1 渡邊伸太郎 2 増本 杏珠 3 中山 将
4 高山 智至 5 佐藤 右京 6 井上 大輔
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 16.6 0.16 59.3 15.6 9.3 9.3 3.1 3.1
2 19.2 0.19 8.1 16.2 21.6 35.1 13.5 5.4
3 20.3 0.18 7.6 25.6 20.5 10.2 23.0 12.8
4 16.6 0.21 3.1 12.5 9.3 28.1 25.0 21.8
5 20.8 0.21 0.0 12.5 22.5 30.0 25.0 10.0
6 6.2 0.27 8.3 0.0 25.0 8.3 25.0 33.3
2
1 7.6 0.21 10.0 30.0 10.0 30.0 10.0 10.0
2 11.4 0.22 0.0 13.3 6.6 26.6 20.0 33.3
3 17.5 0.19 0.0 4.3 13.0 17.3 47.8 17.3
4 19.8 0.19 0.0 7.6 11.5 26.9 23.0 30.7
5 16.0 0.20 0.0 0.0 19.0 23.8 23.8 33.3
6 27.4 0.21 0.0 0.0 5.5 25.0 27.7 41.6
3 1 16.3 0.14 75.7 6.0 3.0 9.0 0.0 6.0
2 15.3 0.13 29.0 32.2 12.9 9.6 0.0 16.1
3 15.3 0.13 29.0 25.8 19.3 6.4 12.9 6.4
4 15.3 0.13 22.5 29.0 29.0 6.4 6.4 6.4
5 15.8 0.15 9.3 21.8 28.1 21.8 12.5 6.2
6 21.7 0.17 4.5 15.9 22.7 20.4 13.6 22.7
4 1 12.5 0.14 30.7 23.0 3.8 23.0 15.3 3.8
2 16.8 0.17 5.7 22.8 25.7 20.0 17.1 8.5
3 17.7 0.16 2.7 18.9 24.3 18.9 21.6 13.5
4 22.1 0.19 2.1 10.8 36.9 21.7 26.0 2.1
5 19.2 0.17 7.5 0.0 10.0 35.0 27.5 20.0
6 11.5 0.20 0.0 4.1 25.0 25.0 25.0 20.8
5 1 11.3 0.18 22.7 22.7 18.1 13.6 13.6 9.0
2 20.1 0.23 10.2 7.6 10.2 23.0 23.0 25.6
3 20.6 0.19 10.0 22.5 25.0 17.5 12.5 12.5
4 15.4 0.20 3.3 10.0 10.0 23.3 33.3 20.0
5 17.5 0.20 0.0 14.7 17.6 11.7 26.4 29.4
6 14.9 0.22 3.4 0.0 10.3 17.2 27.5 41.3
6 1 14.9 0.17 37.5 15.6 21.8 18.7 6.2 0.0
2 19.6 0.16 7.1 30.9 21.4 9.5 9.5 21.4
3 18.6 0.15 15.0 17.5 12.5 20.0 30.0 5.0
4 17.7 0.13 13.1 15.7 7.8 23.6 23.6 15.7
5 17.7 0.18 2.6 10.5 15.7 31.5 21.0 18.4
6 11.2 0.17 0.0 12.5 12.5 16.6 41.6 16.6
1 平田さやか 2 永田 義紘 3 川崎 智稔
4 滝川真由子 5 香月 大輝 6 古賀 智之
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1
1 19.3 0.14 42.8 39.2 3.5 10.7 3.5 0.0
2 16.2 0.16 12.7 31.9 29.7 12.7 8.5 4.2
3 19.3 0.14 8.9 26.7 28.5 16.0 19.6 0.0
4 17.2 0.15 18.0 14.0 20.0 22.0 16.0 10.0
5 16.5 0.16 2.0 16.6 20.8 29.1 20.8 10.4
6 11.3 0.17 0.0 9.0 15.1 33.3 33.3 9.0
2 1 13.3 0.15 40.7 18.5 18.5 11.1 7.4 3.7
2 17.7 0.14 11.1 25.0 19.4 19.4 8.3 16.6
3 17.7 0.17 5.5 19.4 19.4 25.0 16.6 13.8
4 17.7 0.15 11.1 16.6 16.6 13.8 16.6 25.0
5 19.2 0.14 0.0 7.6 12.8 28.2 35.8 15.3
6 14.2 0.18 0.0 6.8 13.7 24.1 31.0 24.1
3 1 13.4 0.15 33.3 26.6 20.0 6.6 10.0 3.3
2 17.4 0.15 10.2 25.6 23.0 17.9 12.8 10.2
3 21.0 0.14 14.8 14.8 23.4 17.0 12.7 17.0
4 15.6 0.12 5.7 22.8 14.2 20.0 17.1 20.0
5 15.6 0.12 2.8 8.5 25.7 25.7 17.1 20.0
6 16.5 0.15 0.0 5.4 8.1 21.6 29.7 35.1
4
1 12.8 0.22 42.8 23.8 9.5 9.5 4.7 9.5
2 17.1 0.18 25.0 25.0 17.8 21.4 10.7 0.0
3 22.0 0.16 11.1 22.2 33.3 8.3 8.3 16.6
4 14.7 0.19 12.5 25.0 20.8 12.5 25.0 4.1
5 19.6 0.19 0.0 6.2 18.7 18.7 37.5 18.7
6 13.4 0.18 4.5 0.0 22.7 31.8 22.7 18.1
5 1 7.1 0.15 46.1 7.6 7.6 15.3 23.0 0.0
2 9.9 0.14 5.5 27.7 27.7 5.5 16.6 16.6
3 10.4 0.16 15.7 15.7 21.0 21.0 26.3 0.0
4 25.9 0.14 6.3 14.8 10.6 21.2 19.1 27.6
5 21.5 0.16 0.0 5.1 20.5 20.5 30.7 23.0
6 24.8 0.17 0.0 4.4 15.5 28.8 13.3 37.7
6 1 17.7 0.17 58.3 16.6 11.1 5.5 2.7 5.5
2 16.2 0.14 21.2 18.1 39.3 9.0 0.0 12.1
3 18.2 0.17 5.4 29.7 24.3 21.6 13.5 5.4
4 17.7 0.14 11.1 25.0 16.6 5.5 22.2 19.4
5 15.2 0.17 12.9 22.5 12.9 22.5 6.4 22.5
6 14.7 0.20 0.0 10.0 6.6 16.6 36.6 30.0
1 松山 将吾 2 池永 太 3 渋谷 明憲
4 松尾 充 5 小池 哲也 6 永井 源
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 21.8 0.14 55.3 23.4 8.5 12.7 0.0 0.0
2 14.4 0.16 29.0 32.2 6.4 19.3 9.6 3.2
3 13.9 0.12 20.0 26.6 33.3 16.6 3.3 0.0
4 15.3 0.16 18.1 18.1 21.2 9.0 15.1 18.1
5 14.8 0.16 9.3 18.7 25.0 21.8 21.8 3.1
6 19.5 0.20 4.7 9.5 26.1 21.4 23.8 14.2
2 1 21.9 0.12 66.0 22.6 5.6 3.7 1.8 0.0
2 17.7 0.12 18.6 25.5 20.9 11.6 9.3 13.9
3 15.2 0.13 18.9 27.0 13.5 18.9 8.1 13.5
4 16.1 0.13 28.2 10.2 23.0 12.8 15.3 10.2
5 16.5 0.13 10.0 12.5 22.5 20.0 10.0 25.0
6 12.3 0.16 6.6 16.6 20.0 20.0 20.0 16.6
3 1 19.1 0.15 67.3 17.3 2.1 6.5 4.3 2.1
2 17.5 0.16 23.8 35.7 9.5 14.2 7.1 9.5
3 17.5 0.15 23.8 28.5 26.1 7.1 7.1 7.1
4 14.5 0.17 8.5 28.5 34.2 11.4 5.7 11.4
5 16.2 0.15 5.1 28.2 30.7 12.8 10.2 12.8
6 15.0 0.16 5.5 0.0 22.2 16.6 30.5 25.0
4 1 19.4 0.16 75.0 4.5 2.2 6.8 9.0 2.2
2 15.4 0.15 14.2 40.0 20.0 14.2 2.8 8.5
3 18.1 0.14 17.0 29.2 12.1 19.5 14.6 7.3
4 17.2 0.15 17.9 20.5 15.3 25.6 7.6 12.8
5 16.8 0.15 15.7 21.0 18.4 21.0 13.1 10.5
6 12.8 0.18 3.4 10.3 27.5 24.1 17.2 17.2
5 1 19.1 0.14 54.9 19.6 7.8 9.8 5.8 1.9
2 17.6 0.15 12.7 31.9 25.5 17.0 6.3 6.3
3 17.9 0.13 16.6 18.7 25.0 14.5 16.6 8.3
4 16.1 0.17 11.6 23.2 20.9 18.6 13.9 11.6
5 19.4 0.14 5.7 13.4 44.2 15.3 9.6 11.5
6 9.7 0.17 0.0 7.6 15.3 34.6 23.0 19.2
6 1 18.7 0.18 57.1 18.3 12.2 6.1 2.0 4.0
2 17.6 0.17 21.7 39.1 10.8 6.5 8.6 13.0
3 16.8 0.15 22.7 15.9 27.2 11.3 11.3 11.3
4 18.0 0.15 14.8 19.1 17.0 23.4 8.5 17.0
5 16.8 0.15 22.7 13.6 18.1 20.4 20.4 4.5
6 11.8 0.19 3.2 16.1 25.8 12.9 25.8 16.1
1 篠崎 元志 2 國分将太郎 3 後藤 翔之
4 石原 光 5 森永 淳 6 青木幸太郎
選手名 進入 進入率 平均
ST
1
着率
2
着率
3
着率
4
着率
5
着率
6
着率
1 1 25.6 0.12 84.8 10.6 1.5 3.0 0.0 0.0
2 16.3 0.12 26.1 30.9 16.6 14.2 9.5 2.3
3 13.6 0.14 28.5 37.1 8.5 11.4 5.7 8.5
4 15.9 0.15 14.6 26.8 21.9 21.9 14.6 0.0
5 17.5 0.14 6.6 31.1 11.1 24.4 20.0 6.6
6 10.8 0.14 3.5 7.1 28.5 28.5 17.8 14.2
2 1 14.8 0.15 44.8 20.6 13.7 3.4 13.7 3.4
2 14.8 0.13 24.1 24.1 17.2 10.3 24.1 0.0
3 20.5 0.16 15.0 17.5 25.0 12.5 17.5 12.5
4 17.4 0.18 8.8 14.7 14.7 26.4 11.7 23.5
5 14.8 0.18 10.3 6.8 27.5 13.7 20.6 20.6
6 17.4 0.21 2.9 5.8 20.5 32.3 8.8 29.4
