出場予定選手

RACE INDEX

    RACE INDEX

山陽新聞社杯
7/1819202122
全国成績:2024/5/1~10/31
児島成績:2021/7/1~2025/6/11  
着順成績: ドリーム戦 準優出 優出
  • 児島成績
  • 全国成績
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 児島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月) / グレード/ 着順 優出 優勝
3024 西島 義則 63 広島 A1 6.85 58.0% 0.16 162 25.2 一般 5321121116 2 0
3224 栗山 繁洋 60 佐賀 B1 4.55 28.3% 0.17 120 25.1 一般 4352522662 0 0
3411 池上 隆行 55 広島 B1 3.85 16.1% 0.17 93 25.5 一般 5555655 0 0
3477 近藤 稔也 54 徳島 B1 4.06 19.0% 0.19 100 25.3 一般 1345641356 0 0
3546 中里 昌志 56 埼玉 B1 5.09 29.5% 0.18 122 23.6 一般 642554663 0 0
3556 田中信一郎 52 大阪 A1 6.56 44.9% 0.15 129 25.2 一般 35 4 2
3612 馬袋 義則 52 兵庫 A2 5.67 40.7% 0.14 135 24.6 一般 22163451565 0 0
3656 伯母 芳恒 51 東京 B1 4.97 31.9% 0.15 94 -- -- -- -- --
3746 岡瀬 正人 50 岡山 A2 5.52 37.2% 0.17 153 25.6 一般 422225312 4 0
3934 鋤柄 貴俊 48 愛知 B1 5.35 28.0% 0.15 125 25.1 一般 63615656不 0 0
3935 岩津 徹郎 47 岡山 B1 4.56 22.3% 0.16 94 25.6 一般 322154646 1 0
3974 深山 祐二 48 佐賀 B1 4.40 28.0% 0.15 100 23.11 一般 1241664654 0 0
4020 川上 清人 45 香川 B1 4.02 19.0% 0.16 100 25.2 一般 3515434212 0 0
4033 伊藤 将吉 46 静岡 A1 6.24 48.8% 0.14 127 24.1 一般 125116311 1 1
4036 金田 諭 46 埼玉 A1 6.88 55.4% 0.16 110 25.2 GⅢ 23325621141 1 0
4056 小西 英輝 46 福井 B1 4.65 20.3% 0.15 118 21.7 一般 12322461626 0 0
4193 郷原 章平 43 福岡 A2 5.80 42.5% 0.16 141 25.2 一般 2425444516 2 0
4200 早川 尚人 42 大阪 B1 4.27 18.8% 0.17 117 24.2 一般 524555363 0 0
4257 古川 健 41 広島 B1 4.58 22.0% 0.15 86 22.8 一般 1464542212 0 0
4260 中越 博紀 41 香川 A2 5.64 37.0% 0.15 143 24.12 一般 32435513353 0 0
4271 川崎 公靖 43 広島 B1 4.34 22.9% 0.15 122 24.6 一般 526352653 0 0
4449 中嶋 達也 38 兵庫 B1 4.01 14.5% 0.17 110 24.6 一般 642553461 0 0
4457 神田 達也 39 愛知 B1 4.35 25.8% 0.17 112 24.6 一般 52225126333 3 1
4463 三苫 晃幸 39 福岡 A2 5.81 38.8% 0.14 126 24.12 一般 34163141321 1 0
4518 大須賀 友 38 愛知 A1 6.23 47.6% 0.15 107 24.5 一般 4565141エ 1 0
4543 重木 輝彦 37 兵庫 A1 6.53 49.2% 0.16 126 23.12 一般 14242521535 1 1
4564 山本景士郎 37 広島 B1 5.13 34.5% 0.14 142 23.9 一般 64142456126 0 0
4636 赤池 修平 35 徳島 B1 3.27 13.7% 0.19 73 24.10 一般 663656665 0 0
4691 水原 慎 42 徳島 B1 4.02 20.9% 0.16 110 24.11 一般 331516442 0 0
4711 前出 達吉 35 福井 B1 5.36 30.6% 0.15 101 25.3 一般 422641145 0 0
4762 藤原啓史朗 35 岡山 A1 6.54 39.1% 0.11 138 25.5 一般 1313413314 9 2
4793 金子 萌 35 静岡 A2 5.60 36.3% 0.16 121 25.2 一般 61542231522 3 1
4876 梅木 敬太 30 福井 B1 4.58 27.4% 0.18 113 24.4 一般 22146631626 0 0
4880 澤崎 雄哉 30 東京 B1 4.61 22.6% 0.18 75 22.7 一般 215233412 0 0
4917 岩橋 裕馬 36 兵庫 B1 4.42 20.9% 0.16 143 24.6 一般 23144252514 0 0
4949 横田 貴満 32 佐賀 A2 6.11 47.1% 0.14 142 23.6 一般 21232333531 0 0
4988 牟田 奨太 28 静岡 B1 4.16 25.8% 0.14 93 24.8 一般 466216666 0 0
5096 上原 崚 29 東京 B1 5.17 31.1% 0.14 90 24.2 一般 31F43446 0 0
5101 表 健太 28 福岡 B2 3.22 11.1% 0.19 36 23.8 一般 52356231F5 0 0
5288 尾道 佳諭 25 埼玉 B2 1.86 6.1% 0.19 49 -- -- -- -- --
5303 土井 歩夢 22 福岡 B1 4.88 26.1% 0.15 84 24.2 一般 636453466 0 0
5392 安武 一也 24 福岡 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5401 谷 海夏人 22 広島 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5408 中山 鷹輔 20 福岡 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --