出場予定選手

RACE INDEX

    RACE INDEX

ボートレースチケットショップ松江開設25周年記念競走
8/24252627
全国成績:2024/11/1~2025/4/30
児島成績:2021/8/1~2025/7/16  
着順成績: ドリーム戦 準優出 優出
  • 児島成績
  • 全国成績
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 児島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月) / グレード/ 着順 優出 優勝
3161 古場 輝義 65 大阪 A2 5.55 34.8% 0.19 129 25.5 一般 2253426342 1 0
3265 今村 暢孝 60 福岡 A1 6.69 53.3% 0.15 90 25.5 一般 1236135323 2 0
3475 橋本 久和 55 群馬 A2 6.13 46.1% 0.18 130 24.10 一般 32234521523 0 0
3567 吉岡 誠 54 山口 B1 3.75 18.3% 0.19 60 24.5 一般 553265445 0 0
3600 玄馬 徹 55 岡山 B1 3.81 23.0% 0.20 100 25.5 一般 152635212 0 0
3654 武田 光史 51 福井 A1 6.37 47.1% 0.17 142 23.12 一般 332136225 2 0
3833 中辻 博訓 50 福井 A1 6.73 52.8% 0.13 104 23.4 一般 15345145412 1 0
3842 星野 太郎 49 三重 B1 5.39 33.9% 0.19 109 25.2 一般 13334332312 1 0
3878 胡本 悟志 48 山口 B1 4.12 16.1% 0.17 93 25.2 一般 432246654 0 0
3945 橋口 真樹 49 愛知 B1 4.33 22.0% 0.20 100 25.2 GⅢ 6446 0 0
4000 松本 博昭 48 広島 A2 5.60 35.1% 0.17 151 24.11 一般 44345124 0 0
4044 湯川 浩司 45 大阪 A1 6.98 47.3% 0.14 131 24.7 GⅡ 442 0 0
4102 益田 啓司 46 福岡 A2 6.23 46.2% 0.15 132 25.6 一般 151131514 2 0
4154 森安 弘雅 45 香川 A2 5.60 36.2% 0.18 116 22.7 一般 41242522644 0 0
4156 浜野 孝志 44 三重 A2 5.85 40.7% 0.18 81 23.11 一般 5255342552 0 0
4162 竹本 太樹 43 大阪 B1 3.76 19.7% 0.20 66 -- -- -- -- --
4173 岡谷 健吾 42 広島 B1 4.72 25.7% 0.20 105 24.6 一般 2533642262 0 0
4398 船岡洋一郎 38 広島 A1 6.36 42.4% 0.14 125 25.5 一般 2624121612 4 1
4466 南 佑典 38 三重 A2 5.61 35.6% 0.18 132 24.7 GⅡ 546115565 1 0
4491 田中 堅 38 群馬 B1 4.49 19.7% 0.19 96 24.10 一般 462265666 0 0
4557 松尾 光広 35 岡山 A2 5.73 40.4% 0.16 84 24.12 一般 1 0
4567 上村慎太郎 37 山口 B1 3.48 14.7% 0.23 88 23.3 一般 26652646 0 0
4587 木田峰由季 34 福井 A2 5.59 36.0% 0.16 111 25.3 一般 114311222 2 0
4588 田中 京介 34 福岡 A2 5.51 35.4% 0.16 110 25.1 一般 23F4243 0 0
4614 石倉 洋行 45 福岡 A1 6.73 50.8% 0.13 124 24.4 一般 1112223212 3 1
4675 井手 良太 37 大阪 B1 5.16 26.7% 0.14 86 23.6 一般 5634244525 0 0
4692 酒井 俊弘 41 福井 B1 4.96 33.3% 0.14 99 24.6 一般 F566646 1 0
4782 浜崎 準也 38 岡山 B1 5.27 33.3% 0.17 114 24.12 一般 1644613364 2 0
4886 入海 馨 29 岡山 A1 6.38 43.4% 0.15 115 25.7 GⅡ 336314513 7 2
4942 柴田 朋哉 35 福岡 B1 4.16 18.4% 0.16 92 25.2 GⅢ 65665転5 0 0
4979 中野 夢斗 29 愛知 B1 3.87 20.7% 0.19 82 25.6 一般 11322456314 0 0
4985 井本 昌也 28 山口 A1 6.82 51.5% 0.15 157 25.5 一般 1353221122 3 0
5032 谷口 知優 27 香川 B1 5.00 27.7% 0.17 90 23.11 一般 66256656 0 0
5049 松井 友汰 30 大阪 A2 5.50 39.2% 0.17 84 24.7 一般 33323222616 1 0
5061 中村 駿平 28 愛知 B1 3.76 18.3% 0.17 87 -- -- -- -- --
5064 品川二千翔 26 山口 A2 5.64 37.3% 0.16 107 25.2 GⅢ 33511233534 0 0
5065 伊久間陽優 26 群馬 B1 4.60 30.2% 0.16 96 24.10 一般 3244226351 0 0
5067 山田 真聖 26 山口 B1 3.98 19.8% 0.17 106 24.12 一般 6563655636 1 0
5187 小坂 風太 25 福井 B1 4.47 19.6% 0.19 127 25.6 GⅢ 666546635 0 0
5208 屋良 龍紀 27 長崎 B1 3.89 16.3% 0.14 92 25.2 一般 534転6631 0 0
5384 八戸 琉楓 20 長崎 B2 1.16 -- 0.24 57 -- -- -- -- --
5393 藤原 駿 24 大阪 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5409 宮本 琉正 20 福岡 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --