出場予定選手

RACE INDEX

    RACE INDEX

にっぽん未来プロジェクト競走 in 児島
1/141516171819
全国成績:2024/11/1~2025/4/30
児島成績:2022/1/1~2025/12/3  
着順成績: ドリーム戦 準優出 優出
  • 児島成績
  • 全国成績
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 児島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月) / グレード/ 着順 優出 優勝
3257 田頭 実 58 福岡 B1 6.91 59.6% 0.12 57 25.1 一般 522欠欠 1 0
3265 今村 暢孝 60 福岡 A1 6.69 53.3% 0.15 90 25.8 一般 43222626 2 0
3289 高橋 淳美 62 大阪 B2 3.81 18.7% 0.21 32 22.10 GⅢ 3435542535 0 0
3406 中里 英夫 57 群馬 A2 5.49 30.1% 0.18 103 25.8 GⅢ 456235151 1 0
3482 金子 猛志 54 群馬 B1 5.04 29.4% 0.16 112 25.8 GⅢ 2232534416 0 0
3543 福田 雅一 57 香川 A2 5.89 39.6% 0.16 126 24.6 一般 3363411633 0 0
3612 馬袋 義則 53 兵庫 A1 6.53 44.8% 0.14 156 25.7 一般 2232622644 0 0
3619 長谷川 充 51 群馬 B1 5.13 31.6% 0.20 120 23.9 一般 4214625226 0 0
3660 長谷川親王 56 香川 B1 3.76 15.0% 0.18 106 25.8 一般 535156654 0 0
3703 鳥飼 眞 52 福岡 A2 5.94 41.7% 0.17 127 25.2 一般 21556 1 0
3748 小黒 竜吾 50 埼玉 B1 3.96 11.7% 0.18 85 23.6 一般 662535664 0 0
3757 畑 和宏 54 広島 B1 4.80 28.8% 0.18 90 24.6 一般 565455 0 0
3870 寺嶋 雄 50 福井 B1 4.31 24.3% 0.17 78 22.11 一般 34636564 0 0
3891 谷口 健一 50 福井 B1 4.00 15.3% 0.18 98 25.8 一般 216554462 0 0
3949 今出 晋二 49 岡山 B1 3.80 13.2% 0.17 83 25.8 一般 2245555156 0 0
4004 山本 浩輔 47 長崎 B1 4.17 22.7% 0.16 110 25.6 一般 6433335261 0 0
4017 向井 美鈴 45 山口 A2 5.48 33.5% 0.17 137 24.9 GⅢ 21113551351 0 0
4059 入澤 友治 46 東京 B1 5.46 42.3% 0.15 118 25.8 一般 23633412F4 0 0
4090 中村 尊 45 埼玉 A2 6.04 43.5% 0.13 140 24.12 一般 欠5512164115 0 0
4106 坂井 康嗣 46 佐賀 B1 3.87 18.4% 0.20 92 25.6 一般 6244514354 0 0
4173 岡谷 健吾 43 広島 B1 4.72 25.7% 0.20 105 25.8 一般 5611622 0 0
4256 渡辺 浩司 42 福岡 A1 6.84 50.0% 0.13 144 25.8 一般 13241312321 2 1
4297 山田 哲也 43 東京 A1 6.80 51.8% 0.10 110 -- -- -- -- --
4472 尾嶋 一広 38 兵庫 A1 7.16 58.7% 0.15 143 -- -- -- -- --
4495 森 晋太郎 38 福岡 B1 4.49 25.2% 0.16 95 25.2 一般 65431134 0 0
4499 滝川真由子 38 長崎 B1 4.82 25.5% 0.16 98 -- -- -- -- --
4501 樋口由加里 37 岡山 A2 5.68 38.9% 0.16 131 25.9 GⅢ 4514325125 1 0
4530 小野 生奈 37 福岡 A1 6.61 48.0% 0.16 102 24.1 一般 11155233533 0 0
4568 廣瀬 真也 37 東京 A2 5.66 36.0% 0.14 111 24.8 一般 616欠欠 0 0
4584 村岡 賢人 35 岡山 A1 6.53 46.8% 0.12 141 25.8 一般 2133122221 12 2
4631 新井 英孝 38 大阪 A2 6.01 44.3% 0.14 106 25.7 一般 4641526135 0 0
4648 木村 亮太 41 兵庫 B1 4.84 27.2% 0.15 99 24.10 一般 4514523433 0 0
4832 権藤 俊光 38 大阪 A2 7.05 55.7% 0.16 79 25.7 GⅡ 4224妨2645 2 1
4835 橋本 明 37 広島 B1 5.01 31.0% 0.15 119 25.7 一般 5643213322 0 0
4842 山下 昂大 33 岡山 A2 5.48 33.6% 0.17 104 25.8 一般 5265316645 5 0
4919 吉田 翔悟 34 長崎 B1 4.66 25.3% 0.14 79 24.4 一般 61344232313 0 0
4928 栗城 匠 30 東京 A1 6.86 55.0% 0.17 118 25.1 一般 12162643134 0 0
4966 田川 大貴 28 長崎 A2 5.54 35.9% 0.14 114 25.7 一般 31231622533 0 0
5070 中島 航 31 東京 B1 3.99 20.2% 0.18 84 22.4 一般 625216435 0 0
5088 高憧 四季 26 大阪 A1 6.64 48.0% 0.16 129 25.1 一般 32224144413 0 0
5118 野田なづき 25 佐賀 B1 5.30 32.0% 0.20 50 25.9 GⅢ 24421251456 0 0
5191 飛田 江己 24 埼玉 A1 7.05 54.3% 0.13 149 24.7 一般 42113336414 0 0
5270 小玉 啓太 24 佐賀 B1 3.05 7.6% 0.16 65 24.4 一般 235436666 0 0
5352 西岡 蒼志 21 香川 B1 2.94 4.3% 0.18 69 25.7 一般 633456345 0 0
5417 小柳 勝希 19 佐賀 B2 -- -- -- -- 25.5 一般 5566466 0 0
5428 古園井綾南 23 佐賀 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --