出場予定選手

RACE INDEX

    RACE INDEX

第14回 住信SBI ネット銀行賞
1/2930312/123
全国成績:2024/11/1~2025/4/30
児島成績:2022/1/1~2025/12/14  
着順成績: ドリーム戦 準優出 優出
  • 児島成績
  • 全国成績
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 児島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月) / グレード/ 着順 優出 優勝
3251 平石 和男 59 埼玉 A2 6.06 41.9% 0.20 136 25.7 GⅡ 151614645 1 0
3527 中嶋誠一郎 54 長崎 B1 5.44 29.9% 0.17 117 25.8 GⅢ 554543223 0 0
3629 浅見 昌克 56 埼玉 A2 6.01 43.7% 0.15 119 25.2 一般 221435523 0 0
3643 米田 隆弘 53 岡山 B1 5.42 35.2% 0.17 122 25.8 一般 355535133 0 0
3746 岡瀬 正人 50 岡山 A2 5.97 43.1% 0.17 153 25.8 一般 31164241534 3 0
3787 天野 誠 54 岡山 B1 4.57 28.3% 0.19 53 25.8 一般 256643164 1 0
3832 下田 哲也 51 香川 B1 4.40 22.9% 0.17 109 25.6 一般 54643235 1 0
3873 別府 昌樹 49 広島 A2 5.83 39.3% 0.16 117 25.6 一般 31444521513 1 0
3934 鋤柄 貴俊 48 愛知 B1 4.69 26.7% 0.16 131 25.8 GⅢ 354525514 0 0
3983 須藤 博倫 48 埼玉 A1 6.75 49.0% 0.16 102 25.7 一般 1432334612 1 0
4006 小野 勇作 47 佐賀 B1 4.52 24.5% 0.18 106 25.6 GⅢ 455564336 0 0
4010 越智 照浩 46 香川 B2 3.70 13.3% 0.19 30 24.11 一般 5 0 0
4099 吉永 則雄 47 大阪 A1 6.27 48.5% 0.16 134 25.6 一般 365135356 0 0
4104 木下 陽介 46 東京 B1 4.39 26.8% 0.17 82 24.7 一般 6512342欠 0 0
4133 高橋 正男 45 兵庫 A2 5.87 37.1% 0.17 124 25.6 GⅢ 34214531442 0 0
4199 北川 潤二 43 愛知 A1 6.50 48.5% 0.13 142 24.5 一般 3621111312 2 0
4268 和合 俊介 40 福岡 B1 3.48 12.9% 0.16 93 25.8 一般 564235212 0 0
4330 奈須 啓太 42 福岡 A2 5.74 38.8% 0.12 85 25.8 一般 53515443F3 1 1
4409 坂元 浩仁 39 愛知 A2 6.22 43.7% 0.14 144 25.6 一般 134535121 0 0
4424 松尾 昂明 40 福岡 A2 6.16 44.6% 0.16 112 25.1 一般 44412141341 2 0
4460 後藤 翔之 39 東京 A1 6.41 47.3% 0.14 148 24.3 一般 631エ215落26 4 1
4608 荒井 翔伍 36 東京 A2 5.89 42.1% 0.14 147 25.7 GⅡ 535522365 0 0
4639 雑賀 勇貴 35 大阪 B1 4.22 21.7% 0.18 106 25.7 一般 353235141 0 0
4706 三浦洋次朗 37 愛知 A2 5.68 34.8% 0.17 135 25.5 一般 11253344533 0 0
4710 福田 宗平 36 大阪 A2 6.18 43.5% 0.16 108 25.6 一般 13231246421 0 0
4785 木幡 純也 37 愛知 B1 4.88 22.5% 0.19 80 25.8 一般 645433444 0 0
4815 伏島 祐介 35 東京 B1 5.15 33.3% 0.18 96 25.2 GⅢ 65322223636 0 0
4846 佐藤 駿介 32 山口 B1 3.65 20.0% 0.17 110 25.6 一般 2666621551 0 0
4894 原村 拓也 34 香川 B1 4.80 26.0% 0.18 100 25.2 一般 644255554 0 0
4943 八木 治樹 34 愛知 B1 4.60 21.9% 0.15 73 24.11 一般 624365611 0 0
4944 田代 達也 34 東京 B1 3.75 18.6% 0.16 91 23.8 一般 6463652533 0 0
4958 溝口海義也 30 福岡 A2 6.22 41.7% 0.15 139 25.2 GⅢ 12143624543 1 0
4991 宗行 治哉 28 広島 A2 6.17 39.6% 0.18 116 25.2 一般 431421413 0 0
5064 品川二千翔 27 山口 A2 5.64 37.3% 0.16 107 25.8 一般 3563442 0 0
5086 本村 大 26 長崎 B1 4.38 25.6% 0.19 109 25.5 一般 26363253 0 0
5214 田中 宏典 26 佐賀 B1 4.60 25.2% 0.20 91 25.7 一般 512411243 0 0
5240 高橋 龍治 25 福岡 B1 3.88 20.5% 0.17 107 25.2 一般 566435156 0 0
5307 富永夏哉人 22 佐賀 B1 3.90 15.6% 0.18 128 24.10 一般 515366346 0 0
5329 金子 龍斗 22 兵庫 B1 3.11 9.6% 0.17 83 24.7 一般 365465653 0 0
5343 小林 礼央 23 広島 B1 2.18 6.5% 0.19 76 25.8 一般 666462636 0 0
5351 齊藤 廉 21 福岡 B1 2.61 4.7% 0.17 84 25.6 一般 45654666 0 0
5369 岡崎 凪汰 23 長崎 B2 1.48 3.1% 0.20 64 25.5 一般 6641646 0 0
5395 日高龍之介 24 佐賀 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5420 吉原 快誓 19 長崎 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5429 吉川 颯汰 22 佐賀 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5443 西村 仁吾 18 長崎 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --