出場予定選手

RACE INDEX

    RACE INDEX

日本トーター杯
6/12345
全国成績:2024/5/1~10/31
児島成績:2021/6/1~2025/5/15  
着順成績: ドリーム戦 準優出 優出
  • 児島成績
  • 全国成績
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 児島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月) / グレード/ 着順 優出 優勝
3300 川崎 智幸 58 岡山 A2 5.69 36.8% 0.13 141 25.5 一般 5612132654 2 0
3306 武田 正紀 57 埼玉 B1 4.41 20.5% 0.16 102 24.3 一般 452363466 0 0
3535 渡 修平 52 兵庫 B1 3.62 18.6% 0.19 86 25.1 一般 552552321 0 0
3613 角谷 健吾 52 東京 A2 6.15 44.9% 0.14 129 24.12 一般 14232662656 0 0
3746 岡瀬 正人 50 岡山 A2 5.52 37.2% 0.17 153 25.5 一般 266523341 4 0
3826 村田 修次 51 東京 A2 6.01 41.8% 0.15 110 25.1 一般 3113212125 2 1
3832 下田 哲也 50 香川 B1 4.91 25.6% 0.16 109 25.2 一般 5651254446 1 0
3841 佐々木和伸 49 徳島 A2 5.90 38.4% 0.19 104 24.11 一般 321653336 2 0
3910 松下 知幸 51 香川 B1 4.66 23.8% 0.15 109 25.1 一般 12211転14542 0 0
3935 岩津 徹郎 47 岡山 B1 4.56 22.3% 0.16 94 25.2 GⅢ 144356156 1 0
3951 石川 吉鎬 48 大阪 A2 5.60 35.1% 0.16 128 -- -- -- -- --
4025 山本 隆幸 47 兵庫 A2 6.15 44.3% 0.17 142 24.7 一般 41313311316 0 0
4039 村上 功祐 46 大阪 B1 5.20 32.0% 0.15 103 22.3 一般 111441665 0 0
4094 中島 真二 44 福岡 B1 4.33 16.0% 0.19 87 23.12 一般 652422256 0 0
4158 木場雄二郎 43 山口 B1 4.55 23.5% 0.16 119 25.2 一般 14355453 0 0
4159 向後 龍一 43 埼玉 A1 6.23 42.8% 0.15 133 24.10 一般 36532453513 1 0
4278 藤岡 俊介 41 兵庫 A1 7.16 56.8% 0.12 153 24.1 一般 2262114114 1 0
4359 横川 聖志 40 徳島 B1 5.04 30.5% 0.14 108 25.1 一般 13363632 2 0
4361 柳生 泰二 40 山口 A1 6.90 46.4% 0.14 140 24.5 一般 1531321123 1 0
4409 坂元 浩仁 39 愛知 A1 6.36 46.6% 0.15 148 24.10 一般 52563422352 0 0
4429 豊田 泰洋 39 広島 B1 4.22 18.5% 0.16 113 24.6 一般 56541425 0 0
4529 嶋 義信 36 香川 B1 5.19 28.0% 0.15 100 25.1 一般 6233162522 0 0
4574 東 潤樹 36 広島 B1 4.35 17.5% 0.18 120 24.12 一般 24354215412 0 0
4584 村岡 賢人 35 岡山 A1 6.79 52.3% 0.11 126 25.5 一般 1121145412 13 1
4672 守屋 大地 39 岡山 B1 4.44 23.2% 0.18 116 24.8 一般 2525624464 0 0
4842 山下 昂大 33 岡山 B1 5.21 29.8% 0.17 77 24.12 一般 1555454454 5 0
4892 柴田 直哉 34 福岡 B1 4.93 30.1% 0.19 103 22.8 一般 636256363 0 0
4939 宮之原輝紀 27 東京 A1 6.57 44.1% 0.14 111 23.10 一般 2211211123 2 0
4960 黒野 元基 28 愛知 A1 6.88 52.2% 0.16 157 25.2 一般 16転欠 2 1
4980 佐々木完太 28 山口 A1 6.55 44.7% 0.15 96 25.1 一般 16532111413 2 0
4991 宗行 治哉 27 広島 A2 6.01 40.5% 0.18 143 25.2 一般 431421413 0 0
5009 大賀龍之介 28 福岡 B1 4.43 24.7% 0.15 113 25.2 一般 413215535 2 0
5028 原田才一郎 28 福岡 A1 6.80 53.5% 0.14 99 23.6 一般 5345632215 1 0
5158 宮脇 遼太 27 福岡 A2 5.46 37.2% 0.16 94 22.11 一般 54656654 0 0
5166 仲道 大輔 25 愛知 A2 5.92 37.8% 0.17 111 24.7 一般 F362623 0 0
5220 青木 蓮 24 埼玉 A2 5.99 41.3% 0.16 92 -- -- -- -- --
5276 大島隆乃介 23 福岡 B1 3.86 16.1% 0.16 93 24.8 一般 533452163 0 0
5285 若林 麗 26 東京 B1 2.21 4.7% 0.17 84 -- -- -- -- --
5290 坂本 一真 23 東京 B1 2.10 2.0% 0.16 96 -- -- -- -- --
5292 佐藤 右京 23 東京 B1 2.45 4.8% 0.21 83 25.1 一般 626636535 0 0
5351 齊藤 廉 20 福岡 B2 1.68 1.3% 0.16 74 -- -- -- -- --
5363 山本 凱立 25 広島 B2 -- -- -- -- 24.12 一般 66566666 0 0
5376 吉田 一心 21 大阪 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5398 鐘ヶ江真司 23 福岡 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --