-
01
RACE GUIDE
-
02
DATA
-
03
OKAYAMA RACERS
-
04
ACCESS
-
05
INFO&SERVICE
スタンド棟 プレオープン記念 第41回倉敷市長杯
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山口 亮 | 1 | .10 | 1'50"5 |
| 2 | 2 | 藤田 靖弘 | 2 | .07 | 1'51"8 |
| 3 | 3 | 金田 大輔 | 3 | .10 | 1'53"6 |
| 4 | 4 | 樋口 喜彦 | 4 | .11 | 1'54"5 |
| 5 | 6 | 出穂 和鼓 | 5 | .09 | --- |
|
欠場 |
|||||
| 欠 | 5 | 田頭 実 | -- | -- | --- |
| 天候 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (追い風) | 6m |
| 波高 | 気温 | 水温 |
| 5cm | 4.0℃ | 9.0℃ |
|
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2 | |
| 3連複 |
|
1 | |
| 2連単 |
|
1 | |
| 2連複 |
|
1 | |
| 拡連複 |
|
3 | |
|
|
2 | ||
|
|
6 | ||
| 単勝 |
|
||
| 複勝 |
|
||
|
|
|||
| 返還 |
|
返還あり | |