-
01
RACE GUIDE
-
02
DATA
-
03
OKAYAMA RACERS
-
04
ACCESS
-
05
INFO&SERVICE
創刊70周年記念サンケイスポーツ杯
着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山本 隆幸 | 1 | .30 | 1'58"9 |
2 | 5 | 高倉 孝太 | 4 | .26 | 2'02"6 |
3 | 2 | 山口 隆史 | 2 | .27 | 2'05"2 |
エ | 6 | 大谷 直弘 | 5 | .23 | --- |
妨 | 3 | 本村 大 | 3 | .30 | --- |
欠場 |
|||||
欠 | 4 | 木下 陽介 | -- | -- | --- |
天候 | 風向 | 風速 |
---|---|---|
晴れ | 南 (向い風) | 3m |
波高 | 気温 | 水温 |
3cm | 32.0℃ | 26.0℃ |
|
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
2 | |
3連複 |
|
1 | |
2連単 |
|
1 | |
2連複 |
|
2 | |
拡連複 |
|
1 | |
|
3 | ||
|
5 | ||
単勝 |
|
||
複勝 |
|
||
|
|||
返還 |
|
返還あり |