-
01
RACE GUIDE
-
02
DATA
-
03
OKAYAMA RACERS
-
04
ACCESS
-
05
INFO&SERVICE
創刊70周年記念サンケイスポーツ杯
着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 中 亮太 | 2 | .16 | 1'57"0 |
2 | 1 | 宮本 裕之 | 1 | .18 | 2'00"8 |
3 | 5 | 蒲原 健太 | 4 | .36 | 2'02"3 |
4 | 4 | 小林 愛実 | 3 | .29 | 2'05"8 |
転 | 6 | 森口 和紀 | 5 | .31 | --- |
欠場 |
|||||
欠 | 2 | 廣瀬 真也 | -- | -- | --- |
天候 | 風向 | 風速 |
---|---|---|
晴れ | 南東 (向い風) | 4m |
波高 | 気温 | 水温 |
3cm | 33.0℃ | 29.0℃ |
|
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1 | |
3連複 |
|
1 | |
2連単 |
|
2 | |
2連複 |
|
1 | |
拡連複 |
|
4 | |
|
1 | ||
|
3 | ||
単勝 |
|
||
複勝 |
|
||
|
|||
返還 |
|
返還あり |