出場予定選手

RACE INDEX

    RACE INDEX

ルーキーシリーズ第11戦 スカパー!・JLC杯 第36回瀬戸の若鷲決定戦
7/101112131415
全国成績:2024/5/1~10/31
児島成績:2021/7/1~2025/6/13  
着順成績: ドリーム戦 準優出 優出
  • 児島成績
  • 全国成績
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 児島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月) / グレード/ 着順 優出 優勝
5010 宇留田翔平 28 三重 A2 5.93 40.7% 0.15 103 25.2 一般 35212124 1 0
5016 宮田 龍馬 27 兵庫 A2 6.02 45.4% 0.15 121 24.7 一般 5433121324 3 0
5018 竹下 大樹 26 福岡 A2 5.77 37.5% 0.16 141 24.7 GⅡ 526522323 1 0
5042 畑田 汰一 26 埼玉 A1 6.36 41.6% 0.12 132 24.5 一般 54214421613 0 0
5076 石原 光 29 静岡 B1 3.90 21.6% 0.20 83 24.2 一般 66666465 0 0
5090 生方 靖亜 24 群馬 B1 4.51 26.9% 0.16 89 24.2 一般 5522461624 0 0
5093 浦野 海 23 福岡 B1 4.72 24.6% 0.18 65 24.4 一般 F556615 0 0
5095 小原 聡将 31 東京 A2 5.77 39.5% 0.14 81 24.7 一般 21213644F4 0 0
5098 大江 純 29 愛知 B1 4.43 26.0% 0.15 92 24.7 一般 2154F5352 0 0
5102 原田 雄次 27 福岡 B1 4.69 26.0% 0.19 100 24.7 一般 3F566544 0 0
5103 芝田 京介 27 埼玉 B2 3.83 14.5% 0.15 48 22.2 一般 56561666 0 0
5112 砂長 知輝 25 埼玉 A2 6.13 39.2% 0.16 107 23.9 一般 16125245 1 0
5114 小林 孝彰 25 福井 B1 5.13 31.8% 0.16 88 24.5 一般 5264334526 0 0
5120 山本稔太朗 24 愛知 B1 5.12 35.0% 0.16 97 24.7 一般 526 0 0
5126 山下 大輝 28 兵庫 A2 5.85 41.7% 0.14 127 24.11 一般 463112521 0 0
5139 大場 恒季 24 愛知 A2 6.13 44.0% 0.14 109 -- -- -- -- --
5142 常住 蓮 24 佐賀 A1 6.60 46.8% 0.16 128 25.1 一般 4311244113 1 0
5152 丸山 祐也 29 福岡 B2 3.70 11.4% 0.20 70 24.7 一般 634妨欠 0 0
5178 成貞 琳平 28 愛知 B1 3.28 14.1% 0.17 85 25.1 一般 563362326 0 0
5183 中野 孝二 26 三重 B1 3.96 20.2% 0.16 69 -- -- -- -- --
5185 加藤 優弥 25 福井 A2 5.54 33.6% 0.16 119 24.2 一般 4F56643 0 0
5190 大月 遊雅 24 東京 B1 4.10 17.8% 0.17 84 24.6 一般 3426転5334 0 0
5206 梅原 祥平 27 岡山 B1 4.55 30.0% 0.14 140 24.12 一般 1455545442 0 0
5214 田中 宏典 25 佐賀 B1 3.65 12.2% 0.20 123 24.2 一般 6255225334 0 0
5217 藤原 碧生 25 岡山 A1 6.51 51.1% 0.13 131 25.6 一般 1434361533 5 2
5234 塚越 海斗 26 群馬 A2 5.83 47.3% 0.16 95 24.7 一般 54215222611 0 0
5236 小宮 涼雅 26 岡山 B1 2.98 6.6% 0.16 120 25.2 一般 335624443 0 0
5239 上野 俊樹 25 福岡 B1 3.84 15.1% 0.16 86 24.2 一般 554656245 0 0
5245 倉富 大誠 23 愛知 B2 1.16 -- 0.26 49 -- -- -- -- --
5246 楠 将太郎 23 埼玉 B1 4.53 23.0% 0.16 100 24.7 一般 2565535134 0 0
5247 大森 翼 23 兵庫 B1 2.79 8.1% 0.19 86 23.12 一般 665665665 0 0
5252 荒木 颯斗 22 愛知 B1 4.41 22.4% 0.14 129 24.12 一般 635136152 0 0
5256 中山 翔太 21 三重 A2 5.94 42.6% 0.15 122 25.2 一般 31611212 1 0
5269 山口 晃朋 24 静岡 B1 3.95 25.5% 0.16 129 24.2 一般 654636625 0 0
5275 松田 淳平 23 三重 B1 3.55 10.2% 0.16 98 23.10 一般 464644665 0 0
5279 石渡翔一郎 22 東京 B1 5.45 35.2% 0.14 105 -- -- -- -- --
5282 中本 大樹 22 福井 B2 3.31 15.6% 0.16 64 24.5 一般 563265443 0 0
5286 坂井 滉哉 25 福岡 B1 4.15 14.7% 0.14 95 24.4 一般 455436355 0 0
5308 藤森 拓海 20 福岡 B1 2.21 3.3% 0.17 90 24.7 一般 2166666523 0 0
5339 石井 伸長 24 香川 B1 2.38 6.3% 0.14 63 24.12 一般 3261 0 0
5352 西岡 蒼志 20 香川 B2 1.60 -- 0.23 77 24.12 一般 4463 0 0
5359 佐藤 世那 19 東京 B2 1.74 -- 0.20 82 -- -- -- -- --
5368 宮崎心之介 23 埼玉 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5374 木山 大聖 22 岡山 B2 -- -- -- -- 25.5 一般 666556555 0 0
5382 山下 心一 20 福岡 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5386 米玉利大悟 19 兵庫 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --