出場予定選手

RACE INDEX

    RACE INDEX

大阪スポーツ杯
8/123456
全国成績:2024/11/1~2025/4/30
児島成績:2021/8/1~2025/6/28  
着順成績: ドリーム戦 準優出 優出
  • 児島成績
  • 全国成績
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 児島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月) / グレード/ 着順 優出 優勝
3207 田村 美和 59 東京 B2 3.30 10.8% 0.21 46 24.9 GⅢ 54423434F 0 0
3294 野中 義生 59 静岡 B1 4.00 17.3% 0.17 75 24.5 一般 55556653 0 0
3392 小森 信雄 59 三重 B1 4.17 12.3% 0.19 89 23.10 一般 436643634 0 0
3401 上田 隆章 57 香川 B1 4.66 27.1% 0.19 107 25.1 一般 366362215 0 0
3432 宮迫 暢彦 57 大阪 B1 5.03 30.0% 0.18 120 24.10 一般 2216162426 1 0
3467 森 弘行 56 東京 B1 3.79 18.5% 0.17 81 22.8 一般 665323 0 0
3508 久富 政弘 53 佐賀 B1 4.94 26.2% 0.21 80 23.3 一般 3234444436 0 0
3578 塩田 雄一 52 香川 B1 4.48 27.0% 0.18 111 24.11 一般 25521652 0 0
3787 天野 誠 53 岡山 B1 4.57 28.3% 0.19 53 25.5 一般 3542転4463 1 0
3793 高橋 真吾 52 埼玉 B1 4.58 28.2% 0.16 78 -- -- -- -- --
3807 岡部 哲 50 埼玉 B1 4.30 19.0% 0.18 110 24.10 一般 3143665564 0 0
3834 細川 明人 50 岡山 B1 3.73 20.2% 0.21 74 25.2 一般 625542 0 0
3838 伊藤 啓三 50 埼玉 A2 6.03 38.8% 0.13 152 25.2 一般 44232613353 1 0
3915 繁野谷圭介 51 大阪 A2 5.61 38.7% 0.18 116 25.2 一般 35225162636 3 1
3940 飯山 泰 47 東京 A1 6.29 43.2% 0.15 125 23.6 一般 2616411425 3 0
3942 寺田 祥 46 山口 A1 6.67 36.4% 0.16 118 23.7 SG 452233513 0 0
4012 中村 有裕 45 滋賀 A2 5.66 36.0% 0.15 97 25.1 一般 33333454122 0 0
4047 吉永 浩則 45 大阪 B1 3.78 17.6% 0.17 85 24.7 一般 34453 0 0
4059 入澤 友治 46 東京 B1 5.46 42.3% 0.15 118 24.6 一般 56666 0 0
4131 原 豊土 45 静岡 A2 5.91 43.8% 0.17 98 25.3 一般 2256246232 0 0
4201 佐竹 友樹 42 埼玉 B1 4.75 31.1% 0.17 106 25.5 一般 3655343252 0 0
4245 高橋 直哉 43 東京 B1 5.08 30.4% 0.18 105 23.10 一般 3631523332 0 0
4256 渡辺 浩司 41 福岡 A1 6.84 50.0% 0.13 144 25.3 一般 62124314411 2 1
4324 海野康志郎 37 山口 A1 6.92 49.2% 0.14 134 25.5 一般 112233216 6 1
4330 奈須 啓太 41 福岡 A2 5.74 38.8% 0.12 85 22.10 一般 3441123111 1 1
4372 原田 佑実 37 大阪 B1 4.87 27.8% 0.16 79 24.2 GⅢ 316366422 0 0
4504 前田 将太 37 福岡 A1 7.74 57.3% 0.14 122 23.7 SG 624342233 0 0
4551 三川 昂暁 36 福岡 A2 5.55 38.0% 0.18 113 24.1 一般 22143423341 2 0
4557 松尾 光広 35 岡山 A2 5.73 40.4% 0.16 84 24.12 一般 1 0
4669 井上 茂 40 福岡 B1 5.11 28.2% 0.18 92 25.6 一般 41666534 0 0
4677 片橋 幸貴 37 滋賀 A1 6.67 50.3% 0.14 129 24.6 一般 43453162243 2 0
4700 金子 和之 38 埼玉 A1 6.42 47.8% 0.16 138 24.5 一般 21226313361 0 0
4728 山口 亮 37 東京 B1 4.51 25.0% 0.19 112 25.5 一般 62654551 0 0
4739 中村 晃朋 33 香川 A1 6.29 39.2% 0.15 125 24.7 GⅡ 231265166 1 0
4781 西舘 果里 38 東京 B1 4.41 19.5% 0.17 82 24.6 一般 3234365535 0 0
4796 春園 功太 33 三重 A2 6.07 46.1% 0.15 104 22.3 一般 22232転34362 0 0
4797 中山 将 33 三重 A2 5.54 41.3% 0.15 87 24.1 一般 1226514326 1 0
4906 鈴木 雅希 30 東京 A2 5.75 40.0% 0.16 110 25.1 一般 6433362263 2 0
4940 白石 有美 26 東京 B1 3.00 7.9% 0.17 63 -- -- -- -- --
4953 尾上 雅也 30 埼玉 A1 6.52 49.0% 0.16 155 24.11 一般 22631432 0 0
5026 安河内 健 29 佐賀 A1 7.10 55.2% 0.15 105 25.1 一般 1541151転22 2 0
5050 木下 雄介 30 滋賀 A2 5.93 40.0% 0.14 115 24.2 一般 2225645253 0 0
5162 松尾 怜実 25 福岡 B2 3.51 11.3% 0.18 53 25.1 一般 5F44366 0 0
5310 土屋 蘭 20 岡山 B1 2.04 -- 0.22 50 24.9 GⅢ 456落652436 0 0
5370 日隈 茜 23 福岡 B2 1.29 1.1% 0.22 84 25.2 一般 666落666 0 0
5413 宮城 那菜 19 福岡 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --