出場予定選手

RACE INDEX

    RACE INDEX

スタンド棟 プレオープン記念 第41回倉敷市長杯
12/17181920
全国成績:2024/11/1~2025/4/30
児島成績:2021/12/1~2025/11/12  
着順成績: ドリーム戦 準優出 優出
  • 児島成績
  • 全国成績
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 児島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月) / グレード/ 着順 優出 優勝
3159 江口 晃生 60 群馬 A1 7.37 63.8% 0.16 108 22.12 一般 1214411111 2 1
3233 小畑 実成 58 岡山 B1 4.21 18.1% 0.15 105 25.8 一般 1326453433 1 1
3372 加藤 雅之 58 広島 B1 3.43 11.6% 0.22 86 25.8 一般 524353426 0 0
3419 栗原 謙治 55 群馬 B1 3.39 14.7% 0.22 61 -- -- -- -- --
3435 寺田 千恵 56 岡山 A1 6.79 50.3% 0.15 135 25.9 GⅢ 3232112316 5 0
3567 吉岡 誠 55 山口 B1 3.75 18.3% 0.19 60 25.8 一般 54536 0 0
3708 岡部 貴司 51 岡山 B1 5.32 33.6% 0.16 116 23.9 一般 1525355611 0 0
3828 明石 正之 52 兵庫 B1 5.31 34.2% 0.18 108 24.2 一般 41322341341 0 0
3845 中谷 朋子 49 兵庫 A2 6.23 44.9% 0.19 109 -- -- -- -- --
3876 中辻 崇人 48 福岡 A2 8.29 75.3% 0.16 73 25.7 GⅡ 421426164 2 2
3974 深山 祐二 49 佐賀 B1 4.10 21.5% 0.16 93 25.7 一般 5166 0 0
3976 内田 圭 48 山口 B1 3.46 22.0% 0.17 50 24.6 一般 6516623366 0 0
4093 吉田 宗弘 44 東京 B1 4.38 19.6% 0.22 117 25.2 一般 65134435 0 0
4096 石橋 道友 43 長崎 A1 6.76 48.2% 0.15 116 25.5 一般 64212213422 1 0
4105 松下 直也 46 兵庫 A2 5.65 36.5% 0.18 115 25.6 一般 633444365 0 0
4138 中井 俊祐 45 大阪 B1 4.53 25.6% 0.18 109 24.12 一般 352555361 0 0
4143 浦田 晃嗣 44 佐賀 B1 4.52 27.8% 0.16 97 25.5 一般 54142463 1 0
4162 竹本 太樹 43 大阪 B1 3.76 19.7% 0.20 66 25.8 一般 653433 0 0
4213 重富 伸也 41 長崎 B1 4.47 25.8% 0.17 116 25.5 一般 6341264514 0 0
4314 青木幸太郎 41 福岡 A2 5.59 35.5% 0.14 90 25.5 一般 4454154545 0 0
4343 村岡 賢 41 広島 B1 3.74 18.4% 0.18 92 25.6 一般 26662415 1 0
4402 乙藤 智史 40 福岡 A2 6.13 39.1% 0.18 92 25.5 一般 351245413 0 0
4450 平高 奈菜 38 香川 A1 7.29 55.8% 0.15 138 24.9 GⅢ 1212313212 2 0
4531 武富 智亮 37 佐賀 A2 6.07 48.0% 0.15 100 25.5 一般 3331355F2 2 1
4553 坪口 竜也 36 長崎 A2 6.16 42.3% 0.15 104 25.6 一般 33212112 2 0
4557 松尾 光広 35 岡山 A2 5.73 40.4% 0.16 84 25.8 一般 6242515 1 0
4614 石倉 洋行 45 福岡 A1 6.73 50.8% 0.13 124 25.8 一般 1613324 3 0
4624 高田 明 40 佐賀 A2 5.93 39.4% 0.18 76 25.1 一般 11133235631 0 0
4666 日笠 勝弘 41 大阪 B1 4.43 23.5% 0.16 106 22.12 一般 664654626 0 0
4708 半田 尚也 36 広島 B1 4.63 20.0% 0.19 110 25.5 一般 2466332345 0 0
4789 古賀 智之 36 福岡 B1 4.08 19.4% 0.17 77 24.6 一般 3461642543 0 0
4884 勝浦 真帆 29 岡山 A1 6.53 53.1% 0.13 143 25.9 GⅢ 55123563413 0 0
4890 石川 諒 36 山口 B1 5.06 33.0% 0.15 106 25.6 GⅢ 334332252 0 0
4936 戸敷 晃美 29 福岡 A2 5.58 40.0% 0.16 80 23.3 一般 4616645361 0 0
4949 横田 貴満 33 佐賀 A1 6.45 45.3% 0.16 119 25.7 一般 441232121 0 0
4981 牧山 敦也 29 佐賀 B1 5.45 32.9% 0.16 82 22.5 一般 231216F54 0 0
5063 大塚 雅治 27 東京 B1 4.33 22.2% 0.19 81 25.5 一般 1253354321 0 0
5131 江藤 敦宏 26 福岡 B1 3.53 10.9% 0.18 55 25.5 一般 4654532 0 0
5193 米丸 乃絵 24 福岡 A2 6.01 42.5% 0.17 94 25.1 一般 15225121625 0 0
5241 門田 栞 25 香川 B1 5.06 29.5% 0.16 132 24.11 一般 611331343 0 0
5268 山本 幸也 25 福岡 B1 3.10 13.9% 0.18 86 -- -- -- -- --
5279 石渡翔一郎 23 東京 B1 5.35 36.1% 0.15 108 25.7 一般 4544614242 0 0
5437 中澤 里桜 20 香川 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --