出場予定選手

RACE INDEX

    RACE INDEX

ヴィーナスシリーズ第21戦 マンスリーBOAT RACE杯争奪 第15回クラリスカップ
2/67891011
全国成績:2025/5/1~10/31
児島成績:2022/2/1~2026/1/4  
着順成績: ドリーム戦 準優出 優出
  • 児島成績
  • 全国成績
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 児島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月) / グレード/ 着順 優出 優勝
3334 角 ひとみ 57 広島 A2 5.54 33.9% 0.20 112 25.1 一般 4255632534 0 0
3357 福島 陽子 57 岡山 B1 3.81 16.4% 0.20 85 25.12 一般 636645416 0 0
3551 藤田 美代 54 福岡 B1 4.18 19.4% 0.18 72 25.9 GⅢ 664643225 1 0
3845 中谷 朋子 49 兵庫 B1 5.31 37.0% 0.19 81 -- -- -- -- --
3994 小野 桜 46 滋賀 B1 5.02 26.1% 0.20 88 24.6 一般 41136541422 0 0
4065 金田 幸子 46 岡山 B1 5.55 39.7% 0.17 78 25.12 一般 2651666632 4 0
4098 赤澤 文香 43 岡山 B1 4.85 22.6% 0.20 84 25.9 GⅢ 515323514 0 0
4225 土屋 千明 43 群馬 A2 6.16 44.4% 0.17 99 25.1 一般 23233124312 0 0
4387 平山 智加 40 香川 A1 7.13 51.2% 0.15 121 25.9 GⅢ 1123231614 3 1
4525 真子奈津実 37 福岡 B1 4.74 31.7% 0.15 85 -- -- -- -- --
4534 坂 咲友理 36 大阪 B1 3.68 14.4% 0.21 69 24.9 GⅢ 352355365 0 0
4536 喜井つかさ 35 岡山 A2 5.54 34.2% 0.17 111 25.9 GⅢ 31252132315 1 0
4758 富樫 麗加 36 東京 A2 6.10 41.9% 0.14 93 24.9 GⅢ 2161413323 1 0
4764 小池 礼乃 35 福岡 B1 5.09 32.0% 0.18 106 25.1 一般 5441転6136 0 0
4773 中川 りな 32 福岡 A2 5.57 36.9% 0.19 146 22.5 一般 556523335 0 0
4775 千葉 真弥 32 静岡 A2 5.98 45.3% 0.15 86 24.9 GⅢ 425546513 0 0
4784 向井田真紀 38 広島 B1 4.49 24.7% 0.17 85 25.1 一般 343335 0 0
4844 村上 奈穂 32 広島 B1 4.31 18.5% 0.17 108 24.9 GⅢ 454224165 0 0
4853 前原 哉 30 岡山 B2 4.74 25.8% 0.19 62 25.12 一般 526155265 0 0
4884 勝浦 真帆 30 岡山 B1 5.34 34.6% 0.15 124 25.12 一般 56313212 0 0
4891 寺島 美里 36 東京 B1 4.83 26.3% 0.15 110 25.5 一般 6414433361 0 0
4897 深見亜由美 34 愛知 B2 4.87 28.9% 0.20 38 24.2 GⅢ 4254112513 0 0
4909 薮内 瑞希 30 岡山 B1 5.15 34.7% 0.15 95 25.12 一般 4141365 1 0
4924 中北 涼 33 長崎 B1 4.17 17.1% 0.18 105 24.10 一般 64F6665 0 0
4941 孫崎 百世 37 滋賀 B1 4.15 22.7% 0.22 79 24.6 一般 155435425 1 0
4964 土屋 南 28 岡山 B2 7.50 66.6% 0.20 6 25.12 一般 134253336 2 0
5078 山川 波乙 28 三重 B1 4.70 27.1% 0.17 92 25.2 一般 36456262 0 0
5113 黒明 花夢 26 岡山 B1 3.04 8.9% 0.22 67 25.12 一般 666665 0 0
5123 福山恵里奈 29 山口 B1 3.80 17.5% 0.16 91 25.1 一般 144616256 0 0
5129 山口真喜子 28 長崎 A2 5.68 32.9% 0.18 82 24.6 一般 362253451 0 0
5146 野田 彩加 22 山口 B1 5.10 25.3% 0.15 79 25.1 一般 33転24463312 0 0
5155 内山 七海 29 福岡 B1 5.45 40.0% 0.16 105 25.6 一般 26552331 0 0
5165 小林 愛実 25 岡山 B1 5.25 25.4% 0.17 102 25.12 一般 555114154 0 0
5189 藤原 早菜 25 岡山 A2 5.62 34.1% 0.19 85 25.12 一般 5331444412 0 0
5192 中尾 優香 24 福岡 A2 5.55 36.7% 0.16 98 23.6 一般 645626556 0 0
5194 大久保佑香 24 埼玉 B1 4.68 30.4% 0.15 69 25.9 GⅢ 1361621542 0 0
5250 嶋田 有里 23 長崎 B1 4.21 23.4% 0.20 81 24.8 一般 666455256 0 0
5287 滝沢 織寧 26 埼玉 B1 3.36 8.7% 0.17 80 25.9 GⅢ 455転 0 0
5317 長尾 萌加 24 岡山 B1 4.81 22.5% 0.18 111 25.12 一般 466444431 0 0
5324 畑田 希咲 22 兵庫 B2 2.05 5.4% 0.23 55 24.9 GⅢ 6566落6635 0 0
5360 高木 茉白 19 埼玉 B1 2.45 5.8% 0.18 85 -- -- -- -- --
5373 諏訪 玲奈 23 岡山 B2 1.76 -- 0.24 58 25.8 一般 656666665 0 0
5416 龍田 真白 19 三重 B2 1.91 4.4% 0.19 68 -- -- -- -- --
5435 中西 月輝 20 広島 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5440 薗頭 心 20 兵庫 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5442 池田 美優 19 広島 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --