出場予定選手

RACE INDEX

    RACE INDEX

第5回PayPay銀行賞
3/111213141516
全国成績:2025/5/1~10/31
児島成績:2022/3/1~2026/2/4  
着順成績: ドリーム戦 準優出 優出
  • 児島成績
  • 全国成績
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 児島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月) / グレード/ 着順 優出 優勝
3024 西島 義則 64 広島 A1 7.02 60.1% 0.15 118 25.7 一般 264435441 2 0
3161 古場 輝義 65 大阪 B1 5.30 32.5% 0.18 126 25.8 一般 12213331 1 0
3224 栗山 繁洋 60 佐賀 B1 3.84 16.9% 0.19 112 25.7 一般 54233264 0 0
3284 渡邊伸太郎 58 佐賀 B1 5.27 29.2% 0.19 89 24.4 一般 2334545546 0 0
3333 丸尾 義孝 57 徳島 A2 5.81 37.9% 0.14 137 25.8 GⅢ 1361322514 0 0
3339 泉 具巳 60 兵庫 B1 4.61 27.2% 0.17 99 25.8 GⅢ 646616532 0 0
3349 吉田 一郎 58 長崎 A2 5.65 31.4% 0.16 105 25.8 GⅢ 1453141432 0 0
3477 近藤 稔也 55 徳島 B1 3.66 12.0% 0.19 100 25.7 一般 22643553 0 0
3478 嶋田 貴支 55 香川 B1 4.97 27.7% 0.17 119 25.8 GⅢ 3321635323 0 0
3550 都築 正治 54 愛知 A2 5.50 37.4% 0.16 123 25.6 一般 232451655 1 0
3661 柳瀬 興志 56 山口 B1 4.92 25.4% 0.16 122 25.1 一般 3214153341 0 0
3761 山本 光雄 53 滋賀 B1 5.18 33.3% 0.17 78 24.5 一般 355565244 0 0
3771 折下 寛法 51 東京 B1 5.16 28.4% 0.16 109 24.10 一般 3225413 0 0
3875 廣中 良一 49 山口 B1 4.51 23.0% 0.17 100 25.6 一般 436166454 0 0
3900 香川 素子 49 滋賀 A1 6.50 50.0% 0.16 106 25.1 一般 3133F5532 1 0
3915 繁野谷圭介 51 大阪 A2 5.53 32.1% 0.17 140 25.8 一般 4431356561 3 1
3949 今出 晋二 49 岡山 B1 3.39 12.3% 0.19 89 26.1 一般 246435555 0 0
3951 石川 吉鎬 49 大阪 A2 5.95 39.8% 0.18 138 25.6 一般 124153614 0 0
4050 田口 節子 45 岡山 A1 7.60 66.6% 0.14 114 25.9 GⅢ 2311151311 6 2
4059 入澤 友治 46 東京 A2 5.86 43.9% 0.15 107 26.1 一般 6264542432 0 0
4069 山本 修一 45 岡山 A1 6.32 46.8% 0.18 111 25.12 一般 2341434125 5 0
4102 益田 啓司 46 福岡 A1 6.85 53.0% 0.15 130 25.8 一般 1313243 2 0
4243 西村 歩 40 大阪 A2 5.75 37.3% 0.15 115 25.9 GⅢ 52131333422 0 0
4251 川崎 誠志 43 山口 B1 4.29 22.8% 0.20 127 24.10 一般 3254652115 0 0
4260 中越 博紀 41 香川 A2 5.67 39.6% 0.16 126 25.7 一般 314551215 0 0
4287 今井 貴士 41 福岡 A1 6.33 45.9% 0.17 111 25.5 一般 2151312511 1 1
4317 木村紗友希 41 静岡 B1 4.39 23.5% 0.16 102 -- -- -- -- --
4416 三宅 健太 39 広島 B1 4.90 26.2% 0.17 118 25.6 GⅢ 6566 1 0
4520 高倉 孝太 38 福井 B1 4.94 22.5% 0.15 93 24.7 一般 1132133211 1 1
4543 重木 輝彦 38 兵庫 A1 6.55 48.0% 0.17 152 25.7 一般 41412314 2 1
4553 坪口 竜也 36 長崎 A2 6.13 43.4% 0.14 99 25.12 一般 3312313 3 0
4580 長谷川雅和 36 岡山 B1 5.44 39.3% 0.15 99 25.12 一般 6243265643 4 0
4587 木田峰由季 35 福井 A2 5.77 42.8% 0.15 112 25.12 一般 16234416 2 0
4651 佐藤 大騎 41 大阪 B1 4.15 21.9% 0.16 105 25.1 一般 2652434515 1 0
4705 吉川 勇作 37 長崎 B1 4.00 22.2% 0.16 99 25.6 一般 34355154 0 0
4718 北川 太一 33 佐賀 A2 5.90 42.2% 0.15 123 25.5 一般 12621164616 0 0
4772 石丸 海渡 32 香川 A1 6.59 50.8% 0.11 124 25.7 一般 6664 0 0
4786 佐藤 博亮 37 愛知 A1 6.28 44.6% 0.13 121 22.9 一般 34312311515 0 0
4895 門間 雄大 34 東京 B1 4.94 24.0% 0.15 125 24.10 一般 1265353354 0 0
4984 森下 愛梨 29 静岡 A2 5.66 32.6% 0.19 92 25.1 一般 16423236416 0 0
5262 鈴木 章司 27 愛知 B1 3.98 15.9% 0.20 94 -- -- -- -- --
5277 井上 未都 23 福岡 B1 4.98 28.3% 0.15 106 24.8 一般 656646544 0 0
5305 伊藤 栞 22 愛知 B1 2.53 7.6% 0.16 78 23.9 一般 666666664 0 0
5337 出畑 孝成 19 福岡 B1 2.70 6.5% 0.18 92 24.12 一般 666665556 0 0
5344 谷口 丞 22 滋賀 B1 2.68 8.8% 0.16 90 -- -- -- -- --
5438 星田 夢結 20 福岡 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --