出場予定選手

RACE INDEX

    RACE INDEX

第7回児島商工 会議所会頭賞
3/2728293031
全国成績:2025/5/1~10/31
児島成績:2022/3/1~2026/2/11  
着順成績: ドリーム戦 準優出 優出
  • 児島成績
  • 全国成績
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 児島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月) / グレード/ 着順 優出 優勝
3439 大平誉史明 56 大阪 A2 5.70 37.0% 0.15 116 25.5 一般 4142546451 1 0
3509 池 千夏 54 香川 B1 4.01 18.1% 0.14 77 24.9 GⅢ 534666464 0 0
3566 川添 英正 55 福岡 B1 4.87 26.8% 0.18 108 25.8 一般 22135335321 0 0
3568 木村 光宏 54 香川 B1 5.04 30.9% 0.17 97 25.8 GⅢ 215266425 0 0
3664 鈴木 賢一 55 埼玉 B1 5.13 39.6% 0.17 111 -- -- -- -- --
3744 徳増 秀樹 51 静岡 A1 6.66 50.3% 0.13 131 25.7 GⅡ 256216516 2 0
3746 岡瀬 正人 50 岡山 A2 5.54 35.7% 0.17 140 26.1 一般 6341325632 3 0
3792 田中 豪 53 東京 A2 6.12 45.1% 0.15 102 -- -- -- -- --
3888 山本 英志 50 東京 A2 5.83 37.1% 0.15 132 25.8 GⅢ 4221354555 0 0
3908 重成 一人 47 香川 A1 6.83 46.2% 0.14 145 25.8 GⅢ 43225133331 5 1
3920 正木 聖賢 51 広島 A2 5.67 38.4% 0.15 104 24.6 一般 1543311322 4 0
3945 橋口 真樹 50 愛知 B1 3.69 11.9% 0.20 67 25.8 一般 224416 1 0
3955 眞田 英二 48 徳島 B1 5.37 35.6% 0.17 101 25.5 一般 213125433 0 0
3966 作間 章 46 東京 A1 6.52 47.7% 0.18 153 25.8 GⅢ 3363431114 0 0
4041 小林 基樹 46 山口 B2 4.37 25.5% 0.22 43 24.7 一般 5624453334 0 0
4058 野末 智一 46 静岡 A2 5.59 35.0% 0.19 140 25.2 一般 12331352555 0 0
4159 向後 龍一 44 埼玉 A2 6.04 44.3% 0.15 133 25.6 一般 436444213 1 0
4175 川尻 泰輔 43 埼玉 B1 4.70 31.8% 0.17 88 -- -- -- -- --
4288 永田 啓二 41 福岡 A1 6.66 53.7% 0.13 147 22.11 一般 344412121 0 0
4369 丹下 将 40 愛知 A2 5.91 45.1% 0.16 124 23.10 一般 4141521125 1 0
4404 岸蔭 亮 40 兵庫 B1 3.85 22.6% 0.18 115 24.12 一般 2262155313 0 0
4414 大澤 真菜 39 東京 B1 4.35 23.7% 0.17 80 25.1 一般 656644146 0 0
4422 永井 亮次 37 大阪 B1 4.63 25.6% 0.17 109 24.5 一般 431626246 0 0
4441 末永 由楽 39 岡山 A2 6.07 42.5% 0.14 127 26.1 一般 21331112331 4 1
4451 松崎祐太郎 38 福岡 A1 6.53 45.8% 0.16 133 24.6 一般 33212431432 0 0
4563 齋藤 真之 38 岡山 B1 3.69 15.3% 0.18 111 25.12 一般 556515326 0 0
4635 峰重 力也 35 岡山 B1 4.33 20.8% 0.15 72 25.12 一般 4531622525 0 0
4643 近江 翔吾 32 香川 A1 6.79 51.8% 0.14 139 25.8 一般 3421316324 2 0
4714 喜多須杏奈 35 徳島 B1 4.89 28.8% 0.17 97 23.9 一般 1331332415 0 0
4761 山田 晃大 36 滋賀 A2 5.63 35.1% 0.13 131 24.10 一般 23115312341 0 0
4794 和田 拓也 35 兵庫 A1 6.79 50.3% 0.13 131 23.10 一般 4414333314 1 0
4839 四宮 与寛 35 徳島 A2 5.87 43.7% 0.12 119 24.12 一般 65614353221 1 0
5000 岡本翔太郎 31 山口 B1 4.50 22.5% 0.13 124 25.5 一般 34534265 0 0
5177 松井 貫太 29 福岡 B1 3.77 17.1% 0.20 111 24.8 一般 6134526253 0 0
5205 刑部亜里紗 28 静岡 A2 6.01 41.7% 0.19 115 23.9 一般 3231143334 0 0
5222 津田 陸翔 25 広島 A2 5.93 38.1% 0.16 126 25.7 GⅡ 3331215 1 0
5272 松田 真実 24 愛知 B1 3.79 17.9% 0.18 78 23.7 一般 646666 0 0
5283 植木 美帆 22 東京 B1 3.30 13.1% 0.17 76 -- -- -- -- --
5317 長尾 萌加 24 岡山 B1 4.81 22.5% 0.18 111 26.2 一般 3332232432 0 0
5353 草川 壮良 21 滋賀 B1 2.28 4.4% 0.18 90 25.7 一般 664656546 0 0
5380 野田 亜湖 21 徳島 B2 0.96 -- 0.30 49 -- -- -- -- --
5388 佐野 優都 19 徳島 B1 3.11 8.2% 0.15 73 25.3 一般 566565656 0 0
5392 安武 一也 25 福岡 B2 1.37 1.4% 0.20 71 25.7 一般 6545666 0 0
5426 甲斐 貴大 23 福岡 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --