出場予定選手

RACE INDEX

    RACE INDEX

にっぽん未来プロジェクト競走in児島
4/121314151617
全国成績:2025/5/1~10/31
児島成績:2022/4/1~2026/3/1  
着順成績: ドリーム戦 準優出 優出
  • 児島成績
  • 全国成績
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 児島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月) / グレード/ 着順 優出 優勝
3233 小畑 実成 59 岡山 B1 4.92 27.1% 0.17 114 25.12 一般 1441542 0 0
3265 今村 暢孝 61 福岡 A1 6.33 48.3% 0.14 120 26.1 一般 4423664453 2 0
3411 池上 隆行 56 広島 B1 3.66 15.8% 0.18 107 25.8 一般 655525 0 0
3470 新田 芳美 56 徳島 B1 5.34 34.4% 0.17 90 25.9 GⅢ 463433132 0 0
3482 金子 猛志 55 群馬 A2 5.72 38.1% 0.16 139 26.1 一般 6345624614 0 0
3516 吉原 聖人 58 広島 B1 4.59 26.9% 0.17 104 25.7 一般 635321613 0 0
3539 金子 順一 57 山口 B1 4.10 23.8% 0.18 113 25.1 一般 455623443 0 0
3629 浅見 昌克 56 埼玉 A2 6.14 45.1% 0.14 135 26.1 一般 12321354424 0 0
3703 鳥飼 眞 52 福岡 A2 5.77 40.0% 0.17 115 26.1 一般 1355315325 2 0
3721 守田 俊介 50 滋賀 A1 7.64 59.6% 0.12 129 25.5 一般 2241621125 1 0
3822 平尾 崇典 53 岡山 A1 6.95 55.9% 0.16 152 25.12 一般 2512321312 8 0
3833 中辻 博訓 51 福井 A1 6.86 52.9% 0.13 117 25.8 一般 15431412 0 0
3841 佐々木和伸 49 徳島 A2 6.11 46.8% 0.16 143 25.6 一般 115転3 2 0
3876 中辻 崇人 49 福岡 A1 7.73 67.2% 0.13 116 25.7 GⅡ 421426164 2 2
3901 松田 憲幸 48 山口 B1 4.26 20.9% 0.20 81 25.2 一般 54516544 0 0
3997 北村 征嗣 46 大阪 A1 6.84 49.6% 0.16 135 25.8 一般 1331431326 2 0
4042 丸岡 正典 46 大阪 A2 6.05 39.3% 0.20 132 25.8 GⅢ 6423215423 2 0
4061 萩原 秀人 46 福井 A1 7.07 50.0% 0.13 134 25.7 GⅡ 442251416 0 0
4189 川上 剛 44 福岡 A2 6.00 38.1% 0.15 152 26.1 一般 21441521336 0 0
4191 赤羽 克也 44 埼玉 A2 5.48 38.4% 0.17 130 25.7 一般 356225556 0 0
4201 佐竹 友樹 43 埼玉 B1 4.59 26.4% 0.16 102 25.5 一般 3655343252 0 0
4202 浮田 圭浩 43 岡山 B1 4.31 21.2% 0.18 127 26.2 一般 232366511 1 0
4210 松村 康太 42 福井 A2 5.50 33.8% 0.17 130 25.12 一般 33335332 0 0
4213 重富 伸也 41 長崎 B1 4.95 32.7% 0.15 110 25.12 一般 515566 0 0
4259 真庭 明志 42 長崎 A2 5.69 45.4% 0.15 121 25.6 GⅢ 22125562646 1 0
4276 鈴木 勝博 43 愛知 A2 6.03 45.0% 0.15 131 25.12 一般 1621513 2 0
4313 西村美智子 41 香川 B2 5.00 33.3% 0.14 3 -- -- -- -- --
4433 川野 芽唯 39 福岡 A1 7.10 54.8% 0.19 144 22.5 一般 315112123 1 0
4452 松尾 祭 38 香川 A2 5.65 36.7% 0.17 136 25.6 一般 11334225414 2 0
4550 石岡 将太 37 群馬 B1 5.35 35.2% 0.15 102 -- -- -- -- --
4652 酒見 峻介 40 佐賀 A2 5.50 35.4% 0.16 113 25.5 一般 32225244314 0 0
4823 中村 桃佳 33 香川 A1 6.62 46.4% 0.15 99 25.2 一般 312634326 1 0
4958 溝口海義也 30 福岡 A2 5.88 37.4% 0.14 131 26.1 一般 11341241331 1 0
4963 實森 美祐 29 広島 A1 6.48 45.4% 0.15 132 25.6 一般 2111135412 2 1
5026 安河内 健 30 佐賀 A1 6.26 46.2% 0.15 121 25.8 一般 1511312511 3 1
5032 谷口 知優 28 香川 B1 5.31 34.0% 0.15 88 25.8 一般 4143544 0 0
5039 倉田 茂将 27 愛知 A2 5.54 40.5% 0.15 111 25.8 一般 21435124454 0 0
5054 佐々木大河 30 大阪 A2 5.92 40.7% 0.14 103 25.2 一般 554561445 1 0
5102 原田 雄次 28 福岡 B1 4.27 24.3% 0.18 111 25.7 一般 4436343136 0 0
5143 常盤 海心 25 徳島 B1 4.11 17.7% 0.19 96 24.12 一般 4453646255 0 0
5148 松本 怜 32 福岡 B1 4.13 22.5% 0.19 80 23.11 一般 664413546 0 0
5157 市川 健太 28 滋賀 B1 4.56 24.5% 0.16 114 24.2 一般 536515116 0 0
5249 三木 晴斗 23 徳島 B1 4.58 25.4% 0.16 110 24.12 一般 32転2543434 0 0
5423 高橋 嗣穏 24 徳島 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5437 中澤 里桜 20 香川 B2 -- -- -- -- 25.12 一般 636666 0 0
5442 池田 美優 19 広島 B2 -- -- -- -- 26.2 一般 665654566 0 0