出場予定選手

RACE INDEX

    RACE INDEX

岡山リベッツ杯
4/232425262728
全国成績:2025/5/1~10/31
児島成績:2022/4/1~2026/3/7  
着順成績: ドリーム戦 準優出 優出
  • 児島成績
  • 全国成績
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 児島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月) / グレード/ 着順 優出 優勝
3107 平岡 重典 62 大阪 B1 4.07 14.7% 0.16 95 22.10 一般 435454615 0 0
3158 島川 光男 61 広島 A2 5.80 39.2% 0.15 130 26.1 一般 253354215F6 1 0
3454 井川 大作 55 岡山 B1 5.00 25.9% 0.15 104 26.2 一般 115452615 0 0
3542 清水 紀克 57 愛知 B1 3.96 21.1% 0.19 109 25.8 GⅢ 1366554F6 0 0
3548 室田 泰史 56 福井 A2 5.71 34.0% 0.12 135 23.4 一般 42325532 0 0
3710 吉永 泰弘 51 香川 B1 4.69 25.0% 0.17 112 23.7 GⅢ 4542352534 0 0
3741 松尾 基成 51 福岡 B1 3.36 12.3% 0.19 97 25.3 一般 455341545 0 0
3777 樋口 亮 50 長崎 A2 5.73 35.5% 0.17 118 25.5 一般 5616545551 2 0
3935 岩津 徹郎 48 岡山 B1 4.30 19.0% 0.17 105 25.12 一般 313235転426 1 0
4096 石橋 道友 44 長崎 A1 6.56 51.3% 0.15 115 25.12 一般 3111311 2 1
4154 森安 弘雅 45 香川 B1 5.45 35.0% 0.17 134 25.8 一般 3116512 1 0
4197 渥美 卓郎 43 静岡 B1 3.20 7.7% 0.18 103 24.12 一般 5465665 0 0
4216 星 栄爾 40 静岡 B1 5.40 36.1% 0.14 152 25.6 一般 553643261 0 0
4252 松下 哲也 42 福岡 B1 4.47 23.3% 0.18 107 26.1 一般 466546163 0 0
4329 小松 卓司 42 福岡 B1 3.79 18.1% 0.16 121 23.9 一般 3666443334 0 0
4397 西村 拓也 39 大阪 A1 6.96 53.0% 0.14 149 25.6 GⅢ 11125512411 0 0
4427 秦 英悟 40 大阪 A1 7.38 56.4% 0.14 117 26.3 GⅠ 156254323 1 0
4457 神田 達也 40 愛知 B1 4.80 28.8% 0.17 104 25.7 一般 53154432 2 1
4458 抹香 雄三 40 広島 B1 5.02 34.9% 0.14 126 23.7 一般 1533625 0 0
4467 渡邉 俊介 39 愛知 A2 6.09 44.0% 0.13 127 25.5 一般 54212124434 0 0
4549 小林 文彦 37 福岡 B1 5.04 29.4% 0.19 112 24.10 一般 1114542322 1 0
4557 松尾 光広 36 岡山 B1 4.34 23.9% 0.17 92 26.2 一般 51636525 1 0
4570 前田 聖文 37 愛知 A1 6.67 51.3% 0.15 152 -- -- -- -- --
4572 渡部 悟 37 大阪 A2 5.93 40.9% 0.14 83 24.10 一般 25121541352 0 0
4685 島村 隆幸 35 徳島 A1 7.01 54.4% 0.15 101 24.4 GⅠ 153142615 3 2
4695 尾崎 雄二 40 長崎 B1 4.73 25.0% 0.16 108 26.1 一般 22224456513 1 0
4704 河野 大 37 徳島 A2 6.16 42.0% 0.14 138 26.2 一般 53412223512 0 0
4711 前出 達吉 36 福井 B1 5.39 32.3% 0.16 99 25.12 一般 133521 0 0
4735 角山 雄哉 35 兵庫 B1 4.78 27.0% 0.15 111 25.6 GⅢ 244445541 0 0
4782 浜崎 準也 39 岡山 B1 4.36 21.6% 0.18 83 25.8 一般 4245246 2 0
4876 梅木 敬太 31 福井 B1 4.70 29.2% 0.18 106 25.7 一般 16514536 0 0
4877 鈴谷 一平 31 兵庫 A1 6.41 53.5% 0.13 127 24.7 GⅡ 524112564 2 0
4894 原村 拓也 35 香川 B1 3.93 18.5% 0.22 108 26.1 一般 3123314422 0 0
4904 松本 一毅 31 大阪 A2 5.62 33.3% 0.17 102 25.12 一般 2233331 0 0
4930 佐藤 悠 30 福井 A2 5.97 42.3% 0.14 118 24.4 一般 36131223425 0 0
4934 佐々木翔斗 29 大阪 A2 5.82 39.4% 0.15 142 24.2 一般 1116112213 1 0
4978 山田 和佐 31 広島 B1 4.28 20.2% 0.17 138 24.7 一般 2454461464 0 0
5038 金田 智博 27 福井 A2 6.03 42.7% 0.17 138 25.7 GⅡ 264156156 0 0
5086 本村 大 26 長崎 B1 4.27 18.4% 0.19 103 26.1 一般 4114535516 0 0
5178 成貞 琳平 29 愛知 B1 3.80 14.8% 0.20 128 25.7 一般 6164転5 0 0
5210 藤井 公人 27 福岡 B2 4.09 20.6% 0.16 58 24.8 一般 422転11324 0 0
5217 藤原 碧生 25 岡山 A1 6.66 47.5% 0.16 124 26.3 GⅠ 1353116 6 2
5321 一色 颯輝 24 愛知 B2 4.85 32.5% 0.19 80 25.7 一般 446255245 0 0
5350 網代 良芽 22 兵庫 B1 3.38 12.5% 0.18 88 24.10 一般 5465556転6 0 0
5376 吉田 一心 21 大阪 B1 3.78 16.2% 0.17 80 25.6 一般 54544552 0 0
5421 原田 朱理 24 兵庫 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --