出場予定選手

RACE INDEX

    RACE INDEX

BOATBoyカップ
5/1920212223
全国成績:2025/5/1~10/31
児島成績:2022/5/1~2026/4/21  
着順成績: ドリーム戦 準優出 優出
  • 児島成績
  • 全国成績
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 児島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月) / グレード/ 着順 優出 優勝
3226 浦田 信義 60 東京 B1 4.34 22.5% 0.18 120 25.8 GⅢ 465331462 0 0
3340 池田 雷太 60 東京 B1 4.18 27.8% 0.19 115 25.8 GⅢ 655546656 0 0
3370 坪内 実 59 大阪 B1 3.70 18.3% 0.18 98 -- -- -- -- --
3372 加藤 雅之 59 広島 B1 3.64 13.1% 0.21 84 25.12 一般 46414 0 0
3377 塚田 修二 58 東京 B1 3.71 17.2% 0.18 87 25.5 一般 65561536 0 0
3563 堤  昇 56 静岡 B1 5.31 37.3% 0.16 115 25.2 一般 232エ434122 0 0
3708 岡部 貴司 51 岡山 B1 5.02 28.6% 0.15 122 25.12 一般 641352 0 0
3731 高濱 芳久 52 広島 B1 4.81 32.7% 0.18 119 26.1 一般 542156554 0 0
3787 天野 誠 54 岡山 B1 3.82 14.5% 0.18 103 26.1 一般 324442164 1 0
3792 田中 豪 53 東京 A2 6.12 45.1% 0.15 102 -- -- -- -- --
3860 松本 浩貴 52 埼玉 B1 4.37 22.1% 0.19 113 26.2 一般 3342246524 0 0
3904 森 貴洋 48 大阪 B2 5.39 35.0% 0.18 57 24.10 一般 41625522551 0 0
4049 荒川 健太 45 三重 A2 6.06 35.4% 0.17 124 25.2 一般 265114412 0 0
4057 松井 賢治 47 兵庫 A2 5.85 38.8% 0.16 134 24.6 一般 4342122426 1 0
4264 長尾 章平 41 山口 A1 6.62 51.5% 0.15 157 24.12 一般 3446 0 0
4365 盛本 真輔 40 兵庫 B1 5.30 36.0% 0.17 125 26.2 一般 623554121 0 0
4376 藤田 靖弘 41 静岡 A2 5.68 38.2% 0.16 136 25.6 GⅢ 64545364転 0 0
4387 平山 智加 40 香川 A1 7.13 51.2% 0.15 121 26.2 一般 214311512321 3 1
4402 乙藤 智史 41 福岡 A2 5.50 41.5% 0.17 113 25.12 一般 21266413 0 0
4418 茅原 悠紀 38 岡山 A1 7.88 56.5% 0.12 138 26.3 GⅠ 152414411 11 8
4428 有賀 達也 40 埼玉 A1 6.40 45.0% 0.14 131 25.7 GⅡ 534614636 0 0
4461 安田 吉宏 40 三重 B1 4.17 16.8% 0.17 77 25.6 一般 6455F66 0 0
4475 末永 祐輝 38 山口 A2 5.87 40.0% 0.15 135 24.7 一般 22144552526 0 0
4505 島田 賢人 38 埼玉 A2 6.06 41.5% 0.16 142 24.10 一般 4635111242F 1 0
4525 真子奈津実 37 福岡 B1 4.74 31.7% 0.15 85 26.2 一般 324646462 0 0
4589 塩崎 桐加 34 三重 A2 5.65 44.1% 0.15 86 25.1 一般 4161625落624 0 0
4598 加藤 政彦 41 東京 A1 6.34 46.7% 0.14 109 -- -- -- -- --
4600 井内将太郎 41 広島 A2 5.84 36.6% 0.13 131 25.2 一般 5141552144 1 0
4688 永井 彪也 33 東京 A1 6.75 46.7% 0.13 139 24.7 GⅡ 212164514 1 0
4703 森永 隆 38 山口 A2 5.83 39.4% 0.14 109 25.6 一般 623131妨322 1 0
4936 戸敷 晃美 29 福岡 A2 5.48 35.5% 0.17 90 25.12 一般 4312613 0 0
5047 國分将太郎 32 東京 B1 4.55 24.7% 0.20 101 25.3 一般 44転落欠 1 0
5053 山口 広樹 30 福岡 B1 5.07 35.1% 0.16 111 25.7 一般 2461545531 0 0
5071 野見山拓己 31 福岡 B1 4.98 27.8% 0.12 97 26.1 一般 33113551453 0 0
5109 川崎 智稔 26 岡山 B1 4.82 26.0% 0.14 119 25.12 一般 645431544 0 0
5181 森 智哉 28 岡山 B1 5.06 30.6% 0.17 101 25.12 一般 165651615 1 0
5207 高山 敬悟 28 福岡 B1 4.50 25.7% 0.15 105 24.7 一般 5343666445 0 0
5284 嘉手苅徹哉 27 福岡 B2 2.81 10.1% 0.16 79 25.5 一般 656655663 0 0
5291 三嶌こころ 24 香川 B1 3.40 11.8% 0.19 93 26.2 一般 66662546 0 0
5310 土屋 蘭 21 岡山 B1 3.71 13.2% 0.20 83 25.8 一般 646166455 0 0
5317 長尾 萌加 25 岡山 B1 4.81 22.5% 0.18 111 26.3 一般 26444323 0 0
5393 藤原 駿 24 大阪 B2 1.38 -- 0.22 69 26.2 一般 656656656 0 0
5447 岡本 亜子 23 岡山 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --