出場予定選手

RACE INDEX

    RACE INDEX

新選手宿舎完成記念第42回日本モーターボート選手会代表杯
6/111213141516
全国成績:2025/5/1~10/31
児島成績:2022/6/1~2026/4/28  
着順成績: ドリーム戦 準優出 優出
  • 児島成績
  • 全国成績
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 児島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月) / グレード/ 着順 優出 優勝
3081 岡本 慎治 62 山口 B1 5.27 36.3% 0.17 77 24.11 一般 523233515 0 0
3251 平石 和男 59 埼玉 A2 5.71 39.0% 0.19 146 26.1 一般 6421226324 2 0
3300 川崎 智幸 59 岡山 A1 6.24 46.8% 0.15 128 25.12 一般 2464565622 2 0
3455 谷本 幸司 55 愛知 B1 4.66 26.6% 0.18 90 24.5 一般 616145341 0 0
3478 嶋田 貴支 55 香川 B1 4.97 27.7% 0.17 119 26.3 一般 54212エ514 0 0
3543 福田 雅一 57 香川 B1 5.24 32.2% 0.17 96 26.1 一般 513244423 0 0
3612 馬袋 義則 53 兵庫 A1 6.29 46.5% 0.13 157 26.1 一般 26152221453 0 0
3613 角谷 健吾 53 東京 A1 6.34 47.3% 0.15 133 25.6 一般 22411425 1 0
3711 江本 真治 51 山口 A2 6.23 44.8% 0.15 145 26.1 一般 62436131625 0 0
3722 西村 秀樹 55 福岡 B1 3.81 14.0% 0.17 100 26.3 一般 554243543 0 0
3805 高橋 英之 51 東京 A2 5.76 41.9% 0.13 93 25.7 一般 62214222352 0 0
3838 伊藤 啓三 50 埼玉 B1 4.88 28.3% 0.14 106 25.8 一般 36133241445 1 0
3909 佐々木康幸 52 静岡 A1 6.96 51.8% 0.11 135 24.12 一般 6643112324 1 0
3963 原田 秀弥 47 大阪 B1 5.15 33.0% 0.16 106 25.8 一般 56413112515 0 0
4060 島田 一生 47 福岡 B1 5.18 34.6% 0.17 127 25.2 一般 264461622 0 0
4093 吉田 宗弘 45 東京 B1 4.08 19.6% 0.19 102 25.12 一般 2245616 0 0
4104 木下 陽介 46 東京 B1 4.64 29.7% 0.14 101 26.1 一般 25266562 0 0
4106 坂井 康嗣 46 佐賀 B1 3.59 13.9% 0.19 93 26.1 一般 5542323落欠 0 0
4195 前川 守嗣 44 福岡 B1 4.40 23.5% 0.17 106 26.3 一般 24125252412 1 0
4199 北川 潤二 43 愛知 A2 5.89 39.4% 0.14 137 26.1 一般 32144121311 2 0
4202 浮田 圭浩 43 岡山 B1 4.31 21.2% 0.18 127 26.4 一般 661462612 1 0
4231 鈴木 裕隆 42 愛知 A2 5.70 39.8% 0.17 118 26.1 一般 34315341626 0 0
4260 中越 博紀 42 香川 A2 5.67 39.6% 0.16 126 26.3 一般 66563 0 0
4323 山田 佑樹 39 岡山 B1 4.60 27.2% 0.16 110 26.2 一般 1212661116 2 0
4367 山口 修路 40 福岡 B1 4.60 23.1% 0.20 108 23.10 一般 4541535355 0 0
4384 鶴本 崇文 40 大阪 A1 6.69 46.7% 0.18 137 24.1 一般 2365 0 0
4403 木下 大將 41 福岡 A2 5.63 39.2% 0.16 107 25.6 GⅢ 445616324 1 0
4413 水摩 敦 39 福岡 A2 5.80 39.3% 0.18 117 25.1 一般 42441433転1 0 0
4425 大井 清貴 40 山口 B1 5.13 27.7% 0.16 101 24.12 一般 2444632624 0 0
4430 永田 秀二 40 東京 A2 5.81 36.2% 0.17 138 24.1 一般 355231433 0 0
4437 中田 元泰 39 香川 A1 6.25 48.7% 0.16 117 25.7 一般 5141313226 2 0
4440 萩原 知哉 39 東京 B1 4.31 17.9% 0.17 106 23.4 一般 565353623 0 0
4504 前田 将太 38 福岡 A1 6.73 43.5% 0.14 154 25.8 一般 21212転1325 1 0
4700 金子 和之 39 埼玉 A2 6.08 44.0% 0.14 100 25.8 一般 1525515544 0 0
4709 岡村 将也 36 福岡 A2 5.77 40.4% 0.16 126 25.1 一般 2341643妨4 0 0
4750 井上 尚悟 38 大阪 B1 4.92 28.4% 0.18 88 25.3 一般 66 0 0
4873 蒲原 健太 32 佐賀 A2 6.09 38.7% 0.18 116 26.2 一般 666253転 2 0
4902 山川 雄大 33 兵庫 B1 4.63 30.4% 0.17 128 25.1 一般 4545263236 0 0
4960 黒野 元基 29 愛知 A1 6.39 46.6% 0.14 148 25.6 一般 31511312 2 1
4967 中村 魁生 27 大阪 A1 6.50 47.5% 0.12 143 26.3 GⅠ 41423614 1 0
5235 岩田 凌 27 大阪 B2 2.45 10.2% 0.18 49 24.7 一般 転66666566 0 0
5266 石田 勇斗 25 愛知 B1 3.54 10.7% 0.17 93 25.6 一般 454536445 0 0
5316 村松 将平 25 静岡 B1 4.30 21.1% 0.15 118 -- -- -- -- --
5375 庄島 潤成 22 山口 B2 1.60 -- 0.22 80 25.12 一般 53 0 0
5448 福田 柊人 23 山口 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5463 出口 飛龍 19 大阪 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --