出場予定選手

RACE INDEX

    RACE INDEX

サッポロビールカップ
6/212223242526
全国成績:2025/5/1~10/31
児島成績:2022/6/1~2026/5/17  
着順成績: ドリーム戦 準優出 優出
  • 児島成績
  • 全国成績
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 児島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月) / グレード/ 着順 優出 優勝
3207 田村 美和 60 東京 B1 3.50 11.4% 0.17 70 24.9 GⅢ 54423434F 0 0
3233 小畑 実成 59 岡山 B1 4.92 27.1% 0.17 114 26.4 一般 1244463254 0 0
3422 服部 幸男 55 静岡 A1 6.83 54.1% 0.15 122 24.7 一般 35146121426 1 1
3489 大場 敏 59 静岡 A2 5.81 36.7% 0.16 147 25.2 一般 14345546513 3 0
3712 淺香 文武 51 三重 B1 5.35 37.8% 0.15 119 25.6 GⅢ 414322123 1 0
3746 岡瀬 正人 51 岡山 A2 5.54 35.7% 0.17 140 26.5 一般 41423415 3 0
3832 下田 哲也 51 香川 B1 4.78 27.7% 0.16 108 25.6 一般 54643235 0 0
3842 星野 太郎 49 三重 B1 5.02 29.9% 0.18 107 25.8 一般 1461556 1 0
3895 堀本 裕也 49 愛知 B1 3.60 18.5% 0.18 70 23.12 一般 2646妨5644 0 0
3999 大瀧明日香 46 愛知 A1 6.37 45.9% 0.15 137 25.9 GⅢ 32356522245 0 0
4036 金田 諭 47 埼玉 A1 6.48 50.3% 0.16 161 25.7 一般 123242622 1 0
4133 高橋 正男 45 兵庫 A1 6.34 43.7% 0.15 151 26.1 一般 2151141615 1 0
4142 平野 和明 45 愛知 A2 5.53 32.1% 0.17 112 25.2 一般 435515324 0 0
4144 石塚 久也 44 埼玉 A2 5.85 42.5% 0.19 101 26.2 一般 13214436413 0 0
4146 柳橋 宏紀 44 滋賀 B1 4.61 23.7% 0.16 122 24.10 一般 2転 0 0
4172 森定 晃史 43 岡山 A2 6.17 44.8% 0.15 136 26.5 一般 1252551522 6 2
4180 上野 秀和 43 福岡 B1 4.69 26.8% 0.17 119 26.1 一般 2413231353 0 0
4214 林 祐介 41 岡山 A2 5.55 35.9% 0.17 89 26.5 一般 1522322426 4 0
4271 川崎 公靖 44 広島 B1 4.67 23.6% 0.16 93 26.2 一般 556445265 1 0
4336 松田 竜馬 42 福岡 B1 5.18 30.8% 0.15 149 24.10 一般 246213444 0 0
4358 松本 庸平 41 三重 B1 4.42 27.0% 0.20 111 25.12 一般 314224 1 0
4443 津田 裕絵 39 山口 A2 6.15 41.1% 0.19 107 25.1 一般 52264欠 0 0
4450 平高 奈菜 38 香川 A2 6.08 38.6% 0.15 101 25.12 一般 23転21621 2 0
4518 大須賀 友 39 愛知 A2 6.07 43.0% 0.18 123 25.7 一般 32153425 1 0
4521 小池 公生 39 福岡 A1 6.36 45.1% 0.17 104 25.7 一般 13341261513 1 0
4656 大崎 翔 38 兵庫 B1 4.54 22.8% 0.14 105 26.4 一般 246416251 0 0
4669 井上 茂 41 福岡 B1 4.11 17.9% 0.17 106 26.1 一般 6531521521 0 0
4743 木村 仁紀 33 滋賀 A1 6.61 49.2% 0.15 128 26.3 GⅠ 315636354 1 1
4832 権藤 俊光 39 大阪 A1 6.86 50.8% 0.15 118 26.1 一般 34143112613 2 1
4840 鈴木 秀茉 34 静岡 B1 5.08 33.0% 0.16 112 25.3 一般 4461222326 0 0
4846 佐藤 駿介 32 山口 B1 3.30 16.0% 0.17 87 26.1 一般 45663332 0 0
4852 川原 祐明 31 香川 A1 6.55 48.0% 0.15 125 23.7 GⅢ 31412233425 1 0
4872 山下 流心 33 広島 B1 5.03 31.7% 0.16 123 26.4 一般 46611 0 0
4885 大山 千広 30 福岡 B2 5.89 42.1% 0.16 19 25.12 一般 554432 1 0
4891 寺島 美里 36 東京 B1 4.83 26.3% 0.15 110 26.2 一般 4613146413 0 0
4977 馬野 耀 32 大阪 A2 5.91 40.1% 0.16 122 25.7 GⅡ 6 0 0
5004 河野 主樹 30 大阪 B1 4.70 26.4% 0.16 102 24.10 一般 4132 0 0
5206 梅原 祥平 28 岡山 B1 4.55 27.1% 0.14 107 26.5 一般 5134421445 0 0
5248 本田 愛 24 静岡 B1 3.42 18.4% 0.22 76 25.12 一般 F2353 0 0
5259 野田 昇吾 32 埼玉 B1 3.43 15.2% 0.15 105 -- -- -- -- --
5311 小林 京平 28 山口 B1 4.22 16.9% 0.17 106 24.10 一般 645436656 0 0
5317 長尾 萌加 25 岡山 B1 4.81 22.5% 0.18 111 26.5 一般 346556254 0 0
5338 香月 大輝 25 福岡 B1 2.84 6.1% 0.18 82 25.1 一般 456464664 0 0
5404 内田 壮 22 山口 B2 1.58 -- 0.24 81 -- -- -- -- --
5450 藤本 遼磨 22 大阪 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5467 野村 羽玖 19 大阪 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --