出場予定選手

RACE INDEX

    RACE INDEX

ボートレースチケットショップ岡山わけ開設5周年記念競走
7/910111213
全国成績:2025/5/1~10/31
児島成績:2022/7/1~2026/6/16  
着順成績: ドリーム戦 準優出 優出
  • 児島成績
  • 全国成績
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 児島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月) / グレード/ 着順 優出 優勝
3430 角浜 修 58 広島 B1 4.12 25.6% 0.17 113 26.2 一般 53652256 0 0
3473 石川 真二 56 福岡 A1 6.52 50.0% 0.13 138 25.8 GⅢ 妨11411321 1 0
3652 森下 勇 52 群馬 B1 3.27 14.4% 0.18 90 26.3 一般 4146425245 0 0
3737 上平 真二 52 広島 A1 6.95 55.0% 0.18 100 26.1 一般 4311424116 3 1
3912 川原 正明 52 福井 A2 5.76 43.7% 0.14 128 24.2 一般 142426626 0 0
3930 岸本 隆 50 岡山 B1 5.47 35.7% 0.15 126 26.1 一般 35132213342 2 0
3948 大町 利克 50 大阪 B1 3.79 18.8% 0.19 85 26.1 一般 52534514 0 0
3950 石川 哲秀 50 大阪 B1 3.67 15.9% 0.16 69 26.1 一般 3464334425 0 0
3968 茶谷 信次 49 滋賀 A2 5.82 38.9% 0.16 118 -- -- -- -- --
3982 福田 理 48 岡山 B1 4.91 30.3% 0.15 99 26.5 一般 434126616 0 0
4158 木場雄二郎 45 山口 B1 4.50 30.0% 0.17 113 25.6 一般 13264116 1 0
4186 小川 時光 45 埼玉 B1 3.36 10.0% 0.17 80 26.1 一般 624655666 0 0
4239 竹田 辰也 42 山口 A1 6.36 47.5% 0.14 120 25.5 一般 転欠 0 0
4263 武重 雄介 42 山口 A2 5.98 43.8% 0.16 130 26.1 一般 16211352616 1 0
4283 石井 裕美 42 東京 B1 4.84 26.1% 0.17 88 24.6 一般 252655342 0 0
4302 西野 翔太 43 広島 A2 6.17 44.8% 0.13 145 25.12 一般 1125126 2 0
4448 青木 玄太 39 滋賀 A1 7.47 60.0% 0.17 115 -- -- -- -- --
4536 喜井つかさ 36 岡山 A2 5.54 34.2% 0.17 111 26.2 一般 24255314231 1 0
4565 西村 豪洋 38 愛知 B1 4.54 23.5% 0.18 106 26.2 一般 535563563 0 0
4580 長谷川雅和 36 岡山 B1 5.44 39.3% 0.15 99 26.3 一般 643533622 3 0
4627 藤原 菜希 40 東京 A2 5.59 36.8% 0.15 103 23.3 一般 622122144464 0 0
4631 新井 英孝 38 大阪 B1 4.99 33.3% 0.15 93 26.1 一般 511636536 0 0
4635 峰重 力也 36 岡山 B1 4.33 20.8% 0.15 72 26.5 一般 2251316351 0 0
4636 赤池 修平 36 徳島 B1 3.84 21.4% 0.18 98 25.12 一般 556616 0 0
4708 半田 尚也 37 広島 B1 4.12 15.4% 0.18 97 25.12 一般 445243 0 0
4839 四宮 与寛 36 徳島 A2 5.87 43.7% 0.12 119 26.3 一般 326623362 1 0
4992 廣瀬 篤哉 28 滋賀 B1 3.92 20.3% 0.16 118 25.7 一般 264563656 0 0
5034 若林 義人 28 静岡 A1 6.65 51.0% 0.14 145 25.2 一般 42221166351 1 0
5042 畑田 汰一 27 埼玉 A1 6.90 51.6% 0.12 149 26.3 GⅠ 441154543 1 1
5065 伊久間陽優 27 群馬 B1 4.43 28.2% 0.12 92 25.8 一般 533565 0 0
5081 篠原 飛翔 27 福岡 A2 5.73 38.7% 0.18 129 25.6 GⅢ 3242332526 0 0
5085 中村 栄治 27 福井 B1 4.52 24.6% 0.19 126 25.8 一般 3311213625 1 0
5087 佐藤 航 26 埼玉 A2 5.92 42.8% 0.15 119 24.7 一般 1231145125 1 0
5137 川原 涼 26 愛知 B1 4.29 18.1% 0.17 77 -- -- -- -- --
5151 山下 奈緒 31 大阪 B1 3.85 11.3% 0.21 106 23.2 一般 56456624 0 0
5212 西川 拓利 27 福岡 B1 5.33 33.9% 0.14 109 25.3 一般 66 0 0
5293 眞崎 武蔵 24 静岡 B2 1.88 2.9% 0.24 67 24.7 一般 6641666666 0 0
5301 岩下 巧斗 23 群馬 B1 4.06 20.3% 0.16 118 24.5 一般 564653635 0 0
5313 鈴木 唯央 25 群馬 B1 3.05 8.2% 0.18 85 -- -- -- -- --
5367 赤松 咲香 24 徳島 B2 1.45 -- 0.17 80 25.12 一般 265466 0 0
5373 諏訪 玲奈 23 岡山 B2 1.76 -- 0.24 58 26.5 一般 634566366 0 0
5374 木山 大聖 23 岡山 B1 2.30 2.5% 0.17 79 26.5 一般 525666243 0 0
5447 岡本 亜子 23 岡山 B2 -- -- -- -- 26.5 一般 6666566 0 0
5471 田中 結 17 大阪 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --