出場予定選手

RACE INDEX

    RACE INDEX

山陽新聞社杯
7/282930318/12
全国成績:2025/5/1~10/31
児島成績:2022/7/1~2026/6/28  
着順成績: ドリーム戦 準優出 優出
  • 児島成績
  • 全国成績
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 児島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月) / グレード/ 着順 優出 優勝
2538 高橋 二朗 77 東京 B1 3.37 11.2% 0.21 89 -- -- -- -- --
3265 今村 暢孝 61 福岡 A1 6.33 48.3% 0.14 120 26.4 一般 21233343415 2 0
3340 池田 雷太 60 東京 B1 4.18 27.8% 0.19 115 26.5 一般 4466455 0 0
3401 上田 隆章 58 香川 B1 4.64 26.3% 0.23 76 26.2 一般 52366652 0 0
3439 大平誉史明 56 大阪 A2 5.70 37.0% 0.15 116 26.3 一般 31452124 2 0
3442 宮武 英司 56 香川 B1 4.94 26.7% 0.16 127 26.2 一般 1443353162 0 0
3507 藤井 徹 55 大阪 B1 3.84 13.7% 0.20 80 26.1 一般 6166 0 0
3508 久富 政弘 54 佐賀 B1 4.57 26.4% 0.19 125 26.3 一般 36411522413 0 0
3539 金子 順一 58 山口 B1 4.10 23.8% 0.18 113 26.4 一般 543653526 0 0
3558 山本 浩次 53 岡山 B1 4.73 29.2% 0.14 89 23.4 一般 52646 1 0
3828 明石 正之 52 兵庫 B1 4.96 26.3% 0.17 114 26.5 一般 254532333 0 0
3860 松本 浩貴 53 埼玉 B1 4.37 22.1% 0.19 113 26.5 一般 15546 0 0
3885 久田 武 52 愛知 B1 4.88 28.9% 0.18 107 26.3 一般 41113644415 1 0
3910 松下 知幸 52 香川 B1 4.15 22.2% 0.16 117 26.2 一般 46443614 0 0
3929 杢野 誓良 50 愛知 B1 4.29 20.6% 0.16 116 25.8 GⅢ 323364466 0 0
3930 岸本 隆 50 岡山 B1 5.47 35.7% 0.15 126 26.1 一般 35132213342 2 0
4002 古結 宏 48 兵庫 A1 6.78 48.7% 0.15 123 24.11 一般 352132122 2 0
4017 向井 美鈴 46 山口 A2 5.57 38.2% 0.17 102 26.1 一般 5661354413 0 0
4111 奥田 誠 46 広島 B1 4.48 25.4% 0.17 118 25.6 一般 36522215 1 0
4200 早川 尚人 43 大阪 B1 4.28 17.5% 0.17 120 26.5 一般 66664553 0 0
4207 松下 一也 43 静岡 A2 6.10 46.1% 0.12 130 26.2 一般 25F16324 2 0
4246 喜多那由夏 44 静岡 B1 4.28 22.6% 0.18 97 26.2 一般 453655221 0 0
4273 佐藤 旭 43 静岡 B1 4.62 28.4% 0.18 81 25.12 一般 2535343 0 0
4294 古賀 繁輝 39 佐賀 A1 7.03 56.3% 0.14 119 25.7 GⅡ 125354112 1 0
4324 海野康志郎 38 山口 A1 7.31 56.9% 0.14 165 26.3 GⅠ 566511262 6 1
4496 内堀 学 39 東京 A2 5.75 42.0% 0.18 100 24.3 一般 1535515311 0 0
4520 高倉 孝太 39 福井 B1 4.94 22.5% 0.15 93 26.3 一般 241241422 2 1
4563 齋藤 真之 38 岡山 B1 3.69 15.3% 0.18 111 26.3 一般 165F664 0 0
4611 今井 美亜 35 福井 A2 6.07 44.6% 0.14 121 26.1 一般 424236欠 0 0
4677 片橋 幸貴 38 滋賀 B2 5.37 29.3% 0.20 75 25.8 一般 F454563 2 0
4692 酒井 俊弘 42 福井 B1 4.79 30.1% 0.15 103 25.8 一般 553452 1 0
4738 清埜 翔子 34 埼玉 A2 5.98 43.3% 0.16 127 25.1 一般 6115142125 1 0
4739 中村 晃朋 34 香川 A1 6.81 48.2% 0.14 139 25.12 一般 54214311 1 0
4775 千葉 真弥 32 静岡 A2 5.98 45.3% 0.15 86 26.2 一般 44165333124 0 0
4816 村松 修二 35 広島 A2 5.72 37.3% 0.15 99 25.7 GⅡ 26615533転 0 0
5010 宇留田翔平 29 三重 A2 5.91 43.4% 0.15 106 25.12 一般 2142541 1 0
5112 砂長 知輝 26 埼玉 A1 6.34 48.0% 0.14 125 25.7 一般 1435311423 2 0
5128 坪井 爽佑 29 三重 B1 3.80 24.2% 0.18 66 23.10 一般 656656 0 0
5238 笹木 香吾 26 山口 A2 5.72 40.9% 0.14 127 26.2 一般 325625321 0 0
5269 山口 晃朋 25 静岡 B1 5.45 32.7% 0.13 113 25.7 一般 14143342331 0 0
5305 伊藤 栞 23 愛知 B1 2.53 7.6% 0.16 78 26.3 一般 666656556 0 0
5323 香川 陽太 23 滋賀 B1 4.06 22.7% 0.16 79 26.2 一般 345666365 0 0
5328 井上 慧人 22 福岡 B1 2.95 7.7% 0.18 77 24.12 一般 566455256 0 0
5344 谷口 丞 23 滋賀 B1 2.68 8.8% 0.16 90 26.3 一般 4145114445 0 0
5440 薗頭 心 20 兵庫 B2 -- -- -- -- 26.2 一般 64666666 0 0
5444 林 風音 18 愛知 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --