出場予定選手

RACE INDEX

    RACE INDEX

ボートレースチケットショップ松江開設26周年記念競走
8/2930319/123
全国成績:2025/11/1~2026/4/30
児島成績:2022/8/1~2026/7/13  
着順成績: ドリーム戦 準優出 優出
  • 児島成績
  • 全国成績
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 児島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月) / グレード/ 着順 優出 優勝
3161 古場 輝義 66 大阪 B1 5.22 37.8% 0.19 95 26.3 一般 523642354 1 0
3300 川崎 智幸 59 岡山 A2 5.60 37.8% 0.16 119 26.6 一般 1165352165 2 0
3349 吉田 一郎 58 長崎 A1 6.33 45.3% 0.17 130 26.3 一般 12315352623 0 0
3361 岡部 浩 57 徳島 B1 4.14 22.8% 0.19 92 25.12 一般 556244 0 0
3377 塚田 修二 58 東京 B1 3.81 17.7% 0.21 79 26.5 一般 53335313 0 0
3388 今垣光太郎 56 福井 A1 7.08 52.0% 0.16 98 25.7 GⅡ 2466144433 0 0
3434 松尾 宣邦 57 福岡 B1 4.81 29.0% 0.18 110 26.3 一般 254153転 0 0
3757 畑 和宏 54 広島 A2 5.54 34.5% 0.16 107 26.1 一般 2433441314 0 0
3775 泉 啓文 51 岡山 B1 4.26 20.2% 0.18 89 26.3 一般 33554落242 1 0
3891 谷口 健一 50 福井 B1 3.28 9.8% 0.18 102 26.1 一般 434646636 0 0
4060 島田 一生 47 福岡 B1 4.92 35.1% 0.16 91 26.6 一般 554514332 0 0
4081 樋口 範政 47 愛知 B1 4.16 17.7% 0.19 113 23.12 一般 326454661 0 0
4082 濱崎 誠 46 大阪 B1 5.33 34.3% 0.18 99 25.5 一般 2544426465 0 0
4099 吉永 則雄 47 大阪 A2 6.25 42.0% 0.17 126 26.1 一般 2531211413 1 0
4174 赤坂 俊輔 43 長崎 A1 6.35 41.8% 0.15 141 26.3 一般 14334113311 1 0
4287 今井 貴士 41 福岡 A2 5.77 37.9% 0.17 108 26.3 一般 33425331521 1 1
4303 牧原 崇 43 愛知 B1 5.26 32.3% 0.18 99 25.5 一般 15432351565 0 0
4369 丹下 将 40 愛知 A2 5.92 39.8% 0.16 138 26.3 一般 344541231 1 0
4384 鶴本 崇文 41 大阪 A1 6.42 44.6% 0.16 130 26.6 一般 3642411626 1 0
4388 是澤 孝宏 41 滋賀 A2 5.94 38.6% 0.17 145 25.7 GⅡ 665546 1 0
4405 南野 利騰 41 福井 B1 4.09 14.7% 0.16 88 22.8 一般 13252261342 0 0
4429 豊田 泰洋 40 広島 B1 3.58 11.5% 0.19 78 26.2 一般 445515544 0 0
4434 田中 辰彦 40 広島 A2 6.14 45.8% 0.16 109 25.12 一般 15465111 1 0
4458 抹香 雄三 40 広島 B1 5.30 32.1% 0.15 84 26.4 一般 53343132351 0 0
4543 重木 輝彦 38 兵庫 A1 6.77 48.7% 0.17 121 26.3 一般 42325122351 1 0
4607 鶴田 勇雄 37 福岡 A2 5.47 30.9% 0.18 139 25.5 一般 434123525 0 0
4614 石倉 洋行 46 福岡 A1 6.36 44.8% 0.13 116 25.12 一般 2552164F 2 0
4624 高田 明 41 佐賀 A1 6.59 51.6% 0.17 120 25.12 一般 3521524 1 0
4654 篠田 優也 40 兵庫 A1 6.28 43.9% 0.17 116 26.3 一般 53 0 0
4666 日笠 勝弘 42 大阪 B1 4.12 19.1% 0.16 73 25.12 一般 1632565 0 0
4757 山田 祐也 37 徳島 A1 7.05 49.2% 0.15 134 25.7 一般 55211615416 1 0
4778 堤 啓輔 40 佐賀 B1 5.44 38.2% 0.16 81 24.7 GⅡ 566445555 0 0
4842 山下 昂大 34 岡山 A2 6.07 43.4% 0.16 129 26.4 一般 33342131615 4 0
4875 大塚 康雅 32 東京 B1 5.09 28.2% 0.18 92 26.3 一般 626364343 0 0
4886 入海 馨 30 岡山 A2 6.04 31.0% 0.14 116 26.6 GⅡ 463513152 6 2
4949 横田 貴満 33 佐賀 A2 5.83 36.8% 0.16 125 25.12 一般 1141425 1 0
4950 高岡 竜也 33 山口 A1 6.61 48.3% 0.16 122 26.4 一般 3414344123 0 0
5000 岡本翔太郎 31 山口 B1 4.69 26.6% 0.12 90 26.3 一般 46332425 0 0
5043 中村 日向 27 香川 A1 6.54 43.5% 0.13 131 26.4 一般 1144131212 5 2
5126 山下 大輝 29 兵庫 A1 6.49 49.5% 0.15 109 25.7 一般 325412233落1 0 0
5187 小坂 風太 26 福井 B2 3.48 9.5% 0.21 21 25.8 一般 463転54 0 0
5285 若林 麗 27 東京 B1 3.90 21.0% 0.19 100 25.6 一般 65656615 0 0
5352 西岡 蒼志 21 香川 B1 5.09 32.3% 0.16 102 26.1 一般 355341653 0 0
5353 草川 壮良 21 滋賀 B1 2.81 8.6% 0.17 81 26.3 一般 54666 0 0
5453 久保 翔耶 20 香川 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5465 直江 健成 19 福井 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --