出場予定選手

RACE INDEX

    RACE INDEX

大阪スポーツ杯
9/789101112
全国成績:2025/11/1~2026/4/30
児島成績:2022/9/1~2026/7/22  
着順成績: ドリーム戦 準優出 優出
  • 児島成績
  • 全国成績
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 児島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月) / グレード/ 着順 優出 優勝
3284 渡邊伸太郎 58 佐賀 B1 5.08 31.3% 0.18 115 26.3 一般 436244445 0 0
3866 木山 誠一 51 岡山 B1 5.07 31.7% 0.13 104 26.7 GⅢ 66356624 0 0
3988 古川 誠之 48 愛知 A2 5.66 40.5% 0.15 121 24.11 一般 32422425 1 0
4030 森高 一真 48 香川 A1 6.64 36.2% 0.14 138 26.3 GⅠ 541626333 1 0
4067 永井 源 46 愛知 A2 5.95 40.3% 0.17 124 22.12 一般 25131535322 0 0
4072 森永 淳 45 佐賀 A1 6.74 53.8% 0.13 91 26.1 一般 16 3 0
4131 原 豊土 46 静岡 B1 6.39 51.5% 0.17 66 25.8 一般 3115121314 1 0
4286 平田さやか 42 東京 A2 5.54 34.6% 0.15 147 -- -- -- -- --
4314 青木幸太郎 42 福岡 A2 5.62 37.8% 0.16 103 25.12 一般 4134354 0 0
4343 村岡 賢 41 広島 B1 4.78 23.6% 0.17 89 25.12 一般 623164 0 0
4350 篠崎 元志 40 福岡 A1 7.56 55.3% 0.13 112 26.1 一般 2121321214 3 1
4359 横川 聖志 41 徳島 A2 5.52 37.3% 0.13 99 25.6 一般 411322525 0 0
4364 池永 太 41 福岡 A1 6.53 46.6% 0.13 120 25.5 一般 11521431351 4 1
4374 永田 義紘 42 広島 B1 4.76 26.9% 0.15 89 25.2 GⅢ 5633514266 0 0
4382 高山 智至 41 滋賀 B1 5.05 22.3% 0.19 85 26.1 一般 643554353 0 0
4410 井上 大輔 40 岡山 B1 5.31 30.9% 0.16 113 26.4 一般 5432526351 2 0
4436 渋谷 明憲 40 大阪 A1 6.60 49.2% 0.15 140 26.2 一般 21523555553 2 0
4441 末永 由楽 39 岡山 A2 6.21 41.9% 0.14 131 26.6 GⅡ 2315326 4 1
4446 和田 兼輔 39 兵庫 A1 7.19 57.0% 0.13 149 26.6 GⅡ 543441314 0 0
4449 中嶋 達也 39 兵庫 B1 3.93 23.6% 0.16 72 26.3 一般 1364356転 0 0
4460 後藤 翔之 40 東京 A2 6.09 39.6% 0.14 126 26.5 一般 12225525434 4 1
4499 滝川真由子 38 長崎 B1 5.31 35.2% 0.18 85 26.1 一般 464456554 0 0
4549 小林 文彦 37 福岡 A2 5.63 33.6% 0.19 95 26.4 一般 1555252415 1 0
4728 山口 亮 38 東京 B1 4.21 26.3% 0.18 91 25.8 一般 464316422 0 0
4754 松尾 充 37 三重 A2 6.04 44.0% 0.15 84 22.8 GⅡ 362254645 0 0
4788 小池 哲也 37 大阪 A2 5.95 38.5% 0.16 127 26.4 一般 3355654361 2 0
4789 古賀 智之 37 福岡 A2 5.64 38.6% 0.16 119 25.12 一般 132426 1 0
4797 中山 将 34 三重 A1 6.71 52.6% 0.13 93 25.8 一般 33421442411 1 0
4828 松山 将吾 31 滋賀 A1 6.34 44.1% 0.15 102 25.1 一般 24541543落2 1 0
4924 中北 涼 33 長崎 B1 4.16 15.8% 0.17 101 26.2 一般 14123254341 0 0
5047 國分将太郎 32 東京 B1 4.62 25.3% 0.17 79 26.5 一般 424331624 1 0
5063 大塚 雅治 28 東京 B1 4.46 20.5% 0.21 78 25.12 一般 553323 0 0
5074 大澤 誠也 30 愛知 B1 4.74 28.1% 0.19 96 25.5 一般 35441 0 0
5076 石原 光 30 静岡 B1 5.45 36.5% 0.17 93 26.7 GⅢ 463642513 0 0
5109 川崎 智稔 27 岡山 B1 5.05 29.2% 0.15 113 26.5 一般 26644522 0 0
5124 上瀧 絢也 30 佐賀 B1 4.16 16.2% 0.17 80 24.12 一般 656345554 0 0
5265 大廣 咲季 26 香川 B1 3.47 14.1% 0.15 106 26.5 一般 525363561 0 0
5286 坂井 滉哉 27 福岡 B1 4.34 25.5% 0.16 90 25.7 一般 3515111454 0 0
5292 佐藤 右京 24 東京 B1 3.73 13.1% 0.23 91 26.5 一般 666524422 0 0
5299 西丸 敦基 23 香川 A2 5.46 40.1% 0.15 117 26.5 一般 434443314 0 0
5326 三嶌さらら 22 香川 B1 4.55 25.2% 0.19 119 26.5 一般 154324134 0 0
5335 森 陽多 21 長崎 B1 2.23 7.2% 0.18 69 24.9 GⅢ 666656526 0 0
5338 香月 大輝 26 福岡 B1 3.74 17.2% 0.16 110 26.6 一般 434332663 0 0
5358 増本 杏珠 20 福岡 B2 2.93 4.5% 0.21 44 -- -- -- -- --
5423 高橋 嗣穏 24 徳島 B2 1.09 -- 0.22 46 26.4 一般 666666655 0 0
5464 宮田 栞 19 福岡 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --