出場予定選手

RACE INDEX

    RACE INDEX

日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯
9/171819202122
全国成績:2025/11/1~2026/4/30
児島成績:2022/9/1~2026/8/2  
着順成績: ドリーム戦 準優出 優出
  • 児島成績
  • 全国成績
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 児島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月) / グレード/ 着順 優出 優勝
3319 山崎 義明 59 埼玉 A2 5.55 36.4% 0.16 107 23.3 一般 546564 0 0
3458 東 健介 59 岡山 B1 4.36 19.4% 0.16 77 23.10 一般 426454436 0 0
3642 大塚 浩二 55 静岡 B1 3.68 15.3% 0.20 65 25.8 一般 425524355 0 0
3730 塩崎 優司 54 愛知 B1 5.21 35.3% 0.17 99 25.5 一般 13554451 0 0
3743 林 美憲 51 徳島 A1 6.36 51.4% 0.15 101 23.12 一般 2332213422 1 0
3773 津留浩一郎 52 長崎 B1 3.85 15.1% 0.16 86 26.1 一般 4634413415 0 0
3826 村田 修次 53 東京 A2 6.24 41.3% 0.15 104 25.6 一般 624563423 1 0
3831 安藤 裕貴 52 愛知 B1 4.80 34.3% 0.15 99 26.1 一般 2321516226 1 0
3870 寺嶋 雄 50 福井 B1 4.45 28.0% 0.18 100 26.1 一般 625516264 0 0
3872 岡田 憲行 50 大阪 A2 6.07 42.6% 0.18 115 25.5 一般 135554112 0 0
3911 鈴木 猛 52 東京 B1 5.29 34.3% 0.17 131 -- -- -- -- --
3933 山地 正樹 50 岡山 B1 5.13 32.7% 0.17 107 26.5 一般 654462222 1 0
3956 横澤 剛治 49 静岡 A2 6.23 44.3% 0.17 115 23.12 一般 1432132413 2 0
3982 福田 理 48 岡山 B1 3.60 17.0% 0.18 94 26.7 一般 215542535 0 0
3997 北村 征嗣 47 大阪 A1 6.50 44.3% 0.16 149 26.4 一般 53531211312 2 0
4007 榮田 将彦 47 山口 B1 4.43 23.0% 0.14 65 25.8 GⅢ 452566345 0 0
4019 笠原 亮 46 静岡 A1 6.71 45.5% 0.17 123 25.7 GⅡ 6556131314 2 1
4028 田村 隆信 48 徳島 A1 6.53 47.2% 0.15 127 26.1 一般 1112523121 2 2
4069 山本 修一 46 岡山 A2 6.20 44.1% 0.18 136 26.7 GⅢ 3145534352 5 0
4077 品田 直樹 47 東京 A2 5.56 33.6% 0.17 116 26.5 一般 345564336 0 0
4105 松下 直也 46 兵庫 B1 4.91 24.2% 0.19 128 26.3 一般 123434442 0 0
4122 安東 幸治 44 福岡 A2 5.58 33.8% 0.17 139 23.7 GⅢ 23642225626 0 0
4129 宇野 博之 46 愛知 B1 4.02 17.9% 0.18 106 26.2 一般 2461412636 1 0
4145 小澤 学 44 東京 B1 3.91 13.6% 0.26 95 -- -- -- -- --
4179 広次 修 43 山口 A2 5.77 36.2% 0.15 113 25.6 一般 21245231635 0 0
4213 重富 伸也 42 長崎 B1 4.33 27.0% 0.16 96 26.4 一般 632525432 0 0
4319 三宅 潤 41 大阪 A2 5.69 39.8% 0.18 118 24.11 一般 65345536 0 0
4337 平本 真之 42 愛知 A1 7.47 51.6% 0.13 120 23.7 SG 513564311 0 0
4342 谷野 錬志 41 静岡 A2 6.21 44.6% 0.15 130 25.6 一般 225231126 1 0
4411 沢田 昭宏 40 大阪 A2 5.77 40.0% 0.19 125 26.4 一般 2424324124 2 0
4439 近藤 友宝 40 埼玉 B1 4.33 24.2% 0.17 95 25.8 一般 226425555 0 0
4469 土山 卓也 39 福井 A2 5.96 42.6% 0.17 115 22.11 一般 14613425 1 0
4506 稗田 聖也 38 福岡 A1 6.93 58.3% 0.14 108 26.4 一般 4121342351 1 0
4563 齋藤 真之 38 岡山 B1 4.06 22.2% 0.16 90 26.7 一般 1562524231 0 0
4723 寺島 吉彦 40 東京 B1 4.67 31.9% 0.17 97 25.6 GⅢ 1663654556 0 0
4785 木幡 純也 38 愛知 B1 4.84 27.4% 0.20 91 26.1 一般 3113563545 0 0
4790 柳内 敬太 36 兵庫 A1 6.27 46.5% 0.15 129 -- -- -- -- --
4903 吉田凌太朗 32 愛知 A1 7.07 56.4% 0.15 117 24.12 一般 33161151325 1 0
4904 松本 一毅 31 大阪 B1 4.94 30.3% 0.17 132 26.4 一般 1665445143 0 0
5002 上田 健太 30 愛知 A2 5.78 38.7% 0.17 116 24.10 一般 63414434111 1 0
5107 松本 真広 27 福岡 B1 4.79 32.2% 0.16 96 25.7 一般 316465124 0 0
5284 嘉手苅徹哉 27 福岡 B2 3.05 5.4% 0.18 55 26.5 一般 42515643 0 0
5336 瀬川 大地 20 山口 B1 3.04 9.5% 0.15 94 24.12 一般 6666 0 0
5419 櫻井 隼 20 埼玉 B1 2.14 1.4% 0.24 69 -- -- -- -- --
5458 田中 大輝 20 福岡 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5467 野村 羽玖 19 大阪 B2 -- -- -- -- 26.6 一般 653553653 0 0