出場予定選手

RACE INDEX

    RACE INDEX

日本トーター杯
12/10木11金12土13日14月15火
◆ [全国成績:2025/11/1~2026/4/30] [
児島成績:2022/12/1~2026/11/1]  
◆着順成績: ■ドリーム戦 ■準優出 ■優出
  • 児島成績
  • 全国成績
登番
▼
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 児島成績
勝率
▼
2連率
▼
平均ST
▼
出走 前回出走(年月) / グレード/ 着順 優出 優勝
3304 烏野 賢太 58 徳島 A1 6.39 45.2% 0.18 148 26.7 GⅢ 3544411412 0 0
3315 広瀬 聖仁 61 愛知 B1 4.76 26.6% 0.16 75 25.8 GⅢ 6566666 0 0
3434 松尾 宣邦 57 福岡 B1 4.81 29.0% 0.18 110 26.8 一般 1531442615 0 0
3613 角谷 健吾 53 東京 A2 6.22 49.6% 0.16 139 26.6 一般 13442523415 1 0
3615 横田 茂 53 広島 B1 4.72 31.9% 0.16 94 25.8 GⅢ 446142655 0 0
3643 米田 隆弘 54 岡山 B1 5.14 29.8% 0.18 114 26.5 一般 234346134 0 0
3647 伊藤 雄二 54 埼玉 B1 3.66 12.6% 0.18 103 24.12 一般 445265544 0 0
3663 木山 和幸 56 広島 B1 5.16 32.7% 0.18 110 26.5 一般 6412451243 1 0
3687 花田 和明 56 愛知 B1 5.24 35.1% 0.16 91 -- -- -- -- --
3718 伊達 正利 51 静岡 B1 4.50 25.7% 0.17 105 -- -- -- -- --
3777 樋口 亮 51 長崎 A2 6.18 45.6% 0.17 138 26.4 一般 6331242446 1 0
3787 天野 誠 55 岡山 B1 3.89 16.2% 0.20 80 26.8 一般 15沈366665 1 0
3796 長野 道臣 53 静岡 B1 5.24 35.7% 0.17 84 24.12 一般 22244261644 0 0
3940 飯山 泰 48 東京 A1 6.33 45.9% 0.14 148 25.8 一般 21626212332 2 0
3943 三松 直美 47 岡山 B2 1.86 -- 0.19 14 24.6 一般 165426415 0 0
3964 宮地 博士 47 長崎 B1 4.66 21.2% 0.20 94 26.1 一般 2464443342 0 0
3994 小野 桜 47 滋賀 B1 5.30 32.7% 0.18 110 26.8 一般 4331162546 0 0
4039 村上 功祐 47 大阪 B1 4.86 27.9% 0.15 118 26.4 一般 1412652125 2 0
4089 妹尾 忠幸 46 岡山 A2 5.93 35.7% 0.16 140 26.8 一般 12433242451 5 0
4120 柘植 政浩 45 滋賀 A2 5.89 43.3% 0.16 136 25.5 一般 25424332643 0 0
4150 山田 雄太 44 静岡 A2 5.79 40.6% 0.15 118 -- -- -- -- --
4184 渡邊雄一郎 40 大阪 A1 7.36 58.0% 0.17 112 23.4 一般 233552135 0 0
4209 藤田 竜弘 43 静岡 A2 5.61 33.9% 0.18 109 24.10 一般 16314341613 0 0
4297 山田 哲也 44 東京 A1 6.44 46.5% 0.11 131 26.1 一般 2421123624 1 0
4357 田中 和也 42 大阪 A1 7.02 55.4% 0.18 128 24.7 一般 24241F661 0 0
4360 庄司 孝輔 42 静岡 A2 5.87 37.7% 0.18 106 -- -- -- -- --
4367 山口 修路 41 福岡 B1 4.07 9.4% 0.23 74 26.6 一般 313443354 0 0
4473 藤堂 里香 39 福井 B1 4.84 28.9% 0.18 69 26.1 一般 6553514142 0 0
4494 河合 佑樹 39 静岡 A1 6.98 48.4% 0.15 99 26.3 GⅠ 323461462 2 0
4532 秋元 哲 38 埼玉 A1 7.29 59.4% 0.13 148 23.7 GⅢ 2222311311 1 1
4549 小林 文彦 38 福岡 A2 5.63 33.6% 0.19 95 26.9 一般 345 1 0
4611 今井 美亜 36 福井 A1 6.53 47.4% 0.15 116 26.7 一般 1326656331 0 0
4643 近江 翔吾 33 香川 A2 6.36 47.7% 0.13 88 26.6 GⅡ 353346213 3 1
4650 中山 雄太 42 愛知 A2 6.00 42.1% 0.14 133 25.12 一般 24143落 2 0
4660 宇田川信一 35 東京 B1 4.05 20.4% 0.19 93 -- -- -- -- --
4693 松下 誉士 42 福岡 B1 4.27 22.2% 0.19 108 26.5 一般 546242451 0 0
4709 岡村 将也 37 福岡 A2 5.64 37.0% 0.15 116 26.6 一般 654425116 0 0
4732 堀本 和也 37 徳島 A2 6.22 40.0% 0.12 125 23.9 一般 12423521412 0 0
4733 赤井 睦 37 徳島 B1 5.10 33.7% 0.15 80 25.9 GⅢ 564165533 0 0
4992 廣瀬 篤哉 29 滋賀 B1 4.97 31.1% 0.16 106 26.7 一般 622251636 0 0
5004 河野 主樹 30 大阪 A2 5.65 34.7% 0.15 115 26.6 一般 551266435 0 0
5039 倉田 茂将 28 愛知 B1 4.60 29.0% 0.16 86 26.4 一般 4665355631 0 0
5241 門田 栞 26 香川 B1 4.76 26.9% 0.18 89 25.12 一般 626555 0 0
5339 石井 伸長 26 香川 B1 5.15 29.8% 0.18 87 26.2 一般 13転4134353 0 0
5380 野田 亜湖 22 徳島 B2 1.21 -- 0.28 81 26.3 一般 6665666 0 0
5495 一宮 めい 19 徳島 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --